Виды деятельности | 2021 г. | 2020 г. | 2019 г. |
Республика Татарстан | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
в том числе: | |||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство |
68,0 | 64,7 | 63,2 |
добыча полезных ископаемых | 156,4 | 158,9 | 158,6 |
обрабатывающие производства | 113,7 | 111,2 | 111,0 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 128,0 | 127,5 | 125,4 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |
80,2 | 80,4 | 78,4 |
строительство | 78,3 | 79,8 | 83,5 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 79,3 | 80,5 | 84,3 |
транспортировка и хранение | 94,4 | 94,6 | 94,0 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 63,1 | 61,7 | 66,0 |
деятельность в области информации и связи | 146,8 | 135,8 | 129,0 |
деятельность финансовая и страховая | 145,6 | 146,7 | 140,5 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 70,9 | 74,6 | 71,4 |
деятельность профессиональная, научная и техническая | 139,5 | 140,1 | 137,7 |
из нее научные исследования и разработки | 157,1 | 160,4 | 166,9 |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги |
73,2 | 70,5 | 68,0 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 100,6 | 105,6 | 105,2 |
образование | 86,9 | 87,8 | 85,5 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 93,4 | 101,9 | 99,2 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 119,1 | 108,8 | 123,0 |
предоставление прочих видов услуг | 81,3 | 78,0 | 72,3 |