Виды деятельности | январь-май 2021 г. | январь-май 2020 г. | январь-май 2019 г. | Изменение в январе мае 2021-2020 гг. | Изменение в январе мае 2021-2019 гг. | |
Республика Татарстан | 42.122 | 37.897 | 35.863 | 11,1% | 17,5% | |
в том числе: | ||||||
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство |
28.640 | 24.505 | 22.669 | 16,9% | 26,3% | |
добыча полезных ископаемых | 65.881 | 60.207 | 56.888 | 9,4% | 15,8% | |
обрабатывающие производства | 47.887 | 42.134 | 39.810 | 13,7% | 20,3% | |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 53.933 | 48.311 | 44.978 | 11,6% | 19,9% | |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |
33.767 | 30.486 | 28.123 | 10,8% | 20,1% | |
строительство | 32.962 | 30.243 | 29.959 | 9,0% | 10,0% | |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 33.388 | 30.519 | 30.240 | 9,4% | 10,4% | |
транспортировка и хранение | 39.767 | 35.848 | 33.727 | 10,9% | 17,9% | |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 26.582 | 23.369 | 23.661 | 13,7% | 12,3% | |
деятельность в области информации и связи | 61.820 | 51.445 | 46.257 | 20,2% | 33,6% | |
деятельность финансовая и страховая | 61.317 | 55.590 | 50.393 | 10,3% | 21,7% | |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 29.864 | 28.267 | 25.609 | 5,6% | 16,6% | |
деятельность профессиональная, научная и техническая | 58.746 | 53.107 | 49.389 | 10,6% | 18,9% | |
из нее научные исследования и разработки | 66.171 | 60.788 | 59.845 | 8,9% | 10,6% | |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги |
30.828 | 26.734 | 24.392 | 15,3% | 26,4% | |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 42.375 | 40.016 | 37.714 | 5,9% | 12,4% | |
образование | 36.625 | 33.255 | 30.678 | 10,1% | 19,4% | |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг |
|
38.618 | 35.569 | 1,9% | 10,6% | |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 50.148 | 41.222 | 44.106 | 21,7% | 13,7% | |
предоставление прочих видов услуг | 34.236 | 29.555 | 25.916 | 15,8% | 32,1% |