Численность иностранных граждан, работающих по трудовым и гражданско-правовым договорам в строительстве

Регион январь-март 2017 январь-март 2018 январь-март 2019 январь-март 2020 январь-март 2021 Изменение январь-март
2020-2021 гг.
Российская Федерация 6.789 4.880 2.323 2.485 868 -65,1%
Центральный федеральный округ 629 1.481 1.125 1.215 244 -79,9%
Белгородская область 1 1 16 1 0 -100,0%
Брянская область 3 10 0 0 0 0,0%
Владимирская область 35 0 0 6 0 -100,0%
Воронежская область 15 0 0 0 0 0,0%
Ивановская область 0 0 0 0 244 -
Калужская область 35 89 64 150 0 -100,0%
Костромская область 0 0 0 0 0 0,0%
Курская область 0 0 0 0 0 0,0%
Липецкая область 135 484 17 30 0 -100,0%
Московская область 22 498 11 2 0 -100,0%
Орловская область 0 0 0 0 0 0,0%
Рязанская область 4 15 17 9 0 -100,0%
Смоленская область 7 0 0 0 0 0,0%
Тамбовская область 0 0 0 0 0 0,0%
Тверская область 0 7 0 29 0 -100,0%
Тульская область 0 0 9 3 0 -100,0%
Ярославская область 349 42 0 0 0 0,0%
г. Москва 23 335 991 985 0 -100,0%
Северо-Западный федеральный округ 611 443 551 94 20 -78,7%
Республика Карелия 12 25 0 0 0 0,0%
Республика Коми 64 40 81 2 0 -100,0%
Архангельская область (с а/о ) 84 9 2 5 0 -100,0%
Архангельская область (без а/о) 0 0 0 0 0 0,0%
Ненецкий автономный округ 84 9 2 5 0 -100,0%
Вологодская область 17 4 0 0 0 0,0%
Калининградская область 1 29 57 0 0 0,0%
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 387 335 398 87 0 -100,0%
Мурманская область 8 0 0 0 0 0,0%
Новгородская область 37 0 13 0 20 -
Псковская область 1 1 0 0 0 0,0%
Северо-Кавказский федеральный округ 489 159 159 165 159 -3,6%
Республика Дагестан 0 0 0 0 0 0,0%
Республика Ингушетия 0 0 0 15 0 -100,0%
Кабардино-Балкарская Республика 489 156 159 149 159 6,7%
Карачаево-Черкесская Республика 0 3 0 1 0 -100,0%
Республика Северная Осетия - Алания 0 0 0 0 0 0,0%
Чеченская Республика 0 0 0 0 0 0,0%
Ставропольский край 0 0 0 0 0 0,0%
Южный федеральный округ 812 88 116 302 86 -71,5%
Республика Адыгея 0 0 0 0 0 0,0%
Республика Калмыкия 0 0 0 0 0 0,0%
Республика Крым 0 0 0 0 0 0,0%
Краснодарский край 730 3 116 302 86 -71,5%
Астраханская область 82 15 0 0 0 0,0%
Волгоградская область 0 0 0 0 0 0,0%
Ростовская область 0 70 0 0 0 0,0%
г. Севастополь 0 0 0 0 0 0,0%
Приволжский федеральный округ 3.412 2.424 109 117 0 -100,0%
Республика Башкортостан 407 2.101 0 0 0 0,0%
Республика Марий Эл 21 0 0 0 0 0,0%
Республика Мордовия 0 0 0 0 0 0,0%
Республика Татарстан 0 0 0 9 0 -100,0%
Удмуртская Республика 0 0 2 0 0 0,0%
Чувашская Республика 0 0 0 0 0 0,0%
Пермский край 0 0 0 0 0 0,0%
Кировская область 10 0 0 0 0 0,0%
Нижегородская область 2.794 14 0 0 0 0,0%
Оренбургская область 57 235 62 70 0 -100,0%
Пензенская область 0 0 0 0 0 0,0%
Самарская область 65 0 0 0 0 0,0%
Саратовская область 58 39 45 38 0 -100,0%
Ульяновская область 0 35 0 0 0 0,0%
Уральский федеральный округ 305 172 77 305 0 -100,0%
Курганская область 0 0 0 0 0 0,0%
Свердловская область 0 8 0 31 0 -100,0%
Тюменская область (с а/о) 305 158 77 274 0 -100,0%
Тюменская область (без а/о) 35 73 6 227 0 -100,0%
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 269 84 0 14 0 -100,0%
Ямало-Ненецкий автономный округ 1 1 71 33 0 -100,0%
Челябинская область 0 6 0 0 0 0,0%
Сибирский федеральный округ 448 55 85 223 324 45,3%
Республика Алтай 0 0 0 0 0 0,0%
Республика Бурятия 0 0 н/д
Республика Тыва 129 0 0 0 0 0,0%
Республика Хакасия 0 43 0 0 0 0,0%
Алтайский край 216 0 0 0 0 0,0%
Забайкальский край 0 0 н/д
Красноярский край 2 0 0 0 75 -
Иркутская область 0 0 0 4 0 -100,0%
Кемеровская область - Кузбасс 0 0 0 0 228 -
Новосибирская область 99 8 63 38 21 -44,7%
Омская область 2 4 22 181 0 -100,0%
Томская область 0 0 0 0 0 0,0%
Дальневосточный федеральный округ 83 58 101 64 35 -45,3%
Республика Бурятия 0 0 0 0,0%
Республика Саха (Якутия) 0 0 0 0 0 0,0%
Забайкальский край 0 0 0 0,0%
Камчатский край 0 0 0 0 0 0,0%
Приморский край 0 0 0 0 0 0,0%
Хабаровский край 0 0 0 24 0 -100,0%
Амурская область 7 0 0 0 0 0,0%
Магаданская область 0 40 0 0 35 -
Сахалинская область 76 18 101 0 0 0,0%
Еврейская автономная область 0 0 0 0 0 0,0%
Чукотский автономный округ 0 0 0 40 0 -100,0%