Вывезено ТКО за 2020 год по регионам РФ


2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Изменение 2019—2020 Изменение 2011—2020
Российская Федерация 241 141,4 255 793,1 260 898,4 262 792 266 547,1 268 757,6 274 422,5 275 433,5 304 395,4 336 207,7 10,5% 39,4%
Центральный федеральный округ 74 310,1 76 088,2 79 310 79 799,2 82 655,5 81 645,1 83 294,6 88 183,7 87 588,4 100 208,4 14,4% 34,9%
Белгородская область 2 802,3 2 732,3 3 347,5 3 323,3 3 708,1 3 581,2 3 686,3 3 513,3 3 495,9 2 700,42 -22,8% -3,6%
Брянская область 2 043,8 1 814,9 1 749,4 998,2 988,2 1 244,4 1 323,7 1 431,2 2 806,5 2 135,25 -23,9% 4,5%
Владимирская область 2 661 3 084,2 2 972,2 2 632,5 2 629 2 587 2 626,5 2 696 2 387 3 777,88 58,3% 42,0%
Воронежская область 4 257,1 3 696,1 3 348,2 5 292,6 5 149,6 4 656,7 4 411,9 3 565,9 3 979,7 6 341,03 59,3% 49,0%
Ивановская область 1 835,7 2 048,9 1 954,1 2 030,8 1 633,5 2 128,4 1 814,6 3 163,1 2 512,9 2 282 -9,2% 24,3%
Калужская область 1 931,8 2 294,9 2 596,2 2 808,1 2 775 2 441,2 2 624,6 2 780,1 1 919,9 2 044,78 6,5% 5,8%
Костромская область 1 180 1 004,1 1 054,5 1 244,5 1 155 1 357 1 200,6 1 262,1 1 554,8 1 593,53 2,5% 35,0%
Курская область 1 241,9 1 251 1 664,8 1 732,5 1 695 1 615,7 1 635,2 1 715,8 1 851,8 2 029,29 9,6% 63,4%
Липецкая область 1 461,2 1 533,1 1 590,5 1 787,5 1 786,6 1 799,3 1 443,6 1 879,9 2 137,7 2 032,48 -4,9% 39,1%
Московская область 18 898 19 457,3 21 157,8 19 755,5 20 943,9 21 356,3 22 369,7 23 029,3 20 340,6 26 969,75 32,6% 42,7%
Орловская область 979,5 1 098,6 1 264,8 1 341,1 1 200,9 1 428,3 879,6 1 761,2 979,1 1 022,37 4,4% 4,4%
Рязанская область 1 375,5 1 321,6 1 969,5 1 374,2 2 506,2 2 113,5 2 309 2 356,5 2 386,9 3 689,49 54,6% 168,2%
Смоленская область 1 251,2 1 579,5 1 675 1 680 1 533,5 1 634,7 1 434,6 1 550,7 2 023 2 044 1,0% 63,4%
Тамбовская область 1 556,4 1 614,9 1 624,5 1 835,8 2 045,4 1 795,7 1 953,9 3 345,1 1 766,4 1 835,69 3,9% 17,9%
Тверская область 2 478,3 2 749,2 2 787,6 2 355,8 2 469,9 2 104,1 1 977,9 1 887,7 1 761,3 2 709,7 53,8% 9,3%
Тульская область 3 265,9 3 143,8 2 839,6 3 465,2 3 650,5 3 222,4 4 882,2 4 973,5 5 828,2 6 671,78 14,5% 104,3%
Ярославская область 2 505,1 2 648,1 2 558,6 2 631,6 2 495,2 2 292,4 2 472,3 2 932,8 3 083,7 3 562 15,5% 42,2%
Город Москва столица Российской Федерации, город федерального значения 22 585,4 23 015,7 23 155,2 23 510 24 290 24 286,8 24 248,4 24 339,5 26 773 26 766,96 0,0% 18,5%
Сибирский федеральный округ






30 054,2 38 178,6 37 945,65 -0,6% н/д
Республика Алтай 139,3 113,4 125,6 114 124,4 136 103,2 152,3 107,4 160,24 49,2% 15,0%
Республика Тыва 208 235,9 337,6 268 255,2 311,7 313,2 290,4 308,3 367,2 19,1% 76,5%
Республика Хакасия 696,7 793,3 995,1 1 040 1 065,7 984,8 986,8 757,3 922,1 1 329,61 44,2% 90,8%
Алтайский край 2 600,5 2 573,2 2 881,1 3 507,3 3 331,7 3 030,7 3 817,4 2 908,5 3 189,2 3 398,86 6,6% 30,7%
Красноярский край 3 918,8 4 603,4 3 790,3 5 036,7 5 777,3 4 976,8 5 153,5 4 215,3 5 312 5 309,36 0,0% 35,5%
Иркутская область 5 847,9 7 519,2 7 189,6 6 246,4 4 995,1 6 626,5 4 376 6 779,8 7 427 5 226,64 -29,6% -10,6%
Кемеровская область — Кузбасс 4 914,2 4 477,2 5 345 4 623,5 4 687,3 6 278,1 6 553,5 5 565,2 7 362,6 6 683,33 -9,2% 36,0%
Новосибирская область 3 296,3 3 313 3 430,4 3 078,3 2 924,7 4 789,2 5 759,3 5 829,7 8 246,5 7 233,5 -12,3% 119,4%
Омская область 1 565,7 1 567,3 2 296,6 2 061,3 2 375 2 241 2 561,7 1 962,2 3 608,5 5 196,8 44,0% 231,9%
Томская область 1 973,5 2 095,7 2 522,3 2 416 2 045,5 1 915,3 1 755,9 1 593,5 1 695 3 040,11 79,4% 54,0%
Дальневосточный федеральный округ






12 529,8 15 014,3 16 485,37 9,8% н/д
Республика Бурятия 1 356,9 1 263,1 1 266,6 1 187,2 1 162,9 1 234,8 861 984,9 2 119,4 2 759,63 30,2% 103,4%
Забайкальский край 1 356,9 1 723,1 1 606,4 1 545,4 1 302 1 355,8 1 436,6 1 215,3 1 238,6 1 779,84 43,7% 31,2%
Республика Саха (Якутия) 1 271 1 311,3 1 506,4 1 879,7 1 535 1 483,9 1 505,5 1 560,5 1 780,9 1 695,91 -4,8% 33,4%
Камчатский край 913,9 909,6 764,4 726,7 681,3 723,5 822,4 837,1 816 861,37 5,6% -5,7%
Приморский край 3 394 3 602,7 4 191,2 2 446,2 2 585,7 2 656,8 3 690,4 2 622,9 2 672,2 2 660,43 -0,4% -21,6%
Хабаровский край 2 141,4 2 299,8 2 166,6 2 317,3 2 419,7 2 410,2 1 518,1 1 582,2 2 152,6 2 024,7 -5,9% -5,4%
Амурская область 1 449 1 479,7 1 576,8 1 535,5 1 633,1 1 535,8 1 686,6 1 688 1 834,7 1 957,55 6,7% 35,1%
Магаданская область 502,6 608,9 655,1 518,3 432,1 483,2 449,4 514,4 533,4 550,14 3,1% 9,5%
Сахалинская область 1 144,6 1 122,1 1 143,1 1 185,4 1 171,7 1 289 1 059,9 1 063,7 1 599,1 1 902,85 19,0% 66,2%
Еврейская автономная область 220 429,3 426,9 433,4 399,3 381,9 376,6 375,6 179,4 183,15 2,1% -16,8%
Чукотский автономный округ 95,8 97,2 92,4 105,8 87,5 168,1 76,8 85,2 88 109,8 24,8% 14,6%
Северо-Западный федеральный округ 25 777 24 678,4 23 989,3 25 084,2 24 708,4 24 036 25 910,7 28 179,4 29 468 29 464,18 0,0% 14,3%
Республика Карелия 1 216 1 247,5 1 242,6 1 312,8 1 235 455 1 070,8 1 489,1 1 783,2 1 778,4 -0,3% 46,3%
Республика Коми 1 629,8 2 123,6 2 160,5 1 585 1 601,1 1 650,1 1 634,8 1 794,1 1 803,8 1 760,02 -2,4% 8,0%
Архангельская область 1 936 1 910,9 2 003,1 2 438,1 2 437,7 2 295,2 2 360,1 2 121,3 1 874 2 507,03 33,8% 29,5%
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 141,5 107,8 127,7 117,4 117,9 106,3 111,4 116,6 119,7 62,41 -47,9% -55,9%
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа)

1 875,4 2 320,7 2 319,8 2 188,9 2 248,7 2 004,7 1 754,3 2 444,62 39,4% н/д
Вологодская область 1 774,3 1 977,8 2 263,4 2 250,8 1 719,3 1 987,3 1 871,4 1 952,5 3 793 3 746,43 -1,2% 111,1%
Калининградская область 2 293,6 2 276,3 1 968,2 1 255,1 1 619,8 1 516,8 1 104,5 1 126,3 2 676,6 2 619,92 -2,1% 14,2%
Ленинградская область 2 809,6 2 700,6 2 290,5 2 577,3 2 401,6 2 644,8 2 922,6 3 206,2 3 063,1
н/д н/д
Мурманская область 1 374,1 1 095,7 2 186,1 2 114,8 1 678,2 1 736,4 1 711,4 1 841,9 1 998,5 1 944,6 -2,7% 41,5%
Новгородская область 2 035,5 1 463 1 518,9 2 240,6 1 681 1 664 1 554,8 1 023,6 1 328,9 1 651,88 24,3% -18,8%
Псковская область 926,5 1 088,5 1 474,4 1 184 1 389,6 1 286,2 1 000,6 901,8 1 162,5 1 559,21 34,1% 68,3%
Город Санкт-Петербург, город федерального значения 9 781,6 8 794,5 6 881,6 8 125,7 8 945,1 8 800,2 10 679,7 12 722,6 9 984,4 11 896,69 19,2% 21,6%
Южный федеральный округ 24302,5 25796 26 261,5 27 666,7 27 717,2 30 991,4 33 250,5 34 947,5 37 892,3 40 608,8 7,2% 67,1%
Республика Адыгея (Адыгея) 720,1 446 440,2 464,7 533,1 545,4 604,7 607,7 745,1 683,4 -8,3% -5,1%
Республика Калмыкия 299,3 312,8 292,2 444,8 321,1 256 253,3 268,9 293,1 277,67 -5,3% -7,2%
Республика Крым

0 3 735,8 3 532,2 3 731,9 3 238,9 3 244,1 3 903,1 5 064,11 29,7% н/д
Краснодарский край 10 882,3 12 022,5 12 054,2 12 776,4 12 023,7 11 342,8 11 823,6 11 532,5 12 286,7 12 373,74 0,7% 13,7%
Астраханская область 2 002,6 1 954,9 2 283,9 2 097,6 2 106,1 1 519,5 1 855 2 699,3 2 490,3 2 107,42 -15,4% 5,2%
Волгоградская область 4 040,6 4 760,9 4 799 4 757,6 5 219,4 5 391,6 5 768,8 5 386,2 5 253,3 6 248,06 18,9% 54,6%
Ростовская область 6 357,6 6 298,9 6 392 7 125,6 7 513,8 7 388,9 8 513,2 8 213 10 424,4 10 460,16 0,3% 64,5%
Город федерального значения Севастополь

0 0 931 815,3 1 193 2 995,8 2 496,3 3 394,24 36,0% н/д
Северо-Кавказский федеральный округ 11 200,6 9 731,1 9 526,1 9 068,5 8 986,5 9 005,6 9 420,5 9 876,1 11 689,6 12 383,79 5,9% 10,6%
Республика Дагестан 3 094,3 2 911 2 972,5 2 211,3 2 607,2 2 443,5 2 482,6 2 483 2 727,4 2 640,2 -3,2% -14,7%
Республика Ингушетия 79,3 118,2 73,9 188 218,1 258,6 236,6 139 307,5 1 078,7 250,8% 1260,3%
Кабардино-Балкарская Республика 701 864,7 900,7 898,2 941,7 974,9 850,4 660,6 891,9 1 086,15 21,8% 54,9%
Карачаево-Черкесская Республика 532,1 406,7 523 525,5 555,7 546,6 592,5 623,5 539,1 499,52 -7,3% -6,1%
Республика Северная Осетия — Алания 1 045,3 1 227,5 1 770,2 1 828,1 1 318,6 966,4 996,2 1 124,9 1 374,5 936,74 -31,8% -10,4%
Чеченская Республика 2 073,8 325,8 380,7 420,4 331,8 257,2 274,4 351,4 454 469 3,3% -77,4%
Ставропольский край 3 674,8 3 877,2 2 905,1 2 997 3 013,4 3 558,4 3 987,8 4 493,7 5 395,2 5 673,48 5,2% 54,4%
Приволжский федеральный округ 45 981 55 936,8 56 589,8 54 391,1 55 746,3 56 466,7 54 266,5 51 175,6 59 538,2 72 907,75 22,5% 58,6%
Республика Башкортостан 3 742,2 4 136,5 4 357 5 487,7 5 721 5 883,9 5 882,4 5 247,5 4 819,6 5 857,47 21,5% 56,5%
Республика Марий Эл 660,7 699,5 807 682,7 897,5 999,1 959,5 850 1 169,5 839,42 -28,2% 27,1%
Республика Мордовия 1 600 1 280,3 1 141,2 1 071,9 1 078,3 1 136,8 1 274,6 1 457 1 497,9 1 600,55 6,9% 0,0%
Республика Татарстан (Татарстан) 5 660 6 382,7 7 012,8 7 423,7 7 367,7 7 380,1 6 202 7 509,8 11 390,7 12 130,3 6,5% 114,3%
Удмуртская Республика 1 152 1 125,8 1 572,4 1 944,5 2 016,4 1 778,1 1 998 2 722,7 2 140 2 863,79 33,8% 148,6%
Чувашская Республика —  Чувашия 1 679,3 1 913,3 1 736,1 1 260,3 1 350,5 607,4 745 822,2 867,3 2 953,78 240,6% 75,9%
Пермский край 3 699,8 3 993 3 484,2 3 492,2 4 182,9 4 207 4 178,9 4 489,6 5 634,4 8 842,97 56,9% 139,0%
Кировская область 1 985,8 2 024,3 2 143,6 2 162,5 2 159,1 3 432,4 1 970,3 1 998,5 2 199,3 2 850,8 29,6% 43,6%
Нижегородская область 7 606,1 7 806,3 7 832,5 6 448,4 6 003,8 6 911,1 6 615,6 6 996,8 9 302,9 9 826,31 5,6% 29,2%
Оренбургская область 2 413,5 2 534,8 2 679,6 2 233,9 2 436,6 2 603,7 2 743 2 178,2 1 937,7 2 664,21 37,5% 10,4%
Пензенская область 1 513,9 3 025,8 3 084,3 3 154,7 3 191 2 930,4 3 415,8 3 446,9 3 228,4 3 408,83 5,6% 125,2%
Самарская область 7 401,7 12 099,4 12 344,7 12 241,2 12 456,2 11 400,9 10 458 6 409,5 6 583,3 8 768,66 33,2% 18,5%
Саратовская область 3 991,7 6 064,1 5 686 4 203,5 4 693,3 5 071,4 5 600,2 4 594,3 5 328,3 6 479,76 21,6% 62,3%
Ульяновская область 2 874,3 2 851 2 708,4 2 583,9 2 192 2 124,4 2 223,2 2 452,6 3 438,9 3 820,9 11,1% 32,9%
Уральский федеральный округ 20 563,2 21 424,2 20 912,2 20 774,1 21 277,8 21 599,7 23 415,9 20 487,2 25 026 26 203,76 4,7% 27,4%
Курганская область 866,3 829,2 861,2 825,8 878,6 924,1 1 099,2 865,1 1 087,5 1 458,95 34,2% 68,4%
Свердловская область 6 611,4 6 840,9 7 213,6 7 522,1 7 877,4 7 842,1 8 069,9 7 292,9 9 356,5 9 081,49 -2,9% 37,4%
Тюменская область 7 391,1 8 023 7 125 6 998,3 6 415,8 6 947,6 7 734,4 6 204,5 7 999,9 8 656,71 8,2% 17,1%
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) 3 592,1 2 888,9 3 209,5 3 102,6 2 678,2 2 984,5 2 980,5 2 911,7 3 276,5 3 858,52 17,8% 7,4%
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 1 226,4 3 824,1 1 271,3 1 325,8 1 090,7 1 306 1 100,9 978,8 1 492,9 1 327,59 -11,1% 8,3%
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа)
1 310 2 644,2 2 569,9 2 646,9 2657,1 3 653 2 314 3 230,5 3 470,6 7,4% н/д
Челябинская область 5 694,4 5 731,1 5 712,4 5 427,9 6 106 5 885,9 6 512,4 6 124,7 6 582,1 7 006,61 6,4% 23,0%
Сибирский федеральный округ 27 874,7 30 277,8 31 786,6 31 124,1 30 046,8 33 880,7 33 678,1


н/д н/д
Дальневосточный федеральный округ 11 132,3 11 860,6 12 522,9 11 148,3 10 945,4 11 132,4 11 185,7


н/д н/д
Крымский федеральный округ

0 3 735,8 4 463,2




н/д н/д