Экспорт цветов из регионов ПФО в 2020 году

Регион Вид срезанных цветов 2020 2019 2018 2017 2016
стоимость, долл. вес нетто, кг количество стоимость, долл. вес нетто, кг количество стоимость, долл. вес нетто, кг количество стоимость, долл. вес нетто, кг количество стоимость, долл. вес нетто, кг количество
Самарская область Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 471 1 928 19 000 0 0 0
розы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 471 1 928 19 000 0 0 0
гвоздики 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
орхидеи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
хризантемы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
лилии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
прочее 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Оренбургская область Всего 0 0 0 0 0 0 579 30 0 0 0 0 7 079 361 6 684
розы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 079 361 6 684
гвоздики 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
орхидеи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
хризантемы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
лилии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
прочее 0 0 0 0 0 0 579 30 0 0 0 0 0 0 0
Саратовская область Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
розы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
гвоздики 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
орхидеи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
хризантемы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
лилии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
прочее 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чувашская республика Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
розы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
гвоздики 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
орхидеи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
хризантемы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
лилии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
прочее 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кировская область Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
розы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
гвоздики 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
орхидеи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
хризантемы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
лилии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
прочее 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пермский край Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
розы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
гвоздики 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
орхидеи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
хризантемы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
лилии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
прочее 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Республика Татарстан Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
розы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
гвоздики 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
орхидеи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
хризантемы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
лилии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
прочее 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нижегородская область Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
розы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
гвоздики 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
орхидеи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
хризантемы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
лилии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
прочее 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ульяновская область Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
розы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
гвоздики 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
орхидеи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
хризантемы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
лилии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
прочее 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пензенская область Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
розы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
гвоздики 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
орхидеи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
хризантемы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
лилии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
прочее 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Республика Марий Эл Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
розы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
гвоздики 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
орхидеи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
хризантемы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
лилии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
прочее 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Республика Мордовия Всего 111 533 12 974 210 640 247 742 49 427 546 840 251 946 48 956 489 565 205 656 37 064 380 635 227 704 44 856 448 560
розы 111 533 12 974 210 640 247 742 49 427 546 840 251 946 48 956 489 565 205 656 37 064 380 635 227 704 44 856 448 560
гвоздики 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
орхидеи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
хризантемы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
лилии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
прочее 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Республика Башкортостан Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
розы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
гвоздики 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
орхидеи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
хризантемы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
лилии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
прочее 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Удмуртская республика Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
розы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
гвоздики 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
орхидеи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
хризантемы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
лилии 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
прочее 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Приволжский федеральный округ Всего 111 533 12 974 210 640 247 742 49 427 546 840 252 526 48 986 489 565 208 127 38 991 399 635 234 783 45 217 455 244
розы 111 533 12 974 210 640 247 742 49 427 546 840 251 946 48 956 489 565 208 127 38 991 399 635 234 783 45 217 455 244
гвоздики














орхидеи














хризантемы














лилии














прочее





579 30 0