Застройщик | ЖК | Дом | Этажность | Срок сдачи | Количество комнат | Всего количество квартир | Количество квартир в продаже на 22.01.2021 | Квадратура, кв. м | Цена на 22.01.2021 руб. | Стоимость 1 кв. м на 22.01.2021, руб. | Процент удорожания с (04.09.2020-24.09.2020) | Процент удорожания с (24.09.2020-19.10.2020) | Процент удорожания с (19.10.2020-05.11.2020) | Процент удорожания с (05.11.2020-24.11.2020) | Процент удорожания с (24.11.2020-16.12.2020) | Процент удорожания с (16.12.2020-21.01.2021) | |||
Квадратура, кв. м 04.03.2021 |
Цена на 04.03.2021 руб. | Стоимость 1 кв. м на 04.03.2021, руб. | |||||||||||||||||
Унистрой | Беседа | 1.1 | 10 | 30.03.2021 | 1 | 333 | 2 | 34,24 | 34,24 | 4 233 500 | 4 621 000 | 123 642 | 134 959 | - | - | - | - | 0,0% | -2,4% |
2 | 7 | 53,5 | 5 113 571 | 102 401 | 0,50% | 1,0% | 1,0% | 2,6% | 17,3% | 4,6% | |||||||||
3 | 3 | 86,13 | 7 301 333 | 76 154 | 0,50% | 1,6% | 2,9% | 0,6% | 6,8% | 4,8% | |||||||||
1.2 | 10 | 30.03.2021 | 1 | 324 | - | 35,46 | 34,25 | - | 3 800 000 | - | 110 949 | 0,50% | 1,0% | - | - | - | - | ||
2 | - | 53,5 | - | - | 0,50% | 1,0% | -1,6% | 5,4% | 0,0% | - | |||||||||
3 | 7 | 84,04 | 7 283 714 | 75 882 | 0,50% | 1,6% | 1,0% | 1,2% | 0,0% | 10,8% | |||||||||
2.1 | 10 | 11.09.2021 | 1 | 333 | 40 | 34,02 | 34,24 | 4 299 125 | 4 263 000 | 126 102 | 124 504 | 0,00% | 2,0% | 25,8% | 0,4% | 0,2% | -1,2% | ||
2 | 65 | 51,11 | 5 337 046 | 108 532 | 0,00% | 2,0% | 21,0% | 5,2% | 2,7% | 0,7% | |||||||||
3 | 33 | 82,99 | 6 627 606 | 77 646 | 0,00% | 2,0% | 14,7% | 2,5% | 2,6% | 0,6% | |||||||||
2.2 | 10 | 11.09.2021 | 1 | 324 | 50 | 34,14 | 34,24 | 4 371 180 | 4 360 000 | 128 093 | 127 336 | 0,00% | 2,0% | 24,5% | 0,9% | 0,3% | -1,4% | ||
2 | 69 | 53,05 | 5 604 870 | 105 434 | 0,00% | 2,0% | 20,3% | 5,5% | 1,8% | -0,2% | |||||||||
3 | 23 | 81,44 | 6 461 783 | 80 878 | 0,00% | 2,0% | 17,5% | 2,1% | 2,5% | 1,4% | |||||||||
Лето | №7 | 6-9 | 15.08.2022 | 1 | 181 | 40 | 39,96 | 40,46 | 5 430 950 | 5 269 000 | 133 323 | 130 227 | 1,74% | 2,6% | 5,9% | 2,3% | 5,0% | -0,1% | |
2 | 67 | 55,94 | 7 214 164 | 128 761 | 5,16% | 1,5% | 8,0% | 5,0% | 7,2% | 0,0% | |||||||||
3 | 14 | 91,21 | 9 955 857 | 109 151 | 6,70% | 8,1% | -2,0% | 5,6% | 3,9% | 2,8% | |||||||||
№1 (старт продаж 11.12.20) | 6-9 | 15.11.2022 | 1 | 343 | 52 | 39,69 | 39,31 | 5 694 308 | 5 124 000 | 141 786 | 130 349 | - | 11,5% | ||||||
2 | 73 | 56,43 | 7 206 288 | 126 331 | - | 5,4% | |||||||||||||
3 | 62 | 87,13 | 8 637 548 | 99 679 | - | 1,9% | |||||||||||||
Art-City | №12 (реализован) | 19 | 01.12.2020 | 1 | 151 | - | 40,37 | - | - | 0,50% | 2,91% | 4,24% | 2,43% | - | - | ||||
2 | - | 65,84 | - | - | 0,50% | 2,0% | 0,1% | - | - | - | |||||||||
3 | - | 103,27 | - | - | 1,5% | 0,0% | - | 5,01% | - | - | |||||||||
№14 | 19 | 15.09.2021 | 1 | 114 | 12 | 47,5 | 47,93 | 7 683 417 | 6 769 000 | 161 785 | 141 227 | 0,0% | 3,5% | 17,3% | 5,41% | -0,1% | 0,6% | ||
2 | 11 | 70,28 | 10 076 091 | 143 540 | 0,0% | 3,4% | 20,2% | 2,18% | 1,6% | 0,2% | |||||||||
3 | 9 | 80,86 | 10 463 111 | 129 558 | 0,0% | 1,0% | 15,3% | 2,04% | 2,5% | 0,4% | |||||||||
№15 | 19 | 14.08.2021 | 1 | 283 | 12 | 40,41 | 46,91 | 7 551 500 | 7 304 000 | 166 783 | 155 702 | 1,0% | 3% | -7% | 4,48% | 0,0% | 17,0% | ||
2 | 11 | 66,25 | 9 679 364 | 141 839 | 2,0% | 3,5% | 12,9% | 1,13% | 0,0% | 7,1% | |||||||||
3 | 25 | 103,64 | 12 207 240 | 105 702 | 2,0% | 4,5% | -13,7% | 4,42% | 0,0% | 4,6% | |||||||||
№6.1 | 1 | 68,57 | 8 214 000 | 119 790 | |||||||||||||||
Царево village | №4.15 | 3 | 30.11.2020 | 1 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
№4.16 | 3 | 30.11.2020 | 1 | 112 | - | 28,9 | - | - | 2,0% | 2,0% | -0,7% | 0,0% | 0,9% | - | |||||
2 | - | 59,01 | - | - | 1,4% | 2,9% | -1,6% | 0,6% | - | - | |||||||||
№4.14 | 3 | 30.06.2021 | 1 | 4 | 36,52 | 35,97 | 2 945 000 | 2 794 000 | 81 153 | 77 676 | 0,50% | 1,2% | 1,9% | 3,2% | 5,7% | 5,5% | |||
2 | 2 | 55,41 | 3 760 000 | 81 491 | 0,50% | 0,6% | 2,9% | -0,3% | 3,9% | 11,5% | |||||||||
№4.13 | 3 | 30.06.2021 | 1 | 7 | 35,47 | сдан | 2 781 429 | сдан | 77 684 | 0,50% | 0,6% | 3,6% | 0,6% | 5,8% | 4,6% | ||||
2 | 7 | 48,85 | 4 244 286 | 72 352 | 0,50% | 0,7% | 3,4% | 0,7% | 2,3% | 4,7% | |||||||||
№4.12 | 3 | 31.05.2021 | 1 | 95 | 15 | 36,3 | сдан | 2 874 000 | сдан | 78 433 | 0,50% | 0,4% | 3,4% | 1,1% | -0,3% | 9,6% | |||
2 | 2 | 53,72 | 4 160 000 | 72 487 | 0,50% | 0,6% | 1,0% | -1,1% | 4,9% | 5,0% | |||||||||
3 | 1 | 66,96 | 4 800 000 | 71 174 | 0,50% | 0,2% | 6,9% | 0,7% | 6,4% | 1,5% | |||||||||
№4.11 | 3 | 31.05.2021 | 1 | 107 | 2 | 36,33 | 35,41 | 3 030 000 | 3 004 000 | 85 569 | 84 835 | 0,50% | 0,7% | 3,5% | 3,2% | 2,7% | 13,7% | ||
2 | 1 | 53,76 | 3 780 000 | 68 765 | 0,50% | 1,0% | 0,4% | 3,2% | - | - | |||||||||
3 | - | 67,05 | - | - | 0,50% | 0,4% | 15,1% | 4,4% | - | - | |||||||||
№ 4.23 (старт продаж 15.12.2020) | 3 | 29.08.2021 | 1 | 24 | 35,7 | 35,89 | 3 017 500 | 3 094 000 | 84 093 | 86 208 | - | 14,3% | |||||||
2 | 5 | 48,83 | 4 154 000 | 74 935 | - | 6,7% | |||||||||||||
№ 4.24 (старт продаж 15.12.2020) | 3 | 29.08.2021 | 1 | 18 | 36,55 | 45,85 | 2 866 111 | 4 134 000 | 77 320 | 90 164 | - | 6,8% | |||||||
2 | 13 | 4 487 692 | 82 960 | - | |||||||||||||||
3 | 3 | 57,28 | 5 726 667 | 84 777 | - | 18,1% | |||||||||||||
№ 4.25 (старт продаж 15.12.2020) | 3 | 29.08.2021 | 1 | 25 | 35,73 | 37,02 | 3 000 080 | 3 002 000 | 83 389 | 81 091 | - | 13,8% | |||||||
2 | 8 | 48,83 | 4 095 500 | 80 458 | - | 14,6% | |||||||||||||
№ 4.26 (старт продаж 15.12.2020) | 3 | 29.08.2021 | 1 | 24 | 35,72 | 37,02 | 2 800 833 | 2 914 000 | 77 759 | 78 714 | - | 7,5% | |||||||
2 | 7 | 48,83 | 4 187 143 | 74 408 | - | 7,6% | |||||||||||||
№ 4.27 (старт продаж 15.12.2020) | 3 | 29.08.2021 | 1 | 29 | 35,72 | 35,89 | 2 725 862 | 3 044 000 | 75 683 | 84 815 | - | 5,0% | |||||||
2 | 5 | 48,83 | 4 306 000 | 73 224 | - | 6,1% | |||||||||||||
ЖД Максимова | №1 | 11 | 15.04.2022 | 1 | 15 | 36,76 | 35,12 | 5 185 333 | 4 684 000 | 140 047 | 133 371 | - | 21,5% | ||||||
2 | 14 | 54,47 | 6 802 143 | 125 565 | - | 25,3% | |||||||||||||
3 | 15 | 7 874 000 | 111 525 | - | |||||||||||||||
Весна | №5 (старт продаж 11.12.2020) | 19 | 31.08.2022 | 1 | 187 | 16 | 29,83 | 30,67 | 4 256 313 | 4 333 000 | 143 462 | 141 278 | - | 0,0% | |||||
2 | 38 | 58,37 | 7 072 316 | 122 591 | - | 1,0% | |||||||||||||
3 | 12 | 78,66 | 7 395 500 | 93 979 | - | 1,4% | |||||||||||||
№8 | 19 | 31.07.2021 | 1 | 187 | 22 | 31,05 | 30,67 | 4 289 909 | 4 273 000 | 140 513 | 139 322 | 0,00% | 5,8% | 2,5% | 1,5% | 7,1% | 1,0% | ||
2 | 17 | 50,27 | 6 340 235 | 115 138 | 0,00% | 6,1% | -1,1% | 3,7% | 4,6% | 1,7% | |||||||||
3 | 2 | 78,69 | 7 738 000 | 98 329 | 0,00% | 6,4% | 0,0% | 1,0% | 8,6% | -1,7% | |||||||||
№2 | 1 | 34,24 | 4 600 000 | 134 346 | |||||||||||||||
№4 | 1 | 30,67 | 4 157 000 | 135 540 | |||||||||||||||
№7 | 19 | 31.07.2021 | 1 | 187 | 7 | 30,67 | 30,67 | 4 445 714 | 4 534 000 | 140 523 | 147 832 | 0,00% | 4,1% | 1,7% | 4,8% | 5,1% | 2,9% | ||
2 | 10 | 61,94 | 6 468 500 | 114 539 | 0,00% | 7,8% | 0,4% | 6,4% | 4,1% | 1,1% | |||||||||
3 | 1 | 78,7 | 7 966 000 | 101 233 | 0,00% | 3,9% | 0,7% | 6,4% | 2,9% | 3,6% | |||||||||
№9 | 10 | 31.07.2021 | 1 | 324 | 31 | 34,05 | 34,25 | 4 532 581 | 4 574 000 | 132 841 | 133 547 | 0,00% | 2,4% | 0,8% | 0,6% | 4,1% | -0,1% | ||
2 | 31 | 53,42 | 6 086 613 | 114 219 | 0,00% | 1,3% | 5,1% | 1,0% | 1,0% | -0,3% | |||||||||
3 | 27 | 75,65 | 7 743 444 | 97 602 | 0,00% | -4,4% | 1,3% | 2,8% | 1,8% | -0,2% | |||||||||
Сибгата Хакима (скоро старт продаж) | Корпус 1 | 20 | 1 | 16 | |||||||||||||||
1 евро | 36 | ||||||||||||||||||
2 | 18 | ||||||||||||||||||
2 евро | 18 | ||||||||||||||||||
3 | 17 | ||||||||||||||||||
3 евро | 17 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||
Корпус 2 | 20 | 1 | 36 | ||||||||||||||||
1 евро | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 17 | ||||||||||||||||||
2 евро | 36 | ||||||||||||||||||
3 евро | 17 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||
Корпус 3 | 20 | 1 | 54 | ||||||||||||||||
1 евро | 37 | ||||||||||||||||||
2 | 17 | ||||||||||||||||||
2 евро | 19 | ||||||||||||||||||
3 евро | 17 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||
ЖК Уникум А. Кутуя | № 1 | 19 | 15.08.22 | 1 | 117 | 29,61 | 6 008 479 | 4 721 000 | 151 519 | 159 439 | - | ||||||||
2 | 48 | 8 659 250 | 130 907 | - | |||||||||||||||
№ 2 | 19 | 15.08.22 | 1 | 143 | 29,61 | 6 039 804 | 4 724 000 | 156 340 | 159 541 | - | |||||||||
2 | 56 | 8 599 071 | 131 618 | - | |||||||||||||||
Новаторов (скоро старт продаж) | №1 | 19 | Студия | 19 | |||||||||||||||
1 | 114 | ||||||||||||||||||
2 | 75 | ||||||||||||||||||
Ак Барс Дом | Мой ритм | №2 | 10 - 17 | 4 кв. 2022 | 1 | 490 | 26 | 37 | 37 | 5 870 863 | 5 920 000 | 136 731 | 160 000 | 0,00% | 3,0% | 2,7% | 10,9% | 0,0% | 1,3% |
2 | 103 | 60,6 | 7 089 913 | 119 456 | 0,00% | 11,2% | -1,9% | 5,4% | 0,0% | 6,2% | |||||||||
3 | 38 | 78 | 8 261 338 | 102 421 | 0,00% | 7,1% | 1,1% | 1,7% | 0,0% | 5,3% | |||||||||
№3 | 10 - 17 | 3 кв. 2022 | 1 | 490 | 7 | 37 | 37 | 5 582 514 | 5 550 000 | 144 286 | 150 000 | 5% | 2,6% | 0,7% | 10,2% | 0,0% | 6,4% | ||
2 | 40 | 60 | 7 406 791 | 126 200 | 0% | 14,2% | -2,5% | 3,1% | 0,0% | 11,3% | |||||||||
3 | 20 | 78 | 8 700 151 | 107 400 | 0% | 9,7% | 0,0% | -0,3% | 0,0% | 9,7% | |||||||||
Солнечный город Супер | №1 | 12 | 4 кв. 2021 | 2 | 193 (всего) | 2 | 6 825 000 | 115 464 | 0,00% | 9,5% | 0,0% | 5,3% | 0,0% | - | |||||
3 | 5 | 59 | 8 390 000 | 102 221 | #ССЫЛ! | #ССЫЛ! | - | #ССЫЛ! | #ССЫЛ! | 7,1% | |||||||||
№2 | 12 | 4 кв. 2021 | 1 | 232 | 5 | 65 | 65,47 | 6 500 000 | 6 500 000 | 99 282 | 99 282 | 0,00% | 6,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 12,4% | ||
2 | 8 | 58,04 | 7 118 750 | 118 060 | 0,00% | 8,3% | -2,1% | 5,3% | 5,0% | 15,3% | |||||||||
3 | 17 | 81,11 | 7 702 941 | 108 871 | 0,00% | 12,9% | 2,5% | -7,5% | 7,0% | 18,0% | |||||||||
№3 | 12 | 4 кв. 2021 | 2 | 153 (всего) | 11 | 58,04 | 7 000 000 | 118 689 | 0,00% | 11,3% | 0,0% | 5,0% | 0,0% | 15,7% | |||||
3 | 6 | 75,08 | 7 633 333 | 99 893 | 0,00% | 14,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 10,7% | |||||||||
№4 | 12 | 4 кв. 2021 | 1 | 330 | 45,9 | продано | продано | 0,00% | -6,1% | - | - | - | - | ||||||
2 | 20 | 59,5 | 8 347 500 | 110 978 | 0,00% | 10,2% | 0,0% | 5,3% | 0,0% | 14,4% | |||||||||
3 | 10 | 102,26 | 9 570 000 | 96 038 | 0,00% | 4,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 11,5% | |||||||||
Светлая долина | № 1-15-1 | 19 | 3 кв. 2021 | 2 | 288 (всего) | - | 46,93 | - | - | 0,00% | - | - | 13,9% | 0,0% | - | ||||
3 | 85 | 74 | 6 094 763 | 81 657 | 0,00% | 0,1% | 7,9% | -1,3% | -1,4% | 9,4% | |||||||||
№ 1-15-2 (28.01 встал на кадастровый учет) | 17 | 3 кв. 2021 | 1 | 340 | 8 | 31,86 | сдан | 3 874 900 | сдан | 121 000 | 0,00% | 1,5% | 9,5% | 12,5% | 0,0% | 0,8% | |||
2 | 32 | 49 | 4 910 215 | 99 688 | 0,00% | 1,4% | 9,8% | 5,2% | 0,0% | 2,7% | |||||||||
3 | 17 | 72,9 | 5 908 017 | 80 235 | 0,00% | 0,7% | 7,9% | -1,3% | -1,4% | 7,8% | |||||||||
№1-15-3 | 19 | 3 кв. 2021 | 3 | 198( всего) | 31 | 74 | 6 042 625 | 81 681 | 0,00% | 1,1% | 7,9% | -1,3% | -1,4% | 9,4% | |||||
№1-16-1 | 17 | 1 кв. 2022 | 1 | 340 | 5 | 31,86 | 32 | 3 792 944 | 3 945 000 | 119 200 | 123 281 | 0,00% | -1,2% | 9,9% | 12,9% | 0,0% | 2,7% | ||
2 | 77 | 48 | 4 726 949 | 96 279 | 0,00% | 3,0% | 9,1% | 5,4% | 0,0% | 3,4% | |||||||||
3 | 14 | 72,8 | 5 669 582 | 77 714 | 0,00% | 2,3% | 6,9% | 0,0% | 0,0% | 7,4% | |||||||||
№1-16-2 | 17 | 1 кв. 2022 | 1 | 340 | 5 | 31,82 | 32 | 3 705 968 | 3 691 000 | 116 029 | 115 344 | 0,00% | -1,3% | 9,9% | 12,9% | 0,0% | 0,0% | ||
2 | 95 | 48 | 4 744 605 | 96 952 | 0,00% | 3,0% | 9,1% | 5,4% | 0,0% | 4,1% | |||||||||
3 | 18 | 72,8 | 5 684 751 | 77 944 | 0,00% | 2,3% | 8,2% | 0,0% | -1,4% | 7,6% | |||||||||
№1-16-3 | 19 | 1 кв. 2022 | 1 | 198 | - | 30,9 | продано | - | продано | - | 0,00% | - | - | - | - | - | |||
2 | 1 | 47 | 4 518 720 | 96 000 | 0,00% | 3,4% | 7,5% | 5,5% | 0,0% | 4,7% | |||||||||
3 | 60 | 74 | 5 861 385 | 78 850 | 0,00% | 0,0% | 8,2% | 0,0% | 0,0% | 7,4% | |||||||||
№2-2 старт продаж 11.2020 | 18 | 4 кв. 2022 | 1 | 160 | 26 | 31,92 | 31,87 | 3 554 940 | 3 505 700 | 111 538 | 110 000 | - | - | - | 1,0% | 1,9% | 5,9% | ||
2 | 54 | 48,6 | 4 642 627 | 95 667 | - | - | - | 2,0% | -0,9% | 4,4% | |||||||||
3 | 12 | 73,04 | 5 624 080 | 77 000 | - | - | - | 1,3% | 0,0% | 0,0% | |||||||||
№2-3 старт продаж 11.2020 | 19 | 4 кв. 2022 | 1 | 250 | 41 | 31,92 | 31,87 | 3 694 936 | 3 680 985 | 115 902 | 115 500 | - | - | - | 0,0% | 1,9% | 7,7% | ||
2 | 69 | 48,6 | 4 682 673 | 97 828 | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 4,4% | |||||||||
3 | 39 | 73,04 | 5 742 581 | 77 000 | - | - | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |||||||||
№2-4 старт продаж 11.2020 | 18 | 4кв. 2022 | 1 | 160 | 17 | 31,92 | 31,86 | 3 547 132 | 3 791 340 | 111 294 | 119 000 | - | - | - | 4,9% | 1,9% | 5,7% | ||
2 | 52 | 48,6 | 4 672 852 | 96 235 | - | - | - | 5,5% | 0,0% | 4,9% | |||||||||
3 | 12 | 73,04 | 5 624 080 | 77 000 | - | - | - | 6,5% | 0,0% | 0,0% | |||||||||
Суварстроит | Станция Спортивная | №1.6 | 19 | 4 кв. 2021 | студия | 215 | - | 25,45 | 2,64% | 8,4% | 0,6% | 6,1% | - | - | |||||
1 | 1 | 33,76 | 27,39 | 3 585 604 | 3 585 604 | 130 910 | 130 909 | -5,25% | 8,0% | - | - | - | - | ||||||
2 | 3 | 45,88 | 5 512 360 | 123 759 | - | - | 9,01% | 2,46% | 2,1% | 25,0% | |||||||||
№1.7 | 19 | 4 кв. 2021 | студия | 215 | - | 25,45 | - | 0,84% | 5,3% | -1,7% | 18,8% | 3,7% | - | ||||||
1 | 1 | 41,47 | 38,47 | 4 539 460 | 4 539 460 | 118 000 | 118 000 | -8,70% | 11,1% | -1,7% | 13,1% | 8,3% | 7,3% | ||||||
2 | 1 | 45,88 | 5 438 350 | 115 000,00 | - | - | - | - | - | 18,6% | |||||||||
№1.9 (старт продаж 09.12.2020) | 1 | - | 35,7 | продано | - | продано | - | - | |||||||||||
2 | 1 | 55,11 | 5 850 686 | 98 397,00 | - | 9,8% | |||||||||||||
3 | 3 | 74,6 | 6 748 064 | 95 818,00 | - | 17,0% | |||||||||||||
1.1 | 19 | 2 кв. 2021 | студия | 162 | 6 | 31,18 | 4 002 176 | 127 461 | 0,02% | 8,2% | 0,1% | 6,4% | 0,0% | 24,0% | |||||
2 | - | 56,15 | - | - | 4,88% | - | - | - | - | - | |||||||||
1.2 | 19 | 2 кв. 2021 | студия | 162 | 9 | 31,44 | 3 992 793 | 127 508 | 1,33% | 5,9% | 0,6% | 7,3% | 0,4% | 23,2% | |||||
2 | 60,19 | - | 19,7% | - | - | - | - | ||||||||||||
1.3 | 19 | 2 кв. 2021 | студия | 162 | 3 | 31,06 | 4 005 117 | 128 003 | 9,28% | 6,5% | 0,1% | 9,5% | 1,8% | 20,3% | |||||
2 | 54,61 | 7,71% | -1,1% | -3,2% | - | - | - | ||||||||||||
Столичный | №70/3 | 15-20 | 3 кв. 2022 | 1 | 244 | 93 | 52,93 | 54,42 | 7 478 543 | 7 494 555 | 137 905 | 137 717 | 0,07% | 4,0% | 3,1% | 0,7% | -0,4% | 6,7% | |
2 | 122 | 18 | 77,5 | 10 788 930 | 133 777 | 0,50% | 3,4% | 0,4% | 2,1% | -0,2% | 12,0% | ||||||||
3 | 201 | 150 | 98,89 | 11 808 603 | 109 175 | -7,33% | 4,0% | 0,9% | 2,3% | 1,0% | -4,5% | ||||||||
Август астры | №1 | 5-7 | 4 кв. 2021 | 1 | 30 | 5 | 54,42 | 54,26 | 12 338 489 | 12 449 795 | 226 723 | 229 447 | 0,00% | 0,0% | 0,0% | -0,8% | 0,4% | 1,6% | |
2 | 3 | 68,01 | 14 817 639 | 230 344 | 0,44% | 0,0% | 0,0% | -2,6% | 1,8% | 4,5% | |||||||||
3 | 121 | -0,07% | -24,3% | 0,0% | 0,0% | - | - | ||||||||||||
Времена года | №1.1 | 5 | сдан | 1 | 5 | 46,12 | сдан | 5 178 217 | сдан | 112 318 | 3,97% | 1,3% | -0,8% | 6,0% | 0,0% | 19,0% | |||
2 | 12 | 69,95 | 7 295 460 | 104 553 | 4,06% | 1,6% | 0,0% | 7,5% | 0,9% | 9,0% | |||||||||
3 | 5 | 88 | 8 282 213 | 93 715 | 0,60% | 3,6% | 0,0% | 2,9% | 0,0% | 7,7% | |||||||||
№1.2 | 5 | сдан | 1 | 7 | 45,94 | сдан | 5 279 668 | сдан | 114 029 | 2,28% | 0,9% | -0,7% | 5,7% | 0,2% | 18,8% | ||||
2 | 10 | 70,15 | 7 385 825 | 105 374 | 0,28% | -0,1% | 0,3% | 5,5% | 0,8% | 10,0% | |||||||||
3 | 6 | 89,99 | 8 670 191 | 86 671 | -0,13% | 2,4% | 0,5% | 0,2% | 2,5% | 1,8% | |||||||||
№1.3 | 5 | сдан | 1 | 33 | 1 | 45,87 | сдан | 5 296 578 | сдан | 114 126 | -2,64% | 2,6% | 0,0% | 6,0% | 0,1% | 19,0% | |||
2 | 26 | 5 | 69,61 | 7 250 703 | 103 538 | -4,12% | 2,7% | 0,0% | 8,3% | 0,4% | 9,8% | ||||||||
3 | 15 | 1 | 88,27 | 8 489 158 | 96 173 | -2,14% | 1,3% | 0,0% | 5,1% | -1,1% | 10,5% | ||||||||
Нова Строй | Белая аллея | №7 | 5 | 3 кв. 2021 | 1 | 58 | 4 | 35,02 | 35 | 2 412 757 | 2 470 000 | 66 366 | 70 571 | 0,00% | 0,9% | 0,0% | 9,2% | 0,0% | -2,5% |
2 | 2 | 56,74 | 3 700 044 | 69 000 | 0,00% | 5,0% | 0,0% | 6,9% | -0,2% | 6,4% | |||||||||
№6 (начало продаж конец октября 2020) | 5 | 4 кв. 2021 | 1 | 9 | - | 35 | 2 423 103 | 2 470 000 | 69 133 | 70 571 | - | - | - | - | -0,3% | 0,7% | |||
2 | 4 | - | 3 804 259 | 66 700 | - | - | - | - | 0,2% | 2,2% | |||||||||
3 | - | - | - | - | - | 0,0% | |||||||||||||
№8 | 5 | 3 кв. 2021 | 1 | 48 | 3 | 34,97 | 35 | 2 414 310 | 2 470 000 | 69 000 | 70 571 | - | - | 0,0% | 4,1% | -0,3% | 1,4% | ||
2 | 1 | 56,79 | 3 760 913 | 65 900 | - | - | 0,0% | 5,8% | 0,1% | 1,2% | |||||||||
№ 5 | 5 | 4 кв. 2021 | 1 | 10 | 35 | 2 490 036 | 2 470 000 | 697 800 | 70 571 | ||||||||||
2 | 4 | 3 747 650 | 65 450 | ||||||||||||||||
ТураНова (старт продаж 07.12.2020) | №1 | 1 | 53 | 7 | 34,78 | 35 | 2 403 283 | 2 408 000 | 69 057 | 68 800 | - | - | - | - | 18,2% | 4,4% | |||
2 | 14 | 56,46 | 3 547 704 | 62 836 | 14,2% | 1,6% | |||||||||||||
3 | 1 | 74,26 | 4 663 528 | 62 800 | - | - | - | - | |||||||||||
№2 | 1 | 53 | 7 | 34,79 | 35 | 2 419 068 | 2 408 000 | 69 314 | 68 800 | - | - | - | - | 18,9% | 3,9% | ||||
2 | 14 | 56,46 | 3 548 914 | 62 857 | 14,4% | 1,3% | |||||||||||||
3 | 2 | 74,26 | 4 559 564 | 61 400 | - | - | - | - | |||||||||||
№3 бронь приостановлена | 1 | 53 | 34,79 | 35 | 2 550 000 | 72 857 | - | - | - | - | |||||||||
2 | 56,46 | - | - | - | - | ||||||||||||||
ЖИК | ЖК Яркий | №2 | 7 | 4 кв. 2021 | Студия | 410 | 29,13 | 29 | 3 500 000 | 120 690 | 0,00% | 5,1% | 3,2% | 1,5% | 5,8% | ||||
1 | 1 | 34,25 | 36,5 | 4 080 000 | 4 226 000 | 115 909 | 115 781 | 0,00% | -0,8% | 8,2% | 0,9% | 1,5% | 2,6% | ||||||
2 | 25 | 40,98 | 4 341 692 | 106 225 | 0,00% | 6,3% | 2,5% | -1,7% | 3,5% | 2,6% | |||||||||
3 | 4 | 57,98 | 5 903 825 | 101 501 | 0,00% | 5,1% | 0,5% | 2,9% | 6,1% | 2,5% | |||||||||
Смородина (старт продаж 23.09.2020) | №1,2 | 20 | 31.03.2023 | Студия | 382 | 25,8 | - | 6,5% | -0,8% | 4,7% | 0,6% | ||||||||
1 | 169 | 38,04 | 38,02 | 3 516 561 | 4 033 090 | 96 736 | 106 078 | - | 5,0% | 1,5% | 0,3% | 0,1% | -5,1% | ||||||
2 | 70 | 38,2 | 4 949 607 | 90 838 | - | 5,5% | -1,2% | 1,9% | 0,2% | -10,3% | |||||||||
3 | 19 | 56,2 | 5 745 668 | 83 650 | - | 6% | 0% | 1,4% | 0,1% | -6,4% | |||||||||
4 | 68,81 | - | 7% | 0% | 0,5% | 0,0% | |||||||||||||
Grande Rosso | Parma | 2 | 06.2021 | апартаменты | 3 | 1 | 76,73 | 76,73 | 14 962 350 | 14 962 350 | 195 000 | 195 000 | - | 0% | 0% | 0% | 0,0% | 0,0% | |
Venezia | 4 | 7 | 3 | 116,75 | 70,66 | 16 978 635 | 11 644 800 | 149 693 | 164 800 | - | 0% | 0% | 0% | 0,0% | 5,7% | ||||
Modena | 4 | 9 | - | 83,67 | продано | продано | - | 0% | 0% | 0% | 0,0% | ||||||||
Lazio | 3 | 9 | 4 | 61,43 | 71,76 | 11 562 800 | 12 565 200 | 190 335 | 175 100 | - | 0% | 0% | 0% | 0,0% | 3,0% | ||||
Verona | 4 | 8 | 2 | 85,31 | продано | 13 114 320 | продано | 159 650 | - | 0% | 0% | 0% | 0,0% | 4,9% | |||||
Атлантис | №1 | 21 | 2 кв. 2021 | 1 | 180 | 1 | 53,01 | 41 | 92 200 000 | 7 216 000 | 200 000 | 176 000 | 7,16% | -4% | - | 14% | 0,0% | ||
2 | 7 | 68,01 | 12 810 100 | 184 200 | 7,51% | -1% | 3% | 21% | 0,0% | ||||||||||
3 | - | 92,75 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
№3 | 21 | 2 кв. 2021 | 1 | 180 | - | 49,42 | продано | продано | #ЗНАЧ! | 6,74% | - | 11% | 11% | - | |||||
2 | - | 70,53 | -0,61% | 7% | 4% | 10% | 0,0% | ||||||||||||
