Страховые премии и выплаты по субъектам РФ (январь-сентябрь 2020 г.)

Страховая компания Премии Доля рынка (по премиям) Выплаты Разница между премией и выплатой
Республика Татарстан (Татарстан) 22.287.910,87325 100,00% 8.802.084,14449 13.485.826,72876
1675 "Совкомбанк страхование" (АО) 5.662,3834 0,03% 124,88124 5.537,50216
2239 АО "АльфаСтрахование" 2.145.416,26298 9,63% 980.052,80095 1.165.363,46203
3064 АО "Боровицкое страховое общество" 617,87935 0,00% 219,73021 398,14914
1284 АО "Группа Ренессанс Страхование" 620.370,54091 2,78% 337.050,58481 283.319,95610
3211 АО "ГСК "Югория" 298.675,45718 1,34% 99.085,329 199.590,12818
1412 АО "Д2 Страхование" 6.097,74441 0,03% н/д
0055 АО "ДальЖАСО" 7.784,37433 0,03% н/д
4009 АО "ЕРВ Туристическое Страхование" 1.195,48397 0,01% 792,48872 402,99525
1427 АО "МАКС" 12.209,1377 0,05% 11.409,48444 799,65326
3256 АО "МетЛайф" 17.713,084 0,08% 3.783,91107 13.929,17293
2346 АО "ОСК" 34.069,17246 0,15% 10.345,42483 23.723,74763
3748 АО "Русский Стандарт Страхование" 119.674,05193 0,54% 82.245,84415 37.428,20778
2619 АО "СК "Астро-Волга" 27.681,82839 0,12% 15.069,42452 12.612,40387
0915 АО "СК "ПАРИ" 24.755,43602 0,11% 1.971,02511 22.784,41091
4014 АО "СК "Югория-Жизнь" 16,1472 0,00% н/д
0630 АО "СК ГАЙДЕ" 38.252,30577 0,17% 18.791,48318 19.460,82259
1587 АО "СО "Талисман" 655.134,85086 2,94% 539.887,2266 115.247,62426
1208 АО "СОГАЗ" 2.267.013,96631 10,17% 353.079,78797 1.913.934,17834
3229 АО "Страховая бизнес группа" 361,58573 0,00% 500,7932 -139,20747
0191 АО "Тинькофф Страхование" 48.670,85193 0,22% 26.923,13692 21.747,71501
3987 АО "УРАЛСИБ Жизнь" 3.007,94337 0,01% 216 2.791,94337
0177 АО "Юнити страхование" 166.641,2174 0,75% 186.691,59621 -20.050,37881
3300 АО СГ "Спасские ворота" 41,38488 0,00% н/д
1858 АО СК " Армеец" 592.306,12768 2,66% 301.008,48895 291.297,63873
0290 АО СК "Альянс" 31,42066 0,00% н/д
0518 АО СК "БАСК" 167,08885 0,00% 1.247,68196 -1.080,59311
2027 АО СК "Двадцать первый век" 119,9096 0,00% 143,2835 -23,37390
2947 АО СК "РСХБ-Страхование" 69.031,61251 0,31% 14.897,52233 54.134,09018
1216 АО СК "Чулпан" 1.734.790,6578 7,78% 626.076,26041 1.108.714,39739
4349 НКО "МОВС" 350 0,00% н/д
4202 НКО ОВС "Саклау" 2.829,81 0,01% н/д
4354 НКО ПОВС «ВЗАИМОПОМОЩЬ» 123,75 0,00% н/д
2496 ООО "Абсолют Страхование" 1.776,60824 0,01% н/д
3867 ООО "АК БАРС СТРАХОВАНИЕ" 604.253,16957 2,71% 92.404,84577 511.848,32380
3447 ООО "АльфаСтрахование-Жизнь" 680.307,98336 3,05% 357.278,05244 323.029,93092
3866 ООО "ВСК-Линия жизни" 169.701,73082 0,76% 62.206,10033 107.495,63049
1083 ООО "Зетта Страхование" 273.783,65931 1,23% 228.372,34217 45.411,31714
3984 ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни" 274.672,18288 1,23% 476.810,16179 -202.137,97891
4013 ООО "МАКС-Жизнь" 2.272 0,01% 1.146,27168 1.125,72832
3295 ООО "НСГ-"Росэнерго" 180,08843 0,00% 1.566,27672 -1.386,18829
3609 ООО "ППФ Страхование жизни" 103.985,43585 0,47% 26.663,89659 77.321,53926
3943 ООО "СК "АК БАРС-Мед" 237.758,67488 1,07% 114.774,40438 122.984,27050
2042 ООО "СК "Гранта" 189.849,82765 0,85% 53.623,90999 136.225,91766
3823 ООО "СК "Ингосстрах-Жизнь" 14.838,76936 0,07% 284,74508 14.554,02428
2877 ООО "СК "Мегарусс-Д" 157.183,55161 0,71% 48.821,84843 108.361,70318
3972 ООО "СК "Ренессанс Жизнь" 111.172,85566 0,50% 36.529,54481 74.643,31085
1307 ООО "СК "Согласие" 477.963,36839 2,14% 340.114,85377 137.848,51462
1182 ООО "СК "ТИТ" 66,649 0,00% 190 -123,35100
0574 ООО "СК Екатеринбург" 2.885,83792 0,01% 198,50285 2.687,33507
4104 ООО "СК КАРДИФ" 334.591,25899 1,50% 13.023,29179 321.567,96720
3825 ООО "СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ" 1.812.815,27613 8,13% 189.532,80766 1.623.282,46847
4179 ООО "СК" Райффайзен Лайф" 22.811,25529 0,10% 2.391,14116 20.420,11413
3528 ООО "СМО "Спасение" 258.397,6418 1,16% 155.898,9202 102.498,72160
3941 ООО "СМП-Страхование" 11.405,85192 0,05% 8.187,63372 3.218,21820
4079 ООО "СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни" 144.848,79784 0,65% 17.609,62938 127.239,16846
1580 ООО "СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование" 6.568,68077 0,03% 169,21 6.399,47077
3193 ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" 1.322,67347 0,01% н/д
4117 ООО "Страховая компания "Кредит Европа Лайф" 26.808,16183 0,12% 849,8818 25.958,28003
0585 ООО "СФ "Адонис" 39,2822 0,00% 4 35,28220
3507 ООО "Хоум Кредит Страхование" 24.334,91545 0,11% 74,5 24.260,41545
4358 ООО «РСХБ-Страхование жизни» 228.017,00574 1,02% 1.823,5296 226.193,47614
3954 ООО РСО "ЕВРОИНС" 33.471,92152 0,15% 11.023,58781 22.448,33371
3828 ООО СК "Альянс Жизнь" 69,52756 0,00% 134,1125 -64,58494
3870 ООО СК "ДЕЛО ЖИЗНИ" 975,571 0,00% 606,50802 369,06298
3847 ООО СК "НСГ" 41.921,56652 0,19% 12.302,69117 29.618,87535
3268 ООО СК "Паритет-СК" 75.744,03966 0,34% 23.926,45352 51.817,58614
3879 ООО СК "Росгосстрах Жизнь" 142.027,73593 0,64% 10.317,9572 131.709,77873
3692 ООО СК "Сбербанк страхование жизни" 1.331.458,93782 5,97% 474.024,1734 857.434,76442
4331 ООО СК "Сбербанк страхование" 234.090,38415 1,05% 30.029,12863 204.061,25552
3511 ООО СК "Согласие-Вита" 123.717,0616 0,56% 3.396,41011 120.320,65149
1623 ООО СК "Тюмень-Полис" 186,59683 0,00% н/д
4001 ООО СК "Чулпан-Жизнь" 450.280,00349 2,02% 488.621,28648 -38.341,28299
4365 ООО СК «БКС Страхование жизни» 34.956,58011 0,16% 4,71457 34.951,86554
0758 ООО СМК "АСТРА-МЕТАЛЛ" 1.529,2 0,01% н/д
3245 ООО СО "ВЕРНА" 2.319,07559 0,01% 773,3695 1.545,70609
2397 ООО СО "Геополис" 7,27632 0,00% н/д
0397 ООО Страховая Компания "Гелиос" 95,92897 0,00% 50,8 45,12897
1834 ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" 208.163,89696 0,93% 74.429,21733 133.734,67963
0001 ПАО СК "Росгосстрах" 1.763.805,17864 7,91% 719.858,00854 1.043.947,17010
0621 САО "ВСК" 1.020.381,26937 4,58% 448.631,20443 571.750,06494
0141 САО "Медэкспресс" 38,034 0,00% 51,64515 -13,61115
2182 САО "Надежда" 27,89484 0,00% 1.332,91465 -1.305,01981
1209 САО "РЕСО-Гарантия" 1.047.107,39431 4,70% 341.033,19161 706.074,20270
0928 СПАО "Ингосстрах" 700.109,13612 3,14% 319.132,73248 380.976,40364
1820 АО "ГУТА-Страхование" н/д - 12,722 н/д
2353 ООО "Страховая компания "СДС" н/д - 212,623 н/д
3438 ООО "ПРОМИНСТРАХ" н/д - 14,2 н/д