Численность, укомплектованность должностей и среднемесячная зарплата гражданских и муниципальных служащих госорганов РФ, 2019 год

Численность работников на конец 2019 г. Укомплектованность на конец отчетного года, % Среднемесячная заработная плата за 2019 г.
тыс. чел. в % к предыдущему году тыс. руб. в % к предыдущему году
В государственных органах 727,5 99,3 91,2 60,2 112,9
Российской Федерации - всего
из них в органах: 10,5 100 90 103,1 105,1
законодательной власти
исполнительной власти 590,8 98,9 90,6 61 112,8
судебной власти и прокуратуры 113,1 100,8 94,5 45,2 116,9
других государственных органах 10,7 100,8 94,6 82 101,7
на региональном уровне - всего 688,3 99,1 91,6 55,7 112,9
из них в органах: 7,7 99,9 93,3 78,4 108,1
законодательной власти
исполнительной власти 560 98,7 90,9 57,3 112,7
судебной власти и прокуратуры 110,9 100,8 95 43,7 117,1
других государственных органах 9,2 100,2 95,2 66,2 98,6
в том числе: 523,7 99 90,1 56,6 114,4
в федеральных
государственных органах - всего
из них в органах: 2,8 100,3 81,9 170,8 101,2
законодательной власти
исполнительной власти 424,7 98,5 89,5 56,2 113,8
судебной власти и прокуратуры 92,2 100,9 94 46,3 118,3
других государственных органах 1,6 104,6 91,7 178,3 108,1
на федеральном уровне - всего 39,2 102,4 84,7 140 110,6
из них в органах: 2,8 100,3 81,9 170,8 101,2
законодательной власти
исполнительной власти 30,8 102,5 85,8 128,2 111,2
судебной власти и прокуратуры 2,2 100,8 76,4 120,7 111,7
других государственных органах 1,6 104,6 91,7 178,3 108,1
на региональном уровне 2) - всего 484,5 98,7 90,6 49,9 114,6
из них в органах: 393,9 98,2 89,8 50,7 113,7
исполнительной власти
судебной власти и прокуратуры 90 100,9 94,6 44,5 118,7
в государственных органах субъектов Российской Федерации - всего 203,8 100,1 94 69,4 109,9
в том числе в органах: 7,7 99,9 93,3 78,4 108,1
законодательной власти
исполнительной власти 166,1 100,1 93,6 72,9 110,6
судебной власти 20,9 100,3 96,9 40,2 110,5
других государственных органах 9,2 100,2 95,2 66,2 98,6
В органах 296,1 98,8 95,4 45,5 108
местного самоуправления - всего
из них: 7,6 97,6 92,6 53,3 107,5
в представительных органах муниципальных образований
в местных администрациях (исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований) 282,1 98,8 95,5 45 108