Банкротства физических лиц по регионам РФ, январь — сентябрь 2020 года

Регион должника январь — сентябрь 2019 январь — сентябрь 2020 январь — сентябрь 2020 к январь —сентябрь 2019 январь — сентябрь 2020 банкроты на 100 тыс. населения
Камчатский край 37 187 405,40% 59
Чукотский автономный округ 1 5 400,00% 10
Карачаево-Черкесская Республика 18 47 161,10% 10
Республика Бурятия 149 382 156,40% 39
Тюменская область 476 1.145 140,50% 31
Республика Тыва 29 68 134,50% 21
Орловская область 101 236 133,70% 32
Амурская область 203 469 131,00% 59
Республика Крым 60 138 130,00% 7
Республика Адыгея 101 229 126,70% 50
Оренбургская область 555 1.239 123,20% 63
Мурманская область 154 329 113,60% 44
Астраханская область 204 434 112,70% 43
Республика Ингушетия 11 23 109,10% 5
Псковская область 135 281 108,10% 45
Липецкая область 267 548 105,20% 48
Республика Саха (Якутия) 195 396 103,10% 41
Новосибирская область 1.033 2.081 101,50% 74
Нижегородская область 1.048 2.046 95,20% 64
город Санкт-Петербург 1.817 3.513 93,30% 65
Курганская область 208 401 92,80% 48
Республика Марий Эл 124 239 92,70% 35
Ростовская область 1.269 2.441 92,40% 58
Ивановская область 417 799 91,60% 80
Республика Дагестан 81 155 91,40% 5
Курская область 267 510 91,00% 46
Краснодарский край 1.794 3.400 89,50% 60
Владимирская область 271 508 87,50% 37
Ленинградская область 162 298 84,00% 16
Кемеровская область 525 943 79,60% 35
Удмуртская Республика 514 912 77,40% 61
Ставропольский край 649 1.148 76,90% 41
Республика Коми 203 357 75,90% 43
Волгоградская область 1.345 2.362 75,60% 94
Пермский край 737 1.289 74,90% 49
Тульская область 544 951 74,80% 64
Республика Татарстан 1.201 2.081 73,30% 53
Саратовская область 1.300 2.248 72,90% 92
Брянская область 363 625 72,20% 52
Самарская область 2.054 3.521 71,40% 111
Челябинская область 1.388 2.368 70,60% 68
Еврейская автономная область 26 44 69,20% 28
Калужская область 509 860 69,00% 85
Свердловская область 2.005 3.367 67,90% 78
Калининградская область 437 733 67,70% 73
Республика Башкортостан 1.913 3.173 65,90% 78
Чувашская Республика —  Чувашия 288 477 65,60% 39
Все регионы 46.731 77.050 64,90% 52
Красноярский край 525 852 62,30% 30
Сахалинская область 53 85 60,40% 17
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 624 975 56,30% 59
Архангельская область 447 697 55,90% 61
Ульяновская область 767 1.193 55,50% 96
Томская область 365 567 55,30% 53
Приморский край 550 833 51,50% 44
Тверская область 328 495 50,90% 39
Белгородская область 719 1.083 50,60% 70
Алтайский край 442 661 49,50% 28
Магаданская область 21 31 47,60% 22
Омская область 918 1.340 46,00% 69
Воронежская область 510 740 45,10% 32
Тамбовская область 184 267 45,10% 26
Смоленская область 236 342 44,90% 36
Пензенская область 995 1.391 39,80% 106
Республика Северная Осетия —  Алания 161 225 39,80% 32
Московская область 2.848 3.957 38,90% 52
Вологодская область 780 1.080 38,50% 92
Хабаровский край 659 910 38,10% 69
Кабардино-Балкарская Республика 121 167 38,00% 19
Ямало-Ненецкий автономный округ 162 223 37,70% 41
Республика Калмыкия 218 295 35,30% 108
Ярославская область 503 672 33,60% 53
город Москва 3.510 4.585 30,60% 36
Рязанская область 456 590 29,40% 53
Республика Алтай 65 83 27,70% 38
Республика Карелия 289 368 27,30% 60
Новгородская область 183 233 27,30% 39
Костромская область 134 170 26,90% 27
город Севастополь 20 25 25,00% 6
Республика Мордовия 305 364 19,30% 46
Кировская область 313 369 17,90% 29
Забайкальский край 185 196 5,90% 18
Иркутская область 797 843 5,80% 35
Республика Хакасия 137 128 -6,60% 24
Чеченская Республика 13 8 -38,50% 1
Иные территории, включая город Байконур 0 1
Ненецкий автономный округ 0 0
Читинская область 0