Наименование региона | Государственный долг субъектов Российской Федерации на 01.08.2020 | Государственный долг субъектов Российской Федерации на 01.01.2020 | Государственный долг субъектов Российской Федерации на 01.09.2019 | Изменение с начала года |
Российская Федерация | 2 170 894 463 | 2 112 974 634 | 1 995 116 500 | 3% |
Московская область | 181 977 826 | 167 977 826 | 123 127 826 | 8% |
Свердловская область | 96 217 792 | 77 187 792 | 60 792 840 | 25% |
Республика Татарстан | 95 824 498 | 93 660 717 | 94 902 419 | 2% |
Краснодарский край | 88 821 652 | 99 518 677 | 110 607 799 | -11% |
Красноярский край | 81 984 195 | 81 984 195 | 92 818 186 | 0% |
Нижегородская область | 66 588 039 | 74 732 474 | 60 844 820 | -11% |
Хабаровский край | 59 426 204 | 51 926 204 | 52 089 058 | 14% |
Республика Саха (Якутия) | 57 063 128 | 49 174 591 | 50 947 940 | 16% |
город Санкт-Петербург | 55 000 000 | 30 100 000 | 30 100 000 | 83% |
Удмуртская Республика | 52 042 551 | 46 042 551 | 46 564 210 | 13% |
Республика Мордовия | 50 765 279 | 51 088 685 | 53 524 720 | -1% |
Волгоградская область | 49 273 813 | 47 023 813 | 47 843 241 | 5% |
Новосибирская область | 48 726 334 | 44 219 308 | 35 100 167 | 10% |
Самарская область | 47 184 838 | 49 349 838 | 52 956 040 | -4% |
Саратовская область | 46 540 833 | 46 540 833 | 47 957 664 | 0% |
Ярославская область | 40 992 576 | 37 483 160 | 37 023 994 | 9% |
Ростовская область | 38 774 441 | 28 774 441 | 25 279 759 | 35% |
Томская область | 37 931 086 | 32 279 209 | 29 616 943 | 18% |
Омская область | 35 335 649 | 41 475 649 | 36 610 174 | -15% |
Архангельская область | 34 871 663 | 33 971 607 | 24 767 817 | 3% |
Кемеровская область | 33 238 302 | 33 238 302 | 33 377 458 | 0% |
Белгородская область | 31 123 182 | 29 725 558 | 28 972 508 | 5% |
город Москва | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 0% |
Республика Коми | 28 537 668 | 25 471 143 | 26 834 285 | 12% |
Ульяновская область | 28 484 457 | 24 928 407 | 25 342 900 | 14% |
Смоленская область | 28 417 451 | 29 307 451 | 28 808 806 | -3% |
Калужская область | 28 198 582 | 28 472 582 | 29 935 006 | -1% |
Забайкальский край | 26 879 818 | 26 929 318 | 25 804 601 | 0% |
Ставропольский край | 26 114 429 | 31 414 429 | 21 700 884 | -17% |
Кировская область | 25 284 731 | 24 284 731 | 25 067 442 | 4% |
Амурская область | 23 985 968 | 26 985 968 | 26 003 879 | -11% |
Республика Хакасия | 22 488 846 | 20 733 846 | 21 446 454 | 8% |
Оренбургская область | 21 612 888 | 22 052 785 | 22 545 318 | -2% |
Иркутская область | 21 477 247 | 16 977 247 | 12 281 417 | 27% |
Пензенская область | 21 047 486 | 20 051 452 | 20 205 628 | 5% |
Орловская область | 19 774 680 | 17 824 680 | 17 928 566 | 11% |
Рязанская область | 19 335 669 | 22 395 669 | 20 453 711 | -14% |
Тамбовская область | 19 074 426 | 19 074 426 | 16 360 635 | 0% |
Республика Карелия | 18 640 818 | 18 925 068 | 15 691 653 | -2% |
Калининградская область | 18 298 421 | 21 761 917 | 16 032 144 | -16% |
Тульская область | 18 153 756 | 15 953 756 | 16 440 076 | 14% |
Костромская область | 18 138 666 | 18 139 666 | 19 059 720 | 0% |
Воронежская область | 17 667 231 | 27 452 735 | 21 715 521 | -36% |
Псковская область | 17 357 212 | 17 026 985 | 15 118 216 | 2% |
Курганская область | 16 586 897 | 16 586 897 | 16 586 897 | 0% |
Ямало-Ненецкий АО | 16 185 545 | 16 410 976 | 16 624 425 | -1% |
Вологодская область | 15 711 872 | 15 716 839 | 16 555 184 | 0% |
Новгородская область | 15 529 867 | 15 529 867 | 15 621 367 | 0% |
Республика Башкортостан | 15 526 064 | 13 526 064 | 14 434 885 | 15% |
Мурманская область | 14 688 911 | 14 088 911 | 15 259 701 | 4% |
Магаданская область | 14 519 563 | 14 136 209 | 14 788 629 | 3% |
Липецкая область | 14 322 417 | 12 579 939 | 11 034 529 | 14% |
Челябинская область | 14 319 842 | 15 978 396 | 16 852 374 | -10% |
Астраханская область | 13 695 681 | 13 695 681 | 17 756 552 | 0% |
Тверская область | 13 500 263 | 23 179 809 | 14 197 418 | -42% |
Республика Марий Эл | 13 149 961 | 11 989 961 | 13 581 318 | 10% |
Ханты-Мансийский АО | 13 000 000 | 13 000 000 | 14 400 000 | 0% |
Республика Бурятия | 12 708 649 | 12 218 849 | 8 830 795 | 4% |
Ивановская область | 11 199 917 | 13 764 590 | 12 195 265 | -19% |
Чукотский АО | 10 360 268 | 9 547 803 | 10 614 433 | 9% |
Республика Северная Осетия — Алания | 9 167 003 | 8 417 003 | 7 660 307 | 9% |
Курская область | 9 031 653 | 8 956 653 | 9 879 384 | 1% |
Республика Дагестан | 8 810 540 | 9 327 936 | 9 796 336 | -6% |
Пермский край | 8 022 738 | 18 022 738 | 8 441 079 | -55% |
Кабардино-Балкарская Республика | 7 830 687 | 8 051 017 | 8 302 590 | -3% |
Чувашская Республика | 7 035 687 | 10 350 387 | 7 394 945 | -32% |
Брянская область | 6 945 013 | 9 945 013 | 7 295 452 | -30% |
Камчатский край | 5 914 214 | 3 914 214 | 4 048 587 | 51% |
Карачаево-Черкесская Республика | 5 663 937 | 5 102 999 | 5 679 792 | 11% |
Республика Калмыкия | 5 549 215 | 4 616 215 | 4 615 502 | 20% |
Еврейская автономная область | 5 358 839 | 5 310 693 | 5 898 004 | 1% |
Приморский край | 5 042 283 | 5 042 283 | 5 093 315 | 0% |
Чеченская Республика | 4 487 006 | 4 487 006 | 4 679 059 | 0% |
Владимирская область | 3 891 887 | 3 891 887 | 3 891 887 | 0% |
Республика Адыгея (Адыгея) | 3 702 083 | 3 672 083 | 3 596 643 | 1% |
Республика Крым | 3 451 443 | 3 451 443 | 3 643 190 | 0% |
Республика Ингушетия | 3 326 207 | 2 026 207 | 2 458 774 | 64% |
Тюменская область | 2 945 235 | 3 023 723 | 3 026 164 | -3% |
Ленинградская область | 2 777 712 | 2 805 212 | 3 030 467 | -1% |
Республика Тыва | 2 736 935 | 1 983 653 | 1 718 653 | 38% |
Ненецкий АО | 2 343 000 | 1 600 000 | 1 800 000 | 46% |
Алтайский край | 1 857 571 | 1 857 571 | 1 857 571 | 0% |
Республика Алтай | 1 323 528 | 1 528 213 | 1 372 581 | -13% |
город Севастополь | ||||
Сахалинская область |