Количество тяжких преступлений за первое полугодие 2020 года по регионам РФ

Количество тяжких и особо тяжких преступлений, зарегистрированных в отчетном периоде (единица) 2016 2017 2018 2019 2020
январь-июнь январь-июнь январь-июнь январь-июнь январь-июнь
Российская Федерация 250 463 229 767 222 040 251 833 279 391
Центральный федеральный округ 64 815 57 886 56 733 63 911 69 572
Белгородская область 1 249 1 300 1 258 1 716 1 891
Брянская область 1 498 1 552 1 361 1 523 1 643
Владимирская область 2 712 2 280 1 995 2 113 2 579
Воронежская область 3 746 3 231 3 317 3 995 4 129
Ивановская область 1 777 1 775 1 540 1 523 1 982
Калужская область 1 959 1 978 1 853 2 271 2 243
Костромская область 931 883 785 1 091 1 424
Курская область 1 516 1 230 1 266 1 568 1 934
Липецкая область 1 222 1 070 1 072 1 213 1 647
Московская область 13 066 11 923 10 443 11 116 10 651
Орловская область 1 001 785 768 864 1 011
Рязанская область 1 543 1 515 1 375 1 419 1 317
Смоленская область 1 550 1 411 1 303 1 681 2 338
Тамбовская область 1 318 1 069 1 122 1 500 1 587
Тверская область 2 108 1 775 1 695 2 488 2 751
Тульская область 1 824 1 697 1 663 1 631 1 967
Ярославская область 2 195 1 898 1 704 2 175 1 950
город Москва 23 600 20 514 22 213 24 024 26 528
Северо-Западный федеральный округ 26 687 24 079 23 665 26 678 30 487
Республика Карелия 1 306 1 135 994 1 210 1 669
Республика Коми 1 602 1 459 1 165 1 795 2 276
Архангельская область (с а/о ) 2 127 2 059 1 861 2 468 2 791
Архангельская область (без а/о) 2 046 1 995 1 787 2 354 2 688
Ненецкий автономный округ 81 64 74 114 103
Вологодская область 2 538 1 786 1 465 1 709 1 924
Калининградская область 1 462 1 363 1 309 1 743 1 709
ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области 13 700 13 102 13 426 13 726 14 739
Ленинградская область 3 053 2 740 3 496 3 797 4 472
Мурманская область 1 345 1 136 1 103 1 371 1 725
Новгородская область 1 391 1 079 1 214 1 319 2 084
Псковская область 1 216 960 1 128 1 337 1 570
город Санкт-Петербург 10 647 10 362 9 930 9 929 10 267
Северо-Кавказский федеральный округ 9 966 9 039 8 907 10 894 10 961
Республика Дагестан 2 478 2 125 2 181 2 026 1 951
Республика Ингушетия 414 351 272 247 251
Кабардино-Балкарская Республика 1 092 1 036 944 1 145 1 141
Карачаево-Черкесская Республика 530 562 420 707 693
Республика Северная Осетия — Алания 883 980 969 1 885 956
Чеченская Республика 522 601 442 547 405
Ставропольский край 4 047 3 384 3 679 4 337 5 564
Южный федеральный округ 19 481 21 313 20 706 22 987 25 617
Республика Адыгея 505 503 473 662 626
Республика Калмыкия 321 331 280 379 359
Республика Крым\
2 366 2 173 2 147 2 056
Краснодарский край 7 236 6 814 7 290 7 572 7 911
Астраханская область 1 389 1 206 1 400 1 417 1 698
Волгоградская область 3 797 3 331 3 070 3 833 4 733
Ростовская область 6 233 6 080 5 554 6 524 7 543
город Севастополь\
682 466 453 691
Приволжский федеральный округ 43 763 40 202 38 843 47 634 57 224
Республика Башкортостан 6 699 5 876 5 648 6 520 7 815
Республика Марий Эл 608 590 610 966 1 343
Республика Мордовия 1 052 866 858 866 1 187
Республика Татарстан 5 655 4 683 4 232 6 056 7 663
Удмуртская Республика 2 557 2 353 2 467 3 125 3 988
Чувашская Республика 1 316 1 572 1 284 1 709 2 544
Пермский край 5 036 3 989 4 299 5 377 5 570
Кировская область 2 315 2 173 2 152 2 379 2 714
Нижегородская область 4 908 4 523 4 060 4 627 6 182
Оренбургская область 2 793 3 340 3 169 3 596 4 066
Пензенская область 1 370 1 194 1 405 1 743 1 939
Самарская область 4 581 4 581 3 856 5 425 5 988
Саратовская область 3 003 3 081 3 393 3 723 4 450
Ульяновская область 1 870 1 381 1 410 1 522 1 775
Уральский федеральный округ 21 120 22 437 20 833 22 627 24 076
Курганская область 1 799 1 852 1 911 2 071 2 121
Свердловская область 7 113 6 868 6 035 6 368 6 864
Тюменская область (с а/о) 5 845 6 303 5 821 6 903 7 766
Тюменская область (без а/о) 2 439 2 370 2 308 3 122 3 575
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2 589 3 020 2 667 2 843 2 996
Ямало-Ненецкий автономный округ 817 913 846 938 1 195
Челябинская область 6 363 7 414 7 066 7 285 7 325
Сибирский федеральный округ 40 816 35 314 34 119 32 826 36 665
Республика Алтай 362 394 343 458 490
Республика Бурятия 2 436 2 144 2 400

Республика Тыва 1 148 1 179 1 067 1 033 791
Республика Хакасия 935 858 961 987 1 186
Алтайский край 4 075 3 264 3 454 3 989 4 780
Забайкальский край 3 276 2 666 2 363

Красноярский край 6 636 5 133 4 820 4 467 6 423
Иркутская область 4 624 4 776 4 449 5 366 5 411
Кемеровская область - Кузбасс 6 743 5 252 4 894 5 701 5 990
Новосибирская область 5 404 4 605 4 645 5 573 5 923
Омская область 3 301 3 190 3 153 3 521 3 660
Томская область 1 876 1 853 1 570 1 731 2 011
Дальневосточный федеральный округ 12 938 12 471 11 173 17 352 18 813
Республика Бурятия\


2 340 2 665
Республика Саха (Якутия) 1 227 1 140 1 226 1 406 1 473
Забайкальский край


2 576 2 407
Камчатский край 600 533 583 500 629
Приморский край 4 614 4 160 3 864 3 564 4 205
Хабаровский край 2 628 2 834 1 973 2 496 2 480
Амурская область 1 909 2 065 1 906 2 425 2 830
Магаданская область 400 340 319 444 446
Сахалинская область 1 090 1 029 866 1 098 1 103
Еврейская автономная область 371 318 368 397 475
Чукотский автономный округ 99 52 68 106 100
Крымский федеральный округ 3 002



Республика Крым 2 375



город Севастополь 627