Въезд иностранцев в Россию с деловыми целями, I полугодие 2020 года


2019
2020

I квартал II квартал I квартал II квартал





УКРАИНА 48 776 53 676 27 391 5 180
КАЗАХСТАН, Республика Казахстан 14 296 36 678 22 632 1 568
ФИНЛЯНДИЯ, Финляндская Республика 117 244 131 106 96 699 1 403
АРМЕНИЯ, Республика Армения 39 040 49 185 24 314 348
ЛИТВА, Литовская Республика 31 450 36 165 24 559 316
БЕЛАРУСЬ, Республика Беларусь 1 267 1 692 1 204 235
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА, Республика Молдова 4 550 5 640 3 907 235
СЕРБИЯ 1 076 930 804 218
ЛАТВИЯ, Латвийская Республика 31 934 40 150 25 378 197
КИРГИЗИЯ, Киргизская Республика 9 985 8 236 4 804 192
УЗБЕКИСТАН, Республика Узбекистан 24 431 31 834 20 876 178
ГЕРМАНИЯ, Федеративная Республика Германия 24 078 32 651 19 538 177
КИТАЙ, Китайская Народная Республика 73 079 82 323 20 836 149
ЭСТОНИЯ, Эстонская Республика 75 245 95 792 62 675 149
ТАДЖИКИСТАН, Республика Таджикистан 14 932 20 149 14 906 127
ПОЛЬША, Республика Польша 149 199 150 257 100 895 125
ИНДИЯ, Республика Индия 3 897 4 243 2 859 99
МОНГОЛИЯ 1 386 1 307 959 99
АЗЕРБАЙДЖАН, Республика Азербайджан 10 603 12 990 6 429 93
АБХАЗИЯ , Республика Абхазия 436 373 361 55
ГРУЗИЯ 1 999 2 297 1 900 53
ТУРКМЕНИЯ, Туркменистан 7 052 6 224 7 959 45
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, Соединенные Штаты Америки 5 024 6 609 4 118 40
ФРАНЦИЯ, Французская Республика 9 631 10 925 6 793 39
НОРВЕГИЯ, Королевство Норвегия 1 904 2 624 1 533 36
ВЕНГРИЯ, Венгерская Республика 1 502 2 214 1 160 29
НИДЕРЛАНДЫ, Королевство Нидерландов 3 886 5 963 3 857 28
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 6 636 8 038 4 885 28
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Исламская Республика Иран 1 224 1 364 911 25
УГАНДА, Республика Уганда 27 157 21 25
ИТАЛИЯ, Итальянская Республика 9 092 14 708 8 631 23
ШВЕЦИЯ, Королевство Швеция 1 794 3 301 2 031 22
ЕГИПЕТ, Арабская Республика Египет 813 1 188 968 20
ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 694 719 632 19
АВСТРИЯ, Австрийская Республика 4 102 4 546 2 900 18
ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ, Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия 169 173 92 17
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 2 543 5 422 3 181 17
МЬЯНМА, Союз Мьянма 62 101 35 15
РУМЫНИЯ 784 1 367 753 13
ТУРЦИЯ, Турецкая Республика 6 598 5 683 5 483 13
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 79 116 94 12
ИЗРАИЛЬ, Государство Израиль 793 554 524 12
БОЛГАРИЯ, Республика Болгария 1 820 2 073 1 298 11
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ , Республика Южная Осетия 29 135 62 10
ИНДОНЕЗИЯ, Республика Индонезия 310 487 176 9
ДАНИЯ, Королевство Дания 911 1 894 1 147 8
КАНАДА 1 061 1 303 956 8
ЯПОНИЯ 3 414 5 356 3 124 8
СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 464 570 271 7
СЛОВЕНИЯ, Республика Словения 854 1 121 647 7
ХОРВАТИЯ, Республика Хорватия 618 1 006 645 7
АЛЖИР, Алжирская Народная Демократическая Республика 140 206 179 6
ВЕНЕСУЭЛА, Боливарийская Республика Венесуэла 96 99 70 6
ИСПАНИЯ, Королевство Испания 2 783 3 607 2 210 6
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА, Республика Корея 2 270 1 788 1 110 6
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 151 229 74 5
АФГАНИСТАН^Переходное Исламское Государство Афганистан 239 273 183 4
БРАЗИЛИЯ, Федеративная Республика Бразилия 142 219 127 4
ИРЛАНДИЯ 611 638 411 4
СЛОВАКИЯ, Словацкая Республика 1 486 2 316 1 178 4
ШВЕЙЦАРИЯ, Швейцарская Конфедерация 2 068 3 187 1 688 4
ШРИ-ЛАНКА, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка 108 169 81 4
ГРЕЦИЯ, Греческая Республика 1 066 1 355 981 3
КУБА, Республика Куба 513 650 207 3
БОЛИВИЯ, Республика Боливия 19 13 17 2
КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Корейская Народно-Демократическая Республика 1 279 1 497 500 2
МАЛАЙЗИЯ 194 297 149 2
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 239 244 172 2
ПОРТУГАЛИЯ, Португальская Республика 455 707 421 2
ТУНИС, Тунисская Республика 69 86 85 2
ЧЕРНОГОРИЯ 43 56 41 2
АВСТРАЛИЯ 564 765 392 1
АЛБАНИЯ, Республика Албания 38 48 32 1
АРГЕНТИНА, Аргентинская Республика 90 101 62 1
БЕЛЬГИЯ, Королевство Бельгии 1 278 2 216 1 443 1
ВЬЕТНАМ, Социалистическая Республика Вьетнам 4 244 4 612 3 139 1
ГВАТЕМАЛА, Республика Гватемала 11 19 5 1
ГРЕНАДА 4 9 7 1
ИОРДАНИЯ, Иорданское Хашимитское Королевство 157 188 120 1
ИСЛАНДИЯ, Республика Исландия 156 178 137 1
ЛИВАН, Ливанская Республика 303 338 219 1
ЛЮКСЕМБУРГ, Великое Герцогство Люксембург 124 125 67 1
РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ 144 177 139 1
МЕКСИКА, Мексиканские Соединенные Штаты 166 290 147 1
НЕПАЛ, Королевство Непал 128 69 75 1
ЧИЛИ, Республика Чили 40 43 32 1
ЭКВАДОР, Республика Эквадор 51 30 24 1
ЭФИОПИЯ, Федеративная Демократическая Республика Эфиопия 12 76 22 1
ЮЖНАЯ АФРИКА, Южно-Африканская Республика 194 167 176 1
АНГОЛА, Республика Ангола 265 247 168 0
БАНГЛАДЕШ, Народная Республика Бангладеш 188 262 173 0
БУРКИНА-ФАСО 12 15 10 0
ГАНА, Республика Гана 38 135 29 0
ГОНДУРАС, Республика Гондурас 4 8 2 0
ГОНКОНГ, Специальный административный регион Китая Гонконг 23 47 9 0
ДОМИНИКА, Содружество Доминики 4 2 2 0
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 16 23 9 0
ИРАК, Республика Ирак 309 426 252 0
ЙЕМЕН, Йеменская Республика 42 44 30 0
КАБО-ВЕРДЕ, Республика Кабо-Верде 5 6 0 0
КАМЕРУН, Республика Камерун 90 104 95 0
КЕНИЯ, Республика Кения 23 122 20 0
КИПР, Республика Кипр 662 624 356 0
КИРИБАТИ, Республика Кирибати 0 0 0 0
КОЛУМБИЯ, Республика Колумбия 125 51 44 0
КОНГО, Республика Конго 99 179 30 0
КОСТА-РИКА, Республика Коста-Рика 11 8 9 0
КОТ Д`ИВУАР, Республика Кот д`Ивуар 21 70 23 0
КУВЕЙТ, Государство Кувейт 41 110 36 0
ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 120 72 87 0
ЛИХТЕНШТЕЙН, Княжество Лихтенштейн 3 12 12 0
МАВРИКИЙ, Республика Маврикий 7 7 4 0
МАЛЬДИВЫ, Мальдивская Республика 22 23 4 0
МАЛЬТА, Республика Мальта 79 67 48 0
МАРОККО, Королевство Марокко 149 161 80 0
НИГЕРИЯ, Федеративная Республика Нигерия 127 385 101 0
НИКАРАГУА, Республика Никарагуа 25 24 15 0
ПАКИСТАН, Исламская Республика Пакистан 257 499 291 0
ПАЛЕСТИНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ОККУПИРОВАННАЯ, Оккупированная Палестинская территория 115 74 86 0
ПАНАМА, Республика Панама 2 8 5 0
ПЕРУ, Республика Перу 59 39 44 0
САМОА, Независимое Государство Самоа 0 0 0 0
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Королевство Саудовская Аравия 518 697 392 0
СЕЙШЕЛЫ, Республика Сейшелы 0 8 0 0
СИНГАПУР, Республика Сингапур 194 385 113 0
СУДАН, Республика Судан 113 138 73 0
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ, Республика Сьерра-Леоне 19 18 13 0
ТАИЛАНД, Королевство Таиланд 355 416 172 0
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) 160 319 98 0
ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА, Объединенная Республика Танзания 73 45 13 0
ТОНГА, Королевство Тонга 0 0 0 0
ТУВАЛУ
0 0 0
УРУГВАЙ, Восточная Республика Уругвай 18 21 5 0
ФИЛИППИНЫ, Республика Филиппины 467 553 405 0
ЭЛЬ-САЛЬВАДОР, Республика Эль-Сальвадор 6 9 5 0