Экспорт РФ в долларах

ЭКСПОРТ (Стоимость в $) апр.19 янв.20 фев.20 мар.20 апр.20 Изменение в % к марту 2020 Изменение в % к апрелю 2019
71-ЖЕМЧУГ ПРИРОДНЫЙ ИЛИ КУЛЬТИВИРОВАННЫЙ, ДРАГОЦЕННЫЕ ИЛИ ПОЛУДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ, ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ, МЕТАЛЛЫ, ПЛАКИРОВАННЫЕ ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ, И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ; БИЖУТЕРИЯ; МОНЕТЫ 903 694 586,8 1 436 960 708,5 1 665 196 910,8 1 417 250 000,5 2 967 444 295,6 109,4% 228,4%
49-ПЕЧАТНЫЕ КНИГИ, ГАЗЕТЫ, РЕПРОДУКЦИИ И ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ; РУКОПИСИ, МАШИНОПИСНЫЕ ТЕКСТЫ И ПЛАНЫ 20 525 015,2 23 930 757,3 63 754 690,7 37 389 253,4 59 891 330,7 60,2% 191,8%
36-ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА; ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ; СПИЧКИ; ПИРОФОРНЫЕ СПЛАВЫ; НЕКОТОРЫЕ ГОРЮЧИЕ ВЕЩЕСТВА 8 053 677,3 2 630 940,3 6 459 300,6 6 119 390,6 22 737 377,4 271,6% 182,3%
17-САХАР И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ САХАРА 33 684 564,9 47 141 448,6 59 579 538,2 105 940 623,1 82 391 022,6 -22,2% 144,6%
02-МЯСО И ПИЩЕВЫЕ МЯСНЫЕ СУБПРОДУКТЫ 34 887 816,1 57 943 942,8 54 667 856,5 67 379 856,0 75 200 670,4 11,6% 115,5%
80-ОЛОВО И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО 1 725 863,8 648 957,5 311 788,7 248 809,8 3 397 234,9 1265,4% 96,8%
10-ЗЛАКИ 587 337 621,0 608 286 574,1 462 474 456,5 898 263 251,1 960 752 563,1 7,0% 63,6%
15-ЖИРЫ И МАСЛА ЖИВОТНОГО ИЛИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ПРОДУКТЫ ИХ РАСЩЕПЛЕНИЯ; ГОТОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ЖИРЫ; ВОСКИ ЖИВОТНОГО ИЛИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 264 179 577,6 329 137 564,3 320 778 788,0 415 725 663,3 412 798 985,8 -0,7% 56,3%
23-ОСТАТКИ И ОТХОДЫ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ; ГОТОВЫЕ КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 96 668 924,7 122 267 020,8 125 049 006,2 119 354 017,7 146 508 479,8 22,8% 51,6%
12-МАСЛИЧНЫЕ СЕМЕНА И ПЛОДЫ; ПРОЧИЕ СЕМЕНА, ПЛОДЫ И ЗЕРНО; ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И РАСТЕНИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ; СОЛОМА И ФУРАЖ 78 904 049,4 127 807 594,4 159 464 977,1 234 550 442,5 99 565 687,2 -57,6% 26,2%
14-РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕТЕНЫХ ИЗДЕЛИЙ; ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ 1 709 751,5 2 550 210,6 2 393 818,6 2 164 459,1 2 123 096,3 -1,9% 24,2%
08-СЪЕДОБНЫЕ ФРУКТЫ И ОРЕХИ; КОЖУРА ЦИТРУСОВЫХ ПЛОДОВ ИЛИ КОРКИ ДЫНЬ 10 093 932,2 6 713 216,6 10 369 667,2 11 155 357,0 12 521 216,0 12,2% 24,0%
92-ИНСТРУМЕНТЫ МУЗЫКАЛЬНЫЕ; ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 672 914,4 972 138,7 855 859,7 884 070,5 811 512,6 -8,2% 20,6%
56-ВАТА, ВОЙЛОК ИЛИ ФЕТР И НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ; СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЯЖА; БЕЧЕВКИ, ВЕРЕВКИ, КАНАТЫ И ТРОСЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ 15 471 574,1 10 132 963,5 13 040 192,1 18 303 459,0 18 555 017,2 1,4% 19,9%
07-ОВОЩИ И НЕКОТОРЫЕ СЪЕДОБНЫЕ КОРНЕПЛОДЫ И КЛУБНЕПЛОДЫ 36 622 655,7 25 560 832,9 35 224 299,4 39 336 445,6 41 429 336,5 5,3% 13,1%
54-ГРУППА 54 ХИМИЧЕСКИЕ НИТИ; ПЛОСКИЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ НИТИ ИЗ ХИМИЧЕСКИХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 5 160 061,2 4 956 065,0 7 171 245,4 5 738 370,0 5 759 361,4 0,4% 11,6%
13-ШЕЛЛАК ПРИРОДНЫЙ НЕОЧИЩЕННЫЙ; КАМЕДИ, СМОЛЫ И ПРОЧИЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ СОКИ И ЭКСТРАКТЫ 947 698,5 538 378,6 855 941,8 865 036,1 1 014 707,2 17,3% 7,1%
34-МЫЛО, ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, МОЮЩИЕ СРЕДСТВА, СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИСКУССТВЕННЫЕ И ГОТОВЫЕ ВОСКИ, СОСТАВЫ ДЛЯ ЧИСТКИ ИЛИ ПОЛИРОВКИ, СВЕЧИ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ПАСТЫ ДЛЯ ЛЕПКИ, ПЛАСТИЛИН, ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ ВОСК И ЗУБОВРАЧЕБНЫЕ СОСТАВЫ НА ОСНОВЕ ГИПСА 42 591 424,9 32 859 905,7 45 423 535,8 47 605 490,7 44 613 585,9 -6,3% 4,7%
22-АЛКОГОЛЬНЫЕ И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ И УКСУС 56 198 207,3 29 798 213,5 40 132 821,1 46 226 362,7 57 690 417,3 24,8% 2,7%
09-КОФЕ, ЧАЙ, МАТЕ, ИЛИ ПАРАГВАЙСКИЙ ЧАЙ, И ПРЯНОСТИ 14 390 806,6 12 381 464,4 13 635 828,3 16 229 507,6 14 545 042,5 -10,4% 1,1%
30-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ 74 349 552,4 44 231 517,7 79 230 439,3 97 805 797,1 74 720 367,8 -23,6% 0,5%
20-ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ, ОРЕХОВ ИЛИ ПРОЧИХ ЧАСТЕЙ РАСТЕНИЙ 29 037 882,5 25 936 885,7 31 561 227,4 33 599 306,6 28 986 293,2 -13,7% -0,2%
21-РАЗНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ 62 610 128,5 46 169 929,2 63 005 853,5 69 309 655,0 61 609 250,7 -11,1% -1,6%
73-ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 287 077 897,0 269 529 440,8 261 145 122,7 272 992 834,2 272 106 525,5 -0,3% -5,2%
24-ТАБАК И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗАМЕНИТЕЛИ ТАБАКА 43 636 523,8 34 887 978,8 41 182 519,5 50 693 619,2 41 081 025,0 -19,0% -5,9%
39-ПЛАСТМАССЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ 273 940 552,0 229 662 448,8 263 115 537,0 269 222 394,4 255 752 470,7 -5,0% -6,6%
11-ПРОДУКЦИЯ МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ; СОЛОД; КРАХМАЛЫ; ИНУЛИН; ПШЕНИЧНАЯ КЛЕЙКОВИНА 32 856 627,7 20 371 739,2 23 154 139,1 26 923 898,4 30 263 514,1 12,4% -7,9%
47-МАССА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ИЛИ ИЗ ДРУГИХ ВОЛОКНИСТЫХ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ; РЕГЕНЕРИРУЕМЫЕ БУМАГА ИЛИ КАРТОН (МАКУЛАТУРА И ОТХОДЫ) 115 635 525,2 85 959 876,6 81 352 451,5 81 795 062,3 105 622 523,7 29,1% -8,7%
38-ПРОЧИЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ 111 712 403,3 57 951 610,5 77 401 856,9 109 839 827,7 101 421 870,5 -7,7% -9,2%
SS-СЕКРЕТНЫЙ КОД 723 267 639,5 443 149 636,3 605 713 263,5 323 131 567,9 647 089 468,5 100,3% -10,5%
16-ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ МЯСА, РЫБЫ ИЛИ РАКООБРАЗНЫХ, МОЛЛЮСКОВ ИЛИ ПРОЧИХ ВОДНЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ 16 289 945,7 14 269 806,3 16 225 264,7 16 627 638,7 14 527 227,0 -12,6% -10,8%
35-БЕЛКОВЫЕ ВЕЩЕСТВА; МОДИФИЦИРОВАННЫЕ КРАХМАЛЫ; КЛЕИ; ФЕРМЕНТЫ 4 609 403,5 3 507 817,7 4 594 230,1 4 543 067,4 4 006 715,2 -11,8% -13,1%
81-ПРОЧИЕ НЕДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ; МЕТАЛЛОКЕРАМИКА; ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ 92 196 181,1 69 610 163,3 69 462 116,5 73 738 521,8 79 119 062,2 7,3% -14,2%
03-РЫБА И РАКООБРАЗНЫЕ, МОЛЛЮСКИ И ПРОЧИЕ ВОДНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ 460 950 541,2 284 925 615,4 293 342 561,2 402 428 097,3 390 687 355,3 -2,9% -15,2%
63-ПРОЧИЕ ГОТОВЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ; НАБОРЫ; ОДЕЖДА И ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, БЫВШИЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ; ТРЯПЬЕ 9 591 685,5 7 709 404,1 27 165 359,4 12 030 937,2 8 112 321,8 -32,6% -15,4%
55-ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА 4 128 390,8 2 688 743,9 3 686 491,5 5 644 850,7 3 421 103,9 -39,4% -17,1%
58-СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТКАНИ; ТАФТИНГОВЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ; КРУЖЕВА; ГОБЕЛЕНЫ; ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ; ВЫШИВКИ 921 294,2 857 101,4 1 334 599,9 982 251,5 760 859,6 -22,5% -17,4%
44-ДРЕВЕСИНА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕЕ; ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ 799 393 752,1 584 835 732,9 590 153 103,2 686 387 768,9 648 338 707,1 -5,5% -18,9%
78-СВИНЕЦ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО 11 386 942,1 9 619 286,3 15 255 526,6 21 662 640,3 8 707 128,3 -59,8% -23,5%
33-ЭФИРНЫЕ МАСЛА И РЕЗИНОИДЫ; ПАРФЮМЕРНЫЕ, КОСМЕТИЧЕСКИЕ ИЛИ ТУАЛЕТНЫЕ СРЕДСТВА 62 507 489,8 100 970 326,8 65 485 588,8 71 167 215,7 47 674 808,7 -33,0% -23,7%
26-РУДЫ, ШЛАК И ЗОЛА 359 338 434,9 262 655 783,7 313 506 717,4 248 325 441,0 273 467 628,6 10,1% -23,9%
19-ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ ЗЕРНА ЗЛАКОВ, МУКИ, КРАХМАЛА ИЛИ МОЛОКА; МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 65 496 499,2 49 682 828,5 60 629 247,8 64 960 072,0 49 734 417,2 -23,4% -24,1%
48-БУМАГА И КАРТОН; ИЗДЕЛИЯ ИЗ БУМАЖНОЙ МАССЫ, БУМАГИ ИЛИ КАРТОНА 241 595 808,9 189 352 690,3 202 736 813,1 206 965 722,3 182 738 888,7 -11,7% -24,4%
84-РЕАКТОРЫ ЯДЕРНЫЕ, КОТЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА; ИХ ЧАСТИ 827 878 156,7 368 067 445,9 448 984 248,9 721 622 165,6 624 042 855,8 -13,5% -24,6%
25-СОЛЬ; СЕРА; ЗЕМЛИ И КАМЕНЬ; ШТУКАТУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗВЕСТЬ И ЦЕМЕНТ 84 430 413,1 66 989 868,2 57 285 382,9 58 235 790,0 62 091 520,4 6,6% -26,5%
18-КАКАО И ПРОДУКТЫ ИЗ НЕГО 58 172 575,7 50 088 400,9 54 361 247,9 54 413 670,9 42 454 775,6 -22,0% -27,0%
72-ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ 1 638 514 265,2 1 287 967 188,7 1 182 742 844,9 1 482 370 549,7 1 189 837 297,7 -19,7% -27,4%
05-ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ 12 319 943,6 7 352 216,4 7 041 938,8 9 656 220,2 8 849 441,1 -8,4% -28,2%
82-ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, НОЖЕВЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ЛОЖКИ И ВИЛКИ ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ; ИХ ЧАСТИ ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 16 912 317,3 14 169 212,8 16 983 847,0 15 198 831,6 11 811 640,3 -22,3% -30,2%
74-МЕДЬ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕЕ 555 397 587,1 437 018 910,6 384 787 365,8 260 039 660,6 385 206 783,5 48,1% -30,6%
68-ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАМНЯ, ГИПСА, ЦЕМЕНТА, АСБЕСТА, СЛЮДЫ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 48 013 105,6 29 312 485,5 37 891 887,0 43 259 927,3 33 095 834,0 -23,5% -31,1%
69-КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 29 727 098,2 18 901 501,3 23 105 906,3 27 524 621,2 20 469 066,5 -25,6% -31,1%
32-ЭКСТРАКТЫ ДУБИЛЬНЫЕ ИЛИ КРАСИЛЬНЫЕ; ТАННИНЫ И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ; КРАСИТЕЛИ, ПИГМЕНТЫ И ПРОЧИЕ КРАСЯЩИЕ ВЕЩЕСТВА; КРАСКИ И ЛАКИ; ШПАТЛЕВКИ И ПРОЧИЕ МАСТИКИ; ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ КРАСКА, ЧЕРНИЛА, ТУШЬ 36 729 877,6 17 330 752,9 29 136 090,1 33 454 273,5 25 253 011,0 -24,5% -31,2%
29-ОРГАНИЧЕСКИЕ ХИМИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 384 380 864,3 194 854 518,9 237 518 916,8 324 717 796,7 262 370 135,9 -19,2% -31,7%
83-ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 18 075 035,7 11 906 745,5 14 897 109,6 15 208 974,2 12 297 474,1 -19,1% -32,0%
04-МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ; ЯЙЦА ПТИЦ; МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ; ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ 23 858 755,9 25 494 487,8 25 297 494,8 25 029 159,4 15 915 768,3 -36,4% -33,3%
96-РАЗНЫЕ ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ 25 476 152,9 24 108 195,4 27 286 566,2 27 442 489,7 16 794 555,1 -38,8% -34,1%
ВСЕГО 26 737 275 066,2 22 629 208 397,7 19 710 962 746,0 20 346 646 150,5 12 658 851 632,9 -37,8% -52,7%
70-СТЕКЛО И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО 71 048 980,4 52 189 859,1 59 197 439,9 55 057 750,3 45 834 276,2 -16,8% -35,5%
31-УДОБРЕНИЯ 742 976 132,0 430 278 476,3 446 748 961,1 606 325 415,7 479 074 566,7 -21,0% -35,5%
79-ЦИНК И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО 1 036 510,6 4 420 424,4 957 053,3 8 629 041,7 651 715,7 -92,4% -37,1%
28-ПРОДУКТЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ; СОЕДИНЕНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ИЛИ ОРГАНИЧЕСКИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, РАДИОАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЛИ ИЗОТОПОВ 433 735 775,3 187 314 660,9 343 997 935,3 400 074 820,4 269 539 166,7 -32,6% -37,9%
76-АЛЮМИНИЙ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО 717 733 926,6 290 741 473,9 317 211 482,4 493 926 156,2 432 967 326,2 -12,3% -39,7%
87-СРЕДСТВА НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА, КРОМЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ИЛИ ТРАМВАЙНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА, И ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 307 264 388,4 158 767 099,1 197 819 957,9 260 676 950,3 183 177 153,1 -29,7% -40,4%
60-ТРИКОТАЖНЫЕ ПОЛОТНА МАШИННОГО ИЛИ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ 2 534 924,0 2 823 098,1 3 607 165,0 2 589 528,3 1 507 197,3 -41,8% -40,5%
06-ЖИВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И ДРУГИЕ РАСТЕНИЯ; ЛУКОВИЦЫ, КОРНИ И ПРОЧИЕ АНАЛОГИЧНЫЕ ЧАСТИ РАСТЕНИЙ; СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И ДЕКОРАТИВНАЯ ЗЕЛЕНЬ 1 025 553,3 464 327,0 474 011,4 275 106,6 593 859,3 115,9% -42,1%
37-ФОТО- И КИНОТОВАРЫ 1 400 866,1 787 873,9 1 173 899,4 1 201 464,3 802 681,5 -33,2% -42,7%
95-ИГРУШКИ, ИГРЫ И СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ; ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 14 600 036,2 13 274 079,1 15 689 605,1 12 835 202,0 8 235 333,6 -35,8% -43,6%
40-КАУЧУК, РЕЗИНА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ 267 612 281,8 187 751 458,4 221 915 410,2 221 287 024,7 137 922 367,7 -37,7% -48,5%
52-ХЛОПОК 6 309 720,5 3 951 050,3 5 790 216,1 5 782 008,6 3 236 377,3 -44,0% -48,7%
45-ПРОБКА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕЕ 187 082,7 170 822,8 138 624,8 64 868,2 95 797,3 47,7% -48,8%
43-НАТУРАЛЬНЫЙ И ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ; ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО 1 971 996,4 1 674 013,9 15 590 040,5 827 484,5 938 441,1 13,4% -52,4%
89-ШТ-СУДА, ЛОДКИ И ПЛАВУЧИЕ КОНСТРУКЦИИ 55 527 851,1 6 637 959,3 76 938 607,6 30 678 071,7 26 194 535,5 -14,6% -52,8%
59-ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРОПИТАННЫЕ, С ПОКРЫТИЕМ ИЛИ ДУБЛИРОВАННЫЕ; ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 6 597 704,4 2 955 508,8 5 431 450,2 4 794 977,0 3 066 221,3 -36,1% -53,5%
85-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ИХ ЧАСТИ; ЗВУКОЗАПИСЫВАЮЩАЯ И ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩАЯ АППАРАТУРА, АППАРАТУРА ДЛЯ ЗАПИСИ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА, ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 385 337 711,3 290 502 740,1 288 876 499,5 302 105 057,1 179 075 492,7 -40,7% -53,5%
27-ТОПЛИВО МИНЕРАЛЬНОЕ, НЕФТЬ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕГОНКИ; БИТУМИНОЗНЫЕ ВЕЩЕСТВА; ВОСКИ МИНЕРАЛЬНЫЕ 23 061 722 209,1 20 536 428 937,8 17 150 626 589,1 17 367 266 100,9 10 679 726 796,4 -38,5% -53,7%
94-МЕБЕЛЬ; ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, МАТРАЦЫ, ОСНОВЫ МАТРАЦНЫЕ, ДИВАННЫЕ ПОДУШКИ И АНАЛОГИЧНЫЕ НАБИВНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ МЕБЕЛИ; ЛАМПЫ И ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ; СВЕТОВЫЕ ВЫВЕСКИ, СВЕТОВЫЕ ТАБЛИЧКИ С ИМЕНЕМ ИЛИ НАЗВАНИЕМ, ИЛИ АДРЕСОМ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ; СБОРНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 52 528 589,3 42 288 831,8 49 900 359,1 44 877 877,5 24 108 274,5 -46,3% -54,1%
86-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ЛОКОМОТИВЫ ИЛИ МОТОРНЫЕ ВАГОНЫ ТРАМВАЯ, ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ И ИХ ЧАСТИ; ПУТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ИЛИ ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ И ИХ ЧАСТИ; МЕХАНИЧЕСКОЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ) СИГНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВСЕХ ВИДОВ 73 590 589,6 51 503 463,6 68 993 483,9 57 369 431,4 33 181 449,8 -42,2% -54,9%
62-ПРЕДМЕТЫ ОДЕЖДЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ОДЕЖДЕ, КРОМЕ ТРИКОТАЖНЫХ МАШИННОГО ИЛИ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ 18 641 896,6 22 292 197,1 24 559 510,5 15 408 522,8 8 056 812,9 -47,7% -56,8%
61-ПРЕДМЕТЫ ОДЕЖДЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ОДЕЖДЕ, ТРИКОТАЖНЫЕ МАШИННОГО ИЛИ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ 19 891 439,4 19 163 004,4 20 059 867,2 16 689 979,8 8 349 031,0 -50,0% -58,0%
46-ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОЛОМЫ, АЛЬФЫ ИЛИ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПЛЕТЕНИЯ; КОРЗИНОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПЛЕТЕНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 70 634,9 41 312,7 61 899,8 121 767,4 28 762,8 -76,4% -59,3%
01-ШТ-ЖИВЫЕ ЖИВОТНЫЕ 7 090 536,3 3 773 185,5 2 287 956,7 4 087 461,7 2 801 172,5 -31,5% -60,5%
42-ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ; ШОРНО-СЕДЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И УПРЯЖЬ; ДОРОЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, СУМКИ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИМ ТОВАРЫ; ИЗДЕЛИЯ ИЗ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ЖИВОТНЫХ (КРОМЕ ШЕЛКООТДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ ШЕЛКОПРЯДА) 4 862 059,0 9 384 295,2 4 497 277,8 5 563 334,8 1 891 811,3 -66,0% -61,1%
90-ИНСТРУМЕНТЫ И АППАРАТЫ ОПТИЧЕСКИЕ, ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ, КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЕ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ, ПРЕЦИЗИОННЫЕ, МЕДИЦИНСКИЕ ИЛИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ; ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 124 157 677,3 77 176 901,2 120 404 941,4 98 655 886,7 47 830 453,3 -51,5% -61,5%
65-ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ И ИХ ЧАСТИ 1 535 791,6 1 252 528,9 1 447 917,6 1 071 311,7 556 678,2 -48,0% -63,8%
64-ОБУВЬ, ГЕТРЫ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ; ИХ ДЕТАЛИ 25 696 360,1 19 537 824,1 28 131 543,8 22 531 753,5 9 283 133,4 -58,8% -63,9%
67-ОБРАБОТАННЫЕ ПЕРЬЯ И ПУХ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЕРЬЕВ ИЛИ ПУХА; ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ; ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ВОЛОСА 654 267,0 350 364,9 445 609,7 476 443,7 212 772,4 -55,3% -67,5%
97-ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА, ПРЕДМЕТЫ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ И АНТИКВАРИАТ 472 835,3 188 125,5 460 839,9 307 523,8 148 663,9 -51,7% -68,6%
41-НЕОБРАБОТАННЫЕ ШКУРЫ (КРОМЕ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА) И ВЫДЕЛАННАЯ КОЖА 11 129 203,8 5 043 934,8 7 067 709,7 7 080 376,7 3 054 491,4 -56,9% -72,6%
53-ПРОЧИЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ВОЛОКНА; БУМАЖНАЯ ПРЯЖА И ТКАНИ ИЗ БУМАЖНОЙ ПРЯЖИ 1 691 470,5 538 632,9 845 328,5 886 464,8 440 613,3 -50,3% -74,0%
91-ЧАСЫ ВСЕХ ВИДОВ И ИХ ЧАСТИ 1 451 048,6 13 164 463,1 2 044 057,1 2 515 990,5 350 281,1 -86,1% -75,9%
50-ШЕЛК 1 391,9 3 658,2 3 512,1 7 352,3 335,2 -95,4% -75,9%
57-М2-КОВРЫ И ПРОЧИЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ 928 446,1 739 044,9 1 111 089,7 1 255 226,5 212 802,2 -83,0% -77,1%
