| апр.19 | янв.20 | фев.20 | мар.20 | апр.20 | Изменение в % к марту 2020 | Изменение в % к апрелю 2019 | |
| 63-ПРОЧИЕ ГОТОВЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ; НАБОРЫ; ОДЕЖДА И ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, БЫВШИЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ; ТРЯПЬЕ | 11 600,2 | 164 609,1 | 51 469,1 | 39 903,4 | 193 183,0 | 384,1% | 1565,3% |
| 15-ЖИРЫ И МАСЛА ЖИВОТНОГО ИЛИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ПРОДУКТЫ ИХ РАСЩЕПЛЕНИЯ; ГОТОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ ЖИРЫ; ВОСКИ ЖИВОТНОГО ИЛИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ | 922 019,6 | 17 131 066,5 | 5 271 095,8 | 11 520 869,6 | 13 732 882,2 | 19,2% | 1389,4% |
| 52-ХЛОПОК | 56,5 | 628,0 | 523,0 | 721,5 | 597,2 | -17,2% | 957,0% |
| 17-САХАР И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ САХАРА | 57 256,6 | 1 114 186,4 | 1 431 862,8 | 784 671,7 | 497 423,3 | -36,6% | 768,8% |
| 47-МАССА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ИЛИ ИЗ ДРУГИХ ВОЛОКНИСТЫХ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ; РЕГЕНЕРИРУЕМЫЕ БУМАГА ИЛИ КАРТОН (МАКУЛАТУРА И ОТХОДЫ) | 18 988,7 | 64 408,7 | 120 548,6 | 158 122,3 | 107 678,5 | -31,9% | 467,1% |
| 69-КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ | 7 922,0 | 8 960,9 | 12 908,4 | 27 536,9 | 27 060,7 | -1,7% | 241,6% |
| 33-ЭФИРНЫЕ МАСЛА И РЕЗИНОИДЫ; ПАРФЮМЕРНЫЕ, КОСМЕТИЧЕСКИЕ ИЛИ ТУАЛЕТНЫЕ СРЕДСТВА | 362 401,9 | 368 576,7 | 492 504,7 | 287 562,0 | 1 154 236,0 | 301,4% | 218,5% |
| 12-МАСЛИЧНЫЕ СЕМЕНА И ПЛОДЫ; ПРОЧИЕ СЕМЕНА, ПЛОДЫ И ЗЕРНО; ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И РАСТЕНИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ; СОЛОМА И ФУРАЖ | 262 587,3 | 623 386,6 | 447 334,3 | 294 528,9 | 532 983,2 | 81,0% | 103,0% |
| 23-ОСТАТКИ И ОТХОДЫ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ; ГОТОВЫЕ КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ | 1 619 209,9 | 3 877 970,6 | 3 579 691,1 | 4 272 742,9 | 3 269 807,1 | -23,5% | 101,9% |
| 04-МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ; ЯЙЦА ПТИЦ; МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ; ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ | 49 156,9 | 114 600,6 | 116 690,9 | 145 971,5 | 96 336,8 | -34,0% | 96,0% |
| 38-ПРОЧИЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ | 2 804 054,7 | 1 029 883,1 | 3 561 004,5 | 3 558 446,4 | 5 474 377,5 | 53,8% | 95,2% |
| 07-ОВОЩИ И НЕКОТОРЫЕ СЪЕДОБНЫЕ КОРНЕПЛОДЫ И КЛУБНЕПЛОДЫ | 65 522,2 | 6 024,7 | 18 654,9 | 19 877,7 | 121 151,6 | 509,5% | 84,9% |
| 83-ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ | 243 696,1 | 167 620,1 | 252 674,8 | 339 501,0 | 449 740,4 | 32,5% | 84,5% |
| 30-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ | 56 295,4 | 88 801,1 | 132 517,7 | 298 234,2 | 95 276,6 | -68,1% | 69,2% |
| 74-МЕДЬ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕЕ | 390 643,5 | 255 273,4 | 777 513,1 | 575 366,9 | 645 465,2 | 12,2% | 65,2% |
| 14-РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕТЕНЫХ ИЗДЕЛИЙ; ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ | 48 963,3 | 251 457,5 | 239 366,8 | 278 355,4 | 79 534,2 | -71,4% | 62,4% |
| 34-МЫЛО, ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, МОЮЩИЕ СРЕДСТВА, СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИСКУССТВЕННЫЕ И ГОТОВЫЕ ВОСКИ, СОСТАВЫ ДЛЯ ЧИСТКИ ИЛИ ПОЛИРОВКИ, СВЕЧИ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ПАСТЫ ДЛЯ ЛЕПКИ, ПЛАСТИЛИН, ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ ВОСК И ЗУБОВРАЧЕБНЫЕ СОСТАВЫ НА ОСНОВЕ ГИПСА | 2 936 208,8 | 2 948 108,8 | 4 638 841,0 | 4 892 837,4 | 4 642 896,8 | -5,1% | 58,1% |
| 20-ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ, ОРЕХОВ ИЛИ ПРОЧИХ ЧАСТЕЙ РАСТЕНИЙ | 344 777,7 | 249 480,3 | 360 901,5 | 463 336,3 | 534 105,1 | 15,3% | 54,9% |
| 96-РАЗНЫЕ ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 157 578,0 | 120 031,7 | 174 459,9 | 142 839,4 | 211 105,6 | 47,8% | 34,0% |
| 22-АЛКОГОЛЬНЫЕ И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ И УКСУС | 246 297,1 | 107 157,6 | 158 911,2 | 279 471,8 | 323 006,6 | 15,6% | 31,1% |
| 70-СТЕКЛО И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО | 714 472,0 | 851 043,0 | 918 424,2 | 1 015 200,7 | 894 338,3 | -11,9% | 25,2% |
| 54-ГРУППА 54 ХИМИЧЕСКИЕ НИТИ; ПЛОСКИЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ НИТИ ИЗ ХИМИЧЕСКИХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 718,4 | 5 369,0 | 4 519,6 | 957,4 | 876,1 | -8,5% | 22,0% |
| 82-ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, НОЖЕВЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ЛОЖКИ И ВИЛКИ ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ; ИХ ЧАСТИ ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ | 118 596,7 | 59 540,5 | 59 766,6 | 41 932,4 | 125 078,9 | 198,3% | 5,5% |
| 87-СРЕДСТВА НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА, КРОМЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ИЛИ ТРАМВАЙНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА, И ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | 17 137 772,0 | 8 688 639,6 | 14 329 259,5 | 24 910 756,3 | 17 820 212,8 | -28,5% | 4,0% |
| 02-МЯСО И ПИЩЕВЫЕ МЯСНЫЕ СУБПРОДУКТЫ | 20 593,6 | 13 472,7 | 26 102,8 | 60 520,4 | 19 911,1 | -67,1% | -3,3% |
| 10-ЗЛАКИ | 2 193 365,5 | 2 438 556,9 | 2 360 245,1 | 2 816 757,0 | 1 980 615,1 | -29,7% | -9,7% |
| 35-БЕЛКОВЫЕ ВЕЩЕСТВА; МОДИФИЦИРОВАННЫЕ КРАХМАЛЫ; КЛЕИ; ФЕРМЕНТЫ | 159 497,7 | 235 038,9 | 72 665,7 | 136 791,8 | 143 705,9 | 5,1% | -9,9% |
| 84-РЕАКТОРЫ ЯДЕРНЫЕ, КОТЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА; ИХ ЧАСТИ | 12 347 211,8 | 9 309 195,9 | 8 801 046,5 | 10 266 726,8 | 10 409 292,6 | 1,4% | -15,7% |
| 21-РАЗНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ | 4 008 622,0 | 2 331 521,0 | 3 424 188,4 | 3 561 491,7 | 3 376 565,3 | -5,2% | -15,8% |
| 39-ПЛАСТМАССЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ | 36 001 911,1 | 41 497 139,6 | 42 129 435,7 | 36 191 439,4 | 30 276 111,0 | -16,3% | -15,9% |
| 48-БУМАГА И КАРТОН; ИЗДЕЛИЯ ИЗ БУМАЖНОЙ МАССЫ, БУМАГИ ИЛИ КАРТОНА | 2 554 524,0 | 3 021 411,9 | 2 528 890,4 | 2 728 967,6 | 2 147 288,5 | -21,3% | -15,9% |
| 19-ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ ЗЕРНА ЗЛАКОВ, МУКИ, КРАХМАЛА ИЛИ МОЛОКА; МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ | 430 136,7 | 206 817,1 | 353 699,3 | 320 993,9 | 357 269,9 | 11,3% | -16,9% |
| 95-ИГРУШКИ, ИГРЫ И СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ; ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | 61 194,3 | 80 415,1 | 65 878,3 | 54 565,3 | 48 524,3 | -11,1% | -20,7% |
| 86-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ЛОКОМОТИВЫ ИЛИ МОТОРНЫЕ ВАГОНЫ ТРАМВАЯ, ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ И ИХ ЧАСТИ; ПУТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ИЛИ ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ И ИХ ЧАСТИ; МЕХАНИЧЕСКОЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ) СИГНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВСЕХ ВИДОВ | 29 396,2 | 26 521,7 | 25 018,0 | 92 252,5 | 22 834,4 | -75,2% | -22,3% |
| 68-ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАМНЯ, ГИПСА, ЦЕМЕНТА, АСБЕСТА, СЛЮДЫ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 185 923,9 | 70 670,6 | 188 724,0 | 162 924,7 | 142 377,8 | -12,6% | -23,4% |
| 94-МЕБЕЛЬ; ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, МАТРАЦЫ, ОСНОВЫ МАТРАЦНЫЕ, ДИВАННЫЕ ПОДУШКИ И АНАЛОГИЧНЫЕ НАБИВНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ МЕБЕЛИ; ЛАМПЫ И ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ; СВЕТОВЫЕ ВЫВЕСКИ, СВЕТОВЫЕ ТАБЛИЧКИ С ИМЕНЕМ ИЛИ НАЗВАНИЕМ, ИЛИ АДРЕСОМ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ; СБОРНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | 993 978,0 | 1 291 743,7 | 1 285 527,7 | 1 358 895,1 | 699 488,0 | -48,5% | -29,6% |
| 56-ВАТА, ВОЙЛОК ИЛИ ФЕТР И НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ; СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЯЖА; БЕЧЕВКИ, ВЕРЕВКИ, КАНАТЫ И ТРОСЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ | 280 502,8 | 160 075,5 | 431 227,6 | 715 274,4 | 196 909,1 | -72,5% | -29,8% |
| 73-ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ | 5 890 297,7 | 4 560 956,7 | 7 609 270,4 | 7 771 617,3 | 4 006 936,0 | -48,4% | -32,0% |
| 29-ОРГАНИЧЕСКИЕ ХИМИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ | 10 296 926,6 | 4 300 233,6 | 8 373 516,0 | 5 668 884,5 | 6 502 633,5 | 14,7% | -36,8% |
| 76-АЛЮМИНИЙ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО | 1 768 984,3 | 857 862,1 | 1 748 815,9 | 1 507 779,1 | 1 110 797,9 | -26,3% | -37,2% |
| 55-ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА | 22 397,5 | 34 590,2 | 66 327,1 | 12 819,3 | 13 732,6 | 7,1% | -38,7% |
| 90-ИНСТРУМЕНТЫ И АППАРАТЫ ОПТИЧЕСКИЕ, ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ, КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЕ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ, ПРЕЦИЗИОННЫЕ, МЕДИЦИНСКИЕ ИЛИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ; ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | 2 272 211,8 | 1 466 576,5 | 2 897 625,5 | 1 898 224,1 | 1 374 276,9 | -27,6% | -39,5% |
| 44-ДРЕВЕСИНА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕЕ; ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ | 8 648 984,2 | 4 737 592,9 | 8 500 427,4 | 8 408 718,6 | 5 146 452,4 | -38,8% | -40,5% |
| 18-КАКАО И ПРОДУКТЫ ИЗ НЕГО | 611 518,6 | 619 555,6 | 651 789,3 | 598 604,4 | 362 886,2 | -39,4% | -40,7% |
| 85-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ИХ ЧАСТИ; ЗВУКОЗАПИСЫВАЮЩАЯ И ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩАЯ АППАРАТУРА, АППАРАТУРА ДЛЯ ЗАПИСИ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА, ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | 4 379 277,5 | 2 278 201,6 | 2 049 076,6 | 3 029 907,7 | 2 457 316,4 | -18,9% | -43,9% |
| ЭКСПОРТ РТ ВСЕГО | 965 739 706,9 | 865 642 299,4 | 756 733 794,0 | 660 522 315,1 | 393 399 973,4 | -40,4% | -59,3% |
| 61-ПРЕДМЕТЫ ОДЕЖДЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ОДЕЖДЕ, ТРИКОТАЖНЫЕ МАШИННОГО ИЛИ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ | 61 792,6 | 82 598,8 | 96 211,7 | 170 274,8 | 27 167,5 | -84,0% | -56,0% |
| 40-КАУЧУК, РЕЗИНА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ | 96 609 501,7 | 83 287 889,5 | 89 486 168,2 | 85 136 429,9 | 41 254 713,8 | -51,5% | -57,3% |
| 49-ПЕЧАТНЫЕ КНИГИ, ГАЗЕТЫ, РЕПРОДУКЦИИ И ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ; РУКОПИСИ, МАШИНОПИСНЫЕ ТЕКСТЫ И ПЛАНЫ | 1 936,6 | 1 504,3 | 730,1 | 4 881,4 | 812,3 | -83,4% | -58,1% |
| 27-ТОПЛИВО МИНЕРАЛЬНОЕ, НЕФТЬ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕГОНКИ; БИТУМИНОЗНЫЕ ВЕЩЕСТВА; ВОСКИ МИНЕРАЛЬНЫЕ | 836 951 912,9 | 765 058 501,2 | 650 154 986,3 | 556 970 728,6 | 344 576 436,4 | -38,1% | -58,8% |
| 58-СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТКАНИ; ТАФТИНГОВЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ; КРУЖЕВА; ГОБЕЛЕНЫ; ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ; ВЫШИВКИ | 102 625,7 | 227 157,4 | 344 269,5 | 95 090,0 | 40 408,2 | -57,5% | -60,6% |
| 01-ШТ-ЖИВЫЕ ЖИВОТНЫЕ | 320 400,0 | 99 920,0 | 99 000,0 | 107 559,1 | 8,6% | -66,4% | |
| 81-ПРОЧИЕ НЕДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ; МЕТАЛЛОКЕРАМИКА; ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ | 65 955,0 | 20 030,9 | 9,7 | 24 060,9 | 20 036,2 | -16,7% | -69,6% |
| 28-ПРОДУКТЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ; СОЕДИНЕНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ИЛИ ОРГАНИЧЕСКИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, РАДИОАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЛИ ИЗОТОПОВ | 3 395 210,6 | 1 302 303,8 | 2 463 932,0 | 2 360 243,3 | 1 015 047,0 | -57,0% | -70,1% |
| 32-ЭКСТРАКТЫ ДУБИЛЬНЫЕ ИЛИ КРАСИЛЬНЫЕ; ТАННИНЫ И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ; КРАСИТЕЛИ, ПИГМЕНТЫ И ПРОЧИЕ КРАСЯЩИЕ ВЕЩЕСТВА; КРАСКИ И ЛАКИ; ШПАТЛЕВКИ И ПРОЧИЕ МАСТИКИ; ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ КРАСКА, ЧЕРНИЛА, ТУШЬ | 756 066,2 | 321 552,0 | 370 575,8 | 312 371,8 | 223 953,8 | -28,3% | -70,4% |
| 59-ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРОПИТАННЫЕ, С ПОКРЫТИЕМ ИЛИ ДУБЛИРОВАННЫЕ; ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 3 905,6 | 4 642,7 | 11 557,1 | 15 233,4 | 1 155,8 | -92,4% | -70,4% |
| 25-СОЛЬ; СЕРА; ЗЕМЛИ И КАМЕНЬ; ШТУКАТУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗВЕСТЬ И ЦЕМЕНТ | 1 466 593,6 | 1 222 606,3 | 1 109 780,6 | 1 125 771,4 | 320 953,1 | -71,5% | -78,1% |
| 16-ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ МЯСА, РЫБЫ ИЛИ РАКООБРАЗНЫХ, МОЛЛЮСКОВ ИЛИ ПРОЧИХ ВОДНЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ | 63 374,7 | 4 349,9 | 6 589,9 | 3 460,6 | 11 377,3 | 228,8% | -82,0% |
| 64-ОБУВЬ, ГЕТРЫ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ; ИХ ДЕТАЛИ | 199 621,2 | 20 722,9 | 210 904,6 | 226 071,3 | 32 810,9 | -85,5% | -83,6% |
| SS-СЕКРЕТНЫЙ КОД | 420 332,0 | 94 264,1 | 45 758,1 | 241 745,1 | 49 134,4 | -79,7% | -88,3% |
| 11-ПРОДУКЦИЯ МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ; СОЛОД; КРАХМАЛЫ; ИНУЛИН; ПШЕНИЧНАЯ КЛЕЙКОВИНА | 494 197,5 | 6 496,2 | 42 258,3 | 42 936,3 | 49 663,4 | 15,7% | -90,0% |
| 42-ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ; ШОРНО-СЕДЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И УПРЯЖЬ; ДОРОЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, СУМКИ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИМ ТОВАРЫ; ИЗДЕЛИЯ ИЗ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ЖИВОТНЫХ (КРОМЕ ШЕЛКООТДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ ШЕЛКОПРЯДА) | 8 831,9 | 296,5 | 14 509,5 | 2 089,7 | 691,6 | -66,9% | -92,2% |
| 72-ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ | 782 818,6 | 252 085,2 | 150 151,0 | 128 550,8 | 49 197,6 | -61,7% | -93,7% |
| 67-ОБРАБОТАННЫЕ ПЕРЬЯ И ПУХ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЕРЬЕВ ИЛИ ПУХА; ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ; ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ВОЛОСА | 132,2 | 191,8 | 501,3 | 308,8 | 4,4 | -98,6% | -96,7% |
| 91-ЧАСЫ ВСЕХ ВИДОВ И ИХ ЧАСТИ | 23 162,8 | 8 082,6 | 308,4 | 21 737,8 | 594,7 | -97,3% | -97,4% |
| 62-ПРЕДМЕТЫ ОДЕЖДЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ОДЕЖДЕ, КРОМЕ ТРИКОТАЖНЫХ МАШИННОГО ИЛИ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ | 24 054,9 | 561 829,7 | 195 475,4 | 75 688,1 | 449,2 | -99,4% | -98,1% |
| 31-УДОБРЕНИЯ | 23 781 908,0 | 12 486 522,2 | 11 337 277,1 | 13 444 531,7 | 14 279,6 | -99,9% | -99,9% |
| 03-РЫБА И РАКООБРАЗНЫЕ, МОЛЛЮСКИ И ПРОЧИЕ ВОДНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ | 545,2 | -100,0% | |||||
| 06-ЖИВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И ДРУГИЕ РАСТЕНИЯ; ЛУКОВИЦЫ, КОРНИ И ПРОЧИЕ АНАЛОГИЧНЫЕ ЧАСТИ РАСТЕНИЙ; СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И ДЕКОРАТИВНАЯ ЗЕЛЕНЬ | 6 508,6 | -100,0% | |||||
| 08-СЪЕДОБНЫЕ ФРУКТЫ И ОРЕХИ; КОЖУРА ЦИТРУСОВЫХ ПЛОДОВ ИЛИ КОРКИ ДЫНЬ | 4 580,0 | -100,0% | |||||
| 13-ШЕЛЛАК ПРИРОДНЫЙ НЕОЧИЩЕННЫЙ; КАМЕДИ, СМОЛЫ И ПРОЧИЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ СОКИ И ЭКСТРАКТЫ | 5 886,0 | 7 465,5 | 14 729,8 | 11 377,7 | -100,0% | -100,0% | |
| 37-ФОТО- И КИНОТОВАРЫ | 23 053,0 | 3 600,0 | 13 528,6 | 907,7 | -100,0% | -100,0% | |
| 41-НЕОБРАБОТАННЫЕ ШКУРЫ (КРОМЕ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА) И ВЫДЕЛАННАЯ КОЖА | 55 345,6 | 97 413,4 | -100,0% | ||||
| 53-ПРОЧИЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ВОЛОКНА; БУМАЖНАЯ ПРЯЖА И ТКАНИ ИЗ БУМАЖНОЙ ПРЯЖИ | 107 331,0 | -100,0% | |||||
| 65-ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ И ИХ ЧАСТИ | 1 659,5 | 35,4 | 381,2 | 1 596,8 | -100,0% | -100,0% | |
| 66-ЗОНТЫ, СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ЗОНТЫ, ТРОСТИ, ТРОСТИ-СИДЕНЬЯ, ХЛЫСТЫ, КНУТЫ ДЛЯ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ И ИХ ЧАСТИ | 453,7 | 895,9 | 1 210,1 | -100,0% | -100,0% | ||
| 78-СВИНЕЦ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО | 10,0 | 2 515,5 | -100,0% | ||||
| 05-ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ | |||||||
| 09-КОФЕ, ЧАЙ, МАТЕ, ИЛИ ПАРАГВАЙСКИЙ ЧАЙ, И ПРЯНОСТИ | 125,5 | -100,0% | |||||
| 24-ТАБАК И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗАМЕНИТЕЛИ ТАБАКА | 6 347,4 | 29 153,3 | |||||
| 26-РУДЫ, ШЛАК И ЗОЛА | |||||||
| 36-ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА; ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ; СПИЧКИ; ПИРОФОРНЫЕ СПЛАВЫ; НЕКОТОРЫЕ ГОРЮЧИЕ ВЕЩЕСТВА | 561 294,2 | 534 336,4 | 3 432,0 | 5 573 447,5 | 162296,5% | ||
| 43-НАТУРАЛЬНЫЙ И ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ; ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО | |||||||
| 45-ПРОБКА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕЕ | 8,7 | 1 005,6 | 902,8 | -10,2% | |||
| 46-ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОЛОМЫ, АЛЬФЫ ИЛИ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПЛЕТЕНИЯ; КОРЗИНОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПЛЕТЕНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 196,1 | 529,6 | -100,0% | ||||
| 50-ШЕЛК | |||||||
| 51-ШЕРСТЬ, ТОНКИЙ ИЛИ ГРУБЫЙ ВОЛОС ЖИВОТНЫХ; ПРЯЖА И ТКАНЬ, ИЗ КОНСКОГО ВОЛОСА | |||||||
| 57-М2-КОВРЫ И ПРОЧИЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ | |||||||
| 60-ТРИКОТАЖНЫЕ ПОЛОТНА МАШИННОГО ИЛИ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ | |||||||
| 71-ЖЕМЧУГ ПРИРОДНЫЙ ИЛИ КУЛЬТИВИРОВАННЫЙ, ДРАГОЦЕННЫЕ ИЛИ ПОЛУДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ, ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ, МЕТАЛЛЫ, ПЛАКИРОВАННЫЕ ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ, И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ; БИЖУТЕРИЯ; МОНЕТЫ | 231,5 | ||||||
| 75-НИКЕЛЬ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО | |||||||
| 79-ЦИНК И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО | 236,4 | 924,4 | 23,5 | -97,5% | |||
| 80-ОЛОВО И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО | |||||||
| 89-ШТ-СУДА, ЛОДКИ И ПЛАВУЧИЕ КОНСТРУКЦИИ | 27 374,8 | ||||||
| 92-ИНСТРУМЕНТЫ МУЗЫКАЛЬНЫЕ; ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | |||||||
| 97-ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА, ПРЕДМЕТЫ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ И АНТИКВАРИАТ |