Район | дети 0—14 | подростки 15—17 | взрослые старше 18 лет | |
|
||||
Общее кол-во | Кол-во диспансерных | % от общего кол-ва | Общее кол-во | Кол-во диспансерных | % от общего кол-ва | Общее кол-во | Кол-во диспансерных | % от общего кол-ва | |
Дрожжановский | 2858 | 1837 | 64 | 974 | 937 | 96 | 18313 | 13746 | 75 |
Тетюшский | 3410 | 672 | 20 | 746 | 422 | 57 | 18672 | 11184 | 60 |
Тюлячинский | 2354 | 1146 | 49 | 476 | 466 | 98 | 11119 | 3907 | 35 |
Лаишевский | 7154 | 1205 | 17 | 1217 | 409 | 34 | 32937 | 9124 | 28 |
Высокогорский | 8840 | 2414 | 27 | 1398 | 1088 | 78 | 37966 | 15925 | 42 |
Пестречинский | 5931 | 1601 | 27 | 952 | 508 | 53 | 27411 | 10180 | 37 |
Елабужский | 15895 | 6910 | 43 | 2684 | 1638 | 61 | 67017 | 52670 | 79 |
Новошешминский | 2421 | 901 | 37 | 478 | 351 | 73 | 10487 | 6502 | 62 |
Камско-Устьинский | 2319 | 658 | 28 | 465 | 222 | 48 | 12643 | 11099 | 88 |
Апастовский | 3100 | 867 | 28 | 605 | 436 | 72 | 16417 | 11607 | 71 |
Нижнекамский | 51804 | 7142 | 14 | 8525 | 2843 | 33 | 214417 | 63292 | 29 |
Атнинский | 2018 | 1075 | 53 | 411 | 405 | 99 | 10719 | 4507 | 42 |
Альметьевский | 40193 | 5986 | 15 | 6040 | 2793 | 46 | 159359 | 75900 | 48 |
Примечание: красным цветом обозначен максимальный показатель, зеленым — минимальный.