Тарифы на теплоэнергию в РТ, 2020 г.

Муниципальное образование Теплоснабжающая организация Тариф с 30.06 по 31.12.2019 Рост тарифа к пред. , % Тариф с 1.01 по 30.06.2020 Рост тарифа к пред., % Тариф с 30.06 по 31.12.2020 Рост тарифа к пред., %
Актаныш ООО ПО "Коммунсервис-Актаныш" 1.919,58 102,40% 1907,36 99,40% 1914,16 100,40%
Альметьевск АО "Альметьевские тепловые сети" 1968,56 101,40% 1968,56 100,00% 2017,36 102,50%
Бавлы ООО "Газпром теплоэнерго Казань" филиал "Бавлинский" 2062,73 100,20% 2062,73 100,00% 2122,23 102,40%
Балтаси АО "Балтасинское МПП ЖКХ" 2348,76 101,30% 2318,4 98,70% 2348,83 101,30%
Бугульма ОАО "Бугульминское предприятие тепловых сетей" 2121,01 102,70% 2121,01 100,00% 2185,17 103,00%
Верхний Услон Верхнеуслонский р-н, ООО "Газпром трансгаз Казань" 1231,48 102,20% 1231,48 100,00% 1257,18 102,10%
Верхнеуслонский р-н, АО РПО "Таткоммунэнерго"(котельная по адресу: с. Верхний Услон, ул. Автодорожная, 2) 1831,39 101,40% 1831,39 100,00% 1882,72 102,80%
АО "Особая экономическая зона "Иннополис" 1.895,39 102,40% 1.895,39 100,00% 1971,2 104,00%
Высокая Гора АО "Высокогорские коммунальные сети" 2.367,58 103,00% 2173,24 91,40% 2223,19 102,30%
Елабуга ООО "Альгазтранс-Елабуга" 1193,78 100,80% 1193,78 100,00% 1202,34 100,70%
АО "Елабужское предприятие тепловых сетей" 2098,2 100,00% 2066,4 98,50% 2127,6 103,00%
Зеленодольск ОАО "Зеленодольское предприятие тепловых сетей" 1927,13 102,40% 1927,13 100,00% 1984,45 103,00%
Осиново (Зеленодольский район) ООО "Осиновская теплоснабжающая компания"
1271,91 103,50% 1271,9 100,00% 1322,78 104,00%
Лениногорск ООО "Лениногорские тепловые сети" 2019,83 102,70% 2014,8 99,80% 2057,45 102,10%
Мензелинск АО «Коммунальные сети Мензелинского района» 2240,52 - 2240,52 100,00% 2281,02 101,80%
Набережные Челны АО "Татэнерго" 1619,98 102,30% 1619,98 100,00% 1684,78 104,00%
ООО "КамгэсЗЯБ" 1399,86 102,40% 1399,86 100,00% 1413,86 101,00%
Нурлат АО "Нурлатские тепловые сети" 2018,7 102,50% 1999,15 99,00% 1999,15 100,00%
Большие Сабы АО "Сабинское МПП ЖКХ" 1961,57 102,90% 1961,57 100,00% 1979,47 100,90%
Болгар ООО "Спасские коммунальные сети"
2042,88 102,20% 2008,71 98,30% 2061,11 102,60%
Тетюши ОАО "Тетюшское предприятие тепловых сетей" 2213,05 102,80% 2201,99 99,50% 2247,91 102,00%
Чистополь ОАО "Чистопольское предприятие тепловых сетей" 2055,31 101,3%
2055,31 100,00% 2114,03 102,90%
Казань АО "Казэнерго" 1799,56 101,80% 1799,56 100,00% 1855,97 103,10%
АО "Татэнерго" 1741,49 103,00% 1741,49 100,00% 1809,7 103,90%
ОАО "ТГК-16" 1.566,47 103,70% 1.566,47 100,00% 1629,13 104,00%