Топ-100 банков по поступлению государственных средств за 2016 год, млрд рублей

Банк Поступление госсредств (всего) за 2016 г., млрд рублей Поступление средств от госкомпаний за 2016 г., млрд рублей Поступление региональных госсредств за 2016 г., млрд рублей Поступление федеральных госсредств за 2016 г., млрд рублей
1 Банк ВТБ 40 923,1 9 279,5 1 727,2 29 916,3
2 Сбербанк 5 847,9 5 156,0 379,4 312,6
3 Газпромбанк 3 583,7 673,4 1 110,7 1 799,6
4 ФК Открытие 3 441,9 388,7 393,9 2 659,2
5 Связь-банк 2 934,2 2 770,4 126,7 37,1
6 БМ-Банк 1 656,3 271,9 38,3 1 346,2
7 АК БАРС банк 1 413,3 1 270,7 74,4 68,2
8 ИНГ БАНК ЕВРАЗИЯ 984,0 0,0 0,0 984,0
9 Российский Сельскохозяйственный банк 982,5 258,7 646,2 77,6
10 ЮниКредит Банк 958,9 29,1 5,0 924,8
11 ВТБ 24 938,9 351,5 217,0 370,5
12 Абсолют 756,8 1,9 0,0 754,9
13 НОВИКОМБАНК 692,2 692,0 0,2 0,0
14 ТРАНСКАПИТАЛБАНК 684,3 5,6 0,0 678,6
15 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 591,9 213,0 23,2 355,7
16 Уральский банк реконструкции и развития 450,5 5,6 0,2 444,7
17 Промсвязьбанк 386,5 170,1 216,2 0,1
18 РОССИЯ 377,9 349,5 14,1 14,3
19 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 303,0 141,5 161,5 0,0
20 Возрождение 286,6 278,9 7,1 0,6
21 ФОНДСЕРВИСБАНК 256,0 217,9 6,4 31,7
22 Банк СОЮЗ 209,0 2,4 0,0 206,6
23 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 150,9 0,1 0,0 150,8
24 РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 133,5 130,1 0,0 3,4
25 МДМ Банк 110,9 96,4 0,0 14,5
26 ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК 110,8 2,2 0,0 108,7
27 Росбанк 105,9 43,5 53,0 9,4
28 Кубань Кредит 101,0 101,0 0,0 0,0
29 РосЕвроБанк 96,4 79,9 16,5 0,0
30 Райффайзенбанк 86,4 63,8 22,7 0,0
31 Банк Северный морской путь 76,5 70,2 1,0 5,4
32 Банк Российская финансовая корпорация 69,7 69,7 0,0 0,0
33 Ситибанк 62,3 62,3 0,0 0,0
34 Московский Индустриальный банк 58,6 39,3 0,2 19,1
35 ГЕНБАНК 46,4 46,1 0,0 0,3
36 БАНК ОБРАЗОВАНИЕ 45,6 14,1 0,0 31,5
37 Банк ЗЕНИТ 45,6 6,9 38,7 0,0
38 Банк СГБ 42,0 1,8 0,0 40,2
39 Центр-инвест 41,2 13,7 0,0 27,5
40 Азиатско-Тихоокеанский Банк 34,7 34,7 0,0 0,0
41 Западно-Сибирский коммерческий банк 31,2 26,9 0,1 4,2
42 ГЛОБЭКС 27,4 10,7 1,3 15,3
43 САРОВБИЗНЕСБАНК 27,1 27,1 0,0 0,0
44 Московское ипотечное агентство 25,9 25,9 0,0 0,0
45 СКБ-банк 22,9 22,9 0,0 0,0
46 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ 21,7 20,9 0,8 0,0
47 Левобережный 21,6 5,6 0,0 16,0
48 Алмазэргиэнбанк 19,1 15,3 0,0 3,8
49 ПромТрансБанк 18,7 18,7 0,0 0,0
50 Авангард 17,2 17,2 0,0 0,0
51 БИНБАНК 16,7 14,6 0,0 2,1
52 Форштадт 16,7 16,7 0,0 0,0
53 Банк Казани 16,2 16,2 0,0 0,0
54 ЛОКО-Банк 15,0 0,0 0,0 15,0
55 НИКО-банк 14,9 9,0 0,0 6,0
56 Банк Национальный стандарт 14,3 0,0 0,0 14,3
57 Пересвет 14,3 14,3 0,0 0,0
58 Социальный коммерческий банк Приморья Примсоцбанк 13,2 6,2 0,0 7,1
59 Ижкомбанк 12,7 8,5 0,0 4,2
60 Советский 10,8 10,8 0,0 0,0
61 Банк Акцепт 10,3 10,3 0,0 0,0
62 Совкомбанк 9,8 9,8 0,0 0,0
63 МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК 9,1 9,1 0,0 0,0
64 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ 9,0 9,0 0,0 0,0
65 Краснодарский краевой инвестиционный банк 8,2 6,8 0,0 1,4
66 АЛТЫНБАНК 8,0 8,0 0,0 0,0
67 ФОРА-БАНК 7,9 7,9 0,0 0,0
68 Всероссийский банк развития регионов 6,5 6,3 0,0 0,2
69 КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК 6,4 6,4 0,0 0,0
70 Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк Ставрополье 6,3 6,3 0,0 0,0
71 Долинск 6,2 6,2 0,0 0,0
72 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК 5,6 5,6 0,0 0,0
73 БАНК ЮГРА 5,6 5,6 0,0 0,0
74 Тамбовкредитпромбанк 5,3 5,3 0,0 0,0
75 Енисейский объединенный банк 5,1 4,4 0,0 0,7
76 Дальневосточный банк 4,9 4,9 0,0 0,0
77 Банк Таатта 4,9 4,9 0,0 0,0
78 Алтайкапиталбанк 4,8 4,8 0,0 0,0
79 МТС-Банк 4,7 4,5 0,0 0,2
80 Элита 4,7 4,7 0,0 0,0
81 Хлынов 4,4 4,4 0,0 0,0
82 АРЕСБАНК 4,3 4,3 0,0 0,0
83 Муниципальный Камчатпрофитбанк 4,3 4,3 0,0 0,0
84 ББР Банк 4,1 4,1 0,0 0,0
85 Аверс 4,1 4,1 0,0 0,0
86 Белгородсоцбанк 4,1 4,1 0,0 0,0
87 Восточный экспресс банк 4,0 4,0 0,0 0,0
88 Приморье 3,7 3,7 0,0 0,0
89 КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ГАЗБАНК 3,5 3,5 0,0 0,0
90 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 3,4 3,4 0,0 0,0
91 Банк Объединенный финансовый капитал 3,4 3,4 0,0 0,0
92 Социнвестбанк 3,2 3,2 0,0 0,0
93 Прио-Внешторгбанк 3,0 0,6 0,0 2,4
94 НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС 3,0 3,0 0,0 0,0
95 Национальный инвестиционно-промышленный банк 2,9 2,9 0,0 0,0
96 НС Банк 2,9 2,9 0,0 0,0
97 КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2,7 2,7 0,0 0,0
98 Татфондбанк 2,7 2,7 0,0 0,0
99 Норвик Банк 2,7 2,6 0,0 0,0
100 Солид Банк 2,6 1,5 0,0 1,1