| Страна | Всего ввоза из страны |
| BY-БЕЛАРУСЬ | 7.906.147,6 |
| IR-ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 1.355.561,0 |
| KZ-КАЗАХСТАН | 1.337.815,8 |
| TN-ТУНИС | 451.876,0 |
| UZ-УЗБЕКИСТАН | 445.413,9 |
| KG-КИРГИЗИЯ | 340.575,7 |
| BG-БОЛГАРИЯ | 331.378,4 |
| MA-МАРОККО | 296.237,7 |
| TM-ТУРКМЕНИЯ | 249.879,0 |
| IN-ИНДИЯ | 121.790,0 |
| PL-ПОЛЬША | 92.162,5 |
| AZ-АЗЕРБАЙДЖАН | 89.165,1 |
| EG-ЕГИПЕТ | 88.166,2 |
| MD-МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | 32.000,0 |
| RO-РУМЫНИЯ | 8.115,1 |
| TJ-ТАДЖИКИСТАН | 7.743,9 |
| AM-АРМЕНИЯ | 6.272,3 |
| TR-ТУРЦИЯ | 2.365,2 |
| SA-САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 271,7 |
| 13.162.937,1 |