| Товар | Стоимость, $ | Вес, кг |
| 0402-МОЛОКО И СЛИВКИ, СГУЩЕННЫЕ ИЛИ С ДОБАВЛЕНИЕМ САХАРА ИЛИ ДРУГИХ ПОДСЛАЩИВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ | 4.927.979,3 | 2.160.000,0 |
| 0806-ВИНОГРАД, СВЕЖИЙ ИЛИ СУШЕНЫЙ | 1.230.972,1 | 655.224,0 |
| 0202-МЯСО КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, ЗАМОРОЖЕННОЕ | 1.165.528,9 | 307.485,5 |
| 250100-СОЛЬ (ВКЛЮЧАЯ СОЛЬ СТОЛОВУЮ И ДЕНАТУРИРОВАННУЮ) И ХЛОРИД НАТРИЯ ЧИСТЫЙ, РАСТВОРЕННЫЕ ИЛИ НЕ РАСТВОРЕННЫЕ В ВОДЕ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАЩИЕ ДОБАВКИ АГЕНТОВ; ВОДА МОРСКАЯ | 1.109.695,1 | 12.962.230,0 |
| 0201-МЯСО КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, СВЕЖЕЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННОЕ | 932.170,6 | 289.902,5 |
| 0405-СЛИВОЧНОЕ МАСЛО И ПРОЧИЕ ЖИРЫ И МАСЛА, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ МОЛОКА; МОЛОЧНЫЕ ПАСТЫ | 880.838,6 | 180.000,0 |
| 0705-САЛАТ-ЛАТУК (LACTUCA SATIVA) И ЦИКОРИЙ (CICHORIUM SРР.), СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ | 865.560,6 | 867.753,8 |
| 2106909809-ПРОЧИЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕННОВАНЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ | 379.113,5 | 10.231,3 |
| 0702000001-ТОМАТЫ СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ, С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 МАРТА | 353.762,3 | 302.965,0 |
| 0813-ФРУКТЫ СУШЕНЫЕ, КРОМЕ ПЛОДОВ ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ 0801 - 0806; СМЕСИ ОРЕХОВ ИЛИ СУШЕНЫХ ПЛОДОВ ДАННОЙ ГРУППЫ | 254.704,0 | 291.133,0 |
| 0702000004-ТОМАТЫ СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ | 210.219,4 | 192.407,6 |
| 0802-ПРОЧИЕ ОРЕХИ, СВЕЖИЕ ИЛИ СУШЕНЫЕ, ОЧИЩЕННЫЕ ОТ СКОРЛУПЫ ИЛИ НЕОЧИЩЕННЫЕ, С КОЖУРОЙ ИЛИ БЕЗ КОЖУРЫ | 146.385,2 | 32.315,0 |
| 0704-КАПУСТА КОЧАННАЯ, КАПУСТА ЦВЕТНАЯ, КОЛЬРАБИ, КАПУСТА ЛИСТОВАЯ И АНАЛОГИЧНЫЕ СЪЕДОБНЫЕ ОВОЩИ ИЗ РОДА BRASSICA, СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ | 120.908,6 | 361.039,5 |
| 0809-АБРИКОСЫ, ВИШНЯ И ЧЕРЕШНЯ, ПЕРСИКИ (ВКЛЮЧАЯ НЕКТАРИНЫ), СЛИВЫ И ТЕРН, СВЕЖИЕ | 104.090,4 | 129.240,5 |
| 0808-ЯБЛОКИ, ГРУШИ И АЙВА, СВЕЖИЕ | 99.962,7 | 782.007,0 |
| 0406-СЫРЫ И ТВОРОГ | 83.779,2 | 20.097,3 |
| 0709-ОВОЩИ ПРОЧИЕ, СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ | 63.025,8 | 65.821,5 |
| 2106909200-ПРОЧИЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ МОЛОЧНЫХ ЖИРОВ, САХАРОЗЫ, ИЗОГЛЮКОЗЫ, ГЛЮКОЗЫ И КРАХМАЛА ИЛИ СОДЕРЖАЩИЕ МЕНЕЕ 1,5 МАС.% МОЛОЧНОГО ЖИРА, 5 МАС.% САХАРОЗЫ ИЛИ ИЗОГЛЮКОЗЫ, 5 МАС.% ГЛЮКОЗЫ ИЛИ ... | 52.542,5 | 432,4 |
| 0703101900-ПРОЧИЙ ЛУК РЕПЧАТЫЙ | 38.069,7 | 164.208,0 |
| 0206299900-ПРОЧИЕ ПИЩЕВЫЕ СУБПРОДУКТЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, МОРОЖЕНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ | 32.255,8 | 35.717,9 |
| 0703200000-ЧЕСНОК СВЕЖИЙ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЙ | 31.234,2 | 41.678,0 |
| 0701909000-ПРОЧИЙ КАРТОФЕЛЬ, СВЕЖИЙ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЙ | 18.900,0 | 40.000,0 |
| 0702000002-ТОМАТЫ СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ, С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 АПРЕЛЯ | 17.807,3 | 17.110,0 |
| 0702000003-ТОМАТЫ СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ, С 1 МАЯ ПО 14 МАЯ | 16.359,3 | 18.846,2 |
| 0703900000-ЛУК-ПОРЕЙ И ПРОЧИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ ОВОЩИ СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ | 9.850,1 | 13.133,0 |
| 0706-МОРКОВЬ, РЕПА, СВЕКЛА СТОЛОВАЯ, КОЗЛОБОРОДНИК, СЕЛЬДЕРЕЙ КОРНЕВОЙ, РЕДИС И ПРОЧИЕ АНАЛОГИЧНЫЕ СЪЕДОБНЫЕ КОРНЕПЛОДЫ, СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ | 8.439,6 | 42.415,5 |
| 160100-КОЛБАСЫ И АНАЛОГИЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ МЯСА, МЯСНЫХ СУБПРОДУКТОВ ИЛИ КРОВИ, ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ НА ИХ ОСНОВЕ | 4.308,7 | 1.343,4 |
| 1901909900-ПРОЧИЕ ГОТОВЫЕ ПИЩ. ПРОДУКТЫ ИЗ МУКИ ТОНКОГО И ГРУБОГО ПОМОЛА,КРАХМАЛАИЛИ СОЛОД.ЭКСТР.,НЕ СОДЕРЖ. КАКАО ИЛИ СОДЕРЖ.МЕНЕЕ 40 МАС.% КАКАО, ИЗ СЫРЬЯ Т.П. 0401-0404 НЕ СОДЕРЖ. ИЛИ СОДЕРЖ. 5 МАС.% КАКАО. | 2.687,6 | 2.300,0 |
| 0804-ФИНИКИ, ИНЖИР, АНАНАСЫ, АВОКАДО, ГУАЙЯВА, МАНГО И МАНГОСТАН, ИЛИ ГАРЦИНИЯ, СВЕЖИЕ ИЛИ СУШЕНЫЕ | 682,9 | 70,0 |
| 0708-БОБОВЫЕ ОВОЩИ, ЛУЩЕНЫЕ ИЛИ НЕЛУЩЕНЫЕ, СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ | 510,4 | 1.382,4 |
| 0801-ОРЕХИ КОКОСОВЫЕ, ОРЕХИ БРАЗИЛЬСКИЕ И ОРЕХИ КЕШЬЮ, СВЕЖИЕ ИЛИ СУШЕНЫЕ, ОЧИЩЕННЫЕ ОТ СКОРЛУПЫ ИЛИ НЕ ОЧИЩЕННЫЕ, С КОЖУРОЙ ИЛИ БЕЗ КОЖУРЫ | 367,8 | 30,0 |
| 0206909900-ПИЩЕВЫЕ СУБПРОДУКТЫ ОВЕЦ И КОЗ, МОРОЖЕНЫЕ | 119,1 | 21,6 |
| 0713400000-ЧЕЧЕВИЦА СУШЕНАЯ, ЛУЩЕННАЯ, ОЧИЩЕННАЯ ОТ СЕМЕННОЙ КОЖУРЫ ИЛИ НЕОЧИЩЕННАЯ, КОЛОТАЯ ИЛИ НЕКОЛОТАЯ | 105,8 | 140,0 |
| 13.162.937,1 |