Компании, где число работающих инвалидов превышает квоту


Наименование организации Среднесписочная численность работников Установленная квота для приема на работу инвалидов
Всего в том числе работающих граждан
особо нуждающихся в социальной защите инвалидов Всего


чел. чел. % чел. % чел. %
Республика Татарстан итого Республика Татарстан итого 59197 7685 13 1058 1,8 622 1,1
Советский район ООО "Газпром трансгаз Казань" 3745 2736 73,1 103 2,8 10 0,3
Авиастроительный район ПАО "Казанский вертолетный завод" 3810 285 7,5 102 2,7 10 0,3
Зеленодольский АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" 2221 393 17,7 69 3,1 6 0,3
Советский район ГАУЗ "Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ" 1430 168 11,7 55 3,8 1 0,1
Московский район Казанское ПАО "Органический синтез" 2498 516 20,7 39 1,6 11 0,4
Советский район АО "Научно-производственное объединение "Радиоэлектроника" им. В.И. Шимко 1035 0 0 27 2,6 1 0,1
Приволжский район ГБУ "Безопасность дорожного движения" 814 3 0,4 26 3,2 1 0,1
Московский район АО "Татхимфармпрепараты" 648 111 17,1 23 3,5 3 0,5
Зеленодольский ООО "ПФМК" 568 153 26,9 21 3,7 1 0,2
Зеленодольский ООО "Тепличный комбинат "Майский" 894 42 4,7 21 2,3 6 0,7
Дрожжановский ООО "Ак Барс Дрожжаное" 680
0 18 2,6 3 0,4
Авиастроительный район АО "Казанский Гипронииавиапром" 560 29 5,2 15 2,7 5 0,9
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ЗАО "Камский трест по строительству автомобильных дорог и аэродромов" 759 14 1,8 14 1,8 3 0,4
Кировский район ФГБОУ ВО "Казанский государственный энергетический университет" 821 58 7,1 14 1,7 3 0,4
Зеленодольский Филиал АО "КМПО" - Зеленодольский машиностроительный завод 473 67 14,2 13 2,7 2 0,4
Зеленодольский АО "Зеленодольское ПКБ" 439 37 8,4 13 3 3 0,7
Лаишевский АО "Международный аэропорт "Казань" 1182 93 7,9 12 1 12 1
Пестречинский ООО "Ак Барс Пестрецы" 345 22 6,4 11 3,2 2 0,6
Зеленодольский ПАО "ЗФЗ" 288 34 11,8 10 3,5 1 0,3
Нижнекамский ООО "Агрофирма "Кармалы" Нижнекамского района РТ 345 45 13 10 2,9 1 0,3
Агрызский ООО "Агрофирма-Агрыз" 340 106 31,2 10 2,9 2 0,6
Муслюмовский ООО "Август-Муслюм" 399 0 0 10 2,5 2 0,5
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ОАО "РИАТ" 779 10 1,3 10 1,3 6 0,8
Мензелинский ООО "Чулман" 253
0 9 3,6 1 0,4
Елабужский АО "Эссен Продакшн АГ" 897 708 78,9 9 1 9 1
Нижнекамский ООО "Нижнекамская ТЭЦ" 329 87 26,4 8 2,4 2 0,6
Советский район МУП ПАТП-2 496 0 0 8 1,6 2 0,4
Альметьевский Акционерное общество "СМП-Нефтегаз" 450 50 11,1 8 1,8 6 1,3
Кайбицкий ГАУЗ "Кайбицкая центральная районная больница" 207 0 0 7 3,4 1 0,5
Кировский район ФКП "ГОСНИИХП" 210 12 5,7 7 3,3 1 0,5
Тетюшский ООО "СОДРУЖЕСТВО" 259 27 10,4 7 2,7 1 0,4
Приволжский район ФГБОУ ВО "Казанский государственный институт культуры" 383 20 5,2 7 1,8 1 0,3
Кукморский ООО "Асанбаш - Агро" 231 14 6,1 7 3 2 0,9
Елабужский ООО "Форд Соллерс Елабуга" 595 126 21,2 7 1,2 6 1
Менделеевский АО "АММОНИЙ" 812 60 7,4 7 0,9 12 1,5
Елабужский Елабужский межрайонный почтамт УФПС "Татарстан почтасы" - филиал ФГУП "Почта России" 197 19 9,6 6 3 1 0,5
Альметьевский Акционерное общество "Альметьевск-Водоканал" 200 54 27 6 3 2 1
Елабужский ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина НГДУ "Прикамнефть" 274 78 28,5 6 2,2 2 0,7
Елабужский Филиал ОАО "Сетевая компания" Елабужские электрические сети" 288 36 12,5 6 2,1 2 0,7
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "Школьное питание" 327 6 1,8 6 1,8 4 1,2
Зеленодольский Зеленодольский филиал АО "Красный Восток Агро" 152 8 5,3 5 3,3 1 0,7
Нурлатский ОСП Нурлатский МРП УФПС "Татарстан почтасы" - филиал ФГУП "Почта России" 205 0 0 5 2,4 1 0,5
Бавлинский НГДУ "Бавлынефть" ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина 226 49 21,7 5 2,2 1 0,4
Бавлинский Бавлинский филиал ООО "Татнефть-АЗС Центр" 224 23 10,3 5 2,2 1 0,4
Лениногорский ООО "ТМС-Буровой Сервис" 189
0 5 2,6 2 1,1
Чистопольский ООО "Джукетау" 254 25 9,8 5 2 2 0,8
Елабужский ООО "Кастамону Интегрейтед Вуд индастри" 223 0 0 5 2,2 3 1,3
Агрызский ООО "Навруз" 286 47 16,4 5 1,7 3 1
Елабужский АО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга" 578 79 13,7 5 0,9 7 1,2
Лениногорский ГАПОУ "Лениногорский нефтяной техникум" 160
0 4 2,5 1 0,6
Приволжский район ГАПОУ "Казанский автотранспортный техникум им. А.П. Обыденова" 211 13 6,2 4 1,9 1 0,5
Елабужский ГБУК РТ "Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник" 150 0 0 4 2,7 2 1,3
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МБУ "Централизованная библиотечная система" 169 4 2,4 4 2,4 2 1,2
Зеленодольский ГАУСО "Зеленодольский психоневрологический интернат" 187 4 2,1 4 2,1 2 1,1
Дрожжановский ООО "Агрофирма им. П.В. Дементьева" 196
0 4 2 2 1
Елабужский Общество с ограниченной ответственностью "РОКВУЛ-ВОЛГА" 198
0 4 2 2 1
Нижнекамский ООО "УК "Татнефть-Нефтехим" 230 23 10 4 1,7 2 0,9
Нижнекамский ООО "Энергошинсервис" 246 66 26,8 4 1,6 2 0,8
Балтасинский ООО "Дуслык" 174 13 7,5 4 2,3 3 1,7
Камскоустьинский Филиал N1 ООО  "Агрофирма "Нармонка" 174 7 4 4 2,3 3 1,7
Алькеевский АО "Красный Восток Агро" 226 0 0 4 1,8 3 1,3
Муслюмовский ГАУЗ "Муслюмовская центральная районная больница" 286 0 0 4 1,4 3 1
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "СодексоЕвроАзия" 375 4 1,1 4 1,1 4 1,1
Лениногорский ООО "ТрансСервисЛениногорск" 383
0 4 1 4 1
Буинский Филиал ОАО "Сетевая компания" - "Буинские электрические сети" 338 0 0 4 1,2 5 1,5
Альметьевский Общество с ограниченной ответственностью "ТаграС-РемСервис" 319 34 10,7 4 1,3 8 2,5
Лаишевский Казанский ЛПЦ УФПС "ТАТАРСТАН ПОЧТАСЫ" - ФЛ ФГУП "ПОЧТА РОССИИ" 734 17 2,3 4 0,5 14 1,9
Альметьевский Общество с ограниченной ответственностью "РемСервисТранспорт" 493 34 6,9 4 0,8 15 3
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 10" 103 3 2,9 3 2,9 1 1
Зеленодольский МБОУ "Лицей им. В.В. КАРПОВА" с. Осиново ЗМР РТ 102 9 8,8 3 2,9 1 1
Зеленодольский ГБУК РТ "Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "ОСТРОВ-ГРАД СВИЯЖСК" 105 2 1,9 3 2,9 1 1
Чистопольский МБОУ "Гимназия N3" 102 3 2,9 3 2,9 1 1
Балтасинский СХПК "КАМА" 110 0 0 3 2,7 1 0,9
Балтасинский СХПК "Кызыл юл" 111 17 15,3 3 2,7 1 0,9
Авиастроительный район МАОУ ДО КДЮСШ "Авиатор" 121 6 5 3 2,5 1 0,8
Мамадышский ГАУСО КЦСОН "Забота" МТЗиСЗ РТ 118 6 5,1 3 2,5 1 0,8
Кировский район ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД ПО РТ 124 19 15,3 3 2,4 1 0,8
Зеленодольский ГАПОУ "Зеленодольский механический колледж" 124 7 5,6 3 2,4 1 0,8
Кукморский ГАУСО "КЦСОН "Тылсым" МТЗ и СЗ РТ в Кукморском муниципальном районе" 126 15 11,9 3 2,4 1 0,8
Тукаевский ООО "Гигант" 126 0 0 3 2,4 1 0,8
Атнинский ООО "ШАХТЕР" 152
0 3 2 1 0,7
Нурлатский ООО "Нурлат-Сэте" 186 0 0 3 1,6 1 0,5
Ново-Савиновский АО "НАСКО" 198 16 8,1 3 1,5 1 0,5
Алексеевский Открытое акционерное общество "Алексеевская Керамика" 135 8 5,9 3 2,2 2 1,5
Агрызский ООО "Агрызский МК" 164 6 3,7 3 1,8 2 1,2
Муслюмовский ООО "Агрофирма "Родные края — Туган як" 189 0 0 3 1,6 2 1,1
Ново-Савиновский ООО ИЦ "Энергопрогресс" 237 0 0 3 1,3 2 0,8
Советский район АО "Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров" им. В.Б. Шнеппа 238 23 9,7 3 1,3 2 0,8
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "ЦФ "КАМА" 230 3 1,3 3 1,3 3 1,3
Альметьевский Общество с ограниченной ответственностью "Татнефтедор" 193 20 10,4 3 1,6 4 2,1
Кировский район ООО "ЭГИДА +" 318 20 6,3 3 0,9 4 1,3
Нижнекамский Филиал ОАО "Сетевая компания" — Нижнекамские электрические сети 341 49 14,4 3 0,9 4 1,2
Елабужский ООО "Торгово-производственная компания "МТЗ-Татарстан" 288 7 2,4 3 1 5 1,7
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" АО "АГРОСИЛА" 397 3 0,8 3 0,8 5 1,3
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "Домкор Строй" 374 3 0,8 3 0,8 6 1,6
Бугульминский Филиал ОАО "Сетевая компания" Бугульминские электрические сети 426 14 3,3 3 0,7 6 1,4
Алькеевский АО "Восток Зернопродукт" 324 0 0 3 0,9 7 2,2
Алексеевский Общество с ограниченной ответственностью "Хузангаевское" ОП НП Алексеевское 356 96 27 3 0,8 10 2,8
Заинский ООО "Татнефтедор" 102
0 2 2 1 1
Нижнекамский МБУ ДО "Детская школа искусств" НМР РТ 105 2 1,9 2 1,9 1 1
Зеленодольский МБУ "Централизованная библиотечная система Зеленодольского муниципального района" 114 2 1,8 2 1,8 1 0,9
Нурлатский АО "Нурлатские тепловые сети" 112 0 0 2 1,8 1 0,9
Атнинский СХПК "МЕНГЕР" 140
0 2 1,4 1 0,7
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МОУ "СОШ N 38" 105 2 1,9 2 1,9 2 1,9
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ГАПОУ "Набережночелнинский педагогический колледж" 112 2 1,8 2 1,8 2 1,8
Бугульминский Общество с ограниченной ответственностью "Автоцентр "Интер" 112 13 11,6 2 1,8 2 1,8
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N60" 119 2 1,7 2 1,7 2 1,7
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "Хоум КредитЭндФинансБанк" 116 2 1,7 2 1,7 2 1,7
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" Филиал АО "Татэнерго" - Нижнекамская гидроэлектростанция" 116 2 1,7 2 1,7 2 1,7
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "МАГНА Ситинг Рус" 126 2 1,6 2 1,6 2 1,6
Бугульминский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей N2 Бугульминского муниципального района РТ 140 2 1,4 2 1,4 2 1,4
Авиастроительный район ЗАО "АК Русич" 157 11 7 2 1,3 2 1,3
Вахитовский район МБДОУ "Городской дворец детского творчества им. А. Алиша" города Казани 150 4 2,7 2 1,3 2 1,3
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ГАОУ ВО "Набережночелнинский государственный торгово-технологический институт" 158 2 1,3 2 1,3 2 1,3
Менделеевский Филиал ООО "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО КАЗАНЬ" "МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ" 164 17 10,4 2 1,2 2 1,2
Верхнеуслонский АО "Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс "Казань" 177 0 0 2 1,1 2 1,1
Елабужский МБОУ "Средняя школа N10" ЕМР РТ 188 40 21,3 2 1,1 2 1,1
Зеленодольский АО "Васильевский хлебозавод" 162 25 15,4 2 1,2 3 1,9
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "Икар Плюс" 182 2 1,1 2 1,1 3 1,6
Сармановский ООО ЧОП "Витязь" 206 39 18,9 2 1 3 1,5
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "Агава" 170 2 1,2 2 1,2 4 2,4
Альметьевский Общество с ограниченной ответственностью "НКТ-Сервис" 164 70 42,7 2 1,2 4 2,4
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" АО "Автоградбанк" 227 2 0,9 2 0,9 4 1,8
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО Торговый дом "Агат" 245 2 0,8 2 0,8 5 2
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" АО "ТАТПРОФ" 385 2 0,5 2 0,5 6 1,6
Зеленодольский Распределительный центр АО "Тандер" в г. Зеленодольск 641 79 12,3 2 0,3 11 1,7
Рыбно-Слободский МБОУ "Рыбно-Слободская гимназия N1 102 0 0 1 1 1 1
Приволжский район ООО "Метро Кэш энд Керри" 117 1 0,9 1 0,9 2 1,7
Азнакаевский ГАУСО "КЦСОН" "ОМЕТ" Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ в Азнакаевском муниципальном районе" 109 2 1,8 1 0,9 2 1,8
Менделеевский ООО "МЕНДЕЛЕЕВСКАЗОТ" 117 16 13,7 1 0,9 2 1,7
Ново-Савиновский АО НПК "Катрен" 123 2 1,6 1 0,8 2 1,6
Бавлинский ТОСП АО "Транснефть-Приволга" Бугурусланское районное нефтепроводное управление в г. Бавлы 127 5 3,9 1 0,8 2 1,6
Лаишевский ООО АФ "Нармонка" 121 9 7,4 1 0,8 2 1,7
Советский район ООО "Зельгросс" 138 35 25,4 1 0,7 2 1,4
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "Партнер Логистик" 111 1 0,9 1 0,9 3 2,7
Альметьевский Общество с ограниченной ответственностью "МехСервис-НПО" 106 38 35,8 1 0,9 3 2,8
Авиастроительный район МБОУ "Школа N62" 132 7 5,3 1 0,8 3 2,3
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N58" 118 1 0,8 1 0,8 3 2,5
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" Набережночелнинский филиал частного образовательного учреждения высшего образования "Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова" 141 1 0,7 1 0,7 3 2,1
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МАУ "ЦПМК "Подросток" 135 1 0,7 1 0,7 3 2,2
Кировский район АО "Банк Заречье" 163 10 6,1 1 0,6 3 1,8
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "Лента" 164 1 0,6 1 0,6 3 1,8
Елабужский ГАПОУ "Елабужский колледж культуры и искусств" 158 0 0 1 0,6 3 1,9
Лаишевский МБУК "Районный Дом культуры" Лаишевского муниципального района и города Лаишево РТ 165 2 1,2 1 0,6 3 1,8
Приволжский район Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей 190 21 11,1 1 0,5 3 1,6
Кировский район Юдинская дистанция по электроснабжению - структурного подразделения Трансэнерго 137 27 19,7 1 0,7 4 2,9
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "ДОМКОР" 211 1 0,5 1 0,5 4 1,9
Московский район Филиал ФГУП "СВЯЗЬ-безопасность" - Управление ведомственной охраны по Республике Татарстан 256 13 5,1 1 0,4 4 1,6
Советский район ООО "Казанский молочный комбинат" 268 20 7,5 1 0,4 6 2,2
Алькеевский ООО "Хузангаевское" 429 0 0 1 0,2 8 1,9
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "Кам-Ключ" 55 0 0 0 0 1 1,8
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "СпецАвтоКам" 50 0 0 0 0 1 2
Вахитовский район ГАПОУ "Казанский музыкальный колледж им. И.В. Аухадеева 136 0 0 0 0 3 2,2
Московский район МБОУ "Гимназия N75" Московского района города Казани 112 4 3,6 0 0 3 2,7
Приволжский район ГАУ "Управление государственной экспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре" 128 9 7,1 0 0 3 2,4
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "Тракресурс - Регион" 116 0 0 0 0 3 2,6
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N19 с углубленным изучением отдельных предметов" 109 0 0 0 0 3 2,8
Бавлинский ОП ООО ЧОП "Витязь" в городе Бавлы 121 16 13,2 0 0 3 2,5
Елабужский ООО "Татнефть-Пресскомпозит" 139
0 0 0 3 2,2
Лаишевский ООО "АйСиЭл Техно" 104 12 11,5 0 0 3 2,9
Лаишевский ООО "Пепсико Холдингс" филиал в Республике Татарстан 107 2 1,9 0 0 3 2,8
Вахитовский район ГАУК "Казгосцирк" 164 6 3,7 0 0 4 2,4
Приволжский район Филиал ОАО "Татспиртпром" "Госснаб" 157 0 0 0 0 4 2,5
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "Камский коммерческий банк" 120 0 0 0 0 4 3,3
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" МУП "Предприятие автомобильных дорог" 156 0 0 0 0 4 2,6
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" АО "АСТЕИС" 176 0 0 0 0 4 2,3
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ПАО Банк ВТБ 131 0 0 0 0 4 3,1
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ИП Зиятдинов Марат Миргатович 120 0 0 0 0 4 3,3
Альметьевский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N21" 108 14 13 0 0 4 3,7
Альметьевский Общество с ограниченной ответственностью "Спецтехника-Альметьевск" 119 3 2,5 0 0 4 3,4
Высокогорский ООО "Молочный комбината "Касымовский" 103 0 0 0 0 4 3,9
Зеленодольский ООО "Еврокомплект" 198 0 0 0 0 4 2
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" АО "Камский индустриальный парк "Мастер" 138 0 0 0 0 5 3,6
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "Транспортная компания "ОЛИМП" 124 0 0 0 0 5 4
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "Челны Логистик" 223 0 0 0 0 5 2,2
Алексеевский Общество с ограниченной ответственностью "ВЗП Билярск" 129 0 0 0 0 5 3,9
Ютазинский ООО "АКСКиМ" 221
0 0 0 5 2,3
Тукаевский АО "ПТФК "Технотрон" 196 0 0 0 0 6 3,1
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ПАО "АКИБАНК" 318 0 0 0 0 7 2,2
Альметьевский Общество с ограниченной ответственностью "ТМС-Логистика" 186 4 2,2 0 0 7 3,8
Альметьевский Общество с ограниченной ответственностью "ТаграС-ЭнергоСервис" 223 37 16,6 0 0 8 3,6
Лаишевский АО "НЭФИС-БИОПРОДУКТ" 369 12 3,3 0 0 8 2,2
МО "Город Набережные Челны Республики Татарстан" ООО "Управляющая компания "ТрансТехСервис" 423 0 0 0 0 10 2,4