Субъект РФ в ПФО | Столица субъекта РФ в ПФО | Поставщик услуг | Водоотведение руб./куб.м. 01.07.2019-31.12.2019 | Водоотведение руб./куб.м. 01.01.2019-30.06.2019 | Водоотведение руб./куб.м. 01.07.2018-31.12.2018 | Изменение с начала года | Изменение за год |
Республика Татарстан (Татарстан) (Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам) | Казань | МУП «Водоканал» | 18,06 | 16,72 | 16,44 | 8% | 10% |
ООО "РСК" потребители жилого района "Салават Купере" |
19,58 | 19,01 | 18,69 | 3% | 5% | ||
Республика Марий Эл (Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл) | Йошкар - Ола | МУП «Водоканал» | 20,84 | 20,41 | 20,07 | 2% | 4% |
ФГБУ ЦЖКУ (РАНЕЕ - АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства") | 24,5 | 24,04 | 23,64 | 2% | 4% | ||
Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия) | Саранск | МП «Саранскгорводоканал» | 12,49 | 12,31 | 12,1 | 1% | 3% |
Республика Башкортостан (Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам) | Уфа | МУП "Уфаводоканал" | 30,59 | 30,29 | 29,78 | 1% | 3% |
ОАО "Международный аэропорт "Уфа" (хозбытовые сточные воды) | 20,42 | 20,04 | 19,71 | 2% | 4% | ||
ОАО "Уфимский комбинат хлебопродуктов" | 13,38 | 13,16 | 20,82 | 2% | -36% | ||
Удмуртская Республика (Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики) | Ижевск | МУП г. Ижевска "Ижводоканал" | 14,44 | 14,02 | 13,78 | 3% | 5% |
ООО "Уютный дом" г.Ижевск | 19,74 | 19,39 | 19,39 | 2% | 2% | ||
АО "Ижевский электомеханический завод "Купол" | 17,65 | 17,24 | 16,96 | 2% | 4% | ||
Чувашская Республика-Чувашия (Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам) | Чебоксары | Аакционерное общество «Водоканал» | 21,37 | 20,98 | 20,63 | 2% | 4% |
Пермский край (Региональная служба по тарифам Пермского края) | Пермь | ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» | 23,14 | 21,67 | 21,3 | 7% | 9% |
АО "Новомет-Пермь" | 40,6 | 38,14 | 37,5 | 6% | 8% | ||
Кировская область (Региональная служба по тарифам Кировской области) | Киров | ОАО "Кировские коммунальные системы" | 21,8 | 21,22 | 20,86 | 3% | 5% |
МУП Водоканал | 58,32 | 37 | 36,38 | 58% | 60% | ||
ООО "Областной водоканал" | 82,72 | 80,48 | 86 | 3% | -4% | ||
Нижегородская область (Региональная служба по тарифам Нижегородской области) | Нижний Новгород | ОАО "Нижегородский Водоканал" | 15,55 | 14,4 | 14,16 | 8% | 10% |
Оренбургская область (Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов) | Оренбург | ООО "Оренбург Водоканал" | 19,73 | 19,34 | 19,02 | 2% | 4% |
Пензенская область (Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области) | Пенза | ООО "Горводоканал" | 16,9 | 16,54 | 16,26 | 2% | 4% |
ЛПДС «Пенза-2» Пензенское районное управление» АО «Транснефть-Дружба» |
14,6 | 14,21 | 13,97 | 3% | 5% | ||
МУП по очистке города | 26,24 | 25,67 | 25,24 | 2% | 4% | ||
ОАО "РЖД" | 32,09 | 31,2 | 30,69 | 3% | 5% | ||
Самарская область (Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области) | Самара | ООО «Самарские коммунальные системы» | 15,43 | 14,99 | 14,74 | 3% | 5% |
Самарский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению — структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» | 33,4 | 32,75 | 32,2 | 2% | 4% | ||
ОАО «РЭУ» (филиал ОАО «РЭУ» «Самарский») | 55,18 | 54,1 | 62,93 | 2% | -12% | ||
АО «Водные технологии" | 30,58 | 29,98 | 29,48 | 2% | 4% | ||
МП г. Самары «Самараводоканал» п. Березный, п. Прибрежный Красноглинского района городского округа Самара | 27,41 | 26,86 | 26,41 | 2% | 4% | ||
Саратовская область (Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области) | Саратов | ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» | 12,37 | 11,99 | 11,79 | 3% | 5% |
ПДТВ - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиала ОАО "РЖД" | 17,84 | 17,5 | 17,2 | 2% | 4% | ||
ООО "Саратов-тепло" | 17,29 | 16,96 | 16,67 | 2% | 4% | ||
ООО "Саратовэнергонефть" (тариф не включает транспортировку) по границам имущественного комплекса, расположенного по адресу: улица Буровая дом 26» | 11,17 | 10,96 | 10,77 | 2% | 4% | ||
ООО "Саратовэнергонефть" (тариф включает транспортировку) по границам имущественного комплекса, расположенного по адресу: улица Буровая дом 26» | 16,64 | 16,06 | 15,79 | 4% | 5% | ||
ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» |
12,29 | 12,14 | 11,94 | 1% | 3% | ||
Ульяновская область (Министерство экономического развития Ульяновской области) | Ульяновск | МУП "Ульяновскводоканал" | 22,04 | 21,08 | 20,73 | 5% | 6% |
ОАО Комета | 32,17 | 32,09 | 31,55 | 0% | 2% | ||
ОАО "УАЗ" хозяйственно-бытовые сточные воды | 9,96 | 9,77 | 9,61 | 2% | 4% | ||
ОАО "УАЗ" Сточные воды, отводимые абонентами, для объектов которых устанавливаются нормативы водоотведения по составу сточных вод, нормативы допустимых сбросов абонентов | 13,81 | 13,54 | 13,09 | 2% | 6% |