Субъект РФ в ПФО | Столица субъекта РФ в ПФО | Поставщик услуг | Холодная питьевая вода, руб./куб. м 01.07.2019-31.12.2019 | Холодная питьевая вода, руб./куб. м 01.01.2019-30.06.2019 | Холодная питьевая вода, руб./куб. м 01.07.2018-31.12.2018 | Изменение с начала года | Изменение за год |
Республика Татарстан (Татарстан) (Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам) | Казань | МУП «Водоканал» | 20,59 | 19,97 | 19,64 | 3% | 5% |
ООО «Карсар» | 56,21 | 54,84 | 53,93 | 2% | 4% | ||
ООО "Теплоснабсервис" | 18,78 | 18,19 | 17,89 | 3% | 5% | ||
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно- коммунальное управление", потребители муниципального образования "город Казань" |
31,1 | 30,37 | 29,86 | 2% | 4% | ||
ООО "РСК", потребители жилого района "Салават Купере" |
20,56 | 19,97 | 19,64 | 3% | 5% | ||
Республика Марий Эл (Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл) | Йошкар - Ола | МУП «Водоканал» | 17,78 | 17,34 | 17,05 | 3% | 4% |
ОАО «Стройкерамика» | 23,88 | 23,28 | 22,89 | 3% | 4% | ||
ФГКУ "Войсковая часть 95504" | 5,56 | 5,26 | 5,26 | 6% | 6% | ||
ФГБУ ЦЖКУ (РАНЕЕ - АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства") | 28,93 | 28,13 | 27,66 | 3% | 5% | ||
Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия) | Саранск | МП «Саранскгорводоканал» | 25,04 | 24,6 | 24,2 | 2% | 3% |
для Пензенского территориального участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» на питьевое водоснабжение для потребителей, находящихся в границах следующих населенных пунктов Республики Мордовия: г.о. Саранск |
34,72 | 33,88 | 2% | ||||
Республика Башкортостан (Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам) | Уфа | МУП "Уфаводоканал" | 25,68 | 25,43 | 25 | 1% | 3% |
ОАО "Международный аэропорт "Уфа" | 36,56 | 35,94 | 35,34 | 2% | 3% | ||
ОАО "Уфимский комбинат хлебопродуктов" | 12,07 | 11,87 | 12,7 | 2% | -5% | ||
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Уфа" | 16,98 | 16,66 | 16,38 | 2% | 4% | ||
Удмуртская Республика (Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики) | Ижевск | МУП г. Ижевска "Ижводоканал" | 19,97 | 19,39 | 19,07 | 3% | 5% |
АО «ДП «Ижевское» | 15,756 | 15,1394 | 15,1394 | 4% | 4% | ||
ООО "Уютный дом" | 9,91 | 9,72 | 9,72 | 2% | 2% | ||
Чувашская Республика-Чувашия (Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам) | Чебоксары | Аакционерное общество «Водоканал» | 18,46 | 18,08 | 17,79 | 2% | 4% |
Пермский край (Региональная служба по тарифам Пермского края) | Пермь | ООО "НОВАЯ ГОРОДСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПРИКАМЬЯ" |
33,03 | 33,03 | 32,48 | 0% | 2% |
АО "Новомет-Пермь" | 38,3 | 37,12 | 36,5 | 3% | 5% | ||
Кировская область (Региональная служба по тарифам Кировской области) | Киров | ОАО "Нововятский механический завод" | 42,78 | 40,34 | 39,67 | 6% | 8% |
ЗАО "Заречье" | 26,21 | 24,67 | 24,26 | 6% | 8% | ||
МУМП "Лянгасово" | 53,37 | 51,92 | 53,37 | 3% | 0% | ||
КОГКУЗ "Кировская обл.психиатр.больница им.В.М.Бехтерева" | 16,78 | 16,4 | 19,12 | 2% | -12% | ||
МУП "Водоканал" | 33,85 | 30,28 | 29,77 | 12% | 14% | ||
ОАО "РЖД" | 150,35 | 83,72 | 82,33 | 80% | 83% | ||
ОАО "Кировские коммунальные системы" | 28,48 | 27,65 | 27,19 | 3% | 5% | ||
«Кировский автодорожный техникум» | 33,42 | 33,17 | 32,62 | 1% | 2% | ||
Колхоз "Красная Талица" | 25,32 | 20,96 | 21% | ||||
Колхоз "Знамя Ленина" | 20,18 | 17,23 | 17% | ||||
ООО «КаринторфТеплоСеть» | 34,42 | 32,77 | 5% | ||||
ООО "Родник" | 48,21 | 47,14 | 2% | ||||
МУП «Коммунальное хозяйство» | 60,66 | 57,07 | 6% | ||||
Нижегородская область (Региональная служба по тарифам Нижегородской области) | Нижний Новгород | ООО "Заводские сети" | 10,12 | 9,91 | 9,75 | 2% | 4% |
ОАО "Нижегородский Водоканал" | 18,93 | 18,29 | 18,29 | 3% | 3% | ||
Оренбургская область (Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов) | Оренбург | ООО "Оренбург Водоканал" | 27,9 | 27,46 | 27 | 2% | 3% |
АО "Производственное объединение "Стрела" | 14,4 | 14,11 | 13,87 | 2% | 4% | ||
ООО "Промсервис 2000" | 16,33 | 16,01 | 15,74 | 2% | 4% | ||
ОАО "Завод бурового оборудования" | 17,56 | 17,21 | 16,92 | 2% | 4% | ||
АО "ГУ ЖКХ" | 36,23 | 34,96 | 34,96 | 4% | 4% | ||
Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению (за искл Орска) | 28 | 27,46 | 27,41 | 2% | 2% | ||
Пензенская область (Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области) | Пенза | ООО "Горводоканал" | 25,72 | 25,28 | 24,86 | 2% | 3% |
ОАО РЖД | 39,86 | 38,94 | 38,29 | 2% | 4% | ||
ООО "Комэнерго" | 25,39 | 24,77 | 24,77 | 3% | 3% | ||
Пензенский центр ОВД филиала "Аэронавигация Центральной Волги" |
15,66 | 15,07 | 14,82 | 4% | 6% | ||
Самарская область (Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области) | Самара | ООО «Самарские коммунальные системы» | 29,05 | 28,21 | 27,74 | 3% | 5% |
Самарский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению — структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» | 42,92 | 42,08 | 41,38 | 2% | 4% | ||
ОАО «РЭУ» (филиал ОАО «РЭУ» «Самарский») | 38,15 | 37,42 | 36,79 | 2% | 4% | ||
ГБУЗ «Самарский областной наркологический диспансер» | 27,41 | 26,88 | 26,43 | 2% | 4% | ||
АО "РКЦ "Прогресс" (ЛОЦ "Космос") Самара | 36,07 | 35,36 | 34,77 | 2% | 4% | ||
МП г. Самары «Самараводоканал» п. Рубежное Куйбышевского района | 29,16 | 28,58 | 28,11 | 2% | 4% | ||
МП г. Самары «Самараводоканал» п. Береза, п. Прибрежный Красноглинского района городского округа Самара | 28,09 | 27,55 | 27,09 | 2% | 4% | ||
АО «Водные технологии" | 30,43 | 29,83 | 29,33 | 2% | 4% | ||
Саратовская область (Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области) | Саратов | МУП «Саратовский коммунальный комплекс» | 31,49 | 30,88 | 30,88 | 2% | 2% |
Филиал ООО "Газпром ПХГ" - "Елшанское УПХГ" | 18,6 | 19,3 | -4% | ||||
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» | 15,65 | 13,97 | 13,74 | 12% | 14% | ||
ПДТВ - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиала ОАО "РЖД" | 42,07 | 41,26 | 40,57 | 2% | 4% | ||
ООО "Саратовэнергонефть" | 31,79 | 29,88 | 29,88 | 6% | 6% | ||
ООО "Саратовэнергонефть" (тариф не включает транспортировку) по границам имущественного комплекса, расположенного по адресу: улица Буровая дом 26» | 23,93 | 23,47 | 23,08 | 2% | 4% | ||
ООО "Саратовэнергонефть" (тариф включает транспортировку) по границам имущественного комплекса, расположенного по адресу: улица Буровая дом 26» | 35,54 | 34,56 | 33,98 | 3% | 5% | ||
ООО «Концессии водоснабжения – Саратов», |
25,1 | 24,79 | 24,38 | 1% | 3% | ||
Ульяновская область (Министерство экономического развития Ульяновской области) | Ульяновск | МУП "Ульяновскводоканал" | 24,59 | 24,53 | 24,12 | 0% | 2% |
ОАО "РЖД" Ульяновский территориальный участок Куйбышевской дирекции по теплоснабжению-структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиала ОАО "РЖД" | 39,6 | 38,83 | 38,18 | 2% | 4% | ||
ОГУСП "Тепличное" | 14,3 | 14,03 | 14,03 | 2% | 2% | ||
ОАО "Комета" | 32,21 | 31,62 | 31,09 | 2% | 4% |