Финансовые результаты банков России по итогам 2016 года

Наименование банка прибыль/убыток за 2016 г., тыс. руб. прибыль/убыток за 2015 г., тыс. руб. Изменение, тыс. рублей
Сбербанк России 516 987 788 236 256 123 280 731 665
Газпромбанк 109 685 090 -34 365 250 144 050 340
ВТБ Банк Москвы 70 006 585 48 580 668 21 425 917
ВТБ 24 43 126 123 461 159 42 664 964
Райффайзенбанк 23 933 091 20 139 055 3 794 036
Национальный Клиринговый Центр 20 658 141 22 776 925 -2 118 784
ЮниКредит Банк 16 655 124 6 003 814 10 651 310
Совкомбанк 16 649 053 11 112 759 5 536 294
ФК Открытие 14 150 077 2 282 487 11 867 590
Бинбанк 12 901 046 4 546 607 8 354 439
Промсвязьбанк 12 125 166 10 956 121 1 169 045
Ситибанк 10 333 212 14 636 601 -4 303 389
Росбанк 9 904 548 3 572 9 900 976
Тинькофф Банк 9 284 315 3 031 928 6 252 387
Фондсервисбанк 8 511 982 - -
Хоум Кредит Банк 6 315 382 -11 602 700 17 918 082
Банк Уралсиб 5 758 951 - -
ИНГ Банк 5 720 635 4 929 776 790 859
Альфа-Банк 5 117 577 49 591 411 -44 473 834
Нордеа Банк 4 693 513 504 460 4 189 053
РосЕвроБанк 4 275 112 4 805 030 -529 918
Россия 4 002 808 3 196 238 806 570
Всероссийский Банк Развития Регионов 3 792 251 1 549 343 2 242 908
Экспресс-Волга 3 680 587 -3 310 057 6 990 644
Балтинвестбанк 3 051 623 -2 214 557 5 266 180
Московский Областной Банк 3 017 144 11 176 558 -8 159 414
Национальный Расчетный Депозитарий 2 966 430 4 567 976 -1 601 546
Московский Кредитный Банк 2 688 705 3 893 421 -1 204 716
Платежный Центр 2 556 856 1 236 916 1 319 940
Экспобанк 2 524 871 2 066 022 458 849
ОФК Банк 2 523 185 2 988 944 -465 759
Фольксваген Банк Рус 2 374 599 3 613 239 -1 238 640
Банк «Санкт-Петербург» 2 324 570 2 542 190 -217 620
Аверс 2 276 228 1 642 776 633 452
Киви Банк 2 184 307 1 640 705 543 602
Дойче Банк 2 155 501 1 756 102 399 399
Русфинанс Банк 2 048 195 1 190 103 858 092
Локо-Банк 1 809 254 2 899 852 -1 090 598
РН Банк 1 765 813 1 015 473 750 340
Авангард 1 686 548 1 425 456 261 092
Мерседес-Бенц Банк Рус 1 421 729 100 184 1 321 545
АйСиБиСи Банк 1 309 156 1 254 980 54 176
Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC) 1 286 646 3 098 330 -1 811 684
СДМ-Банк 1 286 595 1 071 163 215 432
Сургутнефтегазбанк 1 276 392 1 061 307 215 085
Уральский Банк Реконструкции и Развития 1 196 806 2 228 104 -1 031 298
Возрождение 1 184 303 -4 588 649 5 772 952
Сетелем Банк 1 174 411 702 608 471 803
Балтийский Банк 1 144 758 -679 246 1 824 004
Бинбанк кредитные карты 1 127 078 -305 715 1 432 793
Юниаструм Банк 1 124 284 960 689 163 595
Меткомбанк (Каменск-Уральский) 1 121 313 914 575 206 738
Примсоцбанк 1 103 321 658 582 444 739
Запсибкомбанк 1 095 046 628 783 466 263
Тойота Банк 1 080 857 1 220 952 -140 095
Яндекс.Деньги 1 048 695 554 177 494 518
ОТП Банк 1 042 808 -6 517 508 7 560 316
ГПБ-Ипотека 1 039 841 332 223 707 618
Саровбизнесбанк 1 022 349 921 813 100 536
Металлинвестбанк 954 096 1 059 989 -105 893
Российский Национальный Коммерческий Банк 927 879 3 137 924 742
Левобережный 910 280 696 288 213 992
Россельхозбанк 909 240 -69 207 170 70 116 410
Азиатско-Тихоокеанский Банк 890 433 367 178 523 255
Татсоцбанк 841 424 479 293 362 131
Интерпрогрессбанк 806 701 521 738 284 963
Челиндбанк 793 561 584 563 208 998
Центр-инвест 750 730 1 200 143 -449 413
Дальневосточный Банк 741 596 825 831 -84 235
Генбанк 740 191 -239 482 979 673
БНП Париба Банк 736 687 292 405 444 282
Кредит Европа Банк 730 429 1 074 461 -344 032
Почта Банк 721 518 1 231 860 -510 342
Сумитомо Мицуи 711 895 145 601 566 294
Банк Финсервис 701 019 873 694 -172 675
Коммерцбанк (Евразия) 668 629 2 695 747 -2 027 118
Ак Барс 645 701 -9 801 551 10 447 252
Кубань Кредит 641 533 695 241 -53 708
Объединенный Капитал 635 758 203 471 432 287
Держава 573 643 358 066 215 577
Денизбанк Москва 552 258 368 350 183 908
Мир Бизнес Банк 531 009 526 168 4 841
Еврофинанс Моснарбанк 524 993 174 176 350 817
Данске Банк 524 404 355 039 169 365
Челябинвестбанк 522 232 284 246 237 986
Российская Финансовая Корпорация 518 818 56 458 462 360
Пойдем! 500 994 -219 278 720 272
Тройка-Д Банк 498 357 108 262 390 095
Тольяттихимбанк 487 965 230 890 257 075
Алеф-Банк 481 899 363 139 118 760
НБД-Банк 481 650 187 842 293 808
СЭБ Банк 470 091 397 916 72 175
Энергобанк 469 168 403 938 65 230
СМП Банк 467 217 749 580 -282 363
Меткомбанк (Череповец) 456 194 175 946 280 248
Бэнк оф Чайна 447 458 639 282 -191 824
РЕСО Кредит 440 747 545 629 -104 882
Ю Би Эс Банк 434 860 297 740 137 120
Росэксимбанк 431 905 365 488 66 417
Чайна Констракшн 418 624 464 962 -46 338
Петербургский Социальный Коммерческий Банк 410 484 584 587 -174 103
Девон-Кредит 402 839 437 837 -34 998
Азия-Инвест Банк 398 356 -784 218 1 182 574
Русьуниверсалбанк 380 803 554 749 -173 946
Московское Ипотечное Агентство 376 455 19 643 356 812
Объединенная Расчетная Система 365 668 -64 652 430 320
Курскпромбанк 358 363 252 986 105 377
БКС — Инвестиционный Банк 356 520 321 512 35 008
Приморье 348 763 -599 354 948 117
Ури Банк 344 732 321 475 23 257
Московский Индустриальный Банк 341 037 -6 442 250 6 783 287
Инвестторгбанк 332 558 -10 000 382 10 332 940
ББР Банк 332 368 708 480 -376 112
Современный Коммерческий Инновационный Банк 331 822 41 397 290 425
Еврокапитал-Альянс 322 902 85 887 237 015
Креди Агриколь КИБ 313 991 883 085 -569 094
Межрегиональный Почтовый Банк 311 979 16 189 295 790
Финанс Бизнес Банк 303 917 -364 578 668 495
Кредит Урал Банк 297 259 52 170 245 089
Алмазэргиэнбанк 296 641 255 922 40 719
Хлынов 292 955 208 966 83 989
Банк Кредит Свисс 283 723 1 759 376 -1 475 653
Рапида 278 907 567 132 -288 225
Акцепт 277 897 213 907 63 990
Банк ПСА Финанс Рус 273 829 681 571 -407 742
Расчетно-Кредитный Банк 263 415 12 004 251 411
Фора-Банк 263 193 130 355 132 838
Газтрансбанк 261 805 256 041 5 764
Гранд Инвест Банк 254 655 117 354 137 301
Япы Креди Банк Москва 253 917 311 280 -57 363
Коммерческий Индо Банк 250 870 303 225 -52 355
Углеметбанк 235 805 -189 621 425 426
Банк СГБ 226 314 -308 149 534 463
Морган Стэнли Банк 206 465 -74 183 280 648
НК Банк 206 344 -133 543 339 887
Руснарбанк 206 029 246 508 -40 479
Вестерн Юнион ДП Восток 205 909 477 718 -271 809
Форштадт 205 623 220 968 -15 345
Энерготрансбанк 204 884 158 647 46 237
РБА 203 654 -228 075 431 729
Зенит Сочи 195 806 161 942 33 864
Росгосстрах Банк 183 580 642 053 -458 473
Агропромкредит 183 557 334 745 -151 188
Джей энд Ти Банк 180 685 443 163 -262 478
Национальная Факторинговая Компания 173 515 -108 168 281 683
Екатеринбург 172 188 97 450 74 738
Нейва 170 922 74 686 96 236
Воронеж 161 621 165 674 -4 053
Московский Нефтехимический Банк 156 821 139 837 16 984
Банк Казани 155 114 96 380 58 734
Ланта-Банк 154 346 256 092 -101 746
Зираат Банк 146 203 64 989 81 214
БМВ Банк 143 405 99 191 44 214
Первый Клиентский Банк 138 408 40 695 97 713
Новобанк 136 567 106 124 30 443
Сити Инвест Банк 133 883 24 722 109 161
Аресбанк 132 712 334 996 -202 284
Русский Национальный Банк 131 361 140 011 -8 650
Акибанк 130 112 71 143 58 969
Народный Банк 129 641 160 672 -31 031
Юг-Инвестбанк 128 449 112 233 16 216
Крокус-Банк 127 727 27 050 100 677
Международный Банк Санкт-Петербурга (МБСП) 126 387 50 736 75 651
РусЮгбанк 124 342 149 421 -25 079
Унифондбанк 124 008 97 574 26 434
Газбанк 115 000 81 550 33 450
ТЭМБР-Банк 114 678 56 948 57 730
Капитал 113 957 145 509 -31 552
Прио-Внешторгбанк 113 397 30 340 83 057
Автоторгбанк 111 195 61 680 49 515
Кузнецкбизнесбанк 109 507 109 403 104
ПИР Банк 105 532 70 698 34 834
Финарс Банк 104 851 11 372 93 479
Нико-Банк 104 523 24 824 79 699
Ассоциация 104 103 96 985 7 118
Финансово-Промышленный Капитал 103 720 34 978 68 742
Кубаньторгбанк 103 681 240 122 -136 441
Александровский 100 492 33 773 66 719
Консервативный Коммерческий Банк 100 084 201 591 -101 507
Московский Коммерческий Банк 97 576 105 017 -7 441
Прайм Финанс 97 153 122 578 -25 425
Русский Ипотечный Банк 96 607 74 055 22 552
Ижкомбанк 96 589 23 958 72 631
Бест Эффортс Банк 96 438 54 780 41 658
Норвик Банк 95 254 -75 085 170 339
Интехбанк 92 431 -533 640 626 071
Новое Время 90 259 66 305 23 954
Горбанк 90 055 95 015 -4 960
Северный Народный Банк 88 741 17 380 71 361
Новый Кредитный Союз 87 774 82 848 4 926
Руссобанк 85 888 -36 341 122 229
Белгородсоцбанк 85 124 90 415 -5 291
Ишбанк 84 762 -193 272 278 034
Стройлесбанк 82 999 22 615 60 384
Уралприватбанк 82 318 -1 742 84 060
Нижневолжский Коммерческий Банк 81 921 44 215 37 706
Славянский Кредит 78 860 27 546 51 314
Плюс Банк 78 486 111 061 -32 575
Индустриальный Сберегательный Банк 78 417 103 872 -25 455
БСТ-Банк 77 827 38 737 39 090
Россита-Банк 77 381 40 404 36 977
Кремлевский 75 747 80 962 -5 215
Голдман Сакс Банк 74 390 563 652 -489 262
Аксонбанк 74 137 -60 693 134 830
Монета.ру 72 130 17 401 54 729
Газэнергобанк 67 395 -1 769 206 1 836 601
Хакасский Муниципальный Банк 66 517 60 077 6 440
Банк Оранжевый 64 007 -112 428 176 435
Юнистрим 63 705 60 389 3 316
Банк Сберегательно-кредитного сервиса 63 143 6 866 56 277
Ставропольпромстройбанк 63 011 -222 663 285 674
Первоуральскбанк 62 806 21 947 40 859
Вэлтон Банк 61 140 51 770 9 370
Экси-Банк 59 794 97 809 -38 015
Енисей 59 585 167 487 -107 902
Банкхаус Эрбе 59 400 38 861 20 539
Объединенный Кредитный Банк 58 838 1 300 470 -1 241 632
БыстроБанк 58 612 9 926 48 686
Тульский Расчетный Центр 57 127 19 053 38 074
Невский Банк 56 887 2 981 53 906
Москва-Сити 56 415 75 151 -18 736
Банк БКФ 56 070 31 189 24 881
Актив Банк 55 461 68 086 -12 625
Вологжанин 55 008 37 267 17 741
Сельмашбанк 54 692 33 296 21 396
Оней Банк 53 899 8 722 45 177
Снежинский 53 399 63 005 -9 606
Апабанк 53 227 51 369 1 858
Енисейский Объединенный Банк 53 127 13 292 39 835
Далена Банк 51 043 122 289 -71 246
КЭБ ЭйчЭнБи Банк 50 786 176 50 610
Агророс 49 129 35 591 13 538
Итуруп 47 556 80 442 -32 886
Внешфинбанк 46 641 5 506 41 135
Кошелев-Банк 45 830 95 544 -49 714
Земкомбанк 45 771 60 340 -14 569
Современные Стандарты Бизнеса 45 613 33 588 12 025
Кузнецкий Мост 45 232 75 950 -30 718
Русский Банк Сбережений 44 929 51 526 -6 597
Кузнецкий 44 844 8 360 36 484
Земский Банк 44 697 85 681 -40 984
Дом-Банк 44 200 45 447 -1 247
Витабанк 44 053 53 197 -9 144
Алтынбанк 43 932 56 468 -12 536
Братский АНКБ 43 528 10 270 33 258
Оренбург 42 913 40 604 2 309
Торжокуниверсалбанк 42 629 33 061 9 568
Новый Символ 42 555 4 814 37 741
Московско-Парижский Банк 42 502 59 959 -17 457
Холмск 41 643 -100 895 142 538
Икано Банк 40 853 28 772 12 081
Банк БЦК-Москва 40 433 -178 496 218 929
Вкабанк 39 820 27 663 12 157
Спурт Банк 39 528 106 615 -67 087
Владпромбанк 39 253 9 722 29 531
Владбизнесбанк 38 054 20 878 17 176
Заубер Банк 37 941 -59 008 96 949
Платина 37 747 36 148 1 599
Америкэн Экспресс Банк 37 357 -8 102 45 459
Вакобанк 37 307 30 748 6 559
Крона-Банк 36 842 15 000 21 842
Новопокровский 36 580 90 705 -54 125
МФБанк 36 424 68 228 -31 804
НС Банк 36 016 498 865 -462 849
Вятич 35 688 40 354 -4 666
Моби.Деньги 35 305 37 993 -2 688
Нефтепромбанк 35 230 163 798 -128 568
АвтоКредитБанк 34 991 30 910 4 081
Долинск 34 387 2 481 31 906
Мурманский Расчетный Центр 34 002 20 534 13 468
Промсвязьинвест 33 292 -2 950 36 242
СИАБ 33 247 16 520 16 727
РИБ 32 402 18 992 13 410
Новый Век 32 330 21 514 10 816
Синко-Банк 31 795 10 641 21 154
Кредит Экспресс 31 044 50 590 -19 546
Уралфинанс 30 945 -19 774 50 719
Живаго-Банк 30 737 -51 675 82 412
Арзамас 30 219 4 642 25 577
Национальный Банк Взаимного Кредита 29 479 22 753 6 726
Спиритбанк 29 320 33 720 -4 400
Евроальянс 29 051 16 328 12 723
Республиканский Кредитный Альянс 28 731 49 342 -20 611
Мосуралбанк 28 692 29 195 -503
Томскпромстройбанк 28 574 -3 300 31 874
Московский Национальный Инвестиционный Банк 28 383 28 082 301
Флора-Москва 27 940 13 209 14 731
Международный Коммерческий Банк 27 784 45 876 -18 092
Алтайкапиталбанк 26 806 9 646 17 160
Народный Инвестиционный Банк 26 657 25 158 1 499
Викинг 26 600 17 582 9 018
Кетовский Коммерческий Банк 26 160 20 756 5 404
Камчаткомагропромбанк 26 111 46 762 -20 651
КС Банк 26 103 15 851 10 252
Классик Эконом Банк 25 255 807 24 448
Уралпромбанк 25 097 28 686 -3 589
ЕАТП Банк 24 762 20 745 4 017
Эксперт Банк 24 737 8 952 15 785
Иваново 23 343 15 063 8 280
Камский Коммерческий Банк 23 318 12 862 10 456
Банк ВВБ 23 020 2 571 20 449
Синергия 22 924 19 557 3 367
Пермь 22 797 28 418 -5 621
Уральский Финансовый Дом 22 767 15 025 7 742
Русь 22 536 24 969 -2 433
Калуга 21 882 16 219 5 663
Финчер 21 505 12 373 9 132
Муниципальный Камчатпрофитбанк 21 404 91 290 -69 886
Союзный 21 266 79 502 -58 236
К2 Банк 21 116 3 435 17 681
Автоградбанк 20 831 -75 817 96 648
Башпромбанк 20 631 19 370 1 261
ПэйПал Ру 20 029 15 172 4 857
Экономикс-Банк 19 387 -43 190 62 577
Прохладный 19 121 54 877 -35 756
Агросоюз 19 102 178 566 -159 464
Трансстройбанк 19 063 28 202 -9 139
Чайнасельхозбанк 18 894 -66 837 85 731
Межтопэнергобанк 18 792 1 197 154 -1 178 362
Континенталь 18 781 6 097 12 684
Инкаробанк 18 331 -14 205 32 536
Майский 18 159 3 292 14 867
Промтрансбанк 18 073 194 17 879
Аспект 17 735 115 686 -97 951
Деньги.Мэйл.Ру 17 468 9 115 8 353
Почтобанк 17 287 12 616 4 671
Единая касса 17 269 59 623 -42 354
Соколовский 17 233 18 446 -1 213
Новокиб 16 589 14 515 2 074
Саратов 16 308 10 378 5 930
Ермак 15 582 3 145 12 437
ИТ Банк 15 570 17 758 -2 188
Заречье 15 528 60 953 -45 425
Мурманский Социальный Коммерческий Банк 15 511 11 980 3 531
Славянбанк 14 846 9 547 5 299
Байкалкредобанк 14 750 3 966 10 784
Чувашкредитпромбанк 14 625 24 176 -9 551
Мегаполис 14 176 9 389 4 787
Нацинвестпромбанк 14 086 10 243 3 843
Проминвестбанк 14 051 9 844 4 207
Курган 13 908 2 068 11 840
МВС Банк 13 802 16 691 -2 889
Космос 13 571 13 779 -208
Первый Дортрансбанк 13 235 12 231 1 004
Кредитинвест 13 065 20 139 -7 074
Сервис-Резерв 13 036 30 910 -17 874
Геобанк 12 941 5 656 7 285
Севастопольский Морской Банк 12 618 - -
Народный Доверительный Банк 12 368 32 503 -20 135
Венец 12 286 12 391 -105
Красноярский Краевой Расчетный Центр 12 129 4 555 7 574
Рублев 11 655 139 207 -127 552
Нальчик 11 556 6 938 4 618
Москва 11 438 5 283 6 155
Невастройинвест 11 408 12 846 -1 438
Тамбовкредитпромбанк 11 168 16 398 -5 230
Ноосфера 11 149 2 031 9 118
Народный Земельно-Промышленный Банк 10 811 13 616 -2 805
Костромаселькомбанк 10 552 9 406 1 146
Гефест 9 881 7 269 2 612
Металлург 9 712 -63 790 73 502
БайкалИнвестБанк 9 635 99 310 -89 675
Нарат 9 625 1 627 7 998
Московский Клиринговый Центр 9 603 11 153 -1 550
Дружба 9 385 9 285 100
Регионфинансбанк 9 089 127 319 -118 230
Михайловский ПЖСБ 9 084 -15 276 24 360
Русский Элитарный Банк 9 053 24 570 -15 517
Рента-Банк 9 005 17 395 -8 390
Роял Кредит Банк 8 768 -102 109 110 877
РусьРегионБанк 8 553 11 439 -2 886
ФФин Банк (бывш. Охабанк) 8 552 1 822 6 730
Объединенный Резервный Банк 8 184 9 035 -851
Газнефтьбанк 8 065 10 647 -2 582
Натиксис Банк 8 046 640 981 -632 935
Сибсоцбанк 7 901 10 876 -2 975
Саммит Банк 7 718 5 099 2 619
Банк Экономический Союз 7 602 51 252 -43 650
Старооскольский Агропромбанк 7 425 7 610 -185
Банк РМП 7 200 6 597 603
ВРБ 7 198 25 924 -18 726
Спецстройбанк 6 849 9 398 -2 549
Тендер-Банк 6 702 14 859 -8 157
Йошкар-Ола 6 085 20 794 -14 709
Крыловский 5 280 3 082 2 198
Уссури 5 265 -19 626 24 891
Взаимодействие 5 078 -23 250 28 328
Московский Вексельный Банк 4 836 8 438 -3 602
Химик 4 674 4 789 -115
Росбизнесбанк 4 588 35 486 -30 898
Анелик РУ 4 563 -18 868 23 431
Росдорбанк 4 495 91 975 -87 480
Оргбанк 4 372 26 899 -22 527
Северстройбанк 4 136 6 809 -2 673
Лидер 3 980 19 012 -15 032
Банк РСИ 3 950 3 999 -49
Прокоммерцбанк 3 930 9 783 -5 853
Сетевая Расчетная Палата 3 930 9 347 -5 417
Кредпромбанк 3 881 22 757 -18 876
Развитие-Столица 3 868 131 475 -127 607
РФИ Банк 3 712 12 200 -8 488
Великие Луки Банк 3 352 2 360 992
Проинвестбанк 3 245 481 2 764
НоваховКапиталБанк 3 239 13 785 -10 546
Банк Раунд 3 145 31 481 -28 336
Яринтербанк 3 083 34 976 -31 893
Примтеркомбанк 3 028 -15 355 18 383
Тексбанк 2 720 4 498 -1 778
Мастер-Капитал 2 463 32 427 -29 964
Лайтбанк 2 381 867 1 514
Акрополь 2 298 5 447 -3 149
Приобье 2 290 29 042 -26 752
Преодоление 2 191 20 014 -17 823
Универсальная электронная карта 2 101 -18 992 21 093
Балаково-Банк 2 070 13 434 -11 364
Стандарт-Кредит 1 904 -7 902 9 806
Платежный Клиринговый Дом 1 897 787 1 110
Бум-Банк 1 891 942 949
Элита 1 719 -302 860 304 579
Петербургский Расчетный Центр 1 648 715 933
Стар Альянс 1 537 8 124 -6 587
Система 1 533 13 334 -11 801
Севзапинвестпромбанк 1 440 3 047 -1 607
Южный Региональный Банк 1 348 18 136 -16 788
Логос 1 210 2 348 -1 138
Электронный платежный сервис 1 181 2 844 -1 663
Северный Кредит 1 157 -99 351 100 508
АРБ-Инкасс 1 103 1 103 0
Русское Финансовое Общество 1 103 576 527
Единая Расчётная Палата 1 034 220 814
Международный Расчетный Банк 969 5 959 -4 990
Риал-Кредит 949 10 582 -9 633
Златкомбанк 775 4 481 -3 706
Дальний Восток 657 1 011 -354
Бинбанк Столица 561 62 445 -61 884
Умут 494 158 336
Столичный Кредит 446 -43 468 43 914
Донхлеббанк 358 17 471 -17 113
Берейт 319 15 334 -15 015
21 Век 287 511 -224
Лэнд-Банк 73 293 -220
Расчетный Финансовый Дом 36 50 -14
Инновационный Расчетный Центр -606 -2 115 1 509
Эльбин -991 -6 139 5 148
Премиум -1 671 2 968 -4 639
Объединенный Банк Республики -1 794 -37 786 35 992
Европейский Стандарт -2 007 19 675 -21 682
Частный Расчетно-Кассовый Центр -2 648 9 -2 657
Кросна-Банк -2 991 10 566 -13 557
Татагропромбанк -4 008 2 546 -6 554
Вест -5 024 688 -5 712
Таганрогбанк -5 814 7 490 -13 304
Альтернатива -7 002 3 592 -10 594
Жилстройбанк -9 334 7 846 -17 180
Холдинвестбанк -9 729 21 085 -30 814
Интеркоопбанк -12 619 6 457 -19 076
Евроазиатский Инвестиционный Банк -12 979 -27 917 14 938
Народный Банк Тувы -13 141 -11 204 -1 937
Ренессанс Кредит -14 027 -8 714 318 8 700 291
Фидбэк -14 167 461 -14 628
Уралкапиталбанк -15 950 -118 330 102 380
Тайдон -17 178 865 -18 043
АлтайБизнес-Банк -19 591 7 179 -26 770
Алжан -19 704 19 037 -38 741
Глобус -20 922 5 708 -26 630
Континент Финанс -21 969 -16 846 -5 123
Центрально-Азиатский -22 180 -7 960 -14 220
ИРС -22 500 6 649 -29 149
Майкопбанк -22 901 27 572 -50 473
Альба Альянс -23 352 8 195 -31 547
Расчетная Палата СВМБ -23 388 3 263 -26 651
ИК Банк -23 823 9 453 -33 276
Рунэтбанк -24 384 -830 -23 554
Сталь Банк -25 668 8 969 -34 637
Ресурс-Траст -25 989 -3 647 -22 342
Максима -26 259 24 712 -50 971
Конфидэнс Банк -26 593 463 -27 056
Веста -29 290 9 856 -39 146
ИР-Кредит -29 308 33 006 -62 314
Си Ди Би Банк -30 691 -74 520 43 829
РИТЦ Банк -32 864 36 216 -69 080
Информпрогресс -32 937 31 085 -64 022
Санкт-Петербургский Банк Инвестиций -33 036 -239 432 206 396
МТИ-Банк -33 953 3 877 -37 830
Онего -37 207 -27 425 -9 782
Национальный Банк Сбережений -37 790 -20 844 -16 946
Руна-Банк -38 255 2 214 -40 469
Резерв -40 454 15 896 -56 350
КОР -43 052 10 124 -53 176
Новый Промышленный Банк -45 010 29 520 -74 530
Кранбанк -45 741 5 386 -51 127
Глобал Эксчейндж -47 526 - -
Жилкредит -55 033 24 090 -79 123
Булгар Банк -56 759 10 836 -67 595
Солидарность (Москва) -59 766 19 467 -79 233
Социум-Банк -60 150 13 479 -73 629
Дон-Тексбанк -60 315 5 090 -65 405
Спутник -61 161 15 022 -76 183
ВостСибтранскомбанк -61 602 -42 710 -18 892
Банк Торгового Финансирования -65 234 -111 798 46 564
Алма Банк (бывш. Первый Инвестиционный Банк) -65 550 39 205 -104 755
ЮМК -69 098 28 664 -97 762
Гаранти Банк — Москва -70 080 -175 994 105 914
Сибирский Банк Реконструкции и Развития -71 724 -18 967 -52 757
Кузбассхимбанк -76 373 36 739 -113 112
Банк Инноваций и Развития -77 389 36 350 -113 739
Радиотехбанк -77 404 15 249 -92 653
Первомайский -78 446 103 569 -182 015
Наш Дом -80 077 35 050 -115 127
ФорБанк -84 697 223 257 -307 954
Торговый Городской Банк -84 716 433 327 -518 043
Промышленно-Финансовое Сотрудничество -86 708 -47 027 -39 681
Тальменка-Банк -87 673 23 271 -110 944
Инбанк -88 137 191 222 -279 359
Таатта -88 543 56 196 -144 739
Международный Строительный Банк -93 147 58 106 -151 253
УМ-Банк -93 521 272 370 -365 891
Анкор Банк -97 617 17 396 -115 013
Финтрастбанк -97 933 417 223 -515 156
РТС-Банк -100 279 -127 434 27 155
Акцент -101 145 -43 771 -57 374
Эко-Инвест -104 614 8 782 -113 396
НОКССбанк -105 681 -82 325 -23 356
Северо-Восточный Альянс -107 661 -662 810 555 149
Арсенал -109 852 1 717 -111 569
Донкомбанк -111 159 27 704 -138 863
Славия -112 812 16 948 -129 760
Тагилбанк -122 925 -28 537 -94 388
Промсельхозбанк -134 941 -626 070 491 129
Энергомашбанк -136 835 54 505 -191 340
Сибэс -137 103 -87 105 -49 998
Липецккомбанк -138 254 -1 010 460 872 206
Северо-Западный 1 Альянс Банк -144 057 5 469 -149 526
Новый Московский Банк -168 479 97 260 -265 739
Гарант-Инвест -197 459 126 950 -324 409
Айви Банк -203 430 738 -204 168
Гринкомбанк -204 025 -44 866 -159 159
Канский -208 848 224 212 -433 060
Кемсоцинбанк -220 115 5 510 -225 625
Евразийский Банк -222 044 -129 965 -92 079
Уралтрансбанк -234 976 -137 181 -97 795
МС Банк Рус -243 986 62 328 -306 314
Нэклис-Банк -244 236 39 084 -283 320
Риабанк -252 753 -129 903 -122 850
Финам Банк -278 010 23 906 -301 916
Хованский -278 119 27 699 -305 818
Инвестсоцбанк -283 038 37 276 -320 314
Новация -285 441 18 963 -304 404
Национальный Резервный Банк -286 379 59 001 -345 380
Межрегиональный промышленно-строительный банк -289 912 69 247 -359 159
Модульбанк -306 709 -675 867 369 158
Башкомснаббанк -310 889 225 647 -536 536
ЯР-Банк -317 938 -43 558 -274 380
Банк Премьер Кредит -329 831 152 199 -482 030
Социнвестбанк -349 243 -5 896 162 5 546 919
Темпбанк -415 293 3 216 -418 509
Гута-Банк -419 553 -528 564 109 011
НБК-Банк -441 072 -224 227 -216 845
Банк Жилищного Финансирования -456 303 15 242 -471 545
Сириус -464 327 28 881 -493 208
Центрально-Европейский Банк -478 502 47 737 -526 239
Москоммерцбанк -485 629 81 845 -567 474
Легион -497 426 9 970 -507 396
Кольцо Урала -506 079 -222 970 -283 109
Собинбанк -509 438 -648 017 138 579
Солидарность (Самара) -571 357 -2 269 619 1 698 262
Таврический -595 761 936 654 -1 532 415
Ростфинанс -692 581 1 527 -694 108
Росэнергобанк -696 511 -398 975 -297 536
Межбанковский Кредитный Союз -697 862 71 747 -769 609
Солид Банк -738 540 -546 824 -191 716
Вокбанк -814 039 -1 665 245 851 206
Русский Торговый Банк -902 248 31 891 -934 139
Русский Международный Банк -906 815 101 654 -1 008 469
Банк Интеза -948 211 -1 186 646 238 435
ВУЗ-Банк -971 486 -1 369 250 397 764
Морской Банк -1 101 886 -419 149 -682 737
ДельтаКредит -1 120 991 -683 851 -437 140
Национальный Стандарт -1 124 231 158 692 -1 282 923
Банк БФА -1 272 921 -2 882 005 1 609 084
Транскапиталбанк (ТКБ) -1 318 437 599 501 -1 917 938
Нефтяной Альянс -1 339 828 4 939 -1 344 767
СКБ-Банк -1 488 835 799 275 -2 288 110
АктивКапитал Банк -1 536 603 183 875 -1 720 478
ЦентроКредит -1 814 538 4 878 348 -6 692 886
Интерпромбанк -1 829 541 300 178 -2 129 719
Образование -2 206 814 555 188 -2 762 002
МБА-Москва -2 691 916 -471 223 -2 220 693
МСП Банк -2 772 117 117 007 -2 889 124
Крайинвестбанк -3 571 511 -1 308 947 -2 262 564
Рост Банк -3 760 275 -51 574 060 47 813 785
Международный Финансовый Клуб -3 855 189 -19 447 -3 835 742
Восточный Экспресс Банк -4 167 151 -6 619 884 2 452 733
Союз -4 340 233 396 222 -4 736 455
Российский Капитал -4 926 271 -5 023 286 97 015
Зенит -7 443 471 -6 051 227 -1 392 244
Русский Стандарт -8 027 161 16 532 220 -24 559 381
Абсолют Банк -9 241 483 -2 811 410 -6 430 073
МТС Банк -9 697 846 -7 067 743 -2 630 103
Связь-Банк -14 073 296 -10 283 330 -3 789 966
Национальный Банк «Траст» -14 317 645 4 650 220 -18 967 865
Новикомбанк -17 783 057 2 571 912 -20 354 969
Глобэкс -29 493 693 -5 434 080 -24 059 613
Югра -32 267 068 6 142 560 -38 409 628
БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) -45 758 230 -62 895 357 17 137 127