Инициатор-застройщик | Название проекта (ЖК или жилой дом в случае точечной застройки) | Местонахождение: | Класс жилья | Стоимость кв. метра: от и до, тыс руб. - 05.06.2019 | Стоимость кв. метра: от и до, тыс руб. - 04.03.2019 | Сроки реализации проекта | Кол-во домов, этажей | Кол-во квартир | Общая площадь квартир, тыс. кв. м. | ||||||
район | улица | комфорт / бизнес / элит | 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. | 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. | начало | конец | |||||
Сувар Строит | Залесный сити, дом 4 | Кировский | Залесная | комфорт | 60,30-71,70 | 57,40-68,4 | 52,2-62,40 | 56,6-69,3 | 48,7-66,1 | 52,2-61,32 | 3 кв. 2020 | 20 | 330 | 14 895 | |
дом 5 | Кировский | Залесная | комфорт | СДАН | СДАН | СДАН | продано | 63,18-64,7 | 62,41-63,6 | 4 кв. 2018 | 20 | 330 | 14 895 | ||
дом 3.1 | Кировский | Залесная | комфорт | 51,4-72,9 | 52,9-71,5 | 54,60-72,2 | 51,9-74,3 | 52,9-72,2 | 61,2-72,2 | 4 кв. 2021 | 20 | 264 | 10 999 | ||
дом 3.2 | Кировский | Залесная | комфорт | 56,80-75,7 | 53,4-73,5 | 52,80-73,5 | 52,9-75,7 | 53,4-73,5 | 61,7-73,5 | 4 кв. 2021 | 20 | 264 | 10 999 | ||
Столичный квартал 70/2, блок секция G, H, I, J, K, L, M | Ново-Савиновский | Чистопольская | бизнес | 100-103,44 | 98,11 | 94,93 | 98-113,34 | 90,62-106,04 | 86,61-96,68 | 4 кв. 2020 | 17-22 | 625 | 44 721 | ||
Сувар строит, ООО Березовая роща | Сказочный лес, Кипарис дом 1.1 | Приволжский | Оренбургский тракт | комфорт | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 3 кв. 2018 | 22 | 308 | 11 046 | |
Клен, дом 2.2 | Приволжский | Оренбургский тракт | комфорт | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 4 кв. 2018 | 19 | 162 | 7 255 | ||
Ясень, дом 2.3 | Приволжский | Оренбургский тракт | комфорт | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 4 кв. 2018 | 19 | 162 | 7 255 | ||
Тополь, дом 2.1 | Приволжский | Оренбургский тракт | комфорт | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 3 кв. 2018 | 19 | 162 | 7 255 | ||
Рябина, дом 2.5 | Приволжский | Оренбургский тракт | комфорт | продано | 76,90-79,40 | 73,80-75,60 | продано | 74,22-77,45 | 72,46-73,26 | 2 кв. 2019 | 26 | 264 | 10 686 | ||
Черемуха, дом 2.6 | Приволжский | Оренбургский тракт | комфорт | 85,5 | 77,50-79 | нет | 81,19 | 72,8-75,5 | нет | 2 кв. 2019 | 23 | 308 | 11 368 | ||
Береза | Приволжский | Оренбургский тракт | комфорт | 95,30-97,20 | 69,80-92,90 | 72,50-92,40 | 71,8-93,2 | 63,3-89,1 | 63,8-88,7 | 4 кв.2021 | 24 | ||||
Каштан | Приволжский | Оренбургский тракт | комфорт | 77-96,80 | 71,10-95 | 70,70-88,50 | 70,2-90,1 | 67,8-90,6 | 67,2-84,8 | 4 кв.2021 | 19 | ||||
Осина | Приволжский | Оренбургский тракт | комфорт | 81,70-98,60 | 69,6-94,30 | 70,20-87,20 | 68,2-93 | 65,6-88,9 | 66,2-82,2 | 4 кв 2021 | 24 | ||||
Сувар строит, ООО Жилищная основа |
Станция Спортивная, дом 1.4 | Приволжский | Дорожная | типовой | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 4 кв. 2018 | 19 | 162 | 7 186 | |
дом 1.5 | Приволжский | Дорожная | типовой | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 4 кв. 2018 | 19 | 162 | 7 186 | ||
дом 1.9 | Приволжский | Дорожная | типовой | 65,3-72,88 | 65,72-68,90 | 64-67 | 65,8-70,55 | 57,7-66,7 | 54,22-64,8 | 4 кв. 2019 | 19 | 162 | 7 186 | ||
дом 1.1 | Приволжский | Дорожная | типовой | 60,10-68,10 | 54,40-63,70 | 51,30-59,80 | 60,3 | 49,3-60,3 | 48,9-56,7 | 2 кв. 2021 | 19 | 162 | 7 186 | ||
дом 1.2 | Приволжский | Дорожная | типовой | 58,20-70,56 | 54,60-64,60 | 51,3-62,6 | 57,9-63,1 | 51,6-63,5 | 51,5-61,5 | 2 кв. 2021 | 19 | 162 | 7 186 | ||
дом 1.3 | Приволжский | Дорожная | типовой | 60,50-70 | 55,10-65,30 | 54,50-63,10 | 55,2-64 | 54-64 | 51,8-61,8 | 2 кв. 2021 | 19 | 162 | 7 186 | ||
дом 1.6 | Приволжский | Дорожная | типовой | 55,30-73,10 | 57,50-71,70 | нет | 55,06-70,33 | 57,46-71,23 | нет | 2 кв. 2021 | 19 | 162 | 7 186 | ||
дом 1.7 | Приволжский | Дорожная | типовой | 56,70-73,60 | 56,10-72,20 | нет | 54,7-72,5 | 55,2-71,1 | нет | 4 кв. 2021 | 19 | 215 | 7 219 | ||
дом 1.8 | Приволжский | Дорожная | типовой | продаж нет | продаж нет | продаж нет | продаж нет | продаж нет | продаж нет | 4 кв. 2021 | 19 | 162 | 7 186 | ||
дом 2.1 | Приволжский | Дорожная | типовой | нет в продаже | нет в продаже | нет | 56,91-72,09 | 52,95-71,41 | нет | 1 кв. 2021 | 19 | 162 | 7 186 | ||
Сувар Строит, ООО Южная поляна |
Времена года, дом 1.1 | Приволжский | комфорт | 68,40-86 | 70,90-84,10 | 67-82,80 | 65,8-76,4 | 64,2-75,7 | 61,6-73,5 | 4 кв. 2018 | 5 | 99 | 5 973 | ||
дом 1.2 | Приволжский | комфорт | 72,80-86,90 | 71,20-84,70 | 65,40-81,80 | 65,5-76,2 | 62,1-74,2 | 61,5-71,7 | 4 кв. 2018 | 5 | 122 | 7 359 | |||
дом 1.3 | Приволжский | комфорт | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | 4 кв. 2018 | 5 | 74 | 4 538 | |||
Сувар Строит, ООО Строй Инвест Групп |
ВДНХ/Манхэттен, дом 1 | Приволжский | Оренбургский тракт | комфорт | 90,24-102,2 | 95,79-104,33 | 88,16-93,98 | 90,24-102,2 | 95,79-104,33 | 88,16-98,67 | 4 кв. 2019 | 17 | 338 | 23 027 | |
дом 2 | Приволжский | Оренбургский тракт | комфорт | 91,92-99,98 | 92,85-105,15 | 79,92-101,58 | 91,92-99,98 | 92,85-105,15 | 79,92-101,58 | 4 кв. 2019 | 21 | 338 | 23 027 | ||
дом 3 | Приволжский | Оренбургский тракт | комфорт | 90,49-104,98 | 90,17-98,66 | 88,44-98,76 | 90,49-104,98 | 90,17-98,66 | 88,44-98,76 | 4 кв. 2019 | 24 | 338 | 23 027 | ||
ООО Зилантова Гора | Новые острова, дом 3 | Авиастроительный | Тэцевская | комфорт | 82,25-95,19 | 75 | 71,93 | 78,28-86,73 | 70,3-76,49 | 66,66-67,16 | 2 кв. 2019 | 12 | 1 100 | 39 963 | |
ООО Конкорд Билд | Три богатыря, дом 1 | Приволжский | Х. Мавлютова | комфорт | сдан | сдан | сдан | продано | продано | 66 | 2 кв. 2019 | 16-20 | 195 | 11 688 | |
дом 3 | Приволжский | Х. Мавлютова | комфорт | 68,07-75 | продано | 65 | 64 | продано | 62 | 4 кв. 2020 | 18-22 | 219 | 13 087 | ||
Ак Барс Недвижимость, ООО Компроект |
Светлая долина, дома 14.1 | Советский | Ноксинская | комфорт | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 4 кв. 2019 | 20 | 198 | 9 775 | |
Светлая долина, дома 11.1 | Советский | Рахлина | комфорт | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 4 кв. 2018 | 20 | 198 | 9 767 | ||
Светлая долина, дом 14.3 | Советский | Рахлина | комфорт | нет | 69,1 | 53,98-56,28 | нет | 69,09 на брони | 54,11 | 4 кв. 2019 | 20 | 198 | 9 767 | ||
Светлая долина, дом 20.1 | Советский | Курынова | комфорт | продано | продано | 53,98-54,27 | продано | 69,09 на брони | 54,11 | 1 кв. 2020 | 10 | ||||
Светлая долина, дом 20.2 | Советский | Курынова | комфорт | продано | 68,1 | 53,98-54,27 | продано | 69,09 на брони | 54,11 | 1 кв. 2020 | 10 | ||||
Солнечный город, дом 17, корпус 1 | Приволжский | пр-д Оренбургский | типовой | продано | нет | продано | 64,15 | нет | 54,22 | 1 кв. 2019 | 1-16. | 84 | 5 796 | ||
дом 17, корпус 2 | Приволжский | пр-д Оренбургский | типовой | 66,20-70,65 | 58,50-62,50 | 53,96-54,05 | 72,34 | 57,94-61,97 | 54,22 | 4 кв. 2019 | 19 | 525 | 27 876 | ||
Ак Барс Недвижимость, ООО Интег Строй |
ЖК Тулпар, дом 1 | Приволжский | пр-д Оренбургский | типовой | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | 4 кв. 2018 | 9 | 163 | 6 571 | |
дом 3 | Приволжский | пр-д Оренбургский | типовой | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | 4 кв. 2018 | 9 | 70 | 3 720 | ||
дом 4 | Приволжский | пр-д Оренбургский | типовой | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | 4 кв. 2018 | 9 | 70 | 3 720 | ||
Казань XXI век (II очереь) дом 6.19 | Советский | Патриса Лумумбы | комфорт | 88,15-89,72 | 80 | 69,72-70,26 | 88,14-89,73 | 74,78-79,83 | 69,72-70,26 | 3 кв. 2019 | |||||
дом 6.31 | Советский | Патриса Лумумбы | комфорт | 71,88-86,83 | 69,68-72 | нет | 71,88-86,82 | 69,68-71,99 | нет | 2 кв. 2020 | 19 | ||||
дом 6.24 | Советский | Патриса Лумумбы | комфорт | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | 4 кв. 2018 | 17-19 | 552 | 25 798 | ||
ЖК Мой Ритм, корпус 1 | Советский | Ахтямова, Полушкина | комфорт | 82,36-88,17 | 72,83-73,56 | 69,53-70,39 | 85-87 | 69,09-73 | 69,14-69,86 | 3 кв. 2020 | 10; 17 | 490 | 12 808 | ||
корпус 2 | Советский | Ахтямова, Полушкина | комфорт | 84-87,08 | 72-72,35 | 70 | 85-87 | 69,09-73 | 69,14-69,86 | 3 кв. 2020 | 19. | 162 | 3 598 | ||
корпус 3 | Советский | Ахтямова, Полушкина | комфорт | 84-87,08 | 72,35-73,3 | 70 | 85-87 | 69,09-73 | 69,14-69,86 | 3 кв. 2020 | 19. | 162 | 3 598 | ||
ООО ИСК Варикус | дом 2 | Авиастроительный | Годовикова | типовой | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | 3 кв. 2018 | 10 | 286 | 16 920 | |
Жилищная Инвестиционная Компания города Казани, ООО Жилой Комплекс Победа |
дом 2, блок секция 9-16 | Советский | Проспект Победы | комфорт | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | 3 кв. 2018 | 12-18. | 432 | 24 494 | |
Комплекс Победа, дом 4, блок секция 1-8, 42 | Советский | Проспект Победы | комфорт | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | 3 кв. 2018 | 12-18. | 531 | 29 667 | ||
ООО Арт-Строй |
ЖК Легенда, дом (корпус) 3 третья очередь |
Советский | Отрадная | комфорт | 85,71 | 78,84-79,41 | 66-71 | Евгений Храмов: Очень неохотно говорит 90,47 | Евгений Храмов: Очень неохотно говорит 71,62-73,84 | Евгений Храмов: Очень неохотно говорит 61-71 | 3 кв. 2020 | 27 | 312 | 22 386 | |
Дом (корпус) 4 третья очередь |
Советский | Отрадная | комфорт | 85,71 | 78,84-79,41 | 66-71 | 79,76 | 68,46-72,11 | 59,18 | 3 кв. 2020 | 27 | 312 | 22 386 | ||
корпус 1 | Советский | Отрадная | комфорт | сдан | сдан | сдан | 88,88 | 80,31-81,82 | 71,43 | 4 кв. 2018 | 27 | 335 | 20 001 | ||
Дом (корпус) 2 вторая очередь |
Советский | Отрадная | комфорт | 84,44-92,86 | 86,27-86,53 | 71-80 | 88,88 | 80,31-81,82 | 71,43 | 3 кв. 2019 | 24 | 359 | 20 000 | ||
ООО Финансово-строительная компания Бриз |
дом 6 | Кировский | Серова | комфорт | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 3 кв. 2019 | 11 | 64 | 4 845 | |
дом 4 | Кировский | Серова | комфорт | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 2 кв. 2019 | 11 | 141 | |||
дом 2 | Кировский | Серова | комфорт | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 1 кв. 2019 | 11 | 204 | 9 609 | ||
Унистрой, ООО СтройУслуги |
Art City, дом 6.1 | Совесткий | Н. Ершова | комфорт | 107,19-115,80 | 98,32-105,44 | 94,61-100,43 | 99,62-113,87 | 96,73-104,75 | 94,14-100,98 | 2 кв. 2020 | 10 | 255 | 12 236 | |
дом 6.2 | Совесткий | Н. Ершова | комфорт | 109,99-114,97 | 100,38-104,78 | 94,7-100,89 | 108,12-113,04 | 98,69-103,8 | 94,2-100,36 | 2 кв. 2020 | 10 | 255 | 12 236 | ||
дом 3 | Совесткий | Н. Ершова | комфорт | 109,6 | 1000,90-107,16 | 95,03-98,58 | 107,77 | 99,72-103,8 | 96,79-98,9 | 3 кв. 2019 | 11 | 490 | 51 727 | ||
дом 5.2 | Совесткий | Н. Ершова | комфорт | сдан | сдан | сдан | продано | 95,41-97,84 | продано | 1 кв. 2019 | 10 | 196 | 10 927 | ||
дом 5.1 | Совесткий | Н. Ершова | комфорт | сдан | сдан | сдан | продано | продано | продано | 1 кв. 2019 | 10 | 243 | 11 421 | ||
дом 2.1 | Совесткий | Н. Ершова | комфорт | сдан | сдан | сдан | продано | 96,8 | 100,2 | ||||||
дом 7 | Совесткий | Н. Ершова | комфорт | продано | 87,28-95,44 | нет | 1 кв 2020 | 19 | 170 | ||||||
дом 8 | Совесткий | Н. Ершова | комфорт | 93,12-96,66 | 91,11-95,26 | нет | 92,53-96,07 | 91,1-95,26 | нет | июл.19 | 19 | 151 | |||
дом 10 | Совесткий | Н. Ершова | комфорт | 105,81-110,40 | 99,99-105,59 | 83,87-96,75 | проданы | 97,83-104,58 | проданы | 4 кв. 2019 | 19 | 144 | 8 717 | ||
дом 11 | Совесткий | Н. Ершова | комфорт | 107,65-119,58 | 96,89-114,43 | 78,86-97,63 | 105,9-118,31 | 96,89-114,43 | 78,86-93,83 | авг.20 | 19 | 151 | |||
дом 12 | Совесткий | Н. Ершова | комфорт | 108,93-120,09 | 94,02-106,16 | 77,02-93,44 | 4 кв 2020 | 19 | 151 | ||||||
Унистрой | ЖК Весна, дом 4 | Советский | Мамадышский тракт | комфорт | продано | 73,51-78,33 | нет | продано | 75,23 | нет | 4 кв. 2019 | 10 | |||
дом 7 | Советский | Мамадышский тракт | комфорт | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 1 кв. 2019 | 10 | ||||
дом 8 | Советский | Мамадышский тракт | комфорт | продано | продано | нет | продано | 79,54 | нет | 3 кв. 2019 | 10 | ||||
дом 11 | Советский | Мамадышский тракт | комфорт | 78,86 | 75,22 | 67,99-71,20 | продано | 70,76-75,23 | продано | 4 кв. 2019 | 10 | ||||
дом 12 | Советский | Мамадышский тракт | комфорт | 83,69-83,74 | 76,07-80,39 | 65,52-69,95 | 80,41-82,12 | 73,04-78,56 | 64,75-69,19 | ||||||
дом 13 | Советский | Мамадышский тракт | комфорт | продано | 69,85-70,17 | нет | 73-76 | 64,85-72,52 | нет | ||||||
Унистрой | Царево Village, дом 11 |
Пестречинский район, село Новое Шигалеево | Тукая | типовой | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 3 кв. 2018 | 10 | |||
дом 4 | Пестречинский район, село Новое Шигалеево | Тукая | типовой | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 3 кв. 2019 | 10 | ||||
дом 7 | Пестречинский район, село Новое Шигалеево | Тукая | типовой | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 3 кв. 2018 | 10 | ||||
дом 8 | Пестречинский район, село Новое Шигалеево | Тукая | типовой | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 3 кв. 2019 | 10 | 198 | |||
дом 2.6 | Пестречинский район, село Новое Шигалеево | Тукая | типовой | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 3 кв. 2018 | 10 | 198 | |||
дом 3.7 | Пестречинский район, село Новое Шигалеево | Тукая | типовой | продано | 61,58-64,14 | 57,28-60,60 | 63,41 | 58,65-64,14 | 57,28-60,60 | июл.19 | 3 | ||||
дом 3.8 | Пестречинский район, село Новое Шигалеево | Тукая | типовой | 60,44 | 62,51-63,73 | продано | 60,44 | 62,16-63,55 | продано | н/д | 3 | ||||
дом 3.9 | Пестречинский район, село Новое Шигалеево | Тукая | типовой | продано | продано | нет | 62,65 | продано | нет | июл.19 | 3 | ||||
дом 3.10 | Пестречинский район, село Новое Шигалеево | Тукая | типовой | 62,30-64,48 | продано | нет | 59,88-63,27 | продано | нет | 4 кв. 2019 | 10 | 198 | |||
дом 3.11 | Пестречинский район, село Новое Шигалеево | Тукая | типовой | продано | 61,72-62,24 | нет | продано | 61,72-62,24 | нет | 4 кв. 2019 | 10 | 198 | |||
дом 3.12 | Пестречинский район, село Новое Шигалеево | Тукая | типовой | 59,01-62,66 | 59,63-63,18 | 59,69-61,05 | 58,49-63,22 | 59,63-63,18 | 59,7-61,06 | 3 кв 2019 | 3 | ||||
дом 3.13 | Пестречинский район, село Новое Шигалеево | Тукая | типовой | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | 3 кв. 2018 | 10 | 198 | |||
дом 3.14 | Пестречинский район, село Новое Шигалеево | Тукая | типовой | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | 3 кв. 2018 | 10 | 198 | |||
дом 3.15 | Пестречинский район, село Новое Шигалеево | Тукая | типовой | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | 3 кв. 2018 | 10 | 198 | |||
дом 3.17 | Пестречинский район, село Новое Шигалеево | Тукая | типовой | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | 3 кв. 2018 | 10 | 198 | |||
дом 3.18 | Пестречинский район, село Новое Шигалеево | Тукая | типовой | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | 3 кв. 2018 | 10 | 198 | |||
дом 4.19 | Пестречинский район, село Новое Шигалеево | 59,32-60,33 | 56,23-60,82 | нет | 4 кв 2019 | 3 | |||||||||
дом 4.20 | Пестречинский район, село Новое Шигалеево | 55,65-59,78 | 56,23-60,89 | нет | 4 кв 2019 | 3 | |||||||||
дом 4.21 | Пестречинский район, село Новое Шигалеево | 56,75-60,80 | 57,22-60,78 | нет | 55,63-59,76 | 57,22-60,89 | нет | 4 кв 2019 | 3 | ||||||
дом 4.22 | Пестречинский район, село Новое Шигалеево | 56,90-61,21 | 58,51-62,48 | 55,31-58,96 | 4 кв 2019 | 3 | |||||||||
ООО ДСИ ко | дом 61 | Совесткий | Минская | комфорт | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | 3 кв. 2019 | 9 | 66 | 3 167 | |
ООО ФОН, Жилой комплекс "Молодежный" | Молодежный, , д. 2, блок секция 3,4 | Совесткий | Ноксинский спуск | комфорт | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | 3 кв. 2018 | 14-16 | 130 | 8 244 | |
Молодежный, поз. 1 | Советский | Ноксинсий спуск | типовой | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | 2019 | 20 | 108 | 5 573 | ||
Молодежный, поз. 2 | Советский | Ноксинсий спуск | типовой | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | 2020 | 14 | 60 | 3 641 | ||
Молодежный, поз. 4 | Советский | Ноксинсий спуск | типовой | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | 2021 | 20 | 323 | 16 754 | ||
ООО Фон |
ЖК "МЧС", дом 5 | Советский | Губкина | типовой | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | 2018 | 7 | 102 | 9 010 | |
ЖК "МЧС", дом 2 | Советский | Губкина | типовой | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | 2020 | 9-18. | 528 | 27 560 | ||
ЖК "МЧС", дом 3 | Советский | Губкина | типовой | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | 2021 | н/д | 674 | 32 300 | ||
ЖК "МЧС", дом 4 | Советский | Губкина | типовой | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | 2021 | н/д | 567 | 32 300 | ||
ООО Царицынский бугор (имеют отношение к ФОН) | Дом по улице Юлиуса Фучика | Советский | Юлиуса Фучика | типовой | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | 2018 | 12-14. | 27 | 1 610 | |
Дом по улице Юлиуса Фучика | Советский | Рихарда Зорге | типовой | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | 2019 | 12-14. | 241 | 13 420 | ||
ООО Фон-Ривьера, СК Бриз | Возрождение (Симфония) ж/д 2.1 | Вахитовский | Павлюхина | типовой | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | 4 кв. 2018 | н/д | 144 | 8 246 | |
Возрождение (Симфония) ж/д дом 1 | Вахитовский | Павлюхина | типовой | проданы | 65 | 62 | проданы | 62,5 | 62 | 4 кв. 2019 | н/д | 300 | 16 359 | ||
ЖК по ул. Серова, 2-6 дома | Кировский | Серова | комфорт | продано | продано | продано | продано | продано | продано | ||||||
ЖК по ул. Баруди, дом 16, блок секция 4,5,6 | Московский | Г. Баруди | типовой | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 1 кв. 2019 | 7-9. | 96 | 6 482 | ||
Нестеровский | ул. Нестеровский овраг | 85 | 84-86 | 84 | 85 | 85-86 | 84 | 4 кв. 2020 | 19.янв | 152 | 9 084 | ||||
ЖИЛОЙ ДОМ ЖД ПО УЛ.МАРШРУТНАЯ |
Маршрутная | продано | 61 | 60 | продано | 60,38 | 58,57 | 9 эт | 367 | 19 021 | |||||
ООО Ак Барс Торг-Строй | дом 34, литер Б | Ново-Савиновский | Четаева | комфорт | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | нет связи | 4 кв. 2018 | 77 | 4 800 | ||
ООО РС инвестмент | Green City, дом 1 | Совесткий | Галеева | комфорт | продано | 78,57-84 | 74-75 | продано | Евгений Храмов: По телефону сказала "от 77" 77 | 72-76 | 1 кв. 2019 | 19 | 198 | 8 887 | |
Green City, дом 2 | Совесткий | Галеева | комфорт | продано | 80-85 | 75 | продано | Евгений Храмов: по телефону сказала "от 77" 77 | 72-76 | 1 кв. 2019 | 19 | 198 | 8 887 | ||
Green City, дом 3 | Совесткий | Галеева | комфорт | 77-86 | 65,51-66,66 | 65 | 87,35-88 | 71,09-77,77 | 68-70 | 1 кв. 2019 | 19 | 198 | 8 887 | ||
Green City, дом 4 | Совесткий | Галеева | комфорт | Евгений Храмов: на уровне котлована не продают нет продаж | Евгений Храмов: на уровне котлована не продают нет продаж | Евгений Храмов: на уровне котлована не продают нет продаж | Евгений Храмов: на уровне котлована не продают нет продаж | Евгений Храмов: на уровне котлована не продают нет продаж | Евгений Храмов: на уровне котлована не продают нет продаж | 4 кв. 2020 | 19 | 198 | 8 885 | ||
Стандарт Строй | Новый горизонт, дом 4 | Советский | 1-я Азинская | комфорт | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 3 кв. 2018 | 9 | 157 | 7 825 | |
ООО ГенСтройПодряд |
Дом на Даурской, дом 34А | Советский | Даурская | комфорт | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | 3 кв. 2018 | 25 | 182 | 15 601 | |
ООО ГРАНЬ ДЕВЕЛОПМЕНТ |
Новые Горки, дом 1 | Советский | Родины | типовой | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | 4 кв. 2018 | 9 | 196 | 8 164 | |
дом 2 | Советский | Родины | типовой | сдан | сдан | сдан | 105,88 | продано | продано | 1 кв. 2019 | 9 | 142 | 6 200 | ||
дом 3 | Советский | Родины | типовой | сдан | сдан | сдан | 87,18 | 77,55 | продано | 3 кв. 2020 | 24 | 253 | 10 063 | ||
дом 4 | Советский | Родины | типовой | сдан | сдан | сдан | продано | продано | 85,18 | 1 кв. 2019 | 9 | 196 | 8 164 | ||
дом 5 | Советский | Родины | типовой | 105,88 | 89,77 | продано | продано | 78,15 | продано | 2 кв. 2019 | 9 | 142 | 6 200 | ||
дом 7 | Советский | Родины | типовой | 90,88-93 | 78,36-78,92 | 74 | |||||||||
ООО КамаСтройИнвест | Legato | Вахитовский | Муштари | элит | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | 3 кв. 2018 | 18 | 2 668 | ||
Odette | Вахитовский | Дзержинского | элит | 180-250 | продано | 250 | продано | продано | продано | 2 кв. 2019 | |||||
Vincent | Вахитовский | Столбова | элит | продано | продано | 126-132,3 | продано | 118,26 | 108,99-125,1 | 4 кв. 2019 | 105 | 8 947 | |||
Живи | Портовая | 78,75-94,59 | 62,82-78,84 | 62,55-73,35 | 89,1 | 64,98-69,3 | 63,72-70,83 | 1 кв 2021 | |||||||
Z House | Вахитовский | Спартаковская | элит | 145,96 | 120,8 | 118,75-128,75 | продано | продано | 111,42-117,36 | 4 кв. 2019 | |||||
ООО Импэк | Евразия, дом 1, корпус Г | Кировский | Краснококшайская | типовой | сдан | сдан | сдан | продано | продано | Евгений Храмов: Сдается на днях 61,28-64,24 | 4 кв. 2018 | 14-16 | 125 | 8 207 | |
дом 1, корпус Д | Кировский | Краснококшайская | типовой | 83,17-85,22 | Евгений Храмов: остались 2 шт 4304 - 53,8 кв м 80 | нет | 76,16-85 | 80 | нет | 3 кв. 2019 | 17-19 | 80 | 4 649 | ||
ООО Строительно-монтажное управление 88 |
Пять звезд, дом 2, корпус 1,2 | Кировский | Яруллина | премиум | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 2 кв. 2019 | 21 | 348 | 17 602 | |
дом 3, корпус 1,2,3 | Кировский | Яруллина | премиум | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 4 кв. 2018 | 21 | 522 | 24 496 | ||
Малиновка (3 дома) | Приволжский | Завойского | комфорт | 75,68 | 63,27-72,63 | 63,26 | Евгений Храмов: Данные по новому дому, 1-ый дом уже сдается 69,72-74,15 | Евгений Храмов: Данные по новому дому, 1-ый дом уже сдается 63,64-83,64 | Евгений Храмов: Данные по новому дому, 1-ый дом уже сдается 62,64-72,90 | 4 кв. 2020 | 22 | 180 | 9 104 | ||
ЖК Привилегия | Приволжский | Братьев Касимовых | бизнес | 103-105,84 | 75-76,61 | 75,39 | 82,2-83,23 | 77,82-83 | 72,77-77,71 | 3 кв. 2021 | 20-25 | 550 | 26 856 | ||
ЖК Atlantis Deluxe | Кировский | Вахитова, Яруллина, Пролетарской и Бугринской | комфорт | 93,47-108,28 | 92-94,69 | 91,30-101,03 | не продаются | не продаются | не продаются | ||||||
ООО Строительно-монтажное управление 88, ООО Ай-Кью Девелопмент | IQ DOM, дом 4Б |
Приволжский | Оренбургский тракт | бизнес | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | 2 кв. 2019 | 15-22 | 292 | 12 580 | |
ООО СК Ай Кью Девелопмент | ЖК Skyline | Советский | Новаторов | комфорт | 88,57 | 70,19 | 68,56-80,87 | 82,18-95,12 | 72,55-83,47 | 69,26-81,96 | 2 кв. 2021 | 23 | 378 | 17 861 | |
ООО Самрай | Ленинградский, дом 19В | Авиастроительный | Ленинградская | типовой | продано | продано | продано | продано | продано | продано | 3 кв. 2018 | 11 | 121 | 5 029 | |
ООО Строительно-монтажное управление №12 | ЖК Приволжский, дом 3 |
Кирвоский | Приволжская | типовой | 59,76-64,8 | 56,93-60,34 | нет | 62,13 | 56,75 | нет | 3 кв. 2019 | 10 | 58 | 2 625 | |
дом 4 | Кирвоский | Приволжская | типовой | 61,76 | продано | нет | 61-62,43 | 59,25-59,33 | нет | 2 кв. 2019 | 10 | 58 | 2 625 | ||
ООО ЮИТ Казань | ЖК Green, дом 4011 |
Константиновка | Зирекле | типовой | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | сдан | 3 кв. 2019 | 17 | 170 | 7 088 | |
дом 4012 | Константиновка | Зирекле | типовой | в резерве 82,78 | 76,44-80,32 | 71,55-74,06 | все забронировано | 75,69-80,95 | 72,15 | 1 кв. 2020 | 17 | 170 | 7 088 | ||
