Средние цены на посещение детского сада по городам России

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
март март Изменение за год март март март март Изменение за пять лет март
Мирный 8.040,00 8.841,90 -9,1% 8.677,80 6.902,70 5.275,20 4.711,80 71% 3.473,10
Магадан 7.226,70 7.226,70 0,0% 7.226,70 7.222,20 5.949,30 5.949,30 21% 4.811,10
Зея 6.840,00 5.661,00 20,8% 5.661,00 5.661,00 5.236,80 3.000,00 128% 2.700,00
Ханты-Мансийск 6.630,00 6.300,00 5,2% 4.400,10 4.400,10 3.864,30 3.864,30 72% 3.864,30
Петропавловск-Камчатский 6.612,30 6.357,90 4,0% 6.094,80 5.778,00 5.400,00 3.900,00 70% 3.300,00
Благовещенск 6.300,00 6.300,00 0,0% 6.300,00 6.300,00 6.300,00 4.500,00 40% 2.550,00
Анадырь 6.270,00 6.060,00 3,5% 5.820,00 5.820,00 4.500,00 4.500,00 39% 3.000,00
Тында 6.184,80 6.134,70 0,8% 5.851,80 5.670,00 4.674,60 3.329,10 86% 3.012,90
Белоярский 6.150,00 6.000,00 2,5% 5.850,00 5.550,00 4.950,00 4.950,00 24% 4.590,00
Усть-Омчуг 6.133,50 6.133,50 0,0% 6.133,50 6.133,50 4.628,10 4.628,10 33% 3.629,10
Северобайкальск 5.610,00 5.310,00 5,6% 5.010,00 4.710,00 5.151,90 4.625,10 21% 4.625,10
Костомукша 5.550,00 5.550,00 0,0% 5.550,00 4.650,00 4.650,00 4.200,00 32% 3.810,00
Палана 5.510,10 4.950,00 11,3% 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.500,00 22% 4.500,00
Певек 5.400,00 4.500,00 20,0%
Сусуман 5.319,00 5.319,00 0,0% 5.373,00 5.373,00 4.650,00 4.650,00 14% 3.000,00
Владивосток 5.250,00 4.652,10 12,9% 5.859,30 5.661,60 5.609,70 4.732,50 11% 4.545,90
Воркута 5.145,00 5.145,00 0,0% 5.145,00 4.595,10 4.595,10 2.857,20 80% 2.285,70
Зеленодольск 5.136,60 4.925,10 4,3% 4.736,10 4.377,30 4.054,20 3.612,30 42% 2.081,70
Павловский Посад 5.114,40 4.856,40 5,3% 4.560,60 4.153,50 4.153,50 4.153,50 23% 2.863,50
Набережные Челны 5.100,30 4.890,90 4,3% 4.703,70 4.353,90 3.955,20 3.585,90 42% 2.050,50
Сыктывкар 5.100,00 5.100,00 0,0% 5.100,00 4.589,10 4.589,10 2.668,20 91% 2.668,20
Подольск 5.053,80 4.850,10 4,2% 4.586,40 4.978,50 4.800,00 4.800,00 5% 3.225,00
Сургут 5.040,00 6.589,50 -23,5% 6.589,50 6.589,50 6.332,70 5.389,50 -6% 4.870,50
Салехард 5.033,10 5.033,10 0,0% 4.914,60 4.914,60 4.509,90 4.509,90 12% 4.509,90
Люберцы 4.989,00 4.601,70 8,4% 4.601,70 5.400,00 4.350,00 3.600,00 39% 3.387,90
Петрозаводск 4.980,00 4.650,00 7,1% 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.200,00 19% 3.720,00
Якутск 4.919,70 5.359,50 -8,2% 4.780,80 4.479,30 3.908,40 3.405,30 44% 3.331,80
Ногинск 4.898,40 8.375,70 -41,5% 8.288,70 7.267,50 3.274,50 3.274,50 50% 2.347,80
Норильск 4.830,00 4.830,00 0,0% 4.635,60 4.635,60 4.350,00 4.142,70 17% 4.142,70
Котлас 4.800,00 4.650,00 3,2% 4.350,00 3.600,00 3.150,00 2.796,60 72% 2.202,00
Хабаровск 4.800,00 5.052,60 -5,0% 4.908,00 4.908,00 4.908,00 2.880,00 67% 2.749,50
Серпухов 4.795,20 4.399,20 9,0% 4.251,00 4.050,00 4.050,00 3.480,00 38% 3.150,00
Северодвинск 4.740,00 4.170,00 13,7% 4.170,00 4.170,00 4.170,00 3.780,00 25% 3.360,00
Саратов 4.732,20 5.897,40 -19,8% 5.785,20 5.478,60 4.910,40 4.659,00 2% 4.478,40
Сегежа 4.680,00 4.680,00 0,0% 4.410,00 4.410,00 4.200,00 3.150,00 49% 3.150,00
Электросталь 4.673,70 4.673,70 0,0% 4.376,70 4.431,90 4.022,70 4.022,70 16% 2.040,90
Рыбинск 4.650,00 4.452,00 4,4% 4.140,00 4.050,00 3.600,00 3.090,00 50% 2.700,00
Стрежевой 4.650,00 4.260,00 9,2% 4.260,00 4.590,60 3.992,10 2.465,40 89% 2.931,30
Надым 4.620,00 4.410,00 4,8% 4.124,10 4.124,10 3.897,00 3.395,10 36% 3.395,10
Ярославль 4.500,00 4.350,00 3,4% 4.200,00 3.900,00 3.540,00 2.940,00 53% 2.460,00
Самара 4.500,00 4.500,00 0,0% 4.500,00 4.380,00 3.810,00 3.540,00 27% 3.360,00
Тольятти 4.500,00 3.918,60 14,8% 3.918,60 3.663,00 3.663,00 2.941,20 53% 2.662,50
Свободный 4.500,00 4.500,00 0,0% 4.500,00 4.500,00 4.500,00 3.000,00 50% 2.250,00
Ухта 4.494,90 4.494,90 0,0% 4.494,90 4.650,00 4.028,70 2.889,90 56% 2.131,80
Колпашево 4.487,40 4.025,70 11,5% 4.025,70 3.805,80 3.524,10 2.968,80 51% 2.891,40
Владимир 4.470,00 4.050,00 10,4% 3.870,00 3.870,00 3.150,00 2.850,00 57% 2.730,00
Ковров 4.410,00 4.260,00 3,5% 4.050,00 3.660,00 3.420,00 3.060,00 44% 2.490,00
Поронайск 4.372,50 4.372,50 0,0% 4.080,90 3.753,00 3.546,30 3.546,30 23% 2.874,30
Казань 4.369,80 4.188,60 4,3% 4.022,10 3.716,40 3.434,10 3.054,00 43% 1.771,50
Горно-Алтайск 4.357,20 4.200,00 3,7% 4.064,40 3.908,70 3.257,10 2.834,40 54% 2.577,00
Одинцово 4.352,70 3.962,40 9,9% 3.962,40 3.885,90 3.818,10 2.863,50 52% 2.863,50
Сергиев Посад 4.325,10 3.675,30 17,7% 3.675,30 3.276,90 3.125,40 3.125,40 38% 2.912,10
Южно-Сахалинск 4.285,80 4.285,80 0,0% 4.285,80 3.712,80 3.480,00 3.480,00 23% 3.267,00
Первоуральск 4.285,50 4.285,50 0,0% 4.125,00 3.750,00 3.750,00 2.151,90 99% 1.686,90
Астрахань 4.272,90 4.272,90 0,0% 3.248,40 2.978,70 2.465,40 2.479,50 72% 1.143,30
Воскресенск 4.247,10 3.922,20 8,3% 3.922,20 3.780,00 3.420,00 3.120,00 36% 1.714,20
Комсомольск-на-Амуре 4.242,00 3.779,10 12,2% 3.779,10 3.181,20 3.003,90 2.671,80 59% 2.374,80
Симферополь 4.200,00 4.200,00 0,0% 3.750,00 3.150,00 1.980,00
Екатеринбург 4.183,20 4.062,60 3,0% 4.062,60 4.062,60 3.081,30 2.845,80 47% 1.708,50
Йошкар-Ола 4.177,50 4.134,00 1,1% 4.533,90 4.533,90 3.688,80 3.155,10 32% 2.275,80
Архангельск 4.170,00 4.170,00 0,0% 4.170,00 4.170,00 3.300,00 3.000,00 39% 2.400,00
Оха 4.161,30 4.161,30 0,0% 4.161,30 4.184,10 4.148,70 3.888,30 7% 3.174,60
Кызыл 4.142,10 3.978,60 4,1% 3.978,30 3.978,30 3.978,30 3.445,50 20% 3.113,40
Клин 4.134,60 4.134,60 0,0% 4.134,60 3.839,40 3.839,40 2.996,10 38% 2.910,00
Раменское 4.110,00 3.900,00 5,4% 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.750,00 10% 3.750,00
Североморск 4.080,00 3.900,00 4,6% 3.750,00 3.270,00 2.640,00 2.640,00 55% 2.850,00
Нижневартовск 4.050,00 4.050,00 0,0% 4.050,00 4.050,00 2.797,80 2.787,00 45% 2.764,50
Кирово-Чепецк 4.040,40 3.686,10 9,6% 3.686,10 3.366,00 3.366,00 3.108,00 30% 2.545,80
Иркутск 4.030,20 3.940,20 2,3% 4.064,10 3.872,10 3.821,70 3.485,10 16% 3.269,70
Смоленск 4.005,00 3.724,50 7,5% 3.691,80 3.750,30 3.707,70 3.531,60 13% 2.727,00
Истра 3.970,20 3.475,20 14,2% 3.475,20 3.429,00 3.429,00 3.429,00 16% 3.429,00
Ульяновск 3.960,00 3.600,00 10,0% 3.600,00 3.330,00 2.250,00 2.250,00 76% 1.800,00
Краснокаменск 3.957,00 3.780,00 4,7% 3.510,00 3.240,00 2.040,00 1.857,00 113% 1.857,00
Красногорск 3.949,20 3.799,20 3,9% 3.648,90 3.409,20 3.409,20 3.409,20 16% 2.638,20
Димитровград 3.927,30 3.657,00 7,4% 3.019,50 2.743,20 2.521,50 2.264,40 73% 1.776,30
Гусь-Хрустальный 3.884,40 3.704,10 4,9% 3.524,10 3.359,40 3.119,40 2.732,40 42% 1.920,00
Нарьян-Мар 3.870,00 3.870,00 0,0% 3.870,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 13% 3.420,00
Томск 3.870,00 3.270,00 18,3% 3.270,00 2.700,00 2.700,00 1.500,00 158% 1.500,00
Олекминск 3.840,00 3.711,00 3,5% 3.711,00 3.711,00 2.683,20 2.683,20 43% 2.683,20
Няндома 3.810,00
Уфа 3.780,00 3.780,00 0,0% 3.780,00 3.450,00 3.180,00 1.860,00 103% 1.697,10
Воронеж 3.750,00 3.477,30 7,8% 3.433,50 3.429,60 3.059,40 2.700,30 39% 1.152,30
Нерюнгри 3.750,00 3.750,00 0,0% 3.600,00 3.600,00 3.600,00 2.400,00 56% 2.400,00
Пермь 3.748,80 3.604,50 4,0% 3.456,00 3.339,60 1.652,70 1.652,70 127% 1.127,40
Кингисепп 3.720,00 3.705,00 0,4% 4.608,00 4.608,00 2.799,00 2.150,10 73% 2.040,00
Орехово-Зуево 3.715,20 3.715,20 0,0% 3.381,90 3.381,90 2.611,50 2.611,50 42% 2.318,10
Березники 3.695,40 3.605,10 2,5% 3.503,40 3.000,00 3.000,00 2.310,00 60% 1.860,00
Апатиты 3.660,00 3.510,00 4,3% 3.390,00 3.240,00 3.000,00 2.700,00 36% 2.372,10
Улан-Удэ 3.657,00 3.639,90 0,5% 3.571,50 3.468,00 1.710,00 1.710,00 114% 1.710,00
Тайшет 3.635,70 3.825,60 -5,0% 4.087,20 3.642,00 3.512,40 3.458,40 5% 2.911,20
Волгоград 3.633,60 3.633,60 0,0% 3.633,60 3.236,40 3.236,40 2.391,60 52% 2.278,20
Тюмень 3.614,40 3.614,40 0,0% 3.285,00 3.285,00 3.285,00 1.854,60 95% 1.854,60
Кемерово 3.614,40 3.450,00 4,8% 3.000,00 2.596,20 2.596,20 1.798,50 101% 1.798,50
Чайковский 3.614,10 3.219,00 12,3% 3.219,00 3.219,00 3.219,00 2.769,00 31% 1.914,00
Курск 3.600,00 3.600,00 0,0% 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0% 3.298,80
Железногорск 3.600,00 3.600,00 0,0% 3.600,00 3.600,00 3.000,00 3.000,00 20% 2.354,10
Новый Уренгой 3.600,00 3.177,90 13,3% 2.833,20 2.833,20 2.757,30 2.757,30 31% 2.757,30
Киров 3.599,40 3.599,40 0,0% 3.599,40 3.599,40 3.101,10 2.701,50 33% 2.088,00
Новокузнецк 3.578,40 3.422,70 4,5% 3.105,90 2.503,50 2.503,50 1.937,40 85% 1.393,50
Шагонар 3.571,50 3.571,50 0,0% 2.857,20 2.857,20 2.857,20 2.857,20 25% 2.142,90
Могоча 3.570,00 3.450,00 3,5% 3.000,00 3.000,00
Ступино 3.565,50 3.565,50 0,0% 3.600,00 3.600,00 2.976,00 2.976,00 20% 2.976,00
Череповец 3.544,50 3.188,10 11,2% 3.186,30 2.643,00 2.648,10 2.037,00 74% 1.771,50
Биробиджан 3.540,00 2.970,00 19,2% 2.970,00 2.700,00 2.550,00 2.400,00 48% 2.064,60
Омск 3.539,70 3.539,70 0,0% 3.539,70 3.077,70 2.222,70 1.660,50 113% 1.577,40
Волжск 3.510,00 3.510,00 0,0% 3.510,00 3.300,00 2.571,30 2.571,30 37% 1.835,40
Муром 3.480,00 3.150,00 10,5% 3.150,00 2.850,00 2.850,00 2.250,00 55% 1.650,00
Стерлитамак 3.462,90 3.462,90 0,0% 3.462,90 3.148,20 3.148,20 3.148,20 10% 2.105,10
Ялта 3.450,00 3.450,00 0,0% 3.450,00 3.378,00
Чебоксары 3.450,00 2.734,50 26,2% 2.734,50 2.734,50 2.734,50 2.734,50 26% 1.800,00
Рославль 3.434,10 3.434,10 0,0% 3.570,00 3.300,00 3.300,00 2.400,00 43% 2.239,50
Бердск 3.420,00 3.420,00 0,0% 3.420,00 3.420,00 2.700,00 2.700,00 27% 2.700,00
Керчь 3.408,60 3.285,00 3,8% 3.285,00 3.285,00 2.784,60
Зеленоградский 3.391,50
Нефтекамск 3.390,00 3.240,00 4,6% 3.240,00 2.970,00 2.175,00 1.650,00 105% 1.650,00
Чита 3.390,00 3.030,00 11,9% 3.030,00 2.435,10 2.721,60 1.487,70 128% 1.344,00
Селенгинск 3.384,90 3.028,20 11,8% 3.028,20 3.028,20 3.028,20 1.908,60 77% 1.788,60
Калининград 3.375,00 3.375,00 0,0% 3.375,00 3.000,00 3.000,00 2.400,00 41% 1.800,00
Гагарин 3.360,90 3.360,90 0,0% 3.360,90 3.360,90 2.779,80 2.779,80 21% 990,00
Уссурийск 3.353,40 3.041,40 10,3% 2.972,40 2.972,40 2.518,20 2.217,00 51% 2.091,00
Евпатория 3.352,50 3.352,50 0,0% 3.352,50 2.684,40 1.253,10
Великий Устюг 3.352,20 3.352,20 0,0% 3.352,20 3.352,20 2.725,50 2.830,50 18% 2.613,00
Серов 3.323,70 3.320,40 0,1% 3.347,10 3.347,10 2.898,00 2.761,20 20% 2.453,40
Великий Новгород 3.300,00 3.300,00 0,0% 3.150,00 2.940,00 2.520,00 2.070,00 59% 1.860,00
Кудымкар 3.300,00 2.790,00 18,3% 2.514,00 2.514,00 2.370,00 1.860,00 77% 1.860,00
Шадринск 3.300,00 3.300,00 0,0% 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 10% 2.400,00
Новосибирск 3.300,00 2.400,00 37,5% 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.890,00 75% 1.890,00
Усть-Нера 3.300,00 3.300,00 0,0% 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.000,00 10% 1.800,00
Братск 3.294,90 3.182,40 3,5% 3.182,40 3.018,00 3.018,00 2.550,00 29% 2.550,00
Нижний Новгород 3.239,70 3.239,70 0,0% 3.239,70 3.517,50 3.170,70 2.312,40 40% 2.131,50
Находка 3.214,20 2.285,70 40,6% 2.285,70 2.454,30 2.285,70 2.142,90 50% 1.428,30
Новороссийск 3.213,00 3.195,00 0,6% 3.063,00 2.771,40 2.528,70 2.249,10 43% 2.060,10
Саранск 3.186,60 2.824,50 12,8% 2.824,50 2.529,30 2.529,30 1.870,50 70% 1.870,50
Иваново 3.170,10 3.035,70 4,4% 2.714,40 2.499,90 2.199,90 2.000,10 58% 1.714,20
Ангарск 3.167,10 3.099,60 2,2% 3.099,60 2.345,10 2.439,00 1.994,40 59% 1.673,10
Каменск-Уральский 3.150,90 3.156,00 -0,2% 3.170,40 3.020,40 3.020,40 3.020,40 4% 2.723,10
Волхов 3.150,00 3.000,00 5,0% 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.400,00 31% 2.100,00
Тихвин 3.150,00 3.150,00 0,0% 2.970,00 2.970,00 2.520,00 2.520,00 25% 2.190,00
Мурманск 3.150,00 3.150,00 0,0% 3.150,00 3.150,00 2.850,00 2.850,00 11% 2.850,00
Курган 3.150,00 3.150,00 0,0% 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.550,00 24% 2.337,00
Зырянка 3.150,00 2.850,00 10,5% 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 17% 2.160,00
Гатчина 3.142,80 3.000,00 4,8% 2.857,20 2.997,00 2.285,70 2.285,70 37% 1.714,20
Кириши 3.142,80 3.021,60 4,0% 2.736,30 2.736,30 2.603,40 2.433,00 29% 2.317,50
Тобольск 3.135,00 3.450,00 -9,1% 3.450,00 2.727,00 3.090,00 3.529,20 -11% 3.188,10
Балаково 3.134,40 3.657,00 -14,3% 2.781,30 2.781,30 2.002,50 1.978,50 58% 1.539,00
Абакан 3.111,90 2.915,70 6,7% 2.731,80 3.211,20 3.008,40 2.667,30 17% 2.825,40
Новомосковск 3.103,50 3.103,50 0,0% 3.103,50 3.103,50 3.099,90 954,30 225% 954,30
Вологда 3.089,70 3.203,70 -3,6% 3.165,90 2.736,60 2.667,60 2.582,10 20% 2.150,10
Магнитогорск 3.088,80 3.088,80 0,0% 3.088,80 3.088,80 2.623,80 2.623,80 18% 2.104,80
Тула 3.063,00 3.063,00 0,0% 3.063,00 2.485,80 2.485,80 1.999,80 53% 2.076,60
Тверь 3.033,90 3.033,90 0,0% 3.033,90 3.033,90 2.739,00 2.428,50 25% 2.153,40
Боровичи 3.030,00 2.850,00 6,3% 2.850,00 2.850,00 2.250,00 2.250,00 35% 2.250,00
Тосно 3.027,60 3.027,60 0,0% 3.027,60 2.802,90 2.802,90 2.595,00 17% 2.397,00
Куйбышев 3.015,60 3.015,60 0,0% 3.015,60 2.593,50 2.520,00 2.340,00 29% 2.340,00
Обнинск 3.000,00 3.000,00 0,0% 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.727,30 10% 2.250,00
Старая Русса 3.000,00 3.000,00 0,0% 2.550,00 2.550,00 2.400,00 2.400,00 25% 1.950,00
Валдай 3.000,00 3.000,00 0,0% 3.000,00 3.000,00 1.800,00 1.800,00 67%
Остров 3.000,00 3.000,00 0,0% 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.400,00 25% 2.173,80
Краснодар 3.000,00 3.000,00 0,0% 2.730,00 2.290,80 1.981,50 1.702,50 76% 1.685,40
Обоянь 3.000,00
Зима 2.979,60 2.700,00 10,4% 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.055,00 45% 1.950,00
Тара 2.977,50 2.977,50 0,0% 2.977,50 1.599,00 1.599,00 1.599,00 86% 1.088,70
Нижний Тагил 2.971,50 2.857,20 4,0% 2.499,90 1.985,70 1.985,70 1.857,00 60% 2.089,50
Алексин 2.970,00
Великие Луки 2.928,60 2.928,60 0,0% 2.928,60 2.928,60 2.928,60 2.595,30 13%
Ярцево 2.923,80 2.382,00 22,7% 2.113,20 1.942,50 1.704,30 1.452,00 101% 1.669,80
Липецк 2.919,90 2.654,40 10,0% 2.654,40 2.485,80 2.343,00 1.700,10 72% 1.700,10
Сызрань 2.910,00 2.910,00 0,0% 2.910,00 2.910,00 2.610,00 2.460,00 18% 2.336,10
Вятские Поляны 2.910,00
Ахтубинск 2.906,10
Кострома 2.893,20 2.913,00 -0,7% 2.800,80 2.636,10 2.374,80 2.374,80 22% 1.936,50
Миасс 2.883,60 2.883,60 0,0% 2.883,60 2.883,60 2.060,70 1.428,90 102% 1.415,40
Черногорск 2.880,00 2.880,00 0,0% 2.880,00 2.843,40 2.681,70 2.163,90 33% 2.278,20
Рязань 2.867,10 2.761,50 3,8% 2.761,50 2.575,20 2.832,90 2.940,60 -2% 2.580,00
Орск 2.854,20 2.847,60 0,2% 2.743,20 2.743,20 2.240,40 1.867,50 53% 1.556,40
Волгодонск 2.853,90 2.853,90 0,0% 2.853,90 2.853,90 2.853,90 2.853,90 0% 1.182,90
Корсаков 2.852,10 2.852,10 0,0% 2.852,10 3.303,30 3.303,30 2.731,20 4% 2.565,00
Сочи 2.850,00 2.850,00 0,0% 2.850,00 2.070,00 2.070,00
Челябинск 2.850,00 2.850,00 0,0% 2.550,00 2.550,00 2.019,60 2.019,60 41% 1.872,60
Усть-Илимск 2.850,00 2.850,00 0,0% 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.571,30 11% 2.571,30
Вилюйск 2.850,00 2.850,00 0,0% 2.850,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 12% 2.550,00
Ноябрьск 2.821,80 2.748,90 2,7% 2.792,10 2.792,10 2.949,30 2.949,30 -4% 2.949,30
Ейск 2.809,80 2.809,80 0,0% 2.415,00 1.848,00 1.470,00 1.470,00 91% 1.470,00
Камышин 2.804,10 2.804,10 0,0% 2.804,10 2.658,00 2.498,10 2.245,80 25% 1.734,90
Прокопьевск 2.799,90 2.671,50 4,8% 2.671,50 2.428,50 2.142,90 2.142,90 31% 1.857,00
Армавир 2.780,10 2.571,30 8,1% 2.498,70 2.352,90 2.199,90 1.971,30 41% 1.094,70
Белгород 2.769,60 2.623,50 5,6% 2.623,50 2.623,50 2.623,50 2.623,50 6% 1.620,00
Бузулук 2.769,30 2.654,10 4,3% 2.654,10 2.654,10 2.483,40 2.013,00 38% 2.013,00
Советск 2.746,20 2.746,20 0,0% 2.746,20 2.746,20 2.445,90 2.250,00 22% 1.800,00
Старый Оскол 2.739,30 2.623,50 4,4% 2.623,50 2.623,50 2.623,50 2.623,50 4% 1.552,50
Сибай 2.730,00 2.730,00 0,0% 2.480,10 2.480,10 1.634,70 1.634,70 67% 1.634,70
Мичуринск 2.727,30 2.454,60 11,1% 2.454,60 1.936,50 1.936,50 1.936,50 41% 1.527,30
Россошь 2.727,30
Кинешма 2.707,20
Черняховск 2.700,00 3.115,50 -13,3% 3.074,70 2.982,60 2.541,00 2.605,20 4% 2.330,70
Таганрог 2.700,00 2.700,00 0,0% 2.700,00 1.714,20 1.571,40 1.143,00 136% 1.083,30
Кузнецк 2.700,00 2.550,00 5,9% 2.400,00 2.100,00 1.740,00 1.740,00 55% 1.740,00
Ишим 2.700,00 2.700,00 0,0% 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.250,00 20% 2.250,00
Асино 2.700,00 2.490,00 8,4% 2.490,00 2.490,00 2.310,00 2.119,80 27% 2.119,80
Арзамас 2.696,40 2.592,60 4,0% 2.592,60 2.357,70 1.847,10 1.752,30 54% 1.414,80
Кыштым 2.685,00 2.190,00 22,6% 2.190,00 1.710,00 1.710,00 1.410,00 90% 1.410,00
Михайловка 2.679,60
Орел 2.671,20 2.428,50 10,0% 2.428,50 2.428,50 1.659,60 1.659,60 61% 1.659,60
Тамбов 2.653,20 2.550,00 4,0% 2.491,20 2.316,00 2.223,00 1.633,20 62% 1.581,30
Зеленоградск 2.623,50 2.623,50 0,0% 2.259,00 2.259,00 2.100,00 1.800,00 46% 1.800,00
Губкин 2.615,40 2.700,00 -3,1% 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 -3% 1.196,70
Ижевск 2.584,20 2.584,20 0,0% 2.713,50 2.713,50 2.359,50 2.208,60 17% 1.729,80
Пенза 2.573,70 2.173,80 18,4% 2.173,80 2.173,80 1.800,00 1.549,50 66% 1.549,50
Гудермес 2.550,00 2.550,00 0,0% 2.550,00 2.142,90 2.142,90 2.142,90 19% 1.636,50
Канаш 2.550,00 2.550,00 0,0% 2.550,00 2.550,00 1.950,00 1.650,00 55% 954,60
Сердобск 2.550,00 2.250,00 13,3% 2.250,00 1.950,00 1.950,00 1.800,00 42% 1.500,00
Калачинск 2.550,00 2.550,00 0,0% 2.550,00 2.550,00 1.950,00 1.500,00 70% 1.090,80
Ртищево 2.541,30 2.445,60 3,9% 2.358,60 2.153,10 1.516,50 1.516,50 68% 1.363,50
Красноярск 2.535,00 2.481,90 2,1% 2.373,00 2.264,70 1.875,90 1.594,50 59% 1.601,10
Выборг 2.519,10 2.519,10 0,0% 2.383,20 2.383,20 2.250,00 2.250,00 12% 1.690,80
Агинское 2.513,10 2.451,00 2,5% 2.451,00 2.250,00 2.250,00 1.785,60 41% 1.785,60
Сасово 2.491,50 2.285,70 9,0% 2.285,70 2.000,10 2.000,10 2.000,10 25% 1.781,40
Мценск 2.482,80 2.482,80 0,0% 2.482,80 2.251,50 1.682,70 1.571,40 58% 1.128,00
Юрга 2.458,50 2.330,70 5,5% 2.330,70 2.191,80 2.191,80 2.191,80 12% 2.125,20
Дербент 2.453,40 2.453,40 0,0% 2.453,40 2.147,70 2.147,70 2.147,70 14% 1.528,20
Исилькуль 2.445,90 2.145,30 14,0% 2.145,30 2.129,70 1.950,00 1.560,00 57% 1.320,00
Ливны 2.428,50 2.428,50 0,0% 2.285,40 2.142,60 1.714,20 1.419,00 71% 1.419,00
Шахты 2.424,30 2.424,30 0,0% 2.442,30 2.695,20 1.860,00 1.860,00 30% 1.130,40
Отрадный 2.400,00
Псков 2.395,50 2.395,50 0,0% 2.395,50 2.395,50 2.395,50 2.395,50 0% 2.040,90
Дзержинск 2.377,50 2.281,20 4,2% 2.193,90 2.075,10 1.625,10 1.363,50 74% 1.136,40
Пятигорск 2.375,70 2.288,40 3,8% 2.288,40 2.069,40 1.758,60 1.666,80 43% 1.090,80
Ставрополь 2.372,70 2.236,50 6,1% 2.100,00 2.100,00 1.909,20 1.704,60 39% 1.227,30
Барнаул 2.357,10 2.357,10 0,0% 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.045,40 15% 2.045,40
Брянск 2.325,00 2.220,00 4,7% 2.220,00 1.950,00 1.950,00 1.500,00 55% 1.350,00
Спасск-Дальний 2.318,10 2.318,10 0,0% 2.318,10 2.318,10 1.636,50 1.636,50 42% 1.213,50
Скопин 2.285,70 2.285,70 0,0% 2.285,70 1.500,00 1.500,00 1.290,00 77% 1.290,00
Бийск 2.285,70 2.285,70 0,0% 2.181,90 2.181,90 2.181,90 2.181,90 5% 1.977,30
Елец 2.250,00 2.045,40 10,0% 2.045,40 1.620,00 1.500,00 1.363,50 65% 1.363,50
Элиста 2.250,00 2.305,20 -2,4% 2.045,40 2.000,10 2.090,10 2.100,00 7% 1.956,60
Рубцовск 2.242,80 2.242,80 0,0% 2.242,80 2.242,80 2.040,00 2.040,00 10% 2.040,00
Канск 2.185,80 2.142,90 2,0% 2.017,20 1.885,80 1.571,40 1.390,50 57% 1.204,80
Касимов 2.180,40 2.100,00 3,8% 2.100,00 1.800,00 1.500,00 1.500,00 45% 1.500,00
Лесосибирск 2.152,80 2.098,20 2,6% 2.098,20 2.119,80 1.789,50 1.638,60 31% 1.560,60
Грозный 2.142,90 2.142,90 0,0% 2.142,90 2.142,90 2.142,90 2.142,90 0% 1.636,50
Минусинск 2.142,90 1.714,20 25,0% 1.714,20 1.371,30 1.033,20 966,60 122% 966,60
Туапсе 2.128,50 1.942,80 9,6% 1.942,80 1.942,80 1.714,20 1.589,10 34% 1.659,90
Шарья 2.112,30 1.956,00 8,0% 1.956,00 1.827,90 1.483,20 1.483,20 42% 1.254,00
Миллерово 2.100,00 2.100,00 0,0% 2.100,00 1.500,00 834,60 834,60 152% 834,60
Воткинск 2.100,00 2.100,00 0,0% 2.100,00 2.100,00 1.907,70 1.814,70 16% 1.814,70
Урень 2.081,10 1.920,00 8,4% 1.680,00 1.560,00 1.350,00 1.172,70 77% 1.136,40
Ржев 2.077,20 2.077,20 0,0% 2.035,80 2.035,80 1.428,60 1.228,50 69% 1.228,50
Владикавказ 2.073,90 2.073,90 0,0% 1.959,00 1.705,50 1.374,60 1.018,50 104% 817,50
Кимры 2.045,40 2.045,40 0,0% 2.045,40 2.045,40 1.950,00 1.595,40 28% 1.445,40
Городец 2.001,00 1.920,00 4,2% 1.846,20 1.749,90 1.621,20 1.346,10 49% 1.137,90
Можга 2.000,10 2.000,10 0,0% 2.000,10 2.000,10 1.980,00 1.800,00 11% 1.680,00
Балашов 1.971,30 1.971,30 0,0% 1.971,30 1.971,30 1.714,20 1.285,80 53% 1.285,80
Городовиковск 1.950,00 1.950,00 0,0% 2.073,00 1.857,30 1.428,60 1.578,90 24% 1.428,00
Ковылкино 1.950,00 1.950,00 0,0% 1.950,00 1.800,00 1.800,00 1.500,00 30% 1.320,00
Оренбург 1.926,90 1.852,50 4,0% 1.763,70 1.763,70 1.500,00 1.363,50 41% 1.046,40
Бежецк 1.909,20 1.909,20 0,0% 1.909,20 1.909,20 1.227,30 1.227,30 56% 1.227,30
Лысково 1.875,00 1.875,00 0,0% 1.875,00 1.875,00 1.374,90 1.249,80 50% 909,00
Малгобек 1.860,00 1.860,00 0,0% 1.836,00 1.650,00 1.074,00 484,20 284% 480,00
Борисоглебск 1.854,60 1.854,60 0,0% 1.854,60 1.854,60 1.500,00 1.268,10 46% 1.268,10
