Доходы депутатов Законодательного собрания Кировской области, 2018 год

ФИО ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2018 ГОДУ, РУБ. ДОХОД СУПРУГА/ГИ В 2018 ГОДУ, РУБ. ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, РУБ. ДОХОД СУПРУГА/ГИ В 2017 ГОДУ, РУБ. СЕМЕЙНЫЙ ДОХОД В 2018 ГОДУ, РУБ. СЕМЕЙНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, РУБ.
Гозман Константин Маркович 194.724.036,96 190.637.325,98 194.724.036,96 190.637.325,98
Киселев Сергей Николаевич 154.535.947,01 126.367.290,00 154.535.947,01 126.367.290,00
Момцемлидзе Сергей Раулиевич 50.355.678,05 31.708.862,38 50.355.678,05 31.708.862,38
Мельников Александр Константинович 32.037.493,00 144.298,00 36.942.857,00 171.164,00 32.181.791,00 37.114.021,00
Редькин Сергей Александрович 17.098.976,18 12.216,82 9.751.524,20 3.135.826,46 17.111.193,00 12.887.350,66
Тюлькин Николай Романович 10.760.798,18 463.956,84 10.760.798,18 463.956,84
Нургалеев Равиль Рамильевич 9.549.655,89 31.821,85 10.584.039,00 132.974,98 9.581.477,74 10.717.013,98
Медведков Виктор Иванович 9.322.513,25 1.038.948,81 8.568.506,32 341.385,45 10.361.462,06 8.909.891,77
Березин Олег Юрьевич 8.911.441,17 66.133.470,67 7.841.510,74 25.483.230,09 75.044.911,84 33.324.740,83
Сергеев Дмитрий Валерьевич 8.289.776,07 517.343,83 6.691.452,63 608.685,09 8.807.119,90 7.300.137,72
Сураев Федор Васильевич 7.635.609,63 6.260.352,98 7.635.609,63 6.260.352,98
Некрасов Михаил Сергеевич 6.462.891,17 260.805,69 6.723.696,86
Букарев Роман Евгеньевич 6.385.810,01 13.358,26 6.046.043,66 6.399.168,27 6.046.043,66
Перминова Елена Александровна 5.492.054,34 2.166.277,65 5.579.691,59 2.120.244,54 7.658.331,99 7.699.936,13
Ягдаров Вячеслав Николаевич 5.164.728,83 1.002.603,56 1.447.294,40 773.001,53 6.167.332,39 2.220.295,93
Коновалов Геннадий Валерьевич 5.023.278,53 244.729,83 5.484.690,24 496.190,56 5.268.008,36 5.980.880,80
Шулаев Владимир Леонидович 4.878.746,94 1.700.786,79 3.130.070,73 2.307.611,57 6.579.533,73 5.437.682,30
Александрова Елена Викторовна 4.356.588,74 2.044.473,72 4.356.588,74 2.044.473,72
Митюков Василий Витальевич 4.076.966,14 248.208,87 3.240.069,22 253.725,88 4.325.175,01 3.493.795,10
Шихова Светлана Юрьевна 4.058.978,22 406.422,53 2.445.313,47 264.903,30 4.465.400,75 2.710.216,77
Воронков Максим Юрьевич 4.015.454,82 1.352.284,38 32.649.343,63 5.367.739,20 32.649.343,63
Уткин Александр Николаевич 3.935.054,85 - 3.467.077,59 511.476,69 3.935.054,85 3.978.554,28
Дорофеев Павел Олегович 3.434.017,48 612.942,44 971.137,50 579.033,52 4.046.959,92 1.550.171,02
Мешков Николай Аркадьевич 3.079.526,90 190.000,00 514.332,92 164.000,00 3.269.526,90 678.332,92
Быков Владимир Васильевич 3.057.608,06 265.724,89 3.111.085,10 1.087.930,42 3.323.332,95 4.199.015,52
Маликов Анатолий Александрович 3.044.496,88 10.793.815,73 4.573.823,37 9.023.286,43 13.838.312,61 13.597.109,80
Терешков Юрий Игоревич 2.885.013,96 440.312,39 3.560.574,61 506.969,45 3.325.326,35 4.067.544,06
Киселев Федор Николаевич 2.777.143,95 3.492.661,48 2.777.143,95 3.492.661,48
Скворцов Михаил Тимофеевич 2.755.900,54 300.079,75 2.611.437,02 284.549,85 3.055.980,29 2.895.986,87
Платунова Татьяна Викторовна 2.747.245,94 нет 2.747.245,94
Метелев Валерий Васильевич 2.046.351,00 376.331,00 2.057.427,00 211.123,00 2.422.682,00 2.268.550,00
Сандалов Леонид Витальевич 2.002.721,87 733,52 1.195.780,63 1.051.511,41 2.003.455,39 2.247.292,04
Гущин Сергей Сергеевич 1.929.868,89 421.973,87 1.518.417,11 409.699,44 2.351.842,76 1.928.116,55
Малых Игорь Сергеевич 1.831.913,45 382.884,05 1.600.256,43 400.065,23 2.214.797,50 2.000.321,66
Титов Роман Альбертович 1.711.516,17 121.788,32 1.305.979,14 250.909,57 1.833.304,49 1.556.888,71
Гончаров Герман Анатольевич 1.440.591,15 574.765,66 1.354.341,16 565.547,37 2.015.356,81 1.919.888,53
Костин Владимир Александрович 1.432.043,94 525.034,17 507.436,36 679.145,61 1.957.078,11 1.186.581,97
Басюк Валерий Владимирович 1.399.563,68 105.348,97 1.347.040,86 45.540,45 1.504.912,65 1.392.581,31
Буркова Галина Игоревна 1.366.715,79 1.366.715,79
Бакин Владимир Гаврилович 1.283.704,00 162.000,00 1.317.869,22 150.000,00 1.445.704,00 1.467.869,22
Морозова Ирина Геннадьевна 1.280.653,58 158.704,28 1.079.038,03 140.104,90 1.439.357,86 1.219.142,93
Балыбердин Юрий Александрович 1.259.296,37 301.448,87 1.106.265,76 227.859,75 1.560.745,24 1.334.125,51
Большаков Игорь Николаевич 1.161.365,09 292.309,00 1.118.411,00 306.223,00 1.453.674,09 1.424.634,00
Головков Сергей Сергеевич 1.070.000,00 19.498.309,49 3.737.484,00 13.230.236,56 20.568.309,49 16.967.720,56
Мамаев Сергей Павлинович 1.030.947,98 499.399,42 190.944,24 149.560,32 1.530.347,40 340.504,56
Яговкин Владимир Валентинович 984.371,64 887.009,21 984.371,64 887.009,21
Бурханов Ильгиз Фасхутдинович 937.612,00 14.616.656,00 528.101,00 12.513.207,00 15.554.268,00 13.041.308,00
Коврижных Николай Петрович 705.600,00 420.000,00 186.802,70 487.200,00 1.125.600,00 674.002,70
Телицына Наталья Алексеевна 640.738,65 640.738,65
Чурин Анатолий Михайлович 563.596,87 246.859,02 567.949,01 199.913,30 810.455,89 767.862,31
Суворов Игорь Николаевич 538.197,76 1.452.921,27 527.473,74 1.628.475,79 1.991.119,03 2.155.949,53
Лугинин Георгий Васильевич 537.600,00 948.851,23 537.600,00 283.441,31 1.486.451,23 821.041,31
Каримуллина Александра Ивановна 335.346,18 203.305,11 1.238.135,22 192.171,84 538.651,29 1.430.307,06
Сыкчина Ольга Валерьевна 288.603,50 345.821,34 288.603,50 345.821,34