Доходы депутатов Госсовета Удмуртии за 2018 год

ФИО ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2018 ГОДУ, руб. ДОХОД СУПРГУГА/ГИ В 2018 ГОДУ, руб. ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, руб. ДОХОД СУПРГУГА/ГИ В 2017 ГОДУ, руб. СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА 2018 ГОД, руб. СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА 2017 ГОД, руб.
Паршин Владимир Владимирович 110.977.566,13 303.686,73 23.328.789,27 316.037,34 111.281.252,86 23.644.826,61
Волков Андрей Александрович 106.603.523,53 26.330.569,79 64.839.175,23 13.532.973,24 132.934.093,32 78.372.148,47
Малюк Алексей Михайлович 87.328.228,34 90.256.741,75 137.549.384,70 62.511.589,66 177.584.970,09 200.060.974,36
Мусинов Сергей Васильевич 34.196.178,62 524.605,71 29.336.237,99 723.317,72 34.720.784,33 30.059.555,71
Санников Алексей Михайлович 29.190.502,41 696,33 24.949.108,91 239.237,42 29.191.198,74 25.188.346,33
Кузнецов Антон Юрьевич 23.082.453,89 524.478,10 7.896.679,76 593.302,93 23.606.931,99 8.489.982,69
Сидоров Сергей Анатольевич 20.653.106,53 4.847.313,68 24.599.537,01 9.433.154,46 25.500.420,21 34.032.691,47
Губаев Фарит Ильдусович 19.118.568,12 2.787.634,42 13.542.352,07 3.376.511,07 21.906.202,54 16.918.863,14
Прасолов Алексей Михайлович 17.942.126,36 16.841.879,67 17.613.622,00 19.743.123,00 34.784.006,03 37.356.745,00
Наумов Анатолий Федорович 15.865.913,53 173.705,35 12.783.957,68 167.605,48 16.039.618,88 12.951.563,16
Вершинин Алексей Павлович 13.164.314,89 631.990,03 12.206.099,89 2.374.588,91 13.796.304,92 14.580.688,80
Арсибеков Дмитрий Витальевич 12.337.758,61 197.867,64

12.535.626,25
Лукин Дмитрий Анатольевич 10.532.244,00 275.587,00 530.443,00 276.500,00 10.807.831,00 806.943,00
Смирнов Андрей Леонидович 9.736.699,27 4.372.040,97 4.446.393,23 400.512,60 14.108.740,24 4.846.905,83
Анищук Денис Сергеевич 9.392.979,26 701.442,95 8.289.551,42 669.946,83 10.094.422,21 8.959.498,25
Абашев Рашид Басырович 9.197.132,76 1.598.209,58 8.125.267,11 1.008.041,17 10.795.342,34 9.133.308,28
Халитов Фарит Муллагалиевич 6.285.990,22 517.957,85 3.899.371,78 642.375,34 6.803.948,07 4.541.747,12
Бобров Олег Юрьевич 5.940.101,00 24.354.480,00 4.222.001,00 20.739.794,00 30.294.581,00 24.961.795,00
Зуев Сергей Александрович 5.696.883,04 146.938,25 3.626.775,03 129.378,17 5.843.821,29 3.756.153,20
Кузнецов Дмитрий Юрьевич 5.357.258,56 631.813,77 5.501.895,45 692.963,96 5.989.072,33 6.194.859,41
Чушъялов Павел Васильевич 5.244.895,00 338.000,00 4.588.000,00 286.000,00 5.582.895,00 4.874.000,00
Сафин Ленар Гимранович 4.771.545,49 100.578,91 4.091.167,55 232.860,99 4.872.124,40 4.324.028,54
Любимов Александр Иванович 4.588.750,37 1.820.314,76 3.365.230,95 636.259,53 6.409.065,13 4.001.490,48
Крюков Андрей Сергеевич 4.257.281,30 1.327.605,47 3.014.291,27 398.190,61 5.584.886,77 3.412.481,88
Коробейников Александр Георгиевич 4.066.339,00 189.734,31 2.406.301,03 190.688,61 4.256.073,31 2.596.989,64
Манукян Карен Сейранович 3.612.600,43 791.808,46 2.682.342,00 883.792,02 4.404.408,89 3.566.134,02
Хохряков Анатолий Григорьевич 3.549.128,66 261.788,08 1.613.327,08 277.255,36 3.810.916,74 1.890.582,44
Невоструев Владимир Петрович 3.303.589,61 715.799,31 4.969.441,26 520.898,74 4.019.388,92 5.490.340,00
Пальшин Владимир Васильевич 2.919.669,35 175.601,51 2.843.982,78 146.808,00 3.095.270,86 2.990.790,78
Чернов Алексей Александрович 2.916.602,31 677.958,12 2.155.845,83 405.729,56 3.594.560,43 2.561.575,39
Михайлова Надежда Александровна 2.795.252,67 1.644.719,78 2.230.346,51 2.909.189,01 4.439.972,45 5.139.535,52
Степнова Зоя Ивановна 2.753.061,95
2.918.108,41
2.753.061,95 2.918.108,41
Майер Александр Владимирович 2.703.357,46 406.497,56 4.161.968,09 349.489,45 3.109.855,02 4.511.457,54
Новгородцева Ольга Александровна 2.663.516,73
4.186.000,00
2.663.516,73 4.186.000,00
Пахомов Владимир Витальевич 2.626.550,55
2.633.835,70
2.626.550,55 2.633.835,70
Варламов Владимир Сергеевич 2.171.297,19 152.213,23 1.769.023,26 151.497,23 2.323.510,42 1.920.520,49
Ишматова Татьяна Витальевна 1.989.820,13 373.911,66 1.168.260,28 328.028,78 2.363.731,79 1.496.289,06
Дербилова Елена Анатольевна 1.956.605,65 1.437.365,65 1.027.523,22 751.259,57 3.393.971,30 1.778.782,79
Лукьянчиков Сергей Сергеевич 1.938.012,99 3.460.536,09 1.802.004,87 3.114.174,64 5.398.549,08 4.916.179,51
Прозоров Александр Семенович 1.931.880,77 296.608,00 831.353,98 2.184.558,29 2.228.488,77 3.015.912,27
Красильников Владимир Анатольевич 1.905.931,80 174.211,42 2.195.970,00 1.921.490,00 2.080.143,22 4.117.460,00
Буторин Сергей Викторович 1.774.042,13 153.130,34 722.594,41 114.000,00 1.927.172,47 836.594,41
Тюрин Юрий Алексеевич 1.757.950,99
887.446,44
1.757.950,99 887.446,44
Ураськин Андрей Иванович 1.676.982,71 568.028,55 1.098.066,49 515.581,97 2.245.011,26 1.613.648,46
Исупов Вадим Сергеевич 1.628.726,82
2.682.846,32 0,00 1.628.726,82 2.682.846,32
Широбокова Софья Эльфатовна 1.620.549,66 283.038,24 2.601.324,17 607.931,54 1.903.587,90 3.209.255,71
Зямаева Наталья Михайловна 1.279.153,60
1.454.691,28
1.279.153,60 1.454.691,28
Басов Петр Сергеевич 1.212.645,92 362.031,30 385.296,16 313.094,79 1.574.677,22 698.390,95
Петров Эдуард Степанович 1.127.275,18 1.735.109,38 950.424,09 274.293,67 2.862.384,56 1.224.717,76
Стрелков Игорь Вениаминович 1.088.600,40 335.155,90 905.187,59 108.676,96 1.423.756,30 1.013.864,55
Мухамедзянов Наиль Раисович 1.080.000,00 1.961.472,00 1.114.215,48 4.136.620,00 3.041.472,00 5.250.835,48
Котельникова Марина Валерьевна 864.684,22 227.556,22 624.859,57 255.620,82 1.092.240,44 880.480,39
Бодров Владимир Петрович 691.097,35 1.216.154,45 506.382,50 1.007.155,19 1.907.251,80 1.513.537,69
Ягафаров Тимур Фаатович 625.397,18 36.571,43 491.264,23 62.584,04 661.968,61 553.848,27
Юнусов Фарид Анасович 527.451,71 244.044,82 1.688.000,00 216.000,00 771.496,53 1.904.000,00
Лебедев Михаил Викторович 524.000,00 3.627.254,67 475.000,00 296.500,00 4.151.254,67 771.500,00
Конорюков Алексей Александрович 415.872,13
306.507,96
415.872,13 306.507,96