Декларации о доходах за 2018 год депутатов Госсобрания РМ

№ по совместному доходу № по личному доходу ФИО депутата ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2018 ГОДУ, РУБ. ДОХОД СУПРУГА/ГИ В 2018 ГОДУ, РУБ. ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, РУБ. ДОХОД СУПРУГА/ГИ В 2017 ГОДУ, РУБ. СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА 2018 год, руб. СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА 2017 год, руб.
1 1 ГРИБАНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 42.859.397,00 4.367.302,00 50.101.522,00 7.711.705,00 47.226.699,00 57.813.227,00
2 2 ЕВТЕЕВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ 20.912.660,00 516.660,00 22.500.266,00 562.852,00 21.429.320,00 23.063.118,00
3 3 ЧИНГАЛЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 14.613.658,00 1.434.182,00 16.553.513,00 1.232.338,00 16.047.840,00 17.785.851,00
4 4 ВДОВИН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 9.719.655,00 416.328,00 4.020.412,00 372.727,00 10.135.983,00 4.393.139,00
5 5 АВТАЕВ МАКСИМ ПЕТРОВИЧ 9.543.900,00 366.021,00 7.543.867,00 3.190.395,00 9.909.921,00 10.734.262,00
6 6 БОЛДЫРЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 7.432.741,00 1.442.705,00 6.140.502,00 1.352.273,00 8.875.446,00 7.492.775,00
8 7 КОЛЬБОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 6.577.058,00 387.354,00 3.716.375,00 320.757,00 6.964.412,00 4.037.132,00
9
8
КАДАКИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 6.514.145,00 267.712,00 3.900.506,00 562.179,00 6.781.857,00 4.462.685,00
10 9 АТЛАСОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 5.838.047,00 497.578,00 4.635.037,00 444.885,00 6.335.625,00 5.079.922,00
11 10 ЧИБИРКИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 5.289.343,00 655.713,00 4.603.499,00 400.267,00 5.945.056,00 5.003.766,00
13 11 БРЫКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 4.852.401,00 4.402.601,00 4.852.401,00 4.402.601,00
7 12 КОНСТАНТИНОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ 4.735.220,00 2.875.161,00 6.538.483,00 2.969.876,00 7.610.381,00 9.508.359,00
14 13 БУЗЛАЕВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 4.050.640,00 216.000,00 5.316.231,00 144.000,00 4.266.640,00 5.460.231,00
15 14 РУЖЕНКОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ 3.216.569,00 505.023,00 3.721.592,00
16 15 ПОЗДНЯКОВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ 3.119.050,00 154.694,00 6.331.145,00 156.000,00 3.273.744,00 6.487.145,00
17 16 ЯКУБА ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 2.828.705,00 381.124,00 2.784.553,00 398.434,00 3.209.829,00 3.182.987,00
19 17 САМОЛЬКИН ГРИГОРИЙ КУЗЬМИЧ 2.602.724,00 210.842,00 2.990.985,00 213.947,00 2.813.566,00 3.204.932,00
21 18 ХАЙРОВ РОМАН РАИСОВИЧ 2.521.884,00 3.236.542,00 2.521.884,00 3.236.542,00
18 19 ЩЕМЕРОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ 2.456.970,00 617.898,00 2.426.611,00 584.115,00 3.074.868,00 3.010.726,00
12 20 АЛЁХИН ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 2.409.237,00 2.761.037,00 1.908.095,00 2.260.127,00 5.170.274,00 4.168.222,00
22 21 АШИРОВ РАФАИЛЬ ЗАКИЕВИЧ 2.179.462,00 312.681,00 2.160.546,00 437.663,00 2.492.143,00 2.598.209,00
25 22 СУРАЙКИН ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 2.111.974,00 81.551,00 746.000,00 19.260,00 2.193.525,00 765.260,00
26 23 МАРКОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 2.059.920,00 2.511.099,00 2.059.920,00 2.511.099,00
27 24 ЛЕВАШКИН ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 2.000.640,00 2,00 538.660,00 66.729,00 2.000.642,00 605.389,00
20 25 МОСКАЕВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 1.984.048,00 646.623,00 1.639.066,00 674.305,00 2.630.671,00 2.313.371,00
23 26 ПИНЯМАСКИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 1.644.417,00 814.733,00 1.026.409,00 1.337.997,00 2.459.150,00 2.364.406,00
24 27 КРЫЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДИЕВИЧ 1.614.692,00 728.389,00 978.263,00 756.502,00 2.343.081,00 1.734.765,00
31 28 ХРАМОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 1.467.579,00 109.444,00 1.280.392,00 108.554,00 1.577.023,00 1.388.946,00
28 29 КИСЕЛЕВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА 1.454.722,00 506.621,00 1.316.765,00 513.667,00 1.961.343,00 1.830.432,00
29
30
СЫЩИКОВА ЕКАТЕРИНА КОНСТАНТИНОВНА 1.422.155,00 448.981,00 1.083.143,00 338.655,00 1.871.136,00 1.421.798,00
32 31 БАШМАКОВ ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ 1.418.882,00 1.046.796,00 1.418.882,00 1.046.796,00
30 32 НАДЕЙКИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 1.322.856,00 267.335,00 1.463.231,00 255.940,00 1.590.191,00 1.719.171,00
34 33 АНДРЮШЕЧКИНА НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВНА 1.282.015,00 1.201.771,00 1.282.015,00 1.201.771,00
35 34 АМБАЕВ НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ 1.033.243,00 235.438,00 849.412,00 328.474,00 1.268.681,00 1.177.886,00
39 35 ТЮРИН ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ 1.020.586,00 710.535,00 1.020.586,00 710.535,00
33 36 ТУТУКОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 925.508,00 389.857,00 920.468,00 379.939,00 1.315.365,00 1.300.407,00
37 37 ШУКШИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 909.758,00 209.681,00 890.469,00 206.844,00 1.119.439,00 1.097.313,00
36 38 ЗУБАНОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 897.254,00 326.481,00 780.877,00 307.435,00 1.223.735,00 1.088.312,00
38 39 ХОЗИНА ЗЯЙНЯБЬ ИДЯЯТУЛЛОВНА 735.184,00 299.593,00 722.280,00 267.402,00 1.034.777,00 989.682,00
41 40 АКАЙКИН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 687.810,00 304.715,00 612.051,00 263.834,00 992.525,00 875.885,00
44
41
РАИМОВ РИНАТ РАФИКОВИЧ 679.000,00 750.000,00 679.000,00 750.000,00
43 42 КАБАЕВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ 637.096,00 121.991,00 493.368,00 98.760,00 759.087,00 592.128,00
42 43 СИУШОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 631.607,00 278.988,00 423.108.134,00 73.318.896,00 910.595,00 496.427.030,00
47 44 ЗАЙЦЕВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА 607.068,00 657.284,00 607.068,00 657.284,00
48 45 САУШКИНА ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА 587.888,00 558.623,00 587.888,00 558.623,00
40 47 ВОЛКОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 574.571,00 425.324,00 517.031,00 407.772,00 999.895,00 924.803,00
45 48 ТАРАСКИН ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ 342.110,00 276.244,00 333.960,00 214.664,00 618.354,00 548.624,00