Страны-импортеры зерна из России (по объему), 2018 год

Страна-импортер (покупатель) 2018 2017 2016 2015 2014
вес, кг вес, кг вес, кг вес, кг вес, кг
ВСЕГО 43.965.628.760,3 33.025.972.027,0 25.327.883.704,4 21.230.731.239,1 22.083.955.827,6
ЕГИПЕТ 9.576.780.525,0 7.835.347.744,0 5.823.786.017,0 4.533.808.448,0 4.057.023.517,0
ТУРЦИЯ 4.974.082.615,0 3.448.573.091,0 2.648.056.778,0 3.117.788.794,0 4.402.828.362,0
ВЬЕТНАМ 2.489.995.098,0 945.846.384,0 66.000.000,0 0,0 13.807.076,0
СУДАН 2.149.573.658,0 1.454.593.558,0 860.082.922,0 336.122.745,0 867.301.565,0
НИГЕРИЯ 1.975.420.089,0 1.386.391.337,0 1.412.520.455,0 865.867.528,0 710.425.699,0
БАНГЛАДЕШ 1.862.358.193,0 1.923.411.107,0 1.859.836.023,0 891.726.727,0 195.035.022,0
ИНДОНЕЗИЯ 1.374.672.982,0 1.184.058.866,0 174.505.746,0 233.100.000,0 228.127.300,0
ЙЕМЕН 1.343.464.488,0 1.435.239.678,0 889.215.527,0 680.307.318,0 984.319.052,0
ЛАТВИЯ 1.269.391.215,0 545.963.815,0 327.013.226,0 231.449.339,0 285.896.670,0
ФИЛИППИНЫ 1.023.376.221,0 155.649.854,0 16.500.000,0 0,0 51.764.748,0
МЕКСИКА 994.714.843,0 366.274.559,0 489.752.705,0 143.353.766,0 493.660.968,0
ЛИВАН 961.896.193,0 957.865.542,0 708.226.540,0 361.224.347,0 161.604.313,0
КЕНИЯ 797.927.243,0 642.678.922,0 440.564.195,0 476.096.636,0 525.678.273,0
ЮЖНАЯ АФРИКА 780.363.601,0 490.482.295,0 703.390.074,0 927.203.463,0 789.282.941,0
ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА 760.613.436,0 680.661.865,0 376.344.224,0 325.904.397,0 361.923.000,0
ИЗРАИЛЬ 760.269.318,0 603.607.890,0 508.511.494,0 374.016.574,0 478.243.139,0
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 706.328.240,0 970.737.293,0 370.362.414,0 411.256.357,0 456.683.726,0
АЗЕРБАЙДЖАН 702.352.621,9 1.213.908.036,0 1.140.778.694,0 1.242.201.739,0 936.566.072,0
МАРОККО 539.365.845,0 282.770.455,0 735.485.235,0 25.779.680,0 326.730.924,0
ГРУЗИЯ 488.844.958,0 520.911.431,0 455.052.548,0 485.467.877,0 619.862.991,0
КАМЕРУН 451.925.000,0 278.571.000,0 125.350.000,0 5.500.000,0 3.500.796,0
ОМАН 385.419.503,0 363.590.320,0 165.000.000,0 241.402.152,0 257.077.127,0
МОЗАМБИК 338.964.263,0 269.935.292,0 219.391.457,0 230.658.052,0 155.832.625,0
ГАНА 314.140.000,0 234.300.000,0 167.485.888,0 79.000.000,0 62.085.121,0
ГРЕЦИЯ 310.219.713,0 90.962.055,0 151.855.291,0 196.250.819,0 159.051.749,0
ЛИВИЯ 309.989.262,0 310.996.154,0 266.776.386,0 401.432.029,0 387.856.843,0
БЕЛАРУСЬ 287.134.691,9 86.526.552,8 3.658,4 7.800,2 4.200.469,4
АРМЕНИЯ 260.155.203,0 190.907.038,0 201.394.638,0 227.267.863,0 185.539.444,0
ВЕНЕСУЭЛА, БОЛИВАРИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 257.239.013,0 192.366.000,0 0,0 0,0 0,0
ЭФИОПИЯ 245.490.646,0 43.998.600,0 97.843.000,0 50.000.000,0 34.540.000,0
СЕНЕГАЛ 245.465.685,0 236.872.731,0 204.185.413,0 113.250.516,0 96.203.700,0
УГАНДА 245.172.223,0 221.334.620,0 79.943.494,0 64.750.024,0 121.769.142,0
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА 238.765.298,0 226.792.365,0 130.200.000,0 14.438.762,0 5.740.460,0
МОНГОЛИЯ 225.954.978,4 20.068.660,0 152.937.630,0 26.051.910,0 33.026.660,0
ТУНИС 220.426.476,0 274.407.165,0 117.736.786,0 83.915.213,0 105.385.600,0
ТАИЛАНД 186.668.172,0 65.367.000,0 63.694.645,0 0,0 0,0
АЛБАНИЯ 183.346.050,0 151.676.003,0 137.545.579,0 156.188.211,0 200.511.616,0
ГВИНЕЯ 178.879.651,0
ИСПАНИЯ 176.408.166,0 27.494.150,0 48.043.026,0 105.255.727,0 118.752.295,0
РУМЫНИЯ 156.183.949,0 12.930.963,0 117.607.149,0 24.732.217,0 0,0
МАЛАЙЗИЯ 155.758.160,0 101.450.000,0 68.535.020,0 43.775.000,0 16.584.904,0
ШВЕЙЦАРИЯ 153.051.300,0 106.981.450,0 118.301.150,0 44.166.300,0 39.592.450,0
КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 139.966.136,0 73.504.917,0 100.080.285,0 182.512.717,0 93.908.505,0
КОНГО 133.961.080,0 119.386.875,0 34.505.255,0 56.400.000,0 21.432.167,0
ПЕРУ 124.318.565,0 128.442.183,0 148.370.000,0 94.510.000,0 179.752.998,0
ИТАЛИЯ 123.998.230,0 110.865.177,0 148.739.265,0 112.145.577,0 142.748.991,0
РУАНДА 120.130.000,0 79.120.000,0 46.000.000,0 55.841.700,0 58.736.000,0
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА 117.709.595,0 174.496.793,0 740.346.200,0 1.523.259.010,0 1.322.784.247,4
КОТ Д'ИВУАР 115.401.000,0 83.775.000,0 85.537.138,0 0,0 0,0
ИОРДАНИЯ 112.589.845,0 30.250.000,0 262.150.000,0 288.002.400,0 390.390.675,0
НИДЕРЛАНДЫ 101.459.709,0 9.736.650,0 0,0 0,0 0,0
БУРКИНА-ФАСО 100.350.000,0 76.500.000,0 11.450.000,0 0,0 0,0
НИКАРАГУА 97.310.000,0 132.480.000,0 65.188.000,0 88.950.000,0 51.119.400,0
МАВРИТАНИЯ 93.389.453,0 57.977.360,0 113.379.984,0 78.202.000,0 28.512.071,0
ЭКВАДОР 93.196.813,0 0,0 10.886.000,0 14.585.000,0 0,0
КАТАР 92.665.043,0 97.226.073,0 88.369.997,0 20.700.000,0 80.748.416,0
КИТАЙ 86.748.704,0 18.027.100,0 269.960,0 400.400,0 62.649,4
ШРИ-ЛАНКА 84.082.737,0 302.833.000,0 212.265.911,0 236.123.410,0 79.199.188,0
ЛИТВА 76.672.420,0 0,0 20.000,0 35.082.033,0 20.000,0
МАЛИ 73.800.000,0 37.750.000,0 59.100.000,0 0,0 0,0
КАЗАХСТАН 67.325.059,7 32.418.293,7 27.992.391,0 52.052.860,3 24.809.208,4
НОРВЕГИЯ 59.535.752,0 34.556.717,0 27.364.813,0 11.368.647,0 38.968.938,0
ИРЛАНДИЯ 58.805.190,0
МАЛАВИ 56.500.000,0 51.973.000,0 58.082.000,0 105.678.996,0 66.041.500,0
БУРУНДИ 53.286.146,0 28.140.000,0 35.010.000,0 0,0 34.568.000,0
ГАИТИ 52.220.702,0 27.490.759,0 25.000.566,0 53.062.892,0 27.451.128,0
ТОГО 49.500.000,0 37.200.000,0 0,0 0,0 0,0
АНГОЛА 49.479.708,0 7.550.000,0 0,0 0,0 0,0
ДЖИБУТИ 49.031.460,0 49.500.000,0 43.425.000,0 167.351.210,0 0,0
СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 48.957.887,0 165.272.778,0 22.931.942,0 99.476.920,0 29.930.687,0
ЯПОНИЯ 48.465.913,0 23.078.200,0 45.362.487,0 0,0 3.969.117,0
КИПР 48.423.668,0 44.499.067,0 30.617.522,0 39.652.274,0 31.383.759,0
ГЕРМАНИЯ 43.201.817,0 6.027.104,0 5.640.809,0 8.678.830,0 21.000,0
БЕЛЬГИЯ 32.820.000,0
АЛЖИР 31.207.676,0 0,0 73.048.541,0 0,0 0,0
ДАНИЯ 28.886.856,0
ПОРТУГАЛИЯ 28.206.216,0 0,0 0,0 0,0 3.031.326,0
ЭРИТРЕЯ 27.500.000,0
БРАЗИЛИЯ 26.229.902,0
ЗИМБАБВЕ 24.295.000,0 675.000,0 17.750.000,0 5.000.000,0 28.527.000,0
НАМИБИЯ 22.540.840,0 0,0 23.128.922,0 8.189.370,0 0,0
СОМАЛИ 20.607.500,0
ШВЕЦИЯ 19.205.454,0 3.844.358,0 0,0 0,0 0,0
ГАБОН 10.200.000,0
КАБО-ВЕРДЕ 10.000.000,0 19.725.645,0 5.000.000,0 0,0 0,0
ЛИБЕРИЯ 7.000.000,0
МЬЯНМА 6.876.420,0
ГАМБИЯ 6.513.193,0 0,0 17.300.000,0 31.111.134,0 7.904.180,0
ФИНЛЯНДИЯ 5.240.500,0 1.198.700,0 0,0 0,0 0,0
БОЛГАРИЯ 5.215.740,0 100,0 0,0 0,0 0,0
УЗБЕКИСТАН 5.044.000,0 240.000,0 14.520.000,0 300.000,0 240.000,0
БЕНИН 4.500.000,0 15.794.000,0 0,0 0,0 0,0
ПАЛЕСТИНА, ГОСУДАРСТВО 4.496.350,0
ТУРКМЕНИЯ 3.397.700,0 0,0 65.000,0 20.000,0 0,0
КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧ. РЕСПУБЛ. 2.242.000,0 681.100,0 1.343.496,0 4.601.500,0 46.164.490,0
УКРАИНА 846.400,0 509.720,0 219.000,0 118.000,0 61.000,0
АВСТРИЯ 719.350,0 0,0 0,0 4.093.000,0 0,0
ИРАК 553.538,0 0,0 0,0 0,0 118.534.846,0
СЕРБИЯ 67.000,0 10.080,0 5.920,0 10.340,0 0,0
АФГАНИСТАН 65.000,0
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 49.500,0 0,0 0,0 30.042.961,0 0,0
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 43.400,0 0,0 10.000,0 80.000,0 0,0
ФРАНЦИЯ 22.000,0
КИРГИЗИЯ 5.761,6 20.154,5 18.666,0 0,0 21.000,0
ТАДЖИКИСТАН 44,8 125.000,0 121.000,0 0,0 0,0
АБХАЗИЯ 0,0 0,0 0,0 67.500,0 0,0
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 0,0 0,0 14.000.000,0 11.000.000,0 0,0
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 0,0 0,0 9.296.913,0 0,0 0,0
ИНДИЯ 0,0 383.280.754,0 50.996.974,0 0,0 0,0
ИСЛАНДИЯ 0,0 1.990.878,0 0,0 0,0 0,0
КУВЕЙТ 0,0 0,0 0,0 9.854.718,0 0,0
МАДАГАСКАР 0,0 0,0 0,0 0,0 26.667.041,0
МАЛЬТА 0,0 0,0 2.919.300,0 0,0 0,0
МАВРИКИЙ 0,0 0,0 103.920,0 0,0 0,0
НИГЕР 0,0 2.200.000,0 0,0 0,0 0,0
ПАКИСТАН 0,0 0,0 0,0 0,0 210.393.546,0
ПОЛЬША 0,0 3.097.650,0 3.135.100,0 856.509,6 1.815.394,0
ПУЭРТО-РИКО 0,0 0,0 0,0 11.000.000,0 0,0
СЛОВАКИЯ 0,0 0,0 0,0 0,0 21.000,0
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 0,0 0,0 7.000.000,0 7.131.000,0 0,0
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0
ЗАМБИЯ 0,0 0,0 0,0 12.500.000,0 0,0