Страны-импортеры зерна из России (по стоимости), 2018 год

Страна-импортер (покупатель) 2018 2017 2016 2015 2014
стоимость, $ стоимость, $ стоимость, $ стоимость, $ стоимость, $
ВСЕГО 8.432.493.292,4 5.791.012.571,3 4.215.980.495,6 3.947.712.885,7 5.410.007.506,4
ЕГИПЕТ 1.893.309.877,0 1.433.503.031,0 988.622.783,9 841.645.093,3 1.029.399.044,9
ТУРЦИЯ 926.504.979,0 550.962.106,4 424.042.562,8 566.808.120,6 1.046.584.758,9
ВЬЕТНАМ 459.252.487,7 144.628.058,7 8.769.275,4 0,0 3.661.950,1
СУДАН 417.384.495,9 263.650.715,2 147.825.867,0 63.544.509,0 219.251.574,2
НИГЕРИЯ 403.612.844,8 255.804.337,9 244.537.825,2 168.736.230,0 184.130.262,0
БАНГЛАДЕШ 367.612.605,6 320.814.351,7 279.894.803,2 145.781.006,1 40.431.005,2
ЙЕМЕН 264.592.895,9 266.565.470,7 151.388.250,6 136.400.272,8 256.215.716,3
ИНДОНЕЗИЯ 258.855.962,2 200.973.060,0 29.016.171,8 41.092.922,0 53.294.510,2
ЛАТВИЯ 221.091.465,5 83.306.744,2 54.998.288,4 42.267.797,8 73.990.653,6
ФИЛИППИНЫ 192.858.811,0 23.919.717,7 2.591.375,5 0,0 9.184.814,3
МЕКСИКА 185.746.352,7 65.836.142,8 82.553.928,5 25.676.574,9 123.320.048,0
ЛИВАН 180.913.986,8 165.323.779,9 114.802.887,2 61.123.836,1 37.033.804,5
КЕНИЯ 160.493.908,8 116.432.842,8 72.022.355,1 86.594.736,0 132.460.637,8
ЮЖНАЯ АФРИКА 152.208.423,9 89.543.098,5 119.013.166,4 171.471.169,8 198.998.295,9
ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА 151.529.471,5 122.510.381,2 62.879.683,7 66.724.568,0 86.697.639,5
ИЗРАИЛЬ 139.470.706,3 105.116.700,9 84.729.241,4 70.219.558,0 113.491.618,6
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 138.587.273,4 174.231.749,4 61.820.404,5 73.985.343,9 106.329.219,6
АЗЕРБАЙДЖАН 120.753.302,3 200.301.735,9 190.413.311,4 237.880.421,6 216.534.820,9
МАРОККО 103.736.427,9 47.384.076,0 116.702.736,7 4.490.562,5 82.642.093,8
КАМЕРУН 88.041.346,1 48.215.942,3 21.544.639,5 801.259,8 742.168,8
ГРУЗИЯ 85.932.009,1 88.444.988,2 74.982.409,5 89.452.964,2 146.957.164,7
ОМАН 76.803.349,6 67.732.513,9 25.501.706,8 42.019.986,8 62.400.958,4
МОЗАМБИК 67.515.698,0 50.242.835,8 36.338.965,9 44.276.759,9 37.936.977,7
ГАНА 61.278.973,9 40.856.421,8 28.055.141,1 16.312.818,8 14.401.425,7
ЛИВИЯ 60.976.398,2 55.961.193,7 42.490.271,5 71.468.578,6 96.393.665,5
ВЕНЕСУЭЛА, БОЛИВАРИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 57.938.901,7 41.783.454,0 0,0 0,0 0,0
ГРЕЦИЯ 57.481.508,2 15.391.172,3 25.690.290,8 36.381.089,8 39.674.828,2
УГАНДА 49.918.184,7 40.559.827,0 12.555.995,7 11.862.231,7 30.839.027,5
СЕНЕГАЛ 49.082.838,2 43.020.132,2 35.049.822,7 22.096.300,5 24.432.295,0
ЭФИОПИЯ 47.441.965,5 8.004.740,1 17.802.747,6 8.075.380,8 8.104.811,0
АРМЕНИЯ 45.071.973,7 34.569.450,6 33.568.442,7 42.645.542,3 42.422.852,8
БЕЛАРУСЬ 43.440.022,6 12.681.024,1 4.326,4 12.140,4 1.093.887,4
МОНГОЛИЯ 43.310.237,3 3.831.028,7 31.998.515,4 5.364.886,3 10.333.672,9
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА 42.875.637,6 32.033.212,0 18.292.186,7 3.144.236,2 1.251.512,2
ТУНИС 42.220.515,6 49.336.668,6 20.403.956,6 13.606.934,3 29.019.205,9
ГВИНЕЯ 36.723.720,2
ТАИЛАНД 35.917.291,1 10.137.953,2 8.263.257,9 0,0 0,0
АЛБАНИЯ 35.540.559,0 24.721.125,9 21.595.968,5 26.890.840,6 45.626.725,1
МАЛАЙЗИЯ 32.109.343,9 18.476.227,7 11.843.074,1 7.394.484,3 4.252.603,7
ИСПАНИЯ 30.075.821,5 4.096.628,4 7.183.011,3 20.708.294,4 28.833.293,5
ШВЕЙЦАРИЯ 28.974.140,2 18.256.259,6 20.121.503,7 7.693.532,2 8.866.140,5
ИТАЛИЯ 26.856.758,7 24.711.172,9 28.598.883,3 23.947.452,9 38.111.520,3
РУМЫНИЯ 26.719.929,5 2.146.973,6 16.332.881,8 4.014.877,4 0,0
КОНГО 26.616.553,0 21.488.952,8 5.945.962,9 10.175.560,7 4.658.617,8
КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 26.071.650,9 12.730.054,5 16.551.170,0 32.672.584,0 20.694.860,2
РУАНДА 24.244.188,5 14.315.615,1 8.228.111,2 11.238.627,8 15.133.737,6
КОТ Д'ИВУАР 23.876.077,5 15.592.494,5 14.422.677,2 0,0 0,0
ПЕРУ 23.270.197,5 25.728.043,4 25.659.762,3 16.364.646,8 44.673.094,5
ИОРДАНИЯ 21.563.231,4 6.131.570,7 47.684.368,7 56.732.289,5 98.940.297,1
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА 21.415.140,5 30.844.096,3 128.312.180,5 295.389.492,9 317.303.610,5
БУРКИНА-ФАСО 20.083.966,3 13.336.028,8 1.823.803,6 0,0 0,0
НИКАРАГУА 19.139.101,5 25.062.806,2 11.306.744,7 21.957.926,5 13.842.300,2
НИДЕРЛАНДЫ 18.138.955,4 2.045.220,7 0,0 0,0 0,0
КАТАР 16.791.662,4 17.698.914,8 16.077.109,8 3.785.193,9 18.317.652,1
МАВРИТАНИЯ 16.623.297,9 9.863.719,1 19.585.154,9 13.408.418,7 7.726.771,2
ШРИ-ЛАНКА 15.413.072,4 55.038.225,7 35.619.775,8 43.904.290,0 18.727.115,8
ЭКВАДОР 15.364.051,4 0,0 1.458.724,0 2.103.669,8 0,0
МАЛИ 15.328.416,0 7.075.011,0 9.985.842,9 0,0 0,0
ЛИТВА 15.183.153,8 0,0 8.224,2 6.534.305,4 8.544,2
КИТАЙ 13.898.024,7 4.252.454,9 49.942,6 74.074,0 20.129,0
МАЛАВИ 11.336.531,4 9.695.263,3 9.896.830,5 20.832.892,0 15.899.519,6
НОРВЕГИЯ 11.217.987,1 6.440.160,0 4.794.694,0 2.019.576,7 9.609.823,0
ДЖИБУТИ 11.012.317,2 7.969.500,0 7.107.376,9 31.592.974,1 0,0
БУРУНДИ 10.386.038,2 4.997.493,6 6.332.743,5 0,0 8.675.195,0
ГАИТИ 10.253.586,6 5.415.679,5 4.800.108,7 8.883.274,3 6.560.819,6
АНГОЛА 9.709.216,2 1.389.200,0 0,0 0,0 0,0
ТОГО 9.355.234,2 6.456.748,6 0,0 0,0 0,0
ЯПОНИЯ 9.276.842,6 4.047.126,8 7.418.982,7 0,0 1.023.960,5
КИПР 8.758.656,8 7.529.897,2 4.929.180,2 6.899.844,1 7.619.759,7
ИРЛАНДИЯ 8.695.207,7
СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 8.174.830,6 30.541.830,0 3.784.274,6 19.712.796,9 7.471.669,0
ГЕРМАНИЯ 7.209.472,6 961.670,3 829.746,6 3.267.903,9 11.258,0
КАЗАХСТАН 6.892.706,6 5.386.406,2 4.788.474,5 10.537.672,1 4.950.623,7
ЭРИТРЕЯ 5.701.025,0
БЕЛЬГИЯ 5.613.594,0
ЗИМБАБВЕ 5.311.862,1 353.157,6 3.524.164,9 842.457,2 7.187.458,5
ДАНИЯ 5.197.166,0
АЛЖИР 5.082.958,8 0,0 10.789.933,8 0,0 0,0
БРАЗИЛИЯ 4.668.850,0
НАМИБИЯ 4.333.348,1 0,0 3.638.564,8 1.949.070,1 0,0
ПОРТУГАЛИЯ 4.075.798,2 0,0 0,0 0,0 857.865,3
СОМАЛИ 4.060.374,0
ШВЕЦИЯ 3.351.831,7 615.097,3 0,0 0,0 0,0
УЗБЕКИСТАН 3.083.140,0 198.240,0 7.479.648,0 449.700,0 310.800,0
КАБО-ВЕРДЕ 2.122.222,0 3.573.904,1 897.500,0 0,0 0,0
ГАБОН 2.051.700,0
ТУРКМЕНИЯ 1.990.026,8 0,0 57.200,0 4.378,9 0,0
МЬЯНМА 1.710.345,6
ЛИБЕРИЯ 1.483.873,8
ГАМБИЯ 1.205.766,9 0,0 2.985.542,0 5.430.759,6 1.605.607,3
КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧ. РЕСПУБЛ. 1.117.161,1 129.409,0 240.484,8 2.681.942,3 12.953.788,2
ФИНЛЯНДИЯ 1.082.165,8 262.631,3 0,0 0,0 0,0
БЕНИН 901.350,0 2.878.422,0 0,0 0,0 0,0
ПАЛЕСТИНА,ГОСУДАРСТВО 889.413,0
БОЛГАРИЯ 857.989,2 9,3 0,0 0,0 0,0
УКРАИНА 204.702,0 141.108,0 71.996,6 57.854,7 34.941,3
ИРАК 133.611,3 0,0 0,0 0,0 28.956.284,3
АВСТРИЯ 131.641,1 0,0 0,0 824.693,6 0,0
СЕРБИЯ 20.783,3 2.736,9 2.904,8 4.105,5 0,0
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 17.375,0 0,0 6.913,8 43.012,5 0,0
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 11.706,8 0,0 0,0 5.925.297,7 0,0
АФГАНИСТАН 9.721,1
ФРАНЦИЯ 6.633,0
КИРГИЗИЯ 2.304,0 6.811,6 7.128,2 0,0 2.809,3
ТАДЖИКИСТАН 81,5 48.800,0 44.239,0 0,0 0,0
АБХАЗИЯ 0,0 0,0 0,0 9.587,1 0,0
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 0,0 0,0 2.144.140,7 1.585.217,7 0,0
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 0,0 0,0 1.673.444,3 0,0 0,0
ИНДИЯ 0,0 63.281.733,6 7.696.827,6 0,0 0,0
ИСЛАНДИЯ 0,0 326.504,0 0,0 0,0 0,0
КУВЕЙТ 0,0 0,0 0,0 1.897.033,2 0,0
МАДАГАСКАР 0,0 0,0 0,0 0,0 6.644.436,3
МАЛЬТА 0,0 0,0 481.684,5 0,0 0,0
МАВРИКИЙ 0,0 0,0 18.963,1 0,0 0,0
НИГЕР 0,0 418.000,0 0,0 0,0 0,0
ПАКИСТАН 0,0 0,0 0,0 0,0 43.337.060,3
ПОЛЬША 0,0 722.775,1 749.199,0 295.161,1 889.239,1
ПУЭРТО-РИКО 0,0 0,0 0,0 1.438.277,8 0,0
СЛОВАКИЯ 0,0 0,0 0,0 0,0 10.653,1
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 0,0 0,0 1.225.000,0 1.198.008,0 0,0
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) 0,0 0,0 130,0 0,0 0,0
ЗАМБИЯ 0,0 0,0 0,0 2.375.000,0 0,0