Экспорт пшеницы из России (по стоимости), 2018 год

Субъект РФ (экспортер) 2018 2018 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014
стоимость, $ стоимость, % стоимость, $ стоимость, % стоимость, $ стоимость, % стоимость, $ стоимость, % стоимость, $ стоимость, %
ВСЕГО 8.432.493.292,4 100,00% 5.791.012.571,3 4.215.980.495,6 3.947.712.885,7 5.410.007.506,4
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 3.423.637.745,4 40,60% 2.029.873.384,6 35,05% 1.350.558.965,8 32,03% 1.166.958.796,1 29,56% 1.039.679.303,7 19,22%
ГОРОД МОСКВА — СТОЛИЦА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 1.812.824.146,5 21,50% 1.613.357.466,5 27,86% 1.188.493.324,8 28,19% 1.302.533.464,9 32,99% 2.065.970.431,9 38,19%
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 1.738.062.639,3 20,61% 1.094.321.628,8 18,90% 927.696.723,0 22,00% 659.526.936,8 16,71% 1.439.363.693,7 26,61%
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 312.425.355,3 3,71% 222.150.885,0 3,84% 107.340.662,1 2,55% 142.114.309,2 3,60% 133.341.117,6 2,46%
ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ —ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 217.945.118,4 2,58% 241.160.901,4 4,16% 138.237.095,0 3,28% 119.925.532,3 3,04% 190.645.181,4 3,52%
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 197.684.039,5 2,34% 134.175.893,0 2,32% 117.321.363,0 2,78% 110.206.565,5 2,79% 117.394.404,4 2,17%
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 79.117.396,5 0,94% 123.367.751,2 2,13% 113.058.004,0 2,68% 169.055.051,2 4,28% 195.177.904,4 3,61%
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 74.849.630,1 0,89% 48.951.050,4 0,85% 29.894.398,4 0,71% 15.744.783,5 0,40% 12.605.698,3 0,23%
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 58.350.794,2 0,69% 17.416.661,2 0,30% 1.561.923,4 0,04% 1.962.944,6 0,05% 0,0 0,00%
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 49.990.614,2 0,59% 53.379.740,5 0,92% 20.043.706,7 0,48% 17.771.414,5 0,45% 14.451.584,1 0,27%
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 46.187.495,2 0,55% 23.616.247,6 0,41% 32.508.486,0 0,77% 25.147.655,7 0,64% 31.502.397,8 0,58%
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 45.733.521,8 0,54% 34.984.064,1 0,60% 14.585.812,3 0,35% 7.380.298,8 0,19% 14.410.260,0 0,27%
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 41.450.789,6 0,49% 16.085.560,8 0,28% 15.188.299,2 0,36% 17.367.245,4 0,44% 9.053.586,1 0,17%
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 41.118.627,5 0,49% 11.718.888,9 0,20% 5.908.883,1 0,14% 7.307.078,2 0,19% 9.476.953,0 0,18%
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 38.356.511,5 0,45% 10.645.273,1 0,18% 13.173.025,3 0,31% 9.848.947,0 0,25% 7.149.586,3 0,13%
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ— АЛАНИЯ 28.092.099,1 0,33% 2.922.804,3 0,05% 5.534.358,2 0,13% 2.520.342,4 0,06% 1.947.463,9 0,04%
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 27.028.952,5 0,32% 2.448.454,4 0,04% 5.399.646,0 0,13% 21.584.708,3 0,55% 4.551.989,4 0,08%
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 24.915.029,5 0,30% 3.623.758,3 0,06% 25.057.039,9 0,59% 5.423.467,8 0,14% 4.936.605,6 0,09%
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 19.773.221,0 0,23% 9.584.918,9 0,17% 4,5 0,00% 1.686,0 0,00% 0,0 0,00%
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 16.074.556,1 0,19% 19.254.851,5 0,33% 17.908.096,5 0,42% 36.597.610,1 0,93% 43.573.868,9 0,81%
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 14.425.010,9 0,17% 2.764.191,8 0,05% 0,0 0,00% 95.091,9 0,00% 2.965.194,3 0,05%
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 12.885.509,3 0,15% 3.243.114,1 0,06% 2.627.248,8 0,06% 16.861,4 0,00% 1.178.339,5 0,02%
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 11.710.827,8 0,14% 2.671.859,4 0,05% 2.045.881,6 0,05% 2.057.373,2 0,05% 2.762.921,5 0,05%
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 11.594.157,3 0,14% 1.819.828,0 0,03% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 9.323.473,9 0,17%
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 11.371.794,9 0,13% 2.153.935,1 0,04% 731.583,9 0,02% 63.280,8 0,00% 10.863.494,1 0,20%
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 9.650.192,2 0,11% 19.056.516,8 0,33% 28.348.100,7 0,67% 64.152.145,4 1,63% 33.444.114,5 0,62%
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 8.250.835,0 0,10% 4.047.126,8 0,07% 2.375.723,9 0,06% 0,0 0,00% 1.023.960,5 0,02%
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 7.834.662,9 0,09% 1.634.952,0 0,03% 7.304.861,5 0,17% 529.286,3 0,01% 3.945.292,3 0,07%
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 7.720.477,6 0,09% 3.968.186,0 0,07% 15.038.155,5 0,36% 16.295.792,3 0,41% 0,0 0,00%
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 7.040.305,6 0,08% 271.193,1 0,00% 75.130,0 0,00% 229.336,6 0,01% 24.000,0 0,00%
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 5.769.963,1 0,07% 0,0 0,00% 111.115,4 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00%
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 5.531.793,7 0,07% 3.101.114,4 0,05% 7.664.603,8 0,18% 1.272.269,2 0,03% 0,0 0,00%
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) 5.131.971,4 0,06% 1.828.310,5 0,03% 0,0 0,00% 1.083.815,6 0,03% 0,0 0,00%
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 4.389.585,5 0,05% 18.964.321,0 0,33% 6.655.584,9 0,16% 2.749.693,0 0,07% 1.363.149,5 0,03%
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) 2.741.387,2 0,03% 5.889.323,6 0,10% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00%
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2.590.742,8 0,03% 73,7 0,00% 590.426,9 0,01% 4.430.644,1 0,11% 3.282.330,9 0,06%
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 2.350.484,1 0,03% 1.609.814,7 0,03% 10.486,1 0,00% 0,0 0,00% 54.114,4 0,00%
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 1.662.057,4 0,02% 1.185.772,9 0,02% 1.033.163,8 0,02% 1.256.906,0 0,03% 1.499.344,6 0,03%
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 1.410.414,1 0,02% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 907.364,9 0,02% 38.860,0 0,00%
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 1.041.180,6 0,01% 91.696,3 0,00% 89.246,2 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00%
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 654.251,2 0,01% 727.905,9 0,01% 97.570,0 0,00% 681,6 0,00% 0,0 0,00%
РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ 632.911,3 0,01%
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 608.413,3 0,01% 103.496,0 0,00% 0,0 0,00% 915.450,3 0,02% 12.074,0 0,00%
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 476.132,3 0,01% 92.262,3 0,00% 188.187,9 0,00% 751.351,3 0,02% 0,0 0,00%
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 249.632,1 0,00%
РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ 232.718,0 0,00% 1.133.951,0 0,02% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00%
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 200.560,7 0,00% 10.145,3 0,00% 857.043,9 0,02% 7.681,0 0,00% 0,0 0,00%
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 154.181,5 0,00% 492.249,3 0,01% 109.142,3 0,00% 19,0 0,00% 0,0 0,00%
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 151.248,7 0,00%
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 128.447,9 0,00% 48.387,1 0,00% 305.841,6 0,01% 74.074,0 0,00% 20.128,0 0,00%
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 100.476,5 0,00% 13.110,0 0,00% 115.439,6 0,00% 326.993,9 0,01% 934.769,4 0,02%
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 89.634,4 0,00%
СЕВАСТОПОЛЬ — ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 56.448,0 0,00%
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ (ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 24.391,3 0,00%
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 11.288,0 0,00%
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 705,9 0,00% 1.049.549,7 0,02% 2.730.393,6 0,06% 4.426.117,3 0,11% 0,0 0,00%
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 214,7 0,00%
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 2.038.281,4 0,04%
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 0,0 0,00% 0,0 0,00% 5.693.014,9 0,14% 7.021.163,7 0,18% 1.633,1 0,00%
РЕСПУБЛИКА ТЫВА 0,0 0,00% 0,0 0,00% 84.299,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00%
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 0,0 0,00% 0,0 0,00% 1.628.432,6 0,04% 65.380,5 0,00% 0,0 0,00%
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА — ЧУВАШИЯ 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 5.274,1 0,00% 0,0 0,00%