Экспорт пшеницы из России (по объему), 2018 год

Субъект РФ (экспортер) 2018 2018 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014
вес, кг вес, % вес, кг
вес, % вес, кг вес, % вес, кг вес, % вес, кг вес, %
ВСЕГО 43.965.628.760,3 100,00% 33.025.972.027,0 25.327.883.704,4 21.230.731.239,1 22.083.955.827,6
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 17.723.177.904,0 40,31% 11.844.108.222,0 35,86% 8.522.322.123,0 33,65% 6.672.285.990,0 31,43% 4.585.270.409,0 20,76%
ГОРОД МОСКВА — СТОЛИЦА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 9.606.715.857,6 21,85% 8.920.899.789,4 27,01% 6.937.782.011,4 27,39% 6.800.155.611,0 32,03% 8.179.591.900,4 37,04%
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 8.708.089.310,0 19,81% 6.184.042.856,0 18,72% 5.518.075.472,0 21,79% 3.497.131.491,0 16,47% 5.787.418.738,0 26,21%
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 1.592.691.345,0 3,62% 1.241.024.546,0 3,76% 642.733.053,0 2,54% 743.301.982,6 3,50% 547.367.551,0 2,48%
ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 1.131.142.855,2 2,57% 1.306.222.581,0 3,96% 774.165.019,0 3,06% 625.229.945,8 2,94% 731.260.770,0 3,31%
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 1.090.385.412,0 2,48% 768.420.477,0 2,33% 694.117.461,0 2,74% 593.673.445,0 2,80% 473.832.912,0 2,15%
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 441.233.166,9 1,00% 707.638.757,0 2,14% 672.386.580,0 2,65% 879.122.655,0 4,14% 846.545.921,0 3,83%
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 418.986.411,0 0,95% 303.801.496,3 0,92% 185.991.139,0 0,73% 89.423.355,0 0,42% 52.719.033,0 0,24%
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 324.752.711,0 0,74% 110.888.837,0 0,34% 9.627.500,0 0,04% 12.256.800,0 0,06% 0,0 0,00%
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 281.411.237,0 0,64% 331.427.650,0 1,00% 116.042.298,0 0,46% 88.154.605,0 0,42% 58.001.365,0 0,26%
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 269.756.717,0 0,61% 220.708.621,0 0,67% 84.481.264,0 0,33% 32.767.850,0 0,15% 61.978.377,0 0,28%
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 256.386.635,0 0,58% 153.672.615,0 0,47% 198.709.561,0 0,78% 141.731.800,0 0,67% 131.806.795,0 0,60%
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 227.706.722,0 0,52% 83.544.972,0 0,25% 74.551.343,8 0,29% 75.613.482,4 0,36% 24.923.840,0 0,11%
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 208.189.237,0 0,47% 65.051.130,0 0,20% 76.606.720,0 0,30% 52.327.550,0 0,25% 28.846.500,0 0,13%
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 204.934.626,0 0,47% 69.537.646,2 0,21% 33.878.223,1 0,13% 35.047.011,0 0,17% 41.819.641,0 0,19%
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ — АЛАНИЯ 161.796.230,0 0,37% 18.346.080,0 0,06% 34.227.420,0 0,14% 13.135.810,0 0,06% 9.675.100,0 0,04%
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 157.661.003,0 0,36% 15.207.919,0 0,05% 34.160.505,0 0,13% 102.841.328,0 0,48% 16.552.930,0 0,07%
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 130.170.237,6 0,30% 18.438.550,0 0,06% 120.657.120,0 0,48% 26.991.800,0 0,13% 18.573.800,0 0,08%
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 105.249.499,0 0,24% 22.989.550,0 0,07% 0,0 0,00% 482.700,0 0,00% 14.759.519,0 0,07%
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 100.213.068,1 0,23% 60.864.346,4 0,18% 1,0 0,00% 600,0 0,00% 0,0 0,00%
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 83.683.060,0 0,19% 111.584.713,0 0,34% 103.255.737,0 0,41% 181.059.462,0 0,85% 178.261.649,0 0,81%
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 69.487.885,4 0,16% 17.015.529,5 0,05% 11.136.757,5 0,04% 42.854,2 0,00% 4.100.301,8 0,02%
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 68.716.740,0 0,16% 11.481.180,0 0,03% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 46.147.405,0 0,21%
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 68.443.670,0 0,16% 11.134.161,0 0,03% 2.530.951,0 0,01% 217.530,0 0,00% 37.305.100,0 0,17%
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 64.808.900,0 0,15% 14.387.750,0 0,04% 10.728.142,0 0,04% 8.982.120,0 0,04% 7.675.300,0 0,03%
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54.948.859,0 0,12% 1.218.474,0 0,00% 300.400,0 0,00% 1.024.950,0 0,00% 100.000,0 0,00%
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 51.479.353,0 0,12% 118.598.259,0 0,36% 158.467.567,0 0,63% 323.400.391,0 1,52% 142.246.624,0 0,64%
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 49.663.197,0 0,11% 10.251.931,0 0,03% 43.278.637,0 0,17% 2.925.300,0 0,01% 16.912.950,0 0,08%
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 47.771.130,0 0,11% 27.850.050,0 0,08% 92.307.010,0 0,36% 96.736.795,0 0,46% 0,0 0,00%
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 43.460.998,0 0,10% 23.078.200,0 0,07% 13.138.280,0 0,05% 0,0 0,00% 3.969.117,0 0,02%
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН) 36.594.720,0 0,08% 12.802.600,0 0,04% 0,0 0,00% 6.019.240,0 0,03% 0,0 0,00%
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 32.453.540,0 0,07% 0,0 0,00% 676.522,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00%
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 29.852.760,0 0,07% 17.050.362,0 0,05% 45.520.900,0 0,18% 7.042.190,0 0,03% 0,0 0,00%
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 25.587.346,8 0,06% 128.785.244,6 0,39% 40.819.076,0 0,16% 14.714.102,0 0,07% 5.589.856,0 0,03%
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 23.327.048,8 0,05% 32,4 0,00% 3.641.657,2 0,01% 18.701.910,0 0,09% 10.994.930,0 0,05%
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) 17.038.202,0 0,04% 35.329.708,0 0,11% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00%
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 11.556.030,0 0,03% 10.326.140,0 0,03% 35.000,0 0,00% 0,0 0,00% 282.500,0 0,00%
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 7.420.367,0 0,02% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 4.299.610,0 0,02% 134.000,0 0,00%
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 6.645.250,0 0,02% 4.746.300,0 0,01% 4.608.820,0 0,02% 5.918.579,0 0,03% 6.387.050,0 0,03%
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 6.508.970,0 0,01% 575.000,0 0,00% 493.540,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00%
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 5.145.498,5 0,01% 4.904.360,0 0,01% 536.335,0 0,00% 470,5 0,00% 0,0 0,00%
РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ 5.055.250,0 0,01%
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 4.170.680,0 0,01% 446.300,0 0,00% 734.000,0 0,00% 2.957.243,0 0,01% 0,0 0,00%
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 3.120.068,0 0,01% 601.220,0 0,00% 0,0 0,00% 4.402.450,0 0,02% 70.100,0 0,00%
РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ 1.376.820,0 0,00% 6.951.800,0 0,02% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00%
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 1.369.990,0 0,00%
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 1.042.750,0 0,00% 3.001.520,0 0,01% 561.500,0 0,00% 13,2 0,00% 0,0 0,00%
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1.029.394,0 0,00% 40.000,0 0,00% 4.869.300,0 0,02% 25.122,4 0,00% 0,0 0,00%
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 877.900,0 0,00%
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 719.180,0 0,00% 204.780,0 0,00% 1.713.456,0 0,01% 400.400,0 0,00% 62.648,4 0,00%
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 535.700,0 0,00%
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 525.394,4 0,00% 38.000,0 0,00% 407.900,0 0,00% 1.594.300,0 0,01% 2.471.310,0 0,01%
СЕВАСТОПОЛЬ — ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 400.000,0 0,00%
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ (ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 121.000,0 0,00%
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 40.000,0 0,00%
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 494,0 0,00% 6.731.771,2 0,02% 16.270.227,4 0,06% 26.688.582,0 0,13% 0,0 0,00%
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 430,0 0,00%
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 10.278.885,0 0,05%
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 0,0 0,00% 0,0 0,00% 32.496.075,0 0,13% 41.546.113,0 0,20% 21.000,0 0,00%
РЕСПУБЛИКА ТЫВА 0,0 0,00% 0,0 0,00% 400.000,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00%
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 0,0 0,00% 0,0 0,00% 8.441.100,0 0,03% 333.700,0 0,00% 0,0 0,00%
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА — ЧУВАШИЯ 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 22.000,0 0,00% 0,0 0,00%