Декларации о доходах депутатов Госсовета РТ за 2018 год

№ по совместному доходу № по личному доходу ФИО ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2018 ГОДУ, РУБ. ДОХОД СУПРУГА/ГИ В 2018 ГОДУ, РУБ. ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, РУБ. ДОХОД СУПРУГА/ГИ В 2017 ГОДУ, РУБ. СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА 2018 год, руб. СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА 2017 год, руб.
2 1 ЗУБАРЕВ Вячеслав Викторович депутат Государственного совета Республики Татарстан 435.577.110,09 165.926,78 407.269.685,96 1.340.941,35 435.743.036,87 408.610.627,31
1 2 КОЛЕСОВА Анастасия Николаевна депутат Государственного совета Республики Татарстан 422.345.033,37 171.313.815,00 94.862.811,70 519.411.678,11 593.658.848,37 614.274.489,81
3 3 РАЧКОВ Сергей Геннадьевич депутат Государственного совета Республики Татарстан 141.999.723,92 335.797,55 4.678.585,61 142.335.521,47 4.678.585,61
4 4 МАГАНОВ Наиль Ульфатович депутат Государственного совета Республики Татарстан 112.883.490,74 923.147,36 138.550.489,06 828.510,12 113.806.638,10 139.378.999,18
6 5 САМАРЕНКИН Дмитрий Анатольевич депутат Государственного совета Республики Татарстан 98.401.575,66 140.115,21 132.967.209,30 7.995.439,62 98.541.690,87 140.962.648,92
7 6 ЕГОРОВ Иван Михайлович депутат Государственного совета Республики Татарстан 68.786.821,15 834.299,00 38.513.712,10 867.017,31 69.621.120,15 39.380.729,41
11 7 ХАЛИМОВ Рустам Хамисович депутат Государственного совета Республики Татарстан 49.807.774,80 664.731,92 126.212.459,31 731.103,82 50.472.506,72 126.943.563,13
10 8 САЛИХОВ Ирек Фаритович депутат Государственного совета Республики Татарстан 49.316.611,01 1.255.810,48 33.097.021,48 1.896.921,35 50.572.421,49 34.993.942,83
9 9 КОМАРОВ Фоат Фагимович депутат Государственного совета Республики Татарстан 46.830.539,35 9.813.142,73 427.632.396,94 38.074.478,14 56.643.682,08 465.706.875,08
15 10 ГАНИЕВ Ильшат Газимович депутат Государственного совета Республики Татарстан 45.318.508,92 180.558,89 25.761.991,35 172.597,27 45.499.067,81 25.934.588,62
12 11 САБИРОВ Рустам Наилович депутат Государственного совета Республики Татарстан 45.122.006,02 2.452.960,11 42.537.960,35 8.974.492,64 47.574.966,13 51.512.452,99
5 12 ЗИГАНШИН Равиль Хабибуллович депутат Государственного совета Республики Татарстан 40.319.471,17 63.948.195,47 34.393.473,40 40.658.782,00 104.267.666,64 75.052.255,40
13 13 ВАЛИЕВ Фоат Валиевич депутат Государственного совета Республики Татарстан 39.145.181,41 7.673.650,48 44.331.661,97 5.329.882,56 46.818.831,89 49.661.544,53
17 14 ЛАТЫПОВА Муслима Хабриевна депутат Государственного совета Республики Татарстан 38.798.604,00 31.998.557,00 38.798.604,00 31.998.557,00
16 15 ЮНУСОВ Рафаэль Сулейманович депутат Государственного совета Республики Татарстан 38.659.899,79 966.384,91 31.789.662,84 1.567.375,81 39.626.284,70 33.357.038,65
19 16 ДЕМИДОВ Алексей Алексеевич депутат Государственного совета Республики Татарстан 37.211.642,72 448.203,78 28.252.041,82 101.082,00 37.659.846,50 28.353.123,82
21 17 МУХАМАДЕЕВ Рустам Набиуллович депутат Государственного совета Республики Татарстан 36.948.547,27 157.339,10 91.477.476,28 151.147,72 37.105.886,37 91.628.624,00
20 18 СМЫКОВ Виктор Васильевич депутат Государственного совета Республики Татарстан 36.804.746,55 450.966,12 69.646.319,19 440.099,97 37.255.712,67 70.086.419,16
22 19 ФАХРУТДИНОВ Альберт Шамилович депутат Государственного совета Республики Татарстан 36.137.329,00 408.070,00 604.614.193,00 14.297.651,00 36.545.399,00 618.911.844,00
8 20 БАРЫШЕВ Леонид Анатольевич депутат Государственного совета Республики Татарстан 35.750.308,63 25.041.664,00 15.209.242,64 13.915.655,28 60.791.972,63 29.124.897,92
18 21 ЛИГАЙ Вадим Александрович депутат Государственного совета Республики Татарстан 35.582.890,00 2.191.082,23 68.014.210,62 1.977.048,78 37.773.972,23 69.991.259,40
24 22 МИСТАХОВ Ренат Искандерович депутат Государственного совета Республики Татарстан 33.103.681,47 30.588,04 15.684.391,89 33.134.269,51 15.684.391,89
25 23 БИКМУРЗИН Азат Шаукатович депутат Государственного совета Республики Татарстан 31.115.358,17 674.314,24 32.328.427,85 552.389,11 31.789.672,41 32.880.816,96
27 24 ЮСУПОВ Руслан Рафаилевич депутат Государственного совета Республики Татарстан 30.356.974,00 132.000,00 12.913.900,00 165.506,00 30.488.974,00 13.079.406,00
28 25 КАНТЮКОВ Рафкат Абдулхаевич депутат Государственного совета Республики Татарстан 28.468.415,46 580.592,99 30.203.204,70 496.002,40 29.049.008,45 30.699.207,10
29 26 ЯГУДИН Шамил Габдулхаевич депутат Государственного совета Республики Татарстан 27.752.610,62 33.610.178,24 27.752.610,62 33.610.178,24
30 27 МИНИГУЛОВ Фарид Гертович депутат Государственного совета Республики Татарстан 25.012.307,90 857.085,92 38.946.152,05 869.654,79 25.869.393,82 39.815.806,84
33 28 ХУСНУТДИНОВ Мухамeтвалей Гумирович депутат Государственного совета Республики Татарстан 21.718.524,92 292.864,00 10.807.454,94 412.551,21 22.011.388,92 11.220.006,15
23 29 РАКОВЕЦ Сергей Владимирович депутат Государственного совета Республики Татарстан 21.709.348,30 11.765.845,65 28.206.457,17 7.737.675,02 33.475.193,95 35.944.132,19
26 30 МУХАМЕТШИН Фарид Хайруллович председатель Государственного совета Республики Татарстан 20.659.267,95 10.081.795,50 17.570.285,71 9.634.528,41 30.741.063,45 27.204.814,12
32 31 ШАФИГУЛЛИН Лутфулла Нурисламович депутат Государственного совета Республики Татарстан 20.448.653,98 1.878.965,17 18.296.362,74 1.475.974,66 22.327.619,15 19.772.337,40
31 32 ГАЙЗАТУЛЛИН Ринат Рауфович депутат Государственного совета Республики Татарстан 19.106.301,49 5.496.402,78 2.651.893,42 16.934.270,79 24.602.704,27 19.586.164,21
37 33 АБДУЛЬЗЯНОВ Артур Рашидович депутат Государственного совета Республики Татарстан 19.028.745,80 236.765,48 13.259.166,07 324.587,56 19.265.511,28 13.583.753,63
41 34 ШАФИГУЛЛИН Ринат Ильдусович депутат Государственного совета Республики Татарстан 15.767.095,73 538.129,75 67.963.585,04 791.669,03 16.305.225,48 68.755.254,07
42 35 ФОМИЧЕВ Андрей Геннадьевич депутат Государственного совета Республики Татарстан 15.333.573,01 87.309,52 8.062.022,15 15.420.882,53 8.062.022,15
39 36 ШАМИЛОВ Ильдар Асхатович депутат Государственного совета Республики Татарстан 15.308.807,10 3.292.503,88 14.014.831,73 5.287.287,10 18.601.310,98 19.302.118,83
43 37 СЫРОВАЦКИЙ Михаил Федорович депутат Государственного совета Республики Татарстан 14.841.970,43 57.463.785,97 14.841.970,43 57.463.785,97
44 38 САЛИХОВ Илгиз Мисбахович депутат Государственного совета Республики Татарстан 14.531.787,00 178.787,00 46.167.896,00 295.660,00 14.710.574,00 46.463.556,00
34 39 ГАЙНУЛЛОВ Мунир Анварович депутат Государственного совета Республики Татарстан 13.822.121,28 6.264.243,95 37.103.377,00 180.812,34 20.086.365,23 37.284.189,34
45 40 ХАСАНОВ Рустем Ринатович депутат Государственного совета Республики Татарстан 13.812.536,00 467.262,74 14.279.798,74
36 41 ШАГИТОВ Марат Фаатович депутат Государственного совета Республики Татарстан 13.696.779,84 6.030.137,38 16.187.521,22 2.943.240,56 19.726.917,22 19.130.761,78
47 42 СУЛЕЙМАНОВ Рифнур Хайдарович депутат Государственного совета Республики Татарстан 12.505.231,29 11.044.515,60 2,32 12.505.231,29 11.044.517,92
35 43 ХАНБИКОВ Ринат Сагитович депутат Государственного совета Республики Татарстан 10.987.009,00 8.935.621,00 16.618.773,00 3.857.659,00 19.922.630,00 20.476.432,00
48 44 АМИНОВ Ильшат Юнусович депутат Государственного совета Республики Татарстан 10.948.051,23 893.318,77 9.438.979,69 1.109.199,26 11.841.370,00 10.548.178,95
50 45 СУЛЕЙМАНОВ Раис Ахтямович депутат Государственного совета Республики Татарстан 10.133.024,00 518.070,00 13.261.663,00 631.187,00 10.651.094,00 13.892.850,00
51 46 ШАРИПОВ Алмаз Хантимерович депутат Государственного совета Республики Татарстан 10.093.441,88 2.303.770,04 10.093.441,88 2.303.770,04
52 47 ГЛУШКОВ Геннадий Николаевич депутат Государственного совета Республики Татарстан 9.036.842,70 796.738,35 8.323.164,14 403.260,36 9.833.581,05 8.726.424,50
46 48 АБДУЛЛИН Талгат Мидхатович депутат Государственного совета Республики Татарстан 8.611.980,52 4.638.077,12 4.323.737,33 6.803.427,16 13.250.057,64 11.127.164,49
54 49 ГАФУРОВ Ильшат Рафкатович депутат Государственного совета Республики Татарстан 8.123.545,41 690.283,79 8.579.064,92 3.551.831,14 8.813.829,20 12.130.896,06
55 50 ГАЛЯВОВ Асфан Галямович депутат Государственного совета Республики Татарстан 7.651.346,27 1.123.222,64 28.790.802,41 2.371.081,01 8.774.568,91 31.161.883,42
57 51 ШАРИПОВ Ирек Ильдусович депутат Государственного совета Республики Татарстан 7.499.892,98 459.531,48 966.758,48 1.368.697,53 7.959.424,46 2.335.456,01
56 52 ГИНИЯТОВ Халил Зиннурович депутат Государственного совета Республики Татарстан 7.156.661,13 966.646,21 7.033.656,59 938.569,46 8.123.307,34 7.972.226,05
60 53 МУГЕРМАН Роман Борисович депутат Государственного совета Республики Татарстан 6.667.183,15 512.368,09 3.940.140,99 205.663,90 7.179.551,24 4.145.804,89
63 54 ЧЕРЕМНОВ Александр Павлович депутат Государственного совета Республики Татарстан 5.541.764,25 4.948.617,45 5.541.764,25 4.948.617,45
62 55 РАТНИКОВА Римма Атласовна заместитель председателя Государственного совета Республики Татарстан 5.539.455,00 209.433,00 4.189.277,66 195.699,42 5.748.888,00 4.384.977,08
40 56 КАМАЛТЫНОВ Юрий Зимелевич заместитель председателя Государственного совета Республики Татарстан 4.927.970,54 12.187.760,00 4.664.331,51 176.400,00 17.115.730,54 4.840.731,51
66 57 ГАЛЕЕВ Марат Гадыевич депутат Государственного совета Республики Татарстан 4.889.725,88 208.095,59 3.539.298,53 186.751,89 5.097.821,47 3.726.050,42
67 58 САЛАХОВ Мякзюм Халимулович депутат Государственного совета Республики Татарстан 4.773.273,72 170.175,17 3.427.411,99 193.691,34 4.943.448,89 3.621.103,33
61 59 МУХАМЕТЗЯНОВ Рауфаль Сабирович депутат Государственного совета Республики Татарстан 4.679.597,40 1.807.189,59 4.663.267,82 2.334.334,69 6.486.786,99 6.997.602,51
69 60 МАВРИНА Лилия Николаевна секретарь Государственного совета Республики Татарстан 4.589.954,02 6.675.533,45 2.440.931,44 4.589.954,02 9.116.464,89
68 61 АБДУЛХАКОВ Рустам Рифгатович депутат Государственного совета Республики Татарстан 4.577.662,31 80.195,67 4.665.657,41 2.392.000,00 4.657.857,98 7.057.657,41
70 62 ЛАРИОНОВА Татьяна Петровна заместитель председателя Государственного совета Республики Татарстан, руководитель объединения женщин-депутатов "Мәрхәмәт - Милосердие" 4.297.647,74 256.487,15 4.704.317,56 251.998,20 4.554.134,89 4.956.315,76
71 63 ВАЛЕЕВ Разиль Исмагилович депутат Государственного совета Республики Татарстан 4.238.269,11 197.691,69 4.310.397,70 1.260.564,37 4.435.960,80 5.570.962,07
73 64 САДРИЕВ Камиль Гайнетдинович депутат Государственного совета Республики Татарстан 4.231.057,21 148.526,86 1.826.055,93 157.434,72 4.379.584,07 1.983.490,65
74 65 ЯГУДИН Шакир Шахмедович депутат Государственного совета Республики Татарстан 4.056.419,90 3.905.314,61 4.056.419,90 3.905.314,61
65 66 СЛАВУТСКИЙ Александр Яковлевич депутат Государственного совета Республики Татарстан 3.898.922,75 1.430.871,19 3.665.291,76 1.361.789,60 5.329.793,94 5.027.081,36
53 67 НУГУМАНОВ Рафил Габтрафикович депутат Государственного совета Республики Татарстан 3.631.814,74 5.884.904,57 3.227.106,71 2.850.494,36 9.516.719,31 6.077.601,07
49 68 ХАДЕЕВ Тахир Галимзянович депутат Государственного совета Республики Татарстан 3.590.850,07 7.386.125,82 3.385.090,58 1.502.444,24 10.976.975,89 4.887.534,82
76 69 ЯКУНИН Леонид Александрович депутат Государственного совета Республики Татарстан 3.483.276,79 153.255,14 3.632.155,01 569.981,03 3.636.531,93 4.202.136,04
75 70 ХАБИБУЛЛИН Альберт Галимзянович депутат Государственного совета Республики Татарстан 3.465.075,81 183.656,43 3.037.658,37 185.703,80 3.648.732,24 3.223.362,17
80
71 ЗАХАРОВА Светлана Михайловна депутат Государственного совета Республики Татарстан 3.396.080,39 3.276.911,35 3.396.080,39 3.276.911,35
77 72 ВЛАСОВ Валерий Александрович депутат Государственного совета Республики Татарстан 3.340.905,56 155.557,56 3.620.753,57 149.661,34 3.496.463,12 3.770.414,91
81 73 СОЗИНОВ Алексей Станиславович депутат Государственного совета Республики Татарстан 3.308.717,29 47.586,62 3.124.639,59 1.578.853,21 3.356.303,91 4.703.492,80
79 74 МИРГАЛИМОВ Хафиз Гаязович депутат Государственного совета Республики Татарстан 3.283.746,11 167.824,18 2.737.770,32 174.011,16 3.451.570,29 2.911.781,48
58 75 МИРОНЧЕНКО Валерий Николаевич депутат Государственного совета Республики Татарстан 3.179.081,78 4.747.669,64 2.578.093,57 7.926.751,42 2.578.093,57
59
76 КАСЫМОВ Ильдус Асгатович депутат Государственного совета Республики Татарстан 3.173.565,00 4.359.276,00 3.002.955,00 273.961,30 7.532.841,00 3.276.916,30
78 77 АРТЕМЬЕВ Андрей Вячеславович депутат Государственного совета Республики Татарстан 3.069.959,17 404.387,35 3.606.797,06 479.316,03 3.474.346,52 4.086.113,09
72 78 ВОРОПАЕВА Татьяна Васильевна депутат Государственного совета Республики Татарстан 2.972.745,37 1.452.447,73 2.685.872,37 2.297.781,61 4.425.193,10 4.983.653,98
83 79 РАХИМОВ Марат Мулахмедович депутат Государственного совета Республики Татарстан 2.904.398,25 194.206,37 10.859.053,52 270.000,00 3.098.604,62 11.129.053,52
84 80 РАХМАТУЛЛИН Рауиль Шайдаулатович депутат Государственного совета Республики Татарстан 2.904.398,25 194.206,37 10.808.135,52 191.783,03 3.098.604,62 10.999.918,55
86 81 ПРОКОФЬЕВ Артем Вячеславович депутат Государственного совета Республики Татарстан 2.842.589,26 143.307,04 2.502.507,79 24.422,17 2.985.896,30 2.526.929,96
90 82 МУХАМЕТШИН Альберт Ахатович депутат Государственного совета Республики Татарстан 2.684.322,22 2.779.099,32 2.684.322,22 2.779.099,32
91 83 ИСАЕВА Анастасия Георгиевна депутат Государственного совета Республики Татарстан 2.666.458,00 2.506.812,07 2.666.458,00 2.506.812,07
14 84 МАХЕЕВ Вадим Евгеньевич депутат Государственного совета Республики Татарстан 2.471.757,12 43.656.753,26 2.127.461,16 30.358.156,00 46.128.510,38 32.485.617,16
87
85 ГАНИБАЕВ Рифат Шагитович депутат Государственного совета Республики Татарстан 2.464.126,35 447.851,61 1.479.808,85 657.798,33 2.911.977,96 2.137.607,18
89 86 КУЗЬМИЧЕВА Елена Ивановна депутат Государственного совета Республики Татарстан 2.451.045,47 339.008,40 2.567.445,70 125.088,58 2.790.053,87 2.692.534,28
92 87 САДЫКОВА Разия Габдулахатовна депутат Государственного совета Республики Татарстан 2.338.755,41 2.242.014,34 2.338.755,41 2.242.014,34
93 88 РЫБУШКИН Николай Николаевич депутат Государственного совета Республики Татарстан 2.307.968,49 261,00 2.329.456,76 50.000,00 2.308.229,49 2.379.456,76
85 89 ЗАКИРОВ Ринат Зинурович депутат Государственного совета Республики Татарстан 2.305.992,53 733.319,53 3.984.784,55 666.666,51 3.039.312,06 4.651.451,06
64 90 ЕГОРОВ Андрей Юрьевич депутат Государственного совета Республики Татарстан 2.185.594,70 3.194.797,69 2.376.142,72 1.538.357,14 5.380.392,39 3.914.499,86
82 91 ЗАББАРОВА Роза Шарифулловна депутат Государственного совета Республики Татарстан 2.100.730,45 1.160.095,84 1.700.794,30 194.400,00 3.260.826,29 1.895.194,30
94 92 ГИМАДЕЕВ Илдар Шамилович депутат Государственного совета Республики Татарстан 1.787.636,45 119.874,22 14.957.931,11 118.431,58 1.907.510,67 15.076.362,69
88 93 МИНГАЗОВ Вагиз Василович депутат Государственного совета Республики Татарстан 1.786.385,97 1.081.150,00 1.549.322,39 1.081.100,00 2.867.535,97 2.630.422,39
38 94 МУСИН Роберт Ренатович депутат Государственного совета Республики Татарстан 1.401.044,17 17.593.318,89 8.994.410,76 4.692.240,00 18.994.363,06 13.686.650,76
96 95 МЕЗИКОВА Ильсоя Хаматовна депутат Государственного совета Республики Татарстан 1.357.305,38 1.501.174,64 1.357.305,38 1.501.174,64
97 96 КОЛЬГИН Николай Васильевич депутат Государственного совета Республики Татарстан 1.066.523,26 129.891,83 1.385.944,71 117.847,21 1.196.415,09 1.503.791,92
95 97 БАКОВА Ирина Николаевна депутат Государственного совета Республики Татарстан 1.047.621,47 386.031,59 3.765.077,54 393.005,49 1.433.653,06 4.158.083,03
98 98 КОМИСАРОВ Александр Владимирович депутат Государственного совета Республики Татарстан 860.000,00 3.147.720,00 300.000,00 860.000,00 3.447.720,00
99 99 МИНАКОВА Елена Анатольевна депутат Государственного совета Республики Татарстан 779.410,38 779.410,38
100 100 ВЛАДИМИРОВА Ксения Андреевна депутат Государственного совета Республики Татарстан 646.156,60 114.571,43 806.588,02 140.500,00 760.728,03 947.088,02