Выплаты и премии по договорам личного страхования за 2018 год в Нижегородской области

Наименование 2018 2017 Изменение
Выплаты Премии Выплаты Премии Выплаты Премии
На территории Российской Федерации — всего 128.334.566,793 321.363.712,481 120.178.533,000 261.257.231,000 7% 23%
Нижегородская область 782.917,136 2.795.580,397 812.156,000 2.577.609,000 -4% 8%
СОГАЗ 153.920,867 395.948,634 137.439,000 225.448,000 12% 76%
ВТБ СТРАХОВАНИЕ 33.928,770 359.543,428 23.018,000 337.420,000 47% 7%
ИНГОССТРАХ 106.406,562 265.526,821 89.695,000 225.232,000 19% 18%
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 137.454,926 252.012,461 130.012,000 245.575,000 6% 3%
ВСК 45.518,969 216.423,106 36.721,000 149.455,000 24% 45%
ЭРГО ЖИЗНЬ 5.093,645 201.043,673 3.649,000 133.001,000 40% 51%
РОСГОССТРАХ 91.943,861 194.226,706 124.608,000 158.681,000 -26% 22%
РЕСО-ГАРАНТИЯ 68.735,260 120.329,488 65.774,000 120.720,000 5% 0%
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КАРДИФ 11.961,028 118.184,523 6.647,000 103.678,000 80% 14%
АЛЬЯНС ЖИЗНЬ 35.207,322 75.887,549 35.963,000 82.092,000 -2% -8%
РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 12.180,664 63.255,406 15.743,000 130.524,000 -23% -52%
СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 2.186,000 62.338,082 385,000 1.345,000 468% 4535%
ЭНЕРГОГАРАНТ 4.907,891 52.870,946 4.967,000 29.595,000 -1% 79%
РСХБ-СТРАХОВАНИЕ 9.997,416 41.431,804 7.002,000 30.297,000 43% 37%
НАСКО ТАТАРСТАН 534,340 40.080,267 3.116,000 17.024,000 -83% 135%
ПЛАТО 2.228,600 36.653,468 4.216,000 202.688,000 -47% -82%
ХОУМ КРЕДИТ СТРАХОВАНИЕ 295,956 32.259,483 755,000 29.103,000 -61% 11%
МАКС 9.576,236 24.704,231 7.366,000 6.824,000 30% 262%
КРЕДИТ ЕВРОПА ЛАЙФ 3.140,228 24.663,649 378,000 15.663,000 731% 57%
ПАРИ 5.647,896 20.808,362 10.445,000 22.967,000 -46% -9%
ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ 1.156,006 20.357,465 3.740,000 16.995,000 -69% 20%
СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 230,820 20.243,305 182,000 16.984,000 27% 19%
РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ 374,934 19.381,848 412,000 25.410,000 -9% -24%
МЕТЛАЙФ 1.970,538 17.572,316 4.627,000 18.058,000 -57% -3%
ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 3.857,659 14.395,520 1.191,000 16.404,000 224% -12%
АБСОЛЮТ СТРАХОВАНИЕ 1.193,637 12.176,085 1.404,000 13.592,000 -15% -10%
ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 10.083,525 8.538,527 7.617,000 9.782,000 32% -13%
ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ 1.615,217 8.426,179 995,000 10.750,000 62% -22%
Д2 СТРАХОВАНИЕ 0,000 8.264,687 0,000 686,000 1105%
СПАССКИЕ ВОРОТА 8.009,343 7.644,414 5.577,000 8.785,000 44% -13%
ЭРГО 1.099,140 5.917,638 1.941,000 6.575,000 -43% -10%
ПОВОЛЖСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 238,852 5.547,993 1.202,000 9.644,000 -80% -42%
ВЕРНА 2.807,218 5.522,101 3.895,000 8.332,000 -28% -34%
ИНГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 731,696 4.455,020 752,000 3.229,000 -3% 38%
НСГ-РОСЭНЕРГО 123,807 4.403,752 303,000 6.949,000 -59% -37%
РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ 881,151 4.151,767 711,000 3.625,000 24% 15%
СЕРВИСРЕЗЕРВ 3.474,285 4.148,087 1.941,000 9.180,000 79% -55%
АРМЕЕЦ 376,097 3.469,329 619,000 4.775,000 -39% -27%
ЮГОРИЯ 613,483 3.301,627 77,000 1.986,000 697% 66%
ООО РСО "ЕВРОИНС" 13,440 2.743,430
СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ 844,587 2.570,954 548,000 3.158,000 54% -19%
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ 420,505 2.534,811 388,000 2.220,000 8% 14%
ТИНЬКОФФ СТРАХОВАНИЕ 168,933 1.817,963 231,000 1.264,000 -27% 44%
ГРАНТА 139,400 1.316,816 0,000 518,000 154%
ЕРВ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 329,124 1.231,617 383,000 885,000 -14% 39%
РУССКАЯ КОРОНА 1.163,990 0,000 2.576,000 -55%
ГЕЛИОС 0,000 1.149,237 0,000 533,000 116%
АРСЕНАЛЪ 12,500 978,097 240,000 623,000 -95% 57%
РАЙФФАЙЗЕН ЛАЙФ 0,000 965,045 0,000 1.323,000 -27%
ДЕЛО ЖИЗНИ 43,700 887,065 29,000 894,000 51% -1%
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СТРАХОВОЙ ФОНД 23,900 631,341 16,000 843,000 49% -25%
АЛЬЯНС 668,924 474,340 2.705,000 655,000 -75% -28%
СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ 417,233 418,452 2.548,000 1.082,000 -84% -61%
ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 48,000 302,856 421,000 289,000 -89% 5%
УРАЛСИБ ЖИЗНЬ 50,000 160,846 243,000 634,000 -79% -75%
СОГЛАСИЕ-ВИТА 0,000 58,475 0,000 0,000
СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ 0,000 32,462 0,000 62,000 -48%
ТЮМЕНЬ-ПОЛИС 13,182 0,000 26,000 -49%
ОСЖ РЕСО-ГАРАНТИЯ 0,000 9,045 0,000 32,000 -72%
АСТРО-ВОЛГА 0,000 8,750 0,000 0,000
СУРГУТНЕФТЕГАЗ 0,000 5,412 0,000 12,000 -55%
СОГЛАСИЕ 0,000 0,000 109,000 0,000
СТРАХОВАЯ БИЗНЕС ГРУППА 0,000 0,000 0,000 230,000
ПРОМИНСТРАХ 10,818 0,000 229,000 257,000
ЮГОРИЯ-ЖИЗНЬ 0,000 -3,537 0,000 16,000
ГУТА-СТРАХОВАНИЕ 22,227 880,000 0,000