Выплаты и премии по договорам страхования имущества за 2018 год в Нижегородской области

Наименование 2018 2017 Изменение
Выплаты Премии Выплаты Премии Выплаты Премии
На территории Российской Федерации — всего 154.404.655,758 361.480.500,959 138.602.811,000 353.063.734,000 11% 2%
Нижегородская область 1.863.922,794 4.910.761,514 1.869.842,000 4.750.296,000 0% 3%
РОСГОССТРАХ 500.688,283 1.319.735,608 576.589,000 1.519.961,000 -13% -13%
ИНГОССТРАХ 316.255,892 632.285,915 265.824,000 571.292,000 19% 11%
ВСК 197.556,005 523.446,222 200.557,000 468.334,000 -1% 12%
СОГАЗ 95.341,476 429.934,266 126.155,000 372.142,000 -24% 16%
ЭРГО 226.789,482 386.905,055 173.325,000 384.699,000 31% 1%
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 87.103,156 334.405,998 56.655,000 195.485,000 54% 71%
РЕСО-ГАРАНТИЯ 120.732,152 309.032,193 117.988,000 269.963,000 2% 14%
СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ 10.395,165 207.280,299 9.633,000 190.601,000 8% 9%
ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ 66.444,066 162.578,983 58.391,000 160.758,000 14% 1%
ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 95.464,944 121.937,839 107.722,000 141.885,000 -11% -14%
ВТБ СТРАХОВАНИЕ 14.177,932 79.834,323 4.741,000 78.908,000 199% 1%
ПАРИ 6.860,493 63.023,764 12.423,000 59.508,000 -45% 6%
ЭНЕРГОГАРАНТ 25.586,125 48.562,501 9.192,000 40.417,000 178% 20%
ТИНЬКОФФ СТРАХОВАНИЕ 8.882,232 42.324,564 3.108,000 17.381,000 186% 144%
НАСКО ТАТАРСТАН 15.911,254 35.360,215 16.891,000 32.337,000 -6% 9%
РСХБ-СТРАХОВАНИЕ 1.362,124 31.212,161 0,000 24.954,000 25%
МАКС 15.993,254 29.654,334 26.888,000 42.177,000 -41% -30%
ЮГОРИЯ 11.302,598 27.886,511 6.533,000 19.364,000 73% 44%
ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ 8.363,095 26.442,129 4.787,000 17.935,000 75% 47%
АБСОЛЮТ СТРАХОВАНИЕ 2.790,035 19.317,014 4.144,000 16.142,000 -33% 20%
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КАРДИФ 121,363 17.463,514 976,000 16.621,000 -88% 5%
ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 5.448,400 13.818,821 16.163,000 21.152,000 -66% -35%
СЕРВИСРЕЗЕРВ 4.884,958 9.855,042 2.346,000 8.568,000 108% 15%
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СТРАХОВОЙ ФОНД 621,395 8.839,840 297,000 9.435,000 109% -6%
ВЕРНА 4.819,140 7.129,116 252,000 7.721,000 1812% -8%
ГРАНТА 2.285,722 6.323,533 0,000 4.249,000 49%
Д2 СТРАХОВАНИЕ 26,672 5.025,126 560,000 6.906,000 -95% -27%
ПОВОЛЖСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 1.974,882 3.752,250 1.443,000 4.399,000 37% -15%
НСГ-РОСЭНЕРГО 342,344 3.566,482 67,000 1.192,000 411% 199%
СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ 276,617 2.579,401 1.689,000 3.717,000 -84% -31%
ХОУМ КРЕДИТ СТРАХОВАНИЕ 304,799 2.050,170 900,000 3.249,000 -66% -37%
ГЕЛИОС 96,816 1.693,075 0,000 783,000 116%
АРСЕНАЛЪ 0,000 1.611,436 306,000 2.308,000 -100% -30%
АРМЕЕЦ 173,578 1.091,789 1.297,000 1.551,000 -87% -30%
АЛЬЯНС 261,247 982,523 7.875,000 340,000 -97% 189%
ООО РСО "ЕВРОИНС" 0,000 542,541
БОРОВИЦКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО 0,000 212,890 0,000 97,000 119%
СК ДОМИНАНТА 164,652 0,000 232,000 -29%
СПАССКИЕ ВОРОТА 0,000 51,945 0,000 442,000 -88%
НКО ПОВС "Страховой дом "Платинум" 30,000
РУССКАЯ КОРОНА 26,034 0,000 35,000 -26%
СУРГУТНЕФТЕГАЗ 0,000 4,266 569,000 6,000
СОГЛАСИЕ 8.632,962 0,000 22.946,000 0,000
ПРОМИНСТРАХ 300,000 0,000 2.349,000 1.485,000
КОМПАНИЯ БАНКОВСКОГО СТРАХОВАН -10,000 91,000 1.354,000
СТРАХОВАЯ БИЗНЕС ГРУППА 0,000 -7.202,826 261,000 1.530,000
ГУТА-СТРАХОВАНИЕ 2.955,094 8.717,000 0,000
МЕГАРУСС-Д 2.397,041 3.759,000 0,000