Выплаты и премии по договорам ОСАГО за 2018 год в Нижегородской области

Наименование 2018 2017 Изменение
Выплаты Премии Выплаты Премии Выплаты Премии
На территории Российской Федерации — всего 137.897.003,575 225.949.750,978 175.516.144,000 222.069.260,000 -21% 2%
Нижегородская область 3.527.101,455 5.083.676,475 6.591.942,000 4.883.384,000 -46% 4%
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 216.498,934 748.618,012 81.734,000 130.387,000 165% 474%
РОСГОССТРАХ 836.881,634 682.146,375 3.306.803,000 1.169.698,000 -75% -42%
ИНГОССТРАХ 363.451,547 681.013,069 531.322,000 703.729,000 -32% -3%
ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 161.115,896 454.268,047 92.368,000 167.509,000 74% 171%
РЕСО-ГАРАНТИЯ 310.696,941 409.127,829 471.616,000 466.098,000 -34% -12%
СОГАЗ 268.228,661 383.423,685 194.267,000 347.361,000 38% 10%
ВСК 235.633,992 349.245,936 251.583,000 338.873,000 -6% 3%
СЕРВИСРЕЗЕРВ 254.118,695 226.336,399 596.541,000 379.508,000 -57% -40%
НСГ-РОСЭНЕРГО 141.593,945 147.548,977 46.032,000 108.963,000 208% 35%
ЭНЕРГОГАРАНТ 52.950,866 118.170,744 69.548,000 103.231,000 -24% 14%
ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ 56.694,344 113.913,621 75.094,000 116.319,000 -25% -2%
МАКС 137.302,392 107.296,414 148.586,000 93.341,000 -8% 15%
ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 57.124,708 94.116,360 107.527,000 121.762,000 -47% -23%
ЮГОРИЯ 60.746,095 93.948,053 41.715,000 97.856,000 46% -4%
ПОВОЛЖСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 101.583,152 91.829,891 258.751,000 159.456,000 -61% -42%
АСТРО-ВОЛГА 22.418,275 71.329,076 0,000 20.142,000 254%
НАСКО ТАТАРСТАН 50.228,301 68.339,434 53.365,000 62.489,000 -6% 9%
ЭРГО 30.841,990 59.023,230 27.192,000 54.768,000 13% 8%
ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ 17.007,705 52.751,044 10.083,000 11.242,000 69% 369%
НАДЕЖДА 42.722,995 26.029,049 12.535,000 16.301,000 241% 60%
ТИНЬКОФФ СТРАХОВАНИЕ 6.041,832 22.484,685 3.832,000 11.878,000 58% 89%
АРМЕЕЦ 13.322,485 20.623,753 21.215,000 21.362,000 -37% -3%
ВЕРНА 18.088,588 18.998,287 27.452,000 25.404,000 -34% -25%
ПАРИ 7.922,928 10.388,218 7.442,000 11.372,000 6% -9%
СУРГУТНЕФТЕГАЗ 8.759,179 6.762,794 3.561,000 4.666,000 146% 45%
СИБИРСКИЙ СПАС 10.572,137 5.082,582 3.313,000 4.903,000 219% 4%
СИБИРСКИЙ ДОМ СТРАХОВАНИЯ 7.976,753 4.631,181 4.884,000 4.871,000 63% -5%
АДОНИС 6.755,105 4.459,030 1.618,000 3.024,000 317% 47%
АНГАРА 7.766,043 4.325,387 5.665,000 4.724,000 37% -8%
ГЕЛИОС 2.627,370 1.886,462 3.606,000 2.573,000 -27% -27%
АБСОЛЮТ СТРАХОВАНИЕ 377,265 1.497,039 202,000 768,000 87% 95%
СПАССКИЕ ВОРОТА 746,994 1.371,282 471,000 1.542,000 59% -11%
СТРАХОВАЯ БИЗНЕС ГРУППА 2.969,848 794,679 26.721,000 1.206,000 -89% -34%
ГЕОПОЛИС 1.742,863 718,684 642,000 616,000 171% 17%
ПРОМИНСТРАХ 5.211,438 475,050 17.402,000 9.165,000 -70% -95%
ООО РСО "ЕВРОИНС" 0,000 436,974
БОРОВИЦКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО 755,966 156,713 0,000 428,000 -63%
МЕДЭКСПРЕСС 1.079,853 108,301 2.043,000 49,000 -47% 121%
РЕСО-ШАНС 1,647 0,000 5,000
ВТБ СТРАХОВАНИЕ 0,000 0,000 673,000 1,000
СОГЛАСИЕ 2.643,469 -1,521 12.310,000 -25,000 -79% -94%
ГУТА-СТРАХОВАНИЕ 3.871,170 3.538,000 0,000 9%
МЕГАРУСС-Д 29,100 727,000 11,000 -96% -100%