Выплаты и премии по договорам страхования за 2018 год в Нижегородской области

Наименование 2018 2017 Изменение
Выплаты Премии Выплаты Премии Выплаты Премии
На территории Российской Федерации — всего 523.177.740,914 1.478.342.325,994 509.539.057,000 1.277.547.649,000 3% 16%
Нижегородская область 7.316.995,492 19.906.180,320 10.080.125,000 18.330.571,000 -27% 9%
СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 163.155,904 2.602.857,773 127.513,000 1.563.941,000 28% 66%
РОСГОССТРАХ 1.436.212,308 2.239.062,434 4.016.124,000 2.938.451,000 -64% -24%
ИНГОССТРАХ 794.146,591 1.647.405,745 893.518,000 1.569.489,000 -11% 5%
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 452.556,399 1.365.587,412 271.293,000 603.442,000 67% 126%
СОГАЗ 524.616,955 1.279.803,834 468.798,000 1.007.919,000 12% 27%
ВСК 485.748,629 1.208.799,691 513.102,000 1.079.359,000 -5% 12%
РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 499.981,605 892.445,995 315.806,000 1.701.619,000 58% -48%
РЕСО-ГАРАНТИЯ 501.733,803 855.229,075 656.972,000 871.320,000 -24% -2%
ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 260.476,752 593.891,370 201.521,000 329.722,000 29% 80%
СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ 12.345,887 500.850,851 13.294,000 424.398,000 -7% 18%
ВТБ СТРАХОВАНИЕ 49.848,682 493.649,096 29.168,000 462.230,000 71% 7%
ВСК-ЛИНИЯ ЖИЗНИ 3.635,885 482.941,974 2.573,000 198.377,000 41% 143%
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ 197.487,769 470.284,474 71.308,000 794.160,000 177% -41%
ЭРГО 261.220,782 455.255,323 203.198,000 450.083,000 29% 1%
ВТБ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 11.643,903 397.051,718 11.291,000 269.069,000 3% 48%
ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ 124.632,467 306.845,258 139.378,000 299.738,000 -11% 2%
ЭРГО ЖИЗНЬ 8.128,692 290.867,667 4.908,000 150.739,000 66% 93%
СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 28.598,819 278.055,297 11.054,000 127.289,000 159% 118%
СЕРВИСРЕЗЕРВ 262.606,451 240.493,031 601.030,000 398.122,000 -56% -40%
СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ 11.785,268 226.886,994 12.834,000 216.966,000 -8% 5%
ЭНЕРГОГАРАНТ 83.553,882 223.843,509 84.290,000 176.572,000 -1% 27%
ООО «РСХБ-Страхование жизни» 184.075,998
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КАРДИФ 12.665,329 169.225,963 7.990,000 180.218,000 59% -6%
МАКС 162.953,882 163.010,984 183.740,000 146.884,000 -11% 11%
НАСКО ТАТАРСТАН 67.104,593 161.164,438 74.609,000 115.689,000 -10% 39%
НСГ-РОСЭНЕРГО 142.060,096 155.529,112 46.402,000 117.129,000 206% 33%
ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 46.786,430 139.737,820 38.719,000 123.056,000 21% 14%
РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ 2.190,424 131.318,110 492,000 131.991,000 345% -1%
ЮГОРИЯ 72.662,177 125.559,570 48.325,000 119.242,000 50% 5%
МАКС-ЖИЗНЬ 940,502 115.858,373 0,000 34.448,000 236%
АЛЬЯНС ЖИЗНЬ 80.002,063 114.069,982 97.900,000 121.577,000 -18% -6%
ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 62.621,108 109.348,855 125.163,000 143.265,000 -50% -24%
ПАРИ 22.170,089 105.348,952 31.106,000 106.810,000 -29% -1%
ПОВОЛЖСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 103.835,929 101.243,765 261.396,000 173.621,000 -60% -42%
ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ 26.986,017 91.421,937 16.005,000 42.515,000 69% 115%
ИНГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 1.804,146 89.633,600 3.289,000 3.773,000 -45% 2276%
РСХБ-СТРАХОВАНИЕ 11.359,541 76.966,785 7.002,000 55.132,000 62% 40%
АСТРО-ВОЛГА 22.418,275 71.338,526 0,000 20.142,000 254%
ТИНЬКОФФ СТРАХОВАНИЕ 15.092,997 67.097,219 7.188,000 30.904,000 110% 117%
ВЕРНА 25.722,260 63.891,386 31.605,000 69.687,000 -19% -8%
УРАЛСИБ ЖИЗНЬ 1.404,000 63.434,878 603,000 42.534,000 133% 49%
СОГЛАСИЕ-ВИТА 1.608,329 60.999,015 0,000 11,000 554437%
РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ 21.044,019 53.218,512 25.193,000 54.581,000 -16% -2%
МЕТЛАЙФ 21.316,325 48.720,520 17.779,000 51.506,000 20% -5%
РАЙФФАЙЗЕН ЛАЙФ 24.409,823 45.955,515 15.171,000 43.096,000 61% 7%
АРСЕНАЛЪ 6.970,816 40.412,840 7.919,000 28.886,000 -12% 40%
АБСОЛЮТ СТРАХОВАНИЕ 6.188,837 37.380,488 8.014,000 35.764,000 -23% 5%
ПЛАТО 2.228,600 36.653,468 4.216,000 202.688,000 -47% -82%
ХОУМ КРЕДИТ СТРАХОВАНИЕ 600,755 34.660,483 1.655,000 32.852,000 -64% 6%
АРМЕЕЦ 13.872,159 26.641,711 23.182,000 28.411,000 -40% -6%
НАДЕЖДА 42.722,995 26.029,049 12.535,000 16.301,000 241% 60%
КРЕДИТ ЕВРОПА ЛАЙФ 3.140,228 24.663,649 378,000 15.663,000 731% 57%
СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ 337,667 19.036,849 2.014,000 19.137,000 -83% -1%
Д2 СТРАХОВАНИЕ 26,672 13.925,353 582,000 8.153,000 -95% 71%
КОМПАНИЯ БАНКОВСКОГО СТРАХОВАН 10.230,274 91,000 9.533,000 -100% 7%
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СТРАХОВОЙ ФОНД 645,295 9.535,386 313,000 10.359,000 106% -8%
СПАССКИЕ ВОРОТА 8.756,337 9.327,154 6.048,000 11.040,000 45% -16%
ДЕЛО ЖИЗНИ 14.258,746 8.886,743 8.151,000 8.615,000 75% 3%
ГРАНТА 2.464,990 8.142,707 0,000 5.202,000 57%
СУРГУТНЕФТЕГАЗ 8.759,179 6.772,472 4.130,000 4.684,000 112% 45%
ГЕЛИОС 2.724,186 5.344,064 3.606,000 4.173,000 -24% 28%
СИБИРСКИЙ СПАС 10.572,137 5.082,582 3.313,000 4.903,000 219% 4%
СИБИРСКИЙ ДОМ СТРАХОВАНИЯ 7.976,753 4.631,181 4.884,000 4.871,000 63% -5%
АДОНИС 6.755,105 4.459,030 1.618,000 3.024,000 317% 47%
АНГАРА 7.766,043 4.325,387 5.665,000 4.724,000 37% -8%
ООО РСО "ЕВРОИНС" 13,440 4.067,477
АЛЬЯНС 1.861,674 3.453,078 16.457,000 1.093,000 -89% 216%
ЕРВ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 329,124 1.906,617 383,000 885,000 -14% 115%
РУССКАЯ КОРОНА 1.190,024 0,000 2.611,000 -54%
ОСЖ РЕСО-ГАРАНТИЯ 374,703 992,259 383,000 601,000 -2% 65%
ГЕОПОЛИС 1.742,863 718,684 642,000 616,000 171% 17%
БОРОВИЦКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО 755,966 688,343 0,000 601,000 15%
СК ДОМИНАНТА 467,001 0,000 776,000 -40%
ПРОМИНСТРАХ 11.458,411 343,542 43.229,000 16.063,000 -73% -98%
МЕДЭКСПРЕСС 1.079,853 108,301 2.043,000 49,000 -47% 121%
МОВС 105,915 0,000 43,000 146%
НКО ПОВС "Страховой дом "Платинум" 62,000
ТЮМЕНЬ-ПОЛИС 13,182 0,000 34,000 -61%
РЕСО-ШАНС 1,647 0,000 5,000 -67%
СОГЛАСИЕ 14.408,040 -1,521 40.743,000 -25,000 -65% -94%
ЮГОРИЯ-ЖИЗНЬ 44,650 -7,284 216,000 105,000 -79% -107%
СТРАХОВАЯ БИЗНЕС ГРУППА 5.608,848 -4.348,148 28.526,000 6.310,000 -80% -169%
в том числе по субъектам Российской Федерации:
ГУТА-СТРАХОВАНИЕ 6.848,490 13.135,000 0,000 -48%
МЕГАРУСС-Д 2.426,141 4.486,000 11,000 -46% -100%