| Регион | Дотации на 2019 год, тыс. руб. | Дотации на 2018 год, тыс. руб. | Дотации на 2017 год, тыс. руб. |
| Республика Дагестан | 66.265.836,80 | 59.065.832,50 | 52.419.887,90 |
| Республика Саха (Якутия) | 46.907.224,40 | 43.944.997,70 | 36.620.831,40 |
| Камчатский край | 37.389.812,30 | 39.357.697,20 | 37.155.412,50 |
| Чеченская Республика | 30.440.585,90 | 27.078.463,80 | 24.005.035,00 |
| Алтайский край | 26.837.816,60 | 27.129.122,50 | 22.607.602,10 |
| Ставропольский край | 22.083.116,20 | 19.202.709,70 | 17.377.603,00 |
| Республика Крым | 20.371.129,40 | 17.714.025,60 | 18.481.901,10 |
| Республика Бурятия | 19.874.889,00 | 18.298.640,30 | 17.904.494,70 |
| Республика Тыва | 16.932.597,80 | 15.732.671,20 | 14.544.398,30 |
| Республика Башкортостан | 15.611.803,50 | 16.433.477,40 | 15.793.769,10 |
| Ростовская область | 13.630.913,90 | 13.851.965,40 | 14.278.790,50 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 12.748.361,60 | 11.085.531,80 | 9.237.943,20 |
| Курганская область | 12.347.109,30 | 12.996.957,20 | 11.025.905,20 |
| Брянская область | 12.165.457,70 | 12.805.744,90 | 10.671.454,10 |
| Забайкальский край | 11.975.379,60 | 12.131.146,20 | 11.632.023,10 |
| Ивановская область | 11.743.226,30 | 11.636.525,00 | 9.697.104,20 |
| Кировская область | 11.508.314,50 | 10.007.230,00 | 9.136.901,70 |
| Чукотский автономный округ | 11.240.160,80 | 9.774.052,90 | 10.288.476,70 |
| Чувашская Республика — Чувашия | 11.114.859,20 | 9.917.143,00 | 8.816.291,70 |
| Республика Ингушетия | 10.164.982,00 | 9.197.281,20 | 8.642.452,70 |
| Республика Алтай | 9.868.362,00 | 9.645.506,40 | 9.531.054,40 |
| Краснодарский край | 9.736.842,30 | 8.737.922,30 | 8.868.384,80 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 9.538.951,80 | 8.983.902,70 | 8.105.842,00 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 9.146.998,60 | 9.134.791,10 | 8.146.900,70 |
| Архангельская область | 9.058.589,80 | 8.824.435,80 | 8.998.712,90 |
| Саратовская область | 8.954.952,60 | 8.495.340,20 | 8.494.604,30 |
| Волгоградская область | 8.919.096,80 | 8.288.733,10 | 7.886.976,70 |
| Приморский край | 8.702.394,50 | 8.516.042,50 | 8.964.255,30 |
| Тамбовская область | 8.657.210,20 | 9.112.852,80 | 9.076.222,10 |
| Республика Карелия | 8.115.414,30 | 8.542.541,40 | 7.195.441,30 |
| Челябинская область | 7.668.869,10 | 7.589.422,70 | 8.987.981,60 |
| Воронежская область | 7.399.813,70 | 7.011.928,60 | 6.684.414,50 |
| Омская область | 7.395.902,20 | 6.576.685,00 | 6.385.726,80 |
| Пензенская область | 7.286.255,10 | 6.677.239,20 | 6.371.028,30 |
| Республика Марий Эл | 6.929.646,70 | 6.025.779,70 | 5.790.699,70 |
| Кемеровская область | 6.859.675,30 | 7.220.710,80 | 7.941.739,00 |
| Хабаровский край | 6.431.862,50 | 6.770.381,60 | 7.126.717,50 |
| Новосибирская область | 5.822.592,30 | 5.562.539,90 | 5.512.559,90 |
| Владимирская область | 5.652.543,90 | 5.579.463,10 | 5.538.737,80 |
| Иркутская область | 5.557.834,40 | 5.850.352,00 | 7.137.018,50 |
| Орловская область | 5.443.540,90 | 5.730.043,10 | 4.775.035,90 |
| Псковская область | 4.931.209,20 | 4.288.008,00 | 3.652.006,20 |
| Томская область | 4.777.587,40 | 4.154.423,80 | 4.268.533,10 |
| Магаданская область | 4.729.017,00 | 4.977.912,60 | 5.239.908,00 |
| Оренбургская область | 4.570.230,20 | 3.974.113,20 | 4.472.389,10 |
| Тверская область | 4.363.017,30 | 4.076.536,80 | 3.903.597,20 |
| Нижегородская область | 4.259.983,60 | 3.929.022,60 | 4.529.201,20 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 4.197.897,60 | 3.798.076,20 | 3.363.057,70 |
| Курская область | 4.071.885,80 | 3.773.624,00 | 3.645.576,40 |
| Удмуртская Республика | 4.008.888,90 | 3.632.692,70 | 4.112.654,40 |
| Рязанская область | 3.967.391,60 | 3.468.529,30 | 3.543.468,30 |
| Республика Калмыкия | 3.929.877,20 | 3.844.346,70 | 3.632.913,10 |
| Амурская область | 3.615.472,10 | 3.602.260,50 | 3.791.853,20 |
| Костромская область | 3.517.802,20 | 3.702.949,70 | 3.418.177,10 |
| Смоленская область | 3.268.367,80 | 3.245.918,20 | 3.438.209,20 |
| Ульяновская область | 3.187.189,40 | 3.354.936,20 | 3.496.177,90 |
| Республика Хакасия | 3.149.437,40 | 3.092.734,70 | 3.039.920,90 |
| Севастополь | 2.908.429,10 | 2.602.071,20 | 2.168.392,70 |
| Республика Мордовия | 2.834.635,50 | 2.755.155,50 | 2.599.826,10 |
| Астраханская область | 2.779.110,90 | 2.416.618,20 | 2.323.545,00 |
| Вологодская область | 2.528.262,20 | 2.733.988,90 | 2.888.375,90 |
| Калининградская область | 2.492.030,30 | 2.166.982,90 | 1.866.766,00 |
| Пермский край | 2.422.740,20 | 2.186.594,00 | 4.795.025,20 |
| Белгородская область | 2.048.988,70 | 2.367.047,50 | 2.997.139,00 |
| Еврейская автономная область | 1.795.277,20 | 1.889.765,50 | 1.841.079,20 |
| Красноярский край | 1.763.109,60 | 3.194.525,80 | 5.577.616,20 |
| Новгородская область | 1.503.161,40 | 1.307.096,90 | 1.238.317,10 |
| Тульская область | 1.109.560,20 | 1.845.052,10 | 2.193.563,70 |
| Липецкая область | 863.599,40 | 794.283,40 | 1.949.432,30 |
| Ярославская область | 788.785,90 | 685.900,80 | 571.584,00 |
| Республика Коми | 344.672,00 | 299.714,80 | 295.494,80 |
| Мурманская область | 31.706,40 | 472.903,00 | 1.887.595,50 |
| Калужская область | 272673 | ||
| Свердловская область | |||
| Московская область | |||
| Москва | |||
| Ленинградская область | |||
| Санкт-Петербург | |||
| Ненецкий АО | |||
| Республика Татарстан | |||
| Самарская область | |||
| Тюменская область | |||
| Ханты-Мансийский АО — Югра | |||
| Ямало-Hенецкий АО | |||
| Сахалинская область |