Выплаты и премии по договорам ОСАГО за 2018 год в РБ

Наименование 2018 2017 Изменение
Выплаты Премии Выплаты Премии Выплаты Премии
На территории Российской Федерации - всего 137.897.004 225.949.751 175.516.144 222.069.260 -21% 2%
Республика Башкортостан 3.019.638 5.359.139 4.858.850 5.223.652 -38% 3%
ПАО СК "Росгосстрах" 1.075.685 1.794.108 2.815.959 2.152.628 -62% -17%
АО "Альфа Страхование" 368.418 999.510 191.934 421.700 92% 137%
СПАО "Ингосстрах" 220.273 616.727 168.934 385.695 30% 60%
АО "СОГАЗ" 298.632 442.757 280.083 508.885 7% -13%
СПАО "РЕСО Гарантия" 242.144 353.132 312.874 415.172 -23% -15%
САО "ВСК" 214.174 349.984 253.958 359.145 -16% -3%
АО "ОСК" 71.509 174.030 84.525 170.666 -15% 2%
АО "ГСК "Югория" 92.317 140.820 118.785 187.913 -22% -25%
АО "НАСКО" 71.008 86.380 87.834 133.503 -19% -35%
АО "МАКС" 90.060 83.669 113.900 55.151 -21% 52%
ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" 32.788 63.957 41.623 58.423 -21% 9%
АО СК "БАСК" 44.173 54.862 53.195 55.553 -17% -1%
ООО "НСГ "Росэнерго" 75.033 39.868 93.020 79.773 -19% -50%
ООО "СК "Согласие" 36.474 35.502 81.450 68.384 -55% -48%
САО ЭРГО 9.990 19.778 11.977 19.321 -17% 2%
САО "Надежда" 25.306 18.393 9.860 11.262 157% 63%
ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" 4.529 12.519 2.545 7.367 78% 70%
АО "СК "ПАРИ" 4.284 12.092 4.677 10.158 -8% 19%
ООО "СК "Ангара" 8.800 11.720 2.345 2.149 275% 445%
ООО Страховая Компания "Гелиос" 4.653 9.643 5.269 6.951 -12% 39%
ООО "СК "СЕРВИСРЕЗЕРВ" 3.224 8.632 43 1.304 7397% 562%
АО "Тинькофф Страхование" 2.871 6.637 941 4.680 205% 42%
АО СК "Сибирский Спас" 4.003 4.050 1.217 2.735 229% 48%
ООО "Страховая компания "СДС" 5.334 3.383 2.810 2.209 90% 53%
АО "Страховая бизнес группа" 2.172 3.339 8.457 3.748 -74% -11%
ООО "ПРОМИНСТРАХ" 4.770 3.145 7.883 8.923 -39% -65%
ООО "СФ "Адонис" 1.717 2.424 1.549 1.592 11% 52%
ООО "Зетта Страхование" 1.703 2.328 893 1.317 91% 77%
ООО РСО "ЕВРОИНС" 0 1.830
АО СК "Армеец" 819 1.186
АО "СК "Астро-Волга" 1.169 0 1.810 -35%
ООО "СК "Мегарусс-Д" 582 732 1.864 973 -69% -25%
ООО СО "Геополис" 594 334 64 385 829% -13%
ООО СО "ВЕРНА" 92 302
АО "Боровицкое страховое общество" 573 105 0 130 -19%
САО "Медэкспресс" 559 94 831 59 -33% 59%
АО "Страховая группа "УралСиб" 0,00 11.063,00 0,00
АО "ГУТА Страхование" 375,39 615,00 0,00