Выплаты и премии по договорам страхования имущества за 2018 год в РБ

Наименование 2018 2017 Изменение
Выплаты Премии Выплаты Премии Выплаты Премии
На территории Российской Федерации - всего 154.404.656 361.480.501 138.602.811 353.063.734 11% 2%
Республика Башкортостан 1.004.430 4.023.863 1.117.003 3.599.418 -10% 12%
ПАО СК "Росгосстрах" 349.974 1.120.476 426.925 1.295.106 -18% -13%
АО "СОГАЗ" 71.897 714.755 151.677 397.778 -53% 80%
САО "ВСК" 106.250 317.956 81.247 301.610 31% 5%
СПАО "Ингосстрах" 76.486 299.448 75.363 198.458 1% 51%
ООО СК "Сбербанк страхование" 8.754 284.546 7.427 220.353 18% 29%
АО "АльфаСтрахование" 73.557 232.455 46.439 170.507 58% 36%
АО "ГСК "Югория" 65.687 139.321 58.125 118.141 13% 18%
СПАО "РЕСО Гарантия" 47.940 136.596 43.071 117.917 11% 16%
АО "МАКС" 38.894 123.409 39.788 120.067 -2% 3%
ООО "СК "Согласие" 48.720 112.682 27.013 111.111 80% 1%
ООО СК "ВТБ Страхование" 5.273 108.306 13.050 81.297 -60% 33%
САО ЭРГО 43.428 87.194 41.070 93.907 6% -7%
ООО "СК "Мегарусс-Д" 13.424 66.540 25.880 76.173 -48% -13%
АО СК "РСХБ Страхование" 8.928 57.684 9.782 58.318 -9% -1%
АО "СК "ПАРИ" 4.716 57.166 8.220 46.276 -43% 24%
ООО "СК КАРДИФ" 894 24.520 1.212 31.090 -26% -21%
АО "Д2 Страхование" - 22.755 - 7.994 185%
ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" 1.766 19.090 1.876 11.020 -6% 73%
АО "ОСК" 8.854 18.660 10.161 16.836 -13% 11%
АО "НАСКО" 13.752 17.391 8.288 37.047 66% -53%
ООО "СК Екатеринбург" 5.831 17.173 510 10.824 1043% 59%
ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" 1.296 13.198 2.753 12.613 -53% 5%
ЗАО ГСАО "Плато" 119 7.088 - 8.984 -21%
ООО "Страховые инвестиции" - 6.487 - 129 4928%
ООО "Хоум Кредит Страхование" 14 3.381 330 4.955 -96% -32%
ООО "СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование" 190 2.997 192 3.510 -1% -15%
АО СК "БАСК" 1.115 2.589 481 1.608 132% 61%
АО СК "ЖСФ" 2.320 - 3.689 -37%
ООО "СМП Страхование" - 1.505 452 2.853 -100% -47%
ООО "НСГ-"Росэнерго" 261 1.505 211 2.214 24% -32%
ООО РСО "ЕВРОИНС" - 1.043
ООО "ПРОМИНСТРАХ" 463 946 823 7.007 -44% -87%
ООО Страховая Компания "Гелиос" - 797 - 133 499%
ООО СК "Тюмень Полис" 589 - 446 32%
АО "Тинькофф Страхование" 402 313 14 287 2772% 9%
АО "Боровицкое страховое общество" - 297 - 79 276%
ООО "СК "ТИТ" 283
АО "Страховая бизнес группа" - 251 - 136 85%
ООО "Компания Банковского Страхования" - 147 - 317 -54%
ООО "СК "РУССКАЯ КОРОНА" 6 - 7 -18%
АО СК "Альянс" 2 - -1 -257%
АО "ГУТА Страхование" 5.545 7366 0