Выплаты и премии по договорам страхования за 2018 год в РБ

Наименование 2018 2017 Изменение
Выплаты Премии Выплаты Премии Выплаты Премии
На территории Российской Федерации - всего 523.177.741 1.478.342.326 509.539.057 1.277.547.649 3% 16%
Республика Башкортостан 6.762.930 19.730.375 8.225.804 17.489.422 -18% 13%
ПАО СК "Росгосстрах" 1.522.857 3.059.896 3.583.277 3.721.629 -58% -18%
АО "СОГАЗ" 1.507.053 2.621.717 1.125.422 1.960.444 34% 34%
ООО СК "Сбербанк страхование жизни" 150.087 2.137.372 123.983 1.556.960 21% 37%
АО "АльфаСтрахование" 565.178 1.452.213 328.561 742.603 72% 96%
САО "ВСК" 414.370 1.032.985 475.953 904.155 -13% 14%
СПАО "Ингосстрах" 336.918 1.012.463 269.952 659.397 25% 54%
ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни" 583.012 906.568 451.338 1.725.346 29% -47%
ООО "АльфаСтрахование Жизнь" 70.931 780.690 24.068 705.647 195% 11%
ООО СК "ВТБ Страхование" 54.505 675.552 55.737 528.805 -2% 28%
ООО "СК СОГАЗ ЖИЗНЬ" 46.681 602.716 2.321 245.695 1911% 145%
СПАО "РЕСО Гарантия" 302.454 550.407 367.151 591.761 -18% -7%
ООО "МАКС Жизнь" 931 424.124 0 12.435 3311%
АО ВТБ Страхование жизни 33.208 394.403 2.703 283.861 1129% 39%
АО "УРАЛСИБ Жизнь" 14.033 385.069 28.137 457.120 -50% -16%
ООО СК "Сбербанк страхование" 9.442 320.095 7.735 258.929 22% 24%
АО "ГСК "Югория" 159.106 285.293 178.380 309.366 -11% -8%
ООО СК "Согласие Вита" 3.581 255.834 0 388 65837%
АО "МАКС" 133.710 220.613 164.457 191.612 -19% 15%
ООО "СК КАРДИФ" 18.001 217.644 13.424 304.726 34% -29%
ООО "СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни" 19.407 204.437 9.560 107.470 103% 90%
АО "ОСК" 81.482 194.410 95.626 188.712 -15% 3%
ООО "СК "Согласие" 96.006 172.313 123.279 206.625 -22% -17%
АО СК "РСХБ-Страхование" 43.410 169.407 36.295 138.227 20% 23%
ООО "ВСК-Линия жизни" 2.138 157.609 2.500 51.768 -14% 204%
АО "СК "ПАРИ" 23.713 147.299 18.548 106.038 28% 39%
АО "НАСКО" 103.623 114.822 112.490 230.958 -8% -50%
САО ЭРГО 53.912 109.255 53.630 115.857 1% -6%
ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" 38.896 101.188 46.990 79.789 -17% 27%
АО "Русский Стандарт Страхование" 2.785 97.435 607 75.261 359% 29%
ООО "Страховая компания "Кредит Европа Лайф" 304 86.327 621 28.288 -51% 205%
АО СК "БАСК" 69.682 84.502 71.697 81.771 -3% 3%
ООО "СК "Мегарусс-Д" 14.026 73.692 27.744 86.741 -49% -15%
ООО "СК "ЭРГО Жизнь" 1.857 72.663 4.488 34.386 -59% 111%
ООО "ППФ Страхование жизни" 32.536 57.313 34.355 53.560 -5% 7%
АО "Д2 Страхование" 117 54.769 23 15.799 407% 247%
ООО "СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование" 678 54.526 1.242 38.741 -45% 41%
ООО "НСГ "Росэнерго" 75.754 46.798 93.373 87.160 -19% -46%
ООО "Хоум Кредит Страхование" 756 43.895 934 25.872 -19% 70%
АО "МетЛайф" 12.300 37.975 6.569 36.538 87% 4%
ООО "СК "Ингосстрах Жизнь" 2.395 32.640 449 5.349 433% 510%
ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" 10.047 29.340 14.595 25.816 -31% 14%
ООО "СК Екатеринбург" 7.188 24.399 713 15.139 908% 61%
ООО СМК "АСТРА-МЕТАЛЛ" 4.058 21.290 5.137 17.657 -21% 21%
ООО СК "Альянс Жизнь" 27.231 19.325 30.980 21.543 -12% -10%
САО "Надежда" 25.306 18.393 9.860 11.262 157% 63%
ООО "СК "Ренессанс Жизнь" 4.999 15.697 7.145 13.213 -30% 19%
ООО "СК" Райффайзен Лайф" 7.141 15.374 2.011 13.810 255% 11%
ООО "СМО "Спасение" 9.792 13.208 10.695 11.987 -8% 10%
ООО Страховая Компания "Гелиос" 4.653 11.825 5.269 7.396 -12% 60%
ООО "СК "Ангара" 8.800 11.720 2.345 2.149 275% 445%
ООО "СК "СЕРВИСРЕЗЕРВ" 3.224 8.632 43 1.304 7397% 562%
ООО СМК "УГМК-Медицина" 9.731 8.488 10.551 10.310 -8% -18%
АО "Тинькофф Страхование" 3.623 8.302 1.211 5.933 199% 40%
ООО "Страховые инвестиции" 803 7.997 1.692 -483 -53% -1756%
ЗАО ГСАО "Плато" 332 7.681 755 36.983 -56% -79%
АО "Страховая бизнес группа" 2.483 7.336 9.052 4.566 -73% 61%
ООО "СМП Страхование" 1.248 6.115 2.146 7.537 -42% -19%
ООО "Компания Банковского Страхования" 20 5.140 0 3.404 51%
ООО "ПРОМИНСТРАХ" 6.708 4.430 8.732 19.302 -23% -77%
АО СК "Сибирский Спас" 4.003 4.050 1.217 2.735 229% 48%
ООО РСО "ЕВРОИНС" 8 3.973
ООО СК "ДЕЛО ЖИЗНИ" 1.453 3.815 1.300 3.898 12% -2%
ООО "Страховая компания "СДС" 5.334 3.383 2.810 2.209 90% 53%
НКО ПОВС «ВЗАИМОПОМОЩЬ» 3.176
АО СК "ЖСФ" 3.093 5 5.079 -100% -39%
ООО "СК "РУССКАЯ КОРОНА" 2.922 0 3.954 -26%
ООО СК "Тюмень Полис" 2.448 0 1.907 28%
ООО "СФ "Адонис" 1.717 2.424 1.549 1.592 11% 52%
ООО "Зетта Страхование" 1.703 2.328 893 1.317 91% 77%
АО СК " Армеец" 819 1.186
АО "СК "Астро-Волга" 1.169 0 1.810 -35%
АО "Боровицкое страховое общество" 573 708 0 600 18%
АО "ЕРВ Туристическое Страхование" 328 699 39 1.016 740% -31%
ООО СО "Геополис" 594 334 64 385 829% -13%
ООО "СК "ТИТ" 325
ООО СО "ВЕРНА" 92 302
ООО "ОСЖ РЕСО Гарантия" 218 207 19 25 1046% 729%
ООО «РСХБ Страхование жизни» 100
САО "Медэкспресс" 559 94 831 59 -33% 59%
АО "ГСК "Югория-Жизнь" 10 17 10 -100% 5%
АО СК "Альянс" 7 885 -113 -100% -106%
АО "Страховая группа "УралСиб" 207 37.838 15.513 -99% -100%
АО "ГУТА-Страхование" 5.921 7.981 0 -26%
ООО "Страховое общество "Помощь" 185 110 0 68%