Выплаты и премии по договорам ОСАГО за 2018 год

Наименование 2018 2017 Изменение
Выплаты Премии Выплаты Премии Выплаты Премии
На территории Российской Федерации — всего 137.897.004 225.949.751 175.516.144 222.069.260 -21% 2%
Республика Татарстан 4.338.413 8.006.174 6.641.305 7.521.810 -35% 6%
НАСКО ТАТАРСТАН 654.013 1.504.472 756.511 1.156.404 -14% 30%
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 499.192 1.269.410 267.624 702.713 87% 81%
ЧУЛПАН 398.259 909.198 353.676 705.343 13% 29%
ТАЛИСМАН 422.668 809.878 559.063 669.635 -24% 21%
ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 366.084 791.193 73.517 504.104 398% 57%
РОСГОССТРАХ 504.872 677.005 1.499.910 887.209 -66% -24%
АРМЕЕЦ 438.747 388.654 1.138.662 783.831 -61% -50%
СОГЛАСИЕ 187.202 331.042 159.126 332.732 18% -1%
ИНГОССТРАХ 237.517 272.447 497.950 401.446 -52% -32%
ВСК 145.538 268.152 333.744 242.026 -56% 11%
СОГАЗ 125.918 233.683 127.485 207.346 -1% 13%
РЕСО-ГАРАНТИЯ 124.847 177.429 243.228 210.073 -49% -16%
ПАРИТЕТ-СК 27.942 80.225 21.908 50.523 28% 59%
АНГАРА 16.452 75.366 2.880 1.377 471% 5373%
ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ 23.394 51.320 38.285 53.236 -39% -4%
ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" 15.887 45.704 18.632 34.455 -15% 33%
ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 9.470 20.148 6.467 14.993 46% 34%
ГАЙДЕ 8.611 18.270 16.481 8.313 -48% 120%
ЭРГО 9.767 16.761 2.394 8.231 308% 104%
МАКС 29.691 14.186 27.848 11.166 7% 27%
НСГ-РОСЭНЕРГО 14.795 9.238 21.305 13.885 -31% -33%
ТИНЬКОФФ СТРАХОВАНИЕ 1.998 8.221 1.201 4.836 66% 70%
МЕГАРУСС-Д 8.338 6.324 23.754 13.352 -65% -53%
НАДЕЖДА 8.885 5.520 6.868 5.802 29% -5%
СТЕРХ 26.200 4.063 5.754 16.234 355% -75%
ПАРИ 1.116 3.427 3.452 3.864 -68% -11%
АСТРО-ВОЛГА 49 2.633 - 799 230%
СУРГУТНЕФТЕГАЗ 4.875 2.241 14.064 1.683 -65% 33%
ПРОМИНСТРАХ 8.574 2.177 12.746 13.895 -33% -84%
СЕРВИСРЕЗЕРВ 976 1.500 494 720 98% 108%
СИБИРСКИЙ ДОМ СТРАХОВАНИЯ 4.252 1.040 1.813 1.178 135% -12%
СИБИРСКИЙ СПАС 3.118 936 3.146 1.676 -1% -44%
ГЕЛИОС 1.437 934 3.579 1.029 -60% -9%
ООО РСО "ЕВРОИНС" - 875
АДОНИС 1.740 862 1.142 846 52% 2%
ЮГОРИЯ 3.070 475 12.585 1.757 -76% -73%
ООО СО "ВЕРНА" 87 426
СТРАХОВАЯ БИЗНЕС ГРУППА 184 376 371 130 -50% 189%
ГЕОПОЛИС 461 215 224 333 106% -36%
БОРОВИЦКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО 113 96 - 169 -43%
МЕДЭКСПРЕСС 729 45 1.552 10 -53% 348%
РЕСО-ШАНС 6 7 - 7 -6%
ВТБ СТРАХОВАНИЕ - - 643 1 -100% -100%
УРАЛСИБ - 3.686 - -100%
ГУТА-СТРАХОВАНИЕ 1.339 962 - 39%
БИН СТРАХОВАНИЕ (ограничена лицензия) 1.269 - -100%