Индекс оливье, руб.

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА «МЕТРО» «БАХЕТЛЕ» «ПЯТЕРОЧКА» «МАГНИТ» «НАША МАРКА» «ЭДЕЛЬВЕЙС» «ПЕРЕКРЕСТОК» «ЭССЕН» «КАРУСЕЛЬ» «АШАН» «ЧАК-ЧАК» «АТАК» «ЛЕНТА» «ВЕРНЫЙ»
2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2016
Спиртное
Винный напиток Bosco Anniversary, белый полусладкий, 0,75 л (белая обертка) 390 287,52 299 199,9 362 335 305,9 319 362 279 369 289,9 399 319 299 269,9 359 286,7 331,9 258,06 362 279 301,4 295 - 349
Вино красное полусладкое «Апсны», 0,75 л 450 380,01 651,1 399 369 454 383,9 400 442 567 399 479,5 699 453 570 458,36 749 410,1 397,8 444 568 567 446,2 488,4 - 449
Вермут Martini Bianco, сладкий белый, 15%, 1л 759 609 799 649,9 749 649 708,9 869 1018 879,99 899 899,5 1029 901 964 756,82 699 659 649 695 869 896 867,3 756,8 - 1019
Водка «Русский стандарт Original», 0,5 л 499 349 459,9 489 517 500 490 480 659 495,56 415 340 639 490 690 495,56 579 509 469,5 527 448 629 502,2 487 - 509
Безалькогольные напитки
Вода минеральная негазированная, 1,5 л 18,83 18,39 22,9 22,9 20,15 20,75 20,7 18,9 22 19 18,55 19,55 16,9 19,9 21,4 18 18,5 17,6 18,56 17,65 20 18 19,1 17,1 19,94 19,9
Напиток безалкогольный газированный Sprite, 2 л 62 57,99 99,9 99,9 95,93 84,95 64,9 89,9 93,2 80,34 106,6 78,56 79 87 92,4 80,34 56,9 71,1 93 77,66 114 80,34 92,5 76,2 105 79,87
Нектар «Добрый», 2 л 94 75,99 119,9 94,9 153 109 105,9 114 162 119 129 99,95 149 114 138 132,5 144 119,7 136,6 119,75 166 199,99 141,8 113,1 148 154
Консервы
Маслины Iberica mini черные, без косточки, ж/б, 300 г 93 52,99 91,9 81,4 91,75 87,55 87 83 85,9 79,06 78,95 124,7 139 99 110 74,9 109 95,99 121,2 66,21 85,9 79,06 88,4 68,7 120,1 92,9
Горошек зеленый консервированный Bonduelle «Нежный», ж/б, 400 г 62,91 62,49 69,9 74,95 85,95 86,95 68,5 85 74,9 91,99 59,9 56,95 100 87 81,3 60,5 89,9 74,2 79,1 52,04 74,9 92 75,1 54 78,85 88,9
Шампиньоны консервированные резаные, в ж/б, 425 мл 122 93,99 114,3 95,3 59,9 87,55 99 102 93 122 74,9 104,6 109 109 129 104,58 124 112 83,9 93,09 93 122 110,1 99 120,7 92,5
Кукуруза сладкая Bonduelle, ж/б, 340 г 62,91 62,49 69,9 74,95 85,95 86,95 69,9 85 74,9 92 59,9 56,95 59,5 65 80,3 101,5 83,99 74,2 61,23 47,74 74,9 91 83,3 68,1 83,89 90
Тунец в собственном соку, 185 г 54,51 67,99 81,4 91,6 90,55 64,9 79,9 59 87 87 68 85,6 115 79,58 120 86,6 126 79,58 60,12 74,9 64 87 81,6 79,58 105 114
Молочная продукция
Масло сливочное «Крестьянское» 72,5%, 180 г 101 71,1 99,3 69,9 106 67,95 76 70,1 98 73,99 84,55 68,5 95 74,9 71,3 75,7 77,1 70,4 77,1 71,25 98 65,9 78,6 73,5 92,18 86
Сыр твердый 50% «Ламбер», 0,5 кг 384,2 222 508 250 410,9 387 412,8 329,89 456,5 389,13 364 307,5 358,2 229,5 431,5 419,57 388,3 358,7 380,8 258,5 345,7 389,13 400,2 358,7 399,5 410,9
Майонез «Махеев» с лимонным соком 50,5%, дой-пак, 770 г 59,99 46,99 100 97 108 91,95 78,9 92 119,6 88,13 100,8 87,6 81 92 84,4 105,5 101,3 91,99 88,4 88,13 119,6 88,13 85 80,4 97,64 79,9
Мясная продукция
Колбаса с/к, «Кремлевская Премиум», «Дубки», 0,5 кг 344,4 280,24 388,4 388,4 348,5 349,5 325 314,5 316 353,5 345,9 345,9 359,5 249,5 335 294,5 219,5 306,8 276 255 316,5 266,5 300 238,8 325,5 355
Колбаса вареная «Докторская, Йола», 0,5 кг 157 108,5 154,9 212,5 135 164 175 166 191 182,99 155 158 153,5 164 165,5 236,8 184 164 191,9 160,91 191 160,91 236 139 148,5 188
Филе куриное, 1 кг 230 199 274,2 246,7 227 254 252 220,7 215,5 236,44 262,8 240 269 236,4 235 210 189,9 236,7 203,4 232,95 172 236,44 204,4 252 273 251
Фарш по-домашнему «Мираторг» охлажденный из говядины и свинины, 1 кг 298 337,98 222 219,8 314 258 312 359,8 315 307,23 309 307,2 229 325,8 337 307,23 329,8 307,2 329,8 337,66 290 307,23 331,2 311,6 346,5 338
Морепродукты
Икра красная зернистая лососевая, ж/б 140 г 348 529,99 299,9 299,9 272,6 239 294,7 249,9 389 301,78 344 319,9 254 219 376 209,9 329 301,8 350,9 283,41 387 365 472,6 301,8 420 349,1
Семга слабосоленая «Дивный берег», кусок в вакуумной упаковке, 200 г 204,8 263,8 289,9 237,9 246,7 261,3 249,9 219,9 298,7 245,3 239,95 228,4 237,9 209 312,7 239,18 232 224 252,3 211,84 298,7 239,18 279,8 290,3 294 240
Сельдь филе-кусочки в масле «Дивный берег», 380 г 119,9 119,9 104,9 147,7 134 119 152,8 123,43 145,7 123,43 99,95 115,5 99,9 145 132,5 134,8 119 100,8 116,4 108,3 145,7 123,43 130,1 116,3 143,7 125
Овощи и фрукты
Огурцы, 1 кг 185,9 161,43 206,1 173,5 119 130 124,6 144,9 154 150 159,9 156,9 169 125 138,5 129,9 123,8 228 118 187,07 127 150 150 189 210 129
Помидоры, 1 кг 242,3 172,9 184,8 197,5 129 179 104,4 136,7 139 145 109,9 219,9 229 149 169,9 171,6 81,8 189,9 88,8 129 124 145 99,9 239,3 121,8 139
Перец болгарский красный, 1 кг 139,9 178,73 139,9 199,9 199 179 136,7 91,7 159 199 140 222,9 99,9 159 199,9 199 129 149 157,1 155 159 199 199,9 212,5 125,3 139
Лук очищенный зеленый, 100 г 36 28,9 21,99 29,9 36,95 39,9 25,7 24,1 28 9,8 15,99 16,9 44,9 24 24,3 23,9 24,5 46,7 29,15 19,7 19,9 24 40,9 41 22,04 38
Петрушка, 100 г 36 34,99 24,99 29,9 39,95 29,9 41,67 25,9 46,67 32,6 23,99 16,9 44,9 24 23,3 23,9 34,9 60 33,5 28,5 18,9 24 44,9 55 22,04 53
Апельсины,1 кг 50,9 87,31 130,1 89,9 54,9 74,9 84 59,8 62,9 109 59,9 95,9 79,9 119 110,5 69,9 79,9 59,9 49,9 87,72 62,9 95 99 114,9 76,64 99,9
Мандарины, 1 кг 59,9 99,9 63,9 174 79,95 119 69,9 64,9 77 139 69,95 139,9 89,9 89,9 99,9 89,9 69,9 89,9 97 47 77 138 99 129,9 99,99 99,9
Лимоны, 1 кг 79,99 252,9 79,9 194,1 79,9 119 73,4 115,4 99 120 79,95 169,9 79,9 151,6 79,9 149,9 99 103,9 69,49 129 99 120 119 192,9 92,39 79,9
Ананас, 1 кг 198,9 110,23 129,9 129,9 135 99 115,3 110,23 139,9 110,23 94,95 110,2 119 110,2 159 109 89,9 110,2 97,85 64,6 139,9 129 89,9 129,9 189 109
Виноград красный 219 221,03 229,9 284,1 249 199 133,7 160,3 189 249 229 256,9 229 221 209 179,9 149,9 214,9 230,2 192,7 175 249 215 252,5 220,5 189
Бананы, 1 кг 51,9 62,61 56,9 69,9 66,95 69,95 57,6 57,9 58,9 69,9 61,9 73,9 59,9 69,9 51,9 69,9 57,5 44,9 49,9 39 58,9 66 58,8 57,5 74,54 53,7
Яблоки Golden, 1 кг 66,6 89,9 130,1 94,9 89,95 89,95 68,8 77,2 77 65 69,9 88,9 79,9 99,9 75 59,9 109 75,9 78,95 99,55 63,6 104 89 83,5 78,74 69,9
Хлебобулочная и прочая продукция
Конфеты «Наслаждение» с орехами и мягкой карамелью, «Бабаевский», 1 кг 390 399,98 456,8 309,9 411 359 309,5 336,99 405 424 383,5 320 429 370 450 336,99 399 379 355 233 267 336,99 361,9 325,1 397,9 360
Яйца первой категории, 10 шт. 65 72,34 85,4 83,8 71,05 72,05 58,9 59,6 66 67 64,9 72,9 85 71 66 74,8 62,99 72 67,7 69,25 66 72,34 74,7 63,4 79,27 72,9
Хлеб «Сельский», «Хлебозавод №3», 650 г 27,9 24,84 30,3 25 27,05 27,05 27 23 30 25 28,6 23,9 33 27 27,2 24,84 31,99 22,6 24,56 24,84 30 27 25,3 23 27,29 27
Батон, 300 г 21,44 24,95 23,4 25 33,75 25,75 25 23 21,45 25 28,2 19,9 24,75 26 21 24,95 23,99 24,95 24,05 24,95 23,25 25 24,4 19,4 25,19 29,9
Итог 6787,02 6320,29 7315,02 6654,65 6805,25 6570,74 6269,81 6362,64 7471,66 7153,39 6603,97 6819,8 7567,27 6605,13 7681,59 6611,02 6875,23 6543,33 6340 6011,93 6815,04 7286,57 7118,52 6894,13 5184,62 7170,01

Замер цен производился 19-21 декабря 2016г.