Выплаты и премии по договорам страхования за 2018 год

Наименование 2018 2017 Изменение
Выплаты Премии Выплаты Премии Выплаты Премии
На территории Российской Федерации - всего 523.177.741 1.478.342.326 509.539.057 1.277.547.649 3% 16%
Республика Татарстан 10.994.091 30.814.658 13.821.597 26.506.864 -20% 16%
СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 174.647 3.291.129 116.998 1.553.385 49% 112%
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 895.453 2.602.487 739.393 1.825.908 21% 43%
НАСКО ТАТАРСТАН 888.064 2.406.801 1.285.698 1.951.971 -31% 23%
РОСГОССТРАХ 1.078.636 2.345.102 2.173.684 2.573.769 -50% -9%
ЧУЛПАН 1.037.111 2.204.760 1.035.172 2.004.253 0% 10%
СОГАЗ 1.091.575 1.585.829 659.405 1.805.524 66% -12%
ВСК 316.751 1.218.403 527.293 708.874 -40% 72%
РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 368.095 1.077.951 155.058 1.178.053 137% -8%
СОГЛАСИЕ 505.051 1.074.627 343.101 925.476 47% 16%
ВТБ СТРАХОВАНИЕ 70.087 1.070.025 45.808 819.351 53% 31%
ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 471.772 1.057.436 157.145 708.088 200% 49%
ВТБ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 203.523 985.321 5.486 585.210 3610% 68%
ТАЛИСМАН 473.111 981.829 649.612 782.814 -27% 25%
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ 159.683 842.519 113.522 510.276 41% 65%
ЧУЛПАН-ЖИЗНЬ 689.865 821.693 1.334.212 830.155 -48% -1%
ИНГОССТРАХ 426.578 789.985 595.023 840.477 -28% -6%
АК БАРС СТРАХОВАНИЕ 157.063 673.480 221.876 535.329 -29% 26%
РЕСО-ГАРАНТИЯ 262.362 484.857 338.138 465.554 -22% 4%
МЕГАРУСС-Д 101.829 458.406 154.051 470.079 -34% -2%
АРМЕЕЦ 462.060 454.192 1.253.702 881.166 -63% -48%
ВСК-ЛИНИЯ ЖИЗНИ 1.750 317.442 531 125.753 230% 152%
СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ 6.262 285.558 8.736 182.754 -28% 56%
СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 21.894 273.502 10.175 142.585 115% 92%
ООО «РСХБ-Страхование жизни» 222 229.503
ГРАНТА 79.918 226.046 63.389 223.890 26% 1%
ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ 80.513 225.529 95.204 220.881 -15% 2%
АК БАРС-МЕД 216.909 216.356 160.079 191.952 36% 13%
КРЕДИТ ЕВРОПА ЛАЙФ 391 211.382 2.822 30.597 -86% 591%
СПАСЕНИЕ 195.439 204.135 366.772 434.469 -47% -53%
СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ 725 193.140 869 164.572 -17% 17%
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КАРДИФ 20.387 184.860 12.100 237.929 68% -22%
ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ" 43.014 158.373 36.521 135.229 18% 17%
РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ 1.320 152.436 2.190 150.273 -40% 1%
ЭРГО 63.260 150.219 33.179 103.310 91% 45%
РСХБ-СТРАХОВАНИЕ 20.292 145.821 14.936 127.535 36% 14%
РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ 39.165 144.020 61.074 122.966 -36% 17%
ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 33.465 139.099 27.596 128.029 21% 9%
СОГЛАСИЕ-ВИТА 4.320 101.411 - 109 92937%
ЭРГО ЖИЗНЬ 6.837 86.548 8.550 42.226 -20% 105%
ПАРИТЕТ-СК 28.299 83.497 22.311 53.442 27% 56%
АНГАРА 16.452 83.366 2.880 1.377 471% 5954%
НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 20.855 67.211 34.416 67.391 -39% 0%
МАКС-ЖИЗНЬ 38 60.688 76 4.028 -50% 1407%
СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ 1.248 43.315 4.949 58.592 -75% -26%
ХОУМ КРЕДИТ СТРАХОВАНИЕ 1.464 38.163 796 58.312 84% -35%
ПАРИ 2.871 32.265 7.730 29.228 -63% 10%
СМП-СТРАХОВАНИЕ 13.622 31.733 58.391 40.584 -77% -22%
ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 11.082 28.510 6.799 24.142 63% 18%
МАКС 48.954 26.278 45.815 56.249 7% -53%
ЧУЛПАН-МЕД 43.325 24.849 30.803 49.133 41% -49%
ГАЙДЕ 8.882 24.763 16.743 8.762 -47% 183%
МЕТЛАЙФ 6.328 22.629 2.334 19.256 171% 18%
АЛЬЯНС ЖИЗНЬ 5.365 19.769 6.897 15.987 -22% 24%
РАЙФФАЙЗЕН ЛАЙФ 16.408 16.889 2.379 14.577 590% 16%
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СТРАХОВОЙ ФОНД 922 12.451 3.804 14.077 -76% -12%
ИНГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 963 12.020 490 1.819 97% 561%
СТЕРХ 27.615 11.402 5.754 18.325 380% -38%
КОМПАНИЯ БАНКОВСКОГО СТРАХОВАН 11.276 95 7.538 -100% 50%
ТИНЬКОФФ СТРАХОВАНИЕ 2.640 10.706 1.857 6.820 42% 57%
НСГ-РОСЭНЕРГО 14.954 9.254 21.317 14.821 -30% -38%
АРСЕНАЛЪ 523 8.852 141 8.527 271% 4%
Д2 СТРАХОВАНИЕ 47 7.526 9 7.066 422% 7%
САКЛАУ 7.074 - 5.204 36%
ГЕЛИОС 1.437 6.913 3.579 3.136 -60% 120%
НАДЕЖДА 8.885 5.520 6.868 5.802 29% -5%
ПЛАТО 390 5.143 95 9.567 311% -46%
ПРОМИНСТРАХ 10.991 4.364 18.210 31.790 -40% -86%
ООО РСО "ЕВРОИНС" 88 3.622
ЕРВ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 828 2.939 500 2.565 66% 15%
БОРОВИЦКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО 113 2.742 - 218 1158%
АСТРО-ВОЛГА 49 2.633 - 799 230%
СУРГУТНЕФТЕГАЗ 5.075 2.241 23.016 1.681 -78% 33%
УРАЛСИБ ЖИЗНЬ 944 2.000 3.413 27.213 -72% -93%
СЕРВИСРЕЗЕРВ 976 1.500 494 720 98% 108%
ДЕЛО ЖИЗНИ (ранее — НСГ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ) 759 1.369 481 1.623 58% -16%
СИБИРСКИЙ ДОМ СТРАХОВАНИЯ 4.252 1.040 1.813 1.178 135% -12%
МОВС 940 - 50 1780%
СИБИРСКИЙ СПАС 3.118 936 3.146 1.676 -1% -44%
АДОНИС 1.740 862 1.142 846 52% 2%
ЮГОРИЯ 3.070 731 12.585 1.778 -76% -59%
СТРАХОВАЯ БИЗНЕС ГРУППА 184 551 371 309 -50% 78%
ТЮМЕНЬ-ПОЛИС 505 - 310 63%
ОСЖ РЕСО-ГАРАНТИЯ 470
ООО СО "ВЕРНА" 87 426
ГЕОПОЛИС 461 215 224 333 106% -36%
АЛЬЯНС 34 168 2.953 182 -99% -8%
ООО «МСК «АйАйСи» 19 48
МЕДЭКСПРЕСС 729 45 1.552 10 -53% 348%
ЮГОРИЯ-ЖИЗНЬ 20 269 20 -100% 2%
КРИСТАЛЛ 11 - 39 -73%
РЕСО-ШАНС 6 7 - 7 -6%
АСКО? (отозвана лицензия) 599.639 657.039
АО СК «Ренессанс здоровье» (прежнее наименование АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ») 722 224.894 -100% -100%
БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОБЩЕЕ СТРАХОВАНИЕ 2.836 80.777 -100% -100%
АКЦЕПТ (лицензия отозвана 25.10.2018 приказом ЦБ № ОД-2773 от 24.10.2018) 894 68.358
ОВС ЗАСТРОЙЩИКОВ - 52.118 -100%
АСКО-ЖИЗНЬ 17.632 16.507 -100% -100%
ЦЕНТРАЛЬНОЕ СО (лицензия отозвана) - 3.619
ДИАМАНТ (приостановил действие лицензий) 400 2.348
СЕЛЕКТА (лицензия отозвана 02.03.2018, приказом Банка России от 1.3.2018 № ОД-519) 8.535 2.306
БИН СТРАХОВАНИЕ (ограничена лицензия) 2.212 441 -100% -100%
ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ (отозвана лицензия) 469 388
БРИТАНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ - 139 -100%
СК ДОМИНАНТА - 33 -100%
НАРОДНЫЕ КАССЫ - 17 -100%
УРАЛСИБ 4.720 12.643 - -63%
ГУТА-СТРАХОВАНИЕ 2.879 9.018 - -68%