Отношение стоимости 1 кв. м первичного жилья к стоимости 1 литра бензина марки АИ-92

Регион 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
г. Москва 4.085,3 4.001,1 4.384,4 5.282,3 5.319,7 5.053,9 4.557,0 4.783,0 5.967,0 5.894,8
г. Санкт-Петербург 2.573,6 2.655,8 2.738,3 2.697,8 2.975,8 3.185,8 3.088,5 2.977,8 3.352,3 4.217,1
Московская область 2.065,7 2.099,3 2.289,7 2.395,7 2.484,6 2.576,8 2.765,3 2.598,5 2.579,6 2.797,3
Сахалинская область 1.962,6 1.668,9 1.828,6 2.130,7 1.954,0 1.873,4 1.875,6 1.830,5 2.257,6 2.306,3
Приморский край 1.731,7 1.891,2 1.828,3 1.678,8 1.551,5 1.609,3 1.371,4 1.373,6 1.878,6 1.739,9
Хабаровский край 1.643,6 1.543,3 1.600,3 1.642,4 2.006,9 2.113,7 1.965,9 1.719,0 1.829,9 2.029,6
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 1.527,1 1.757,7 1.807,8 1.881,8 2.049,5 1.836,9 1.924,6 2.228,2 2.164,7 2.002,4
Свердловская область 1.476,4 1.592,2 1.640,6 1.738,8 1.894,8 1.952,0 2.080,0 1.611,5 2.226,4 2.001,6
Россия 1.465,9 1.498,9 1.510,4 1.513,8 1.594,1 1.697,4 1.716,4 1.649,2 2.055,7 2.184,7
Республика Татарстан (Татарстан) 1.462,4 1.511,0 1.531,3 1.684,3 1.553,0 1.584,0 1.681,2 1.346,0 1.543,6 1.531,6
Нижегородская область 1.440,6 1.596,6 1.720,4 1.873,2 1.881,7 1.816,1 1.833,6 1.764,1 2.040,0 2.425,8
Архангельская область 1.416,5 1.543,2 1.601,5 1.596,6 1.831,8 1.911,1 1.982,0 1.899,8 1.621,4 1.781,1
Республика Башкортостан 1.408,8 1.411,3 1.486,0 1.572,3 1.689,6 1.709,5 1.546,3 1.472,4 1.610,3 1.681,1
Камчатский край 1.395,1 1.644,6 1.709,5 1.605,8 1.609,3 1.114,5 1.252,7 1.359,6 1.439,7 1.174,5
г. Севастополь 1.339,7 1.544,9 1.535,7 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
Республика Саха (Якутия) 1.311,2 1.337,6 1.486,9 1.558,4 1.629,5 1.462,6 1.342,9 1.350,7 1.622,0 1.718,0
Новосибирская область 1.303,1 1.340,5 1.442,5 1.438,8 1.664,2 1.491,6 1.412,9 1.432,8 1.747,2 2.035,3
Белгородская область 1.292,9 1.384,6 1.454,1 1.489,6 1.689,0 1.834,1 1.762,0 1.507,9 1.694,2 1.879,4
Калужская область 1.282,7 1.336,0 1.463,5 1.488,2 1.585,5 1.732,1 1.791,5 1.920,9 1.971,5 2.204,7
Амурская область 1.280,0 1.301,5 1.397,7 1.528,4 1.826,4 1.918,8 1.827,4 1.643,8 1.757,9 1.707,8
Ленинградская область 1.276,0 1.418,2 1.563,2 1.703,3 1.665,6 1.785,7 1.734,0 1.875,2 2.084,9 2.453,5
Иркутская область 1.268,0 1.298,7 1.352,8 1.360,1 1.428,1 1.763,3 1.668,9 1.643,1 1.559,9 1.702,8
Красноярский край 1.250,4 1.350,0 1.445,5 1.553,1 1.728,1 1.847,7 1.771,6 1.658,7 1.709,9 1.728,5
Тульская область 1.247,5 1.302,4 1.294,9 1.411,5 1.531,1 1.539,4 1.546,8 1.613,1 1.736,9 2.003,7
Томская область 1.241,3 1.252,6 1.384,1 1.405,4 1.489,5 1.521,5 1.503,3 1.567,7 1.521,6 1.605,5
Республика Крым 1.220,2 1.215,8 1.181,1 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
Тюменская область 1.208,6 1.314,8 1.435,4 1.525,9 1.670,5 1.618,3 1.627,6 1.649,4 1.869,5 1.934,8
Республика Карелия 1.186,7 1.321,4 1.423,5 1.453,0 1.545,5 1.624,7 1.714,2 1.749,5 1.900,6 1.992,3
Калининградская область 1.186,3 1.301,9 1.390,2 1.416,4 1.354,7 1.505,4 1.521,9 1.503,1 1.636,0 1.968,2
Удмуртская Республика 1.168,1 1.189,3 1.230,3 1.344,0 1.414,2 1.412,0 1.414,9 1.380,5 1.428,9 1.740,7
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) 1.165,6 1.362,1 1.500,7 1.587,1 1.783,0 1.755,1 1.878,7 1.700,0 2.098,6 2.145,3
Чеченская Республика 1.154,1 1.309,3 1.361,2 1.356,6 1.287,3 1.358,5 1.416,6 1.357,9 1.401,0 н/д
Ярославская область 1.146,1 1.254,4 1.393,4 1.544,9 1.699,7 1.951,2 1.902,8 1.638,8 1.663,0 1.825,7
Ростовская область 1.142,6 1.219,9 1.282,3 1.373,1 1.511,5 1.652,0 1.678,9 1.731,0 1.821,0 1.967,1
Пермский край 1.131,9 1.316,5 1.315,4 1.558,2 1.625,2 1.673,9 1.693,5 1.711,9 1.738,3 1.948,3
Республика Коми 1.125,4 1.226,0 1.376,4 1.534,4 1.855,8 1.935,8 1.905,6 1.685,6 1.672,0 1.843,1
Забайкальский край 1.104,5 1.167,5 1.251,5 1.368,9 1.294,7 1.351,3 1.333,7 1.189,3 1.219,0 1.254,6
Тверская область 1.093,3 1.213,2 1.363,2 1.514,5 1.601,4 1.694,6 1.747,5 1.685,6 2.178,2 2.065,9
Самарская область 1.077,6 1.167,9 1.218,6 1.346,4 1.258,1 1.493,3 1.413,7 1.364,5 1.928,6 2.040,5
Алтайский край 1.070,4 1.117,2 1.366,5 1.377,5 1.402,8 1.421,2 1.313,7 1.320,1 1.474,7 1.476,0
Новгородская область 1.050,0 1.046,9 1.169,8 1.226,4 1.462,0 1.524,5 1.531,6 1.394,6 1.430,9 1.520,2
Чувашская Республика — Чувашия 1.048,0 1.062,7 1.093,2 1.294,1 1.322,4 1.404,9 1.453,3 1.322,9 1.287,2 1.429,4
Воронежская область 1.042,2 1.099,5 1.227,0 1.306,1 1.380,0 1.404,6 1.453,8 1.331,8 1.524,6 1.560,0
Волгоградская область 1.038,3 1.060,7 1.107,9 1.134,1 1.247,4 1.385,7 1.410,9 1.440,3 1.606,6 1.730,5
Республика Мордовия 1.034,6 1.122,2 1.200,2 1.324,5 1.492,5 1.496,3 1.643,3 1.350,0 1.333,9 1.507,9
Кировская область 1.030,3 993,4 1.112,6 1.223,3 1.318,3 1.421,0 1.465,6 1.251,1 1.347,0 1.518,1
Астраханская область 1.028,1 1.073,3 1.140,7 1.193,8 1.211,9 1.231,8 1.234,8 1.274,6 1.395,1 1.795,5
Краснодарский край 1.025,3 1.088,1 1.166,9 1.267,3 1.268,8 1.371,0 1.487,4 1.483,7 1.686,2 1.834,9
Кемеровская область 1.019,5 1.084,3 1.154,5 1.232,4 1.311,7 1.421,5 1.486,3 1.627,1 1.642,4 1.566,7
Курганская область 1.017,8 960,3 1.148,5 1.175,3 1.230,5 1.415,4 1.378,6 1.318,0 1.301,5 1.489,3
Республика Хакасия 1.013,1 1.102,0 1.140,4 1.212,2 1.222,0 1.338,9 1.271,4 1.216,5 1.236,3 1.194,6
Омская область 1.012,6 1.101,6 1.238,8 1.353,5 1.411,1 1.413,4 1.363,1 1.351,3 1.377,6 1.487,2
Республика Ингушетия 1.002,9 1.101,3 1.195,1 1.230,5 н/д н/д н/д н/д н/д н/д
Челябинская область 993,2 962,3 1.066,2 1.163,4 1.312,6 1.412,0 1.244,3 1.235,9 1.419,7 1.506,3
Республика Бурятия 993,1 1.048,5 1.062,8 1.110,9 1.206,2 1.287,6 1.441,8 1.202,7 1.153,2 1.208,2
Пензенская область 986,6 1.065,5 1.095,2 1.313,2 1.304,0 1.330,9 1.376,2 1.204,1 1.311,9 1.442,6
Ульяновская область 967,1 1.007,4 1.092,1 1.168,1 1.179,7 1.249,5 1.286,5 1.244,6 1.474,8 1.558,2
Рязанская область 964,5 1.049,3 1.040,6 1.154,8 1.233,7 1.280,6 1.322,7 1.341,8 1.712,6 1.589,1
Липецкая область 956,3 947,8 966,8 1.105,1 1.202,3 1.433,3 1.475,7 1.440,1 1.482,6 1.438,5
Оренбургская область 950,2 1.019,3 1.070,1 1.191,3 1.275,6 1.334,6 1.375,7 1.324,3 1.590,7 1.623,3
Смоленская область 947,8 1.047,2 1.101,9 1.196,4 1.292,6 1.427,4 1.446,3 1.383,3 1.353,2 1.328,6
Вологодская область 932,6 984,0 1.028,3 1.130,9 1.301,9 1.442,8 1.550,2 1.501,7 1.444,8 1.581,0
Псковская область 920,1 1.051,5 1.142,0 1.227,9 1.294,4 1.292,5 1.365,8 1.321,3 1.472,6 1.558,5
Курская область 904,2 924,2 955,8 1.054,9 1.227,6 1.183,8 1.148,5 1.065,2 1.177,5 1.275,9
Саратовская область 900,0 1.083,1 1.155,4 1.234,4 1.319,5 1.426,5 1.347,5 1.278,3 1.357,3 1.379,1
Еврейская автономная область 896,5 930,1 995,3 1.091,2 1.061,5 1.093,0 1.032,5 979,6 890,8 902,6
Орловская область 877,3 949,2 984,5 1.129,2 1.182,7 1.303,7 1.324,3 1.138,1 1.332,9 1.388,0
Ивановская область 867,8 988,1 1.128,0 1.104,4 1.217,8 1.224,1 1.208,8 1.279,5 1.452,4 1.438,0
Республика Алтай 865,6 1.042,6 1.117,6 1.237,4 1.179,8 1.263,7 1.274,9 1.267,5 1.612,9 1.742,3
Карачаево-Черкесская Республика 859,7 988,2 1.130,0 1.164,9 1.239,0 923,1 770,0 708,1 759,8 н/д
Республика Северная Осетия — Алания 852,1 952,7 1.036,7 1.082,4 1.095,6 1.155,9 1.154,7 1.090,3 1.224,8 1.168,3
Костромская область 847,4 906,4 1.025,2 1.113,0 1.053,4 1.111,4 1.245,9 1.242,3 1.343,1 1.451,3
Республика Марий Эл 845,7 985,8 1.178,6 1.210,0 1.337,9 1.408,3 1.456,5 1.424,7 1.600,5 1.598,8
Ставропольский край 842,0 875,6 910,2 1.019,0 1.021,7 1.073,7 1.075,5 1.152,9 1.310,6 1.473,9
Тамбовская область 835,3 838,7 995,4 1.050,9 1.186,7 1.323,9 1.251,5 1.073,8 1.235,6 1.267,9
Республика Адыгея (Адыгея) 821,6 829,7 876,0 967,2 968,7 1.025,6 1.096,7 1.144,0 1.153,1 1.496,0
Владимирская область 816,2 937,8 999,2 1.123,8 1.246,1 1.329,3 1.404,9 1.469,5 1.579,8 1.731,0
Республика Дагестан 807,4 953,9 891,6 902,6 673,5 972,5 943,1 976,9 1.257,1 1.157,2
Брянская область 799,3 865,1 965,0 980,7 1.019,9 1.103,6 1.176,3 1.144,1 1.303,2 1.414,8
Республика Калмыкия 713,5 764,5 812,7 873,3 889,8 861,4 873,4 895,3 978,8 987,7
Кабардино-Балкарская Республика 594,5 892,4 1.022,5 1.088,0 1.145,6 1.197,6 1.233,1 1.226,9 н/д н/д
Мурманская область 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Чукотский автономный округ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республика Тыва н/д 1.085,7 1.243,8 1.238,4 1.298,5 1.386,6 1.299,1 1.221,8 1.426,9 1.623,7
Магаданская область н/д 971,3 1.109,9 1.134,7 1.489,8 1.201,0 1.367,2 н/д 1.160,1 н/д