Отношение стоимости 1 кв. м вторичного жилья к стоимости продуктовой корзины

Регион 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
г. Москва 35,1 37,9 40,7 44,0 48,8 52,2 57,1 57,7 56,8 66,2
Сахалинская область 19,6 18,4 18,2 15,1 15,7 16,5 16,9 17,1 16,9 17,5
г. Санкт-Петербург 19,1 19,6 20,1 19,3 23,4 26,9 28,3 31,2 27,7 36,6
Республика Татарстан (Татарстан) 17,9 16,8 18,3 17,9 18,9 21,4 20,8 18,6 17,1 19,1
Московская область 17,5 15,1 18,6 20,7 21,8 24,3 28,7 27,3 25,0 28,5
Нижегородская область 16,3 17,7 18,9 20,4 20,9 22,8 23,3 20,6 17,7 21,2
Приморский край 16,3 16,5 16,2 16,8 17,4 18,4 20,1 19,4 16,0 16,3
г. Севастополь 15,4 16,9 18,9 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
Свердловская область 14,7 14,6 14,3 15,6 17,8 19,2 21,2 18,7 16,4 19,5
Республика Башкортостан 14,6 14,1 14,6 16,1 18,6 20,3 20,6 19,6 16,5 20,5
Белгородская область 14,2 15,6 14,5 16,6 18,8 20,3 19,1 16,2 15,9 20,1
Пермский край 14,2 11,8 11,7 11,5 13,2 15,7 18,2 15,7 12,9 14,9
Ростовская область 14,1 15,7 15,8 15,9 18,0 20,3 21,4 20,5 17,5 22,8
Краснодарский край 13,9 14,5 14,5 15,1 15,8 17,5 19,1 21,1 21,5 25,8
Республика Крым 13,8 14,6 13,5 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
Республика Тыва 13,6 13,1 12,3 13,1 14,3 15,3 15,3 15,3 12,0 14,0
Россия 13,5 14,0 14,6 15,7 17,6 19,7 21,6 19,9 22,9 24,8
Калужская область 13,3 14,2 14,7 16,3 19,7 23,2 23,9 24,1 20,7 27,8
Тульская область 13,0 13,4 13,6 14,2 14,7 16,3 16,4 17,0 15,7 17,6
Удмуртская Республика 12,8 13,6 13,2 14,2 14,9 16,3 17,2 15,5 13,5 18,0
Томская область 12,7 13,6 13,7 13,5 14,4 15,8 16,1 16,7 14,9 18,6
Новосибирская область 12,6 12,6 13,1 14,2 16,4 18,1 16,3 17,6 17,0 21,6
Алтайский край 12,4 12,3 12,2 13,1 15,1 17,1 17,1 16,0 12,8 14,6
Липецкая область 12,2 12,5 13,3 14,5 17,7 18,9 19,7 19,4 17,0 17,4
Амурская область 12,1 12,1 12,4 12,8 12,9 12,6 12,3 11,8 14,0 14,4
Омская область 12,1 12,7 13,3 14,3 16,0 17,6 17,7 17,3 14,4 17,5
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) 12,0 11,0 11,0 13,4 15,3 16,6 16,6 15,6 16,2 17,6
Республика Дагестан 12,0 12,4 12,6 12,8 13,2 13,1 13,7 14,6 14,6 18,3
Воронежская область 12,0 13,5 13,6 14,5 15,9 18,4 19,5 17,1 13,6 16,3
Архангельская область 11,9 12,5 12,9 14,3 16,0 17,2 20,0 18,0 12,8 15,2
Пензенская область 11,8 12,1 12,4 13,4 14,9 16,6 16,0 15,7 13,3 18,8
Ульяновская область 11,7 12,0 12,9 14,0 14,8 15,7 15,9 15,6 13,2 16,9
Ярославская область 11,7 12,5 12,6 14,6 17,2 19,5 20,3 19,2 15,6 18,5
Курская область 11,6 12,1 12,9 14,5 16,2 17,0 17,2 15,2 12,3 14,9
Хабаровский край 11,6 11,9 11,6 11,3 13,4 15,6 18,6 15,0 12,9 14,2
Чеченская Республика 11,5 11,6 11,7 11,3 11,5 11,3 8,6 9,7 7,2 8,6
Республика Саха (Якутия) 11,5 11,7 12,8 13,9 15,5 13,8 14,6 13,1 13,2 13,3
Республика Мордовия 11,5 10,9 11,4 13,7 15,5 15,2 15,6 15,7 12,8 16,7
Самарская область 11,3 12,1 12,9 14,5 15,8 17,9 18,9 17,3 18,3 23,0
Тюменская область 11,2 11,1 12,2 13,5 14,9 15,6 16,3 15,7 15,6 16,7
Забайкальский край 11,1 11,3 11,8 11,9 14,0 14,8 14,9 14,2 14,9 16,8
Оренбургская область 11,1 11,5 12,1 13,8 16,2 18,2 18,3 18,8 15,8 19,2
Рязанская область 11,1 12,5 12,6 13,9 16,8 17,2 19,0 17,7 15,8 17,6
Калининградская область 11,0 11,6 13,0 13,3 13,3 15,0 15,4 13,3 13,5 15,5
Республика Коми 11,0 12,9 13,5 13,7 15,6 17,3 17,2 14,6 13,2 16,1
Саратовская область 11,0 12,4 12,8 13,7 15,2 16,6 15,9 15,6 15,0 17,3
Владимирская область 11,0 11,7 11,7 12,7 13,9 15,7 15,9 15,1 13,5 16,4
Тверская область 10,9 12,0 13,0 13,9 15,8 18,3 20,4 20,6 18,6 21,0
Ленинградская область 10,8 11,8 12,6 14,4 16,6 17,4 17,5 17,1 15,7 20,1
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 10,6 8,7 10,3 11,5 11,8 10,8 11,9 11,6 15,4 15,8
Кировская область 10,6 12,1 12,2 13,4 14,7 17,2 16,9 15,8 12,4 17,1
Карачаево-Черкесская Республика 10,6 11,3 11,7 12,8 13,2 12,5 11,8 10,9 10,1 14,1
Иркутская область 10,5 10,5 10,3 11,1 12,2 13,6 14,5 15,6 14,0 15,0
Республика Бурятия 10,4 11,3 11,6 11,3 13,8 15,5 16,7 15,8 13,6 13,7
Кемеровская область 10,4 10,1 10,3 11,8 13,4 15,0 15,3 15,5 15,7 16,8
Республика Марий Эл 10,2 10,7 11,5 12,7 14,3 16,6 17,7 16,5 12,9 15,6
Волгоградская область 10,2 11,2 11,6 12,2 13,9 16,1 14,6 15,7 15,6 19,9
Челябинская область 10,2 10,7 10,4 10,9 10,8 11,7 11,3 12,6 12,2 14,1
Красноярский край 10,2 9,9 10,5 11,2 14,0 15,6 16,8 16,6 13,4 13,5
Республика Карелия 10,1 10,7 11,6 12,1 13,1 15,9 16,6 15,4 14,0 17,4
Тамбовская область 10,1 11,2 12,3 13,1 15,8 16,1 16,5 15,4 13,2 16,6
Республика Адыгея (Адыгея) 10,0 9,6 10,2 10,9 12,4 12,2 11,4 12,1 10,5 13,1
Чувашская Республика — Чувашия 10,0 11,2 11,8 13,2 14,5 16,3 15,7 14,8 12,1 16,3
Мурманская область 9,8 9,9 10,9 11,4 12,9 12,3 12,4 11,4 7,3 10,5
Ивановская область 9,8 10,6 10,9 12,7 13,6 14,5 13,8 14,8 12,7 16,4
Республика Алтай 9,7 10,0 9,8 10,8 11,4 12,4 12,8 14,7 14,7 18,8
Ставропольский край 9,6 10,2 10,7 10,0 11,2 11,5 11,7 11,6 11,9 16,5
Республика Хакасия 9,6 10,7 11,4 12,7 14,2 14,4 15,3 15,3 12,6 12,4
Костромская область 9,6 11,0 11,4 12,6 13,4 14,7 16,2 15,3 13,1 16,8
Курганская область 9,6 10,0 10,2 11,3 13,4 15,5 15,6 15,6 12,8 16,9
Орловская область 9,6 9,6 9,5 10,8 12,5 14,0 13,7 13,4 12,0 14,1
Республика Калмыкия 9,5 10,1 10,6 12,0 12,4 13,4 13,9 13,3 10,6 12,1
Камчатский край 9,4 10,2 10,2 10,4 12,6 11,6 10,0 9,7 10,3 9,7
Брянская область 9,4 10,5 12,2 9,8 14,0 14,0 14,7 14,2 14,1 16,3
Астраханская область 9,2 10,1 12,2 12,9 13,1 13,7 13,6 12,0 11,5 15,1
Кабардино-Балкарская Республика 9,2 11,1 12,1 12,4 12,8 13,6 14,9 15,5 16,4 20,7
Новгородская область 9,2 10,0 10,5 12,6 13,2 14,3 15,2 14,0 13,0 16,0
Республика Ингушетия 8,8 9,0 9,4 9,3 9,8 10,7 10,0 9,9 8,4 7,8
Вологодская область 8,6 9,1 9,5 10,5 12,6 15,7 16,4 15,1 12,6 16,3
Псковская область 8,5 9,1 9,3 9,2 12,3 13,8 13,8 15,0 12,4 14,3
Еврейская автономная область 8,0 8,2 8,5 9,6 10,8 11,1 11,6 10,4 9,1 9,7
Смоленская область 7,9 9,7 9,3 9,9 10,6 11,7 13,6 14,0 10,9 13,5
Магаданская область 6,5 6,7 7,8 8,0 9,5 9,7 9,2 7,1 7,3 7,7
Чукотский автономный округ 0,0 н/д 0,0 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
Республика Северная Осетия — Алания н/д 11,4 11,8 12,0 12,5 13,4 13,5 12,9 11,3 12,3