Отношение стоимости 1 кв. м первичного жилья к стоимости продуктовой корзины

Регион 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
г. Москва 35,3 33,5 34,9 42,8 44,5 44,5 42,1 45,8 48,2 54,7
г. Санкт-Петербург 22,4 22,4 21,7 21,7 24,9 29,7 29,9 28,2 27,0 39,2
Московская область 20,7 20,4 20,9 22,5 24,3 26,3 30,2 28,7 22,7 27,8
Республика Татарстан (Татарстан) 17,2 16,9 16,2 17,3 16,6 17,3 20,4 17,4 15,4 17,8
Сахалинская область 16,4 14,1 14,5 16,8 15,7 15,3 15,8 14,7 16,9 18,1
Белгородская область 15,9 17,1 16,7 16,6 19,5 21,8 22,8 19,9 17,9 22,7
Нижегородская область 15,7 17,3 17,7 19,7 19,3 20,0 21,3 20,3 19,2 26,4
Республика Башкортостан 15,7 15,1 15,1 15,5 17,2 18,9 17,6 17,4 15,5 19,8
Россия 15,3 15,2 14,4 14,4 15,7 17,5 18,5 18,1 18,3 22,4
Свердловская область 14,3 14,5 14,3 15,3 17,3 18,8 20,2 16,5 18,6 19,1
г. Севастополь 14,2 16,2 14,8 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
Приморский край 14,0 15,1 13,8 12,4 12,1 12,7 11,6 11,5 14,9 14,4
Республика Крым 14,0 13,3 11,9 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д
Удмуртская Республика 13,6 13,6 13,4 14,1 15,0 15,9 16,9 16,8 13,8 20,4
Ростовская область 13,3 13,9 13,6 14,1 16,1 18,3 19,5 20,2 17,2 21,0
Тульская область 13,2 13,4 12,6 13,9 15,8 16,6 16,9 18,7 16,1 20,9
Калужская область 13,0 13,4 14,0 14,6 17,0 20,0 21,7 23,5 18,9 24,7
Томская область 12,9 12,4 13,0 12,4 13,7 14,8 14,9 15,8 13,7 15,9
Хабаровский край 12,8 11,8 11,9 11,5 14,8 16,9 17,3 14,5 14,6 17,9
Новосибирская область 12,6 12,3 12,3 12,0 14,0 13,7 13,1 12,9 14,0 18,6
Иркутская область 12,6 12,9 12,9 12,7 13,9 17,2 16,4 16,6 14,8 16,9
Пермский край 12,5 13,9 13,0 15,2 16,4 17,6 18,0 18,7 14,9 20,2
Алтайский край 12,4 12,2 13,5 13,2 13,5 14,9 13,8 14,2 13,5 16,6
Республика Мордовия 12,3 13,3 13,8 14,8 16,7 17,7 20,1 16,2 13,1 18,5
Чеченская Республика 12,3 12,2 12,2 12,1 12,5 13,6 13,9 13,5 11,7 н/д
Ярославская область 12,2 13,2 13,4 14,8 17,2 20,6 20,8 18,4 14,7 18,7
Чувашская Республика — Чувашия 12,2 12,0 11,5 13,8 14,6 16,4 17,4 16,3 12,2 16,6
Амурская область 12,1 12,2 12,5 13,0 16,4 17,2 17,8 15,5 16,1 17,2
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 12,1 12,1 11,7 13,0 15,4 14,2 15,3 17,4 15,0 15,9
Омская область 12,1 12,8 13,3 14,1 14,6 16,4 16,2 16,3 13,8 17,5
Воронежская область 12,1 12,8 13,0 13,7 14,8 16,2 17,5 16,0 13,8 16,2
Волгоградская область 12,0 12,1 11,9 11,7 13,4 15,9 16,5 17,0 15,0 19,1
Пензенская область 11,9 12,4 12,2 14,6 15,1 16,1 16,5 14,4 12,6 16,8
Архангельская область 11,8 12,4 12,6 12,8 14,9 16,3 17,9 17,2 13,1 16,9
Липецкая область 11,8 11,6 11,1 12,4 14,1 17,3 18,1 18,0 14,8 17,2
Кировская область 11,8 11,4 12,2 13,0 14,0 15,9 16,7 14,4 12,4 16,5
Красноярский край 11,7 12,0 11,9 13,0 15,6 17,0 16,5 16,2 15,0 16,5
Самарская область 11,4 12,1 11,0 11,9 12,5 15,3 15,4 15,0 16,9 20,3
Калининградская область 11,2 12,1 12,8 13,1 12,7 15,0 15,4 15,2 14,4 19,0
Кемеровская область 11,2 11,2 11,3 11,8 12,4 14,5 15,1 16,2 15,3 16,5
Курская область 11,1 11,1 11,3 12,2 14,8 15,2 15,1 14,2 11,5 14,5
Тверская область 11,1 12,4 13,1 14,1 15,0 17,4 18,6 18,0 19,7 22,1
Саратовская область 11,1 13,3 13,2 14,0 15,6 17,9 17,7 17,1 14,8 16,7
Ленинградская область 11,1 11,8 12,4 13,9 14,5 16,6 16,8 18,3 17,0 22,6
Астраханская область 11,0 11,3 11,8 11,9 12,4 13,5 13,7 14,5 12,7 18,8
Тюменская область 11,0 11,2 11,5 12,4 14,5 14,3 14,7 15,1 14,7 15,9
Забайкальский край 11,0 11,3 11,4 13,0 13,5 13,7 14,3 13,4 12,5 13,8
Оренбургская область 10,9 11,5 11,5 12,4 13,9 15,5 16,5 16,5 15,2 18,5
Республика Саха (Якутия) 10,9 10,4 11,4 11,9 13,1 12,7 12,6 12,4 13,7 14,1
Ульяновская область 10,8 10,9 11,5 12,4 13,1 14,6 15,7 15,5 14,1 18,7
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) 10,8 12,0 12,2 12,8 15,8 15,5 16,8 15,3 16,0 18,3
Рязанская область 10,7 11,7 11,0 11,8 14,0 14,2 15,1 15,6 15,7 17,1
Курганская область 10,7 9,7 10,7 10,7 12,3 14,8 15,1 15,1 12,0 16,2
Челябинская область 10,6 9,8 9,9 10,6 12,4 14,1 12,9 13,7 12,5 16,0
Республика Ингушетия 10,5 10,8 11,4 11,4 н/д н/д н/д н/д н/д н/д
Республика Карелия 10,5 11,2 11,6 12,0 13,4 14,9 16,0 16,3 15,4 18,5
Краснодарский край 10,4 11,0 11,0 11,8 12,5 13,8 15,9 16,0 15,4 19,0
Камчатский край 10,4 12,6 12,1 12,1 12,9 9,3 10,3 10,8 10,9 10,0
Республика Хакасия 10,2 10,4 10,7 11,0 11,6 12,7 12,5 12,6 10,8 12,3
Новгородская область 10,1 9,8 10,4 11,2 14,2 15,1 16,0 14,8 12,8 15,4
Республика Коми 9,9 11,0 11,8 12,8 16,0 17,1 17,1 15,1 13,1 16,3
Тамбовская область 9,9 9,9 10,8 11,2 13,6 16,2 16,1 13,7 12,9 15,9
Республика Бурятия 9,8 10,5 10,5 10,8 12,1 13,2 15,1 13,0 11,9 13,5
Республика Марий Эл 9,7 10,7 12,0 12,4 14,4 16,2 18,2 17,9 15,2 18,0
Республика Северная Осетия — Алания
9,7 10,2 10,4 10,8 11,7 12,3 12,7 12,5 11,5 13,5
Орловская область 9,7 10,3 10,1 11,4 12,4 14,4 15,4 13,1 12,3 15,3
Смоленская область 9,7 10,6 10,4 11,0 12,2 14,4 14,5 14,5 11,8 13,4
Ставропольский край 9,6 9,8 9,8 10,7 10,8 11,4 11,5 12,4 12,1 15,5
Карачаево-Черкесская Республика 9,5 10,8 11,8 11,8 13,1 9,9 8,5 7,9 7,0 н/д
Вологодская область 9,2 9,3 9,6 10,4 12,1 13,8 15,4 15,1 12,1 15,2
Костромская область 9,1 9,4 10,0 10,7 11,0 11,8 13,5 13,8 12,2 15,4
Республика Дагестан 9,1 9,8 8,6 8,6 7,1 10,6 10,2 11,5 11,2 12,8
Республика Адыгея (Адыгея) 9,0 9,1 9,1 9,9 10,4 11,2 12,1 13,1 10,5 15,8
Брянская область 8,9 9,4 9,8 9,9 11,1 12,8 14,2 14,0 12,8 15,5
Ивановская область 8,8 9,8 10,2 10,2 11,7 12,3 13,0 14,6 13,4 16,6
Республика Алтай 8,7 9,3 9,2 10,0 10,3 11,6 12,1 13,2 13,7 17,1
Владимирская область 8,7 9,9 9,9 11,2 12,5 13,8 15,3 16,3 14,1 17,6
Псковская область 8,6 9,7 9,5 10,1 11,3 12,4 13,8 13,3 12,9 15,9
Еврейская автономная область 8,0 8,1 8,4 9,3 9,0 9,8 9,9 8,9 7,7 8,3
Республика Калмыкия 7,6 8,0 8,6 9,0 9,4 9,5 10,0 10,3 9,1 11,3
Кабардино-Балкарская Республика 7,0 10,3 11,4 12,1 12,8 13,4 14,4 14,7 н/д н/д
Мурманская область 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Чукотский автономный округ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Республика Тыва н/д 11,0 11,2 11,5 13,0 13,3 13,0 13,2 12,1 15,2
Магаданская область н/д 7,4 8,0 8,5 11,6 8,8 10,4 н/д 8,2 н/д