Субъект РФ в ПФО | Поставщик услуг | Утилизация ТБО, руб./куб. м, 01.07.2019-31.12.2019 | Утилизация ТБО, руб./куб. м, 01.01.2019-30.06.2019 | Утилизация ТБО, руб./куб. м, 01.07.2018-31.12.2018 |
Республика Татарстан (Татарстан) (Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам), Казань |
ООО "Предприятие жилищно-
коммунального хозяйства" |
61,14 захоронение | 61,14 захоронение | 93,13 |
ООО "Управляющая компания
"Предприятие жилищно- коммунального хозяйства" |
110,99 захоронение / 439,03 за куб. м обращение | 110,99 захоронение / 439,03 за куб. м обращение | 115 | |
Республика Марий Эл (Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл), Йошкар-Оля | ООО «Благоустройство» | 536,62 за куб. м и 4878,29 за тонну | 536,62 за куб. м. и 4878,29 за тонну | 77,56 |
Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия), Саранск | КУ г.о. Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" (захоронение) | 43,73 | 23,98 | 98,51 |
ООО РЕМОНДИС Саранск (региональный оператор) | 492,42 обращение | 492,42 обращение | 548,15 | |
Республика Башкортостан (Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам), Уфа | МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" | 58,07 захоронение / 447,04 обращение | 47,9 захоронение / 438,95 обращение | 46,41 |
Удмуртская Республика (Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики), Ижевск | ООО "Чистый город" | 667,22 за тонну захоронение | 667,22 за тонну захоронение | 1221,78 |
ООО "Спецавтохозяйство" | 5719,15 за тонну обращение | 5719,15 за тонну обращение | ||
ООО "МСК" | 956,49 за тонну обработка | 956,49 за тонну обработка | ||
Чувашская Республика-Чувашия (Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам), Чебоксары | Филиал Закрытого акционерного общества «Управление отходами» в г. Новочебоксарск | 1181,66 | 1181,66 | |
ООО "МВК "Экоцентр" | 380,68 обращение | 374,76 обращение | ||
Пермский край (Региональная служба по тарифам Пермского края), Пермь | МУП Полигон | 891,37 за тонну захоронение | 494,66 за тонну захоронение | 367,22 |
ООО "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ОРИОН" (ЗАТО ЗВЕЗДНЫЙ) | 618,72 за тонну захоронение | 618,72 за тонну захоронение | 103,71 | |
ГУП "Теплоэнерго" | 3840,86 за тонну обращение | 3840,86 за тонну обращение | ||
Кировская область (Региональная служба по тарифам Кировской области), Киров | АО "Куприт" | 992,81 | 949,62 | 237,16 |
Нижегородская область (Региональная служба по тарифам Нижегородской области), Нижний Новгород | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ-НН», г. Нижний Новгород (зона 2) | 727,26 | 713,02 | 378,2 |
ООО «НИЖЭКОЛОГИЯ-НН», г. Нижний Новгород | 665,67 | 665,67 | ||
Оренбургская область (Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов), Оренбург | ООО "Природа" | 3341,52 за тонну / 661,62 за куб. м | 3276 за тонну / 648,65 за куб. м | |
Пензенская область (Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области), Пенза |
ООО "Управление благоустройства
и очистки" |
3 539,83 за тонну обращение | 3 469,48 за тонну обращение | 185,4 |
Самарская область (Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области), Самара | ГУП "Экология" | 619,32 | 598,16 | |
Саратовская область (Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области), Саратов | АО "Управление отходами" (филиал ЗАО "Управление отходами" в г. Саратове) | 562,62 | 562,62 | 322,06 |
Ульяновская область (Министерство экономического развития Ульяновской области), Ульяновск | ООО "ЦЭТ" | 137,53 захоронение | 95,09 захоронение | 95,09 |
ООО "Контракт Плюс" (зона деятельности 2) | 454,16 | 454,16 | 75,99 | |
ООО "УК Экостандарт" (зона деятельности 3) | 527,35 | 527,35 | 71,29 | |
ООО "Горкомхоз (зона деятельности 1) | 621,1 | 621,1 |