Субъект РФ в ПФО, столица субъекта | Поставщик услуг |
Тепловая энергия, руб./Гкал 01.07.2019-31.12.2019 |
Тепловая энергия, руб./Гкал 01.01.2019-30.06.2019 |
Тепловая энергия, руб./Гкал 01.07.2018-31.12.2018 |
Изменение с 1 января |
Республика Татарстан (Татарстан) (Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам), Казань | ОАО "Казэнерго" | 1799,56 | 1766,98 | 1737,53 | 1,7% |
АО "Татэнерго" | 1741,49 | 1691,38 | 1670,07 | 1,3% | |
Филиал "Казаньнефтепродукт" ОАО ХК "Татнефтепродукт" | 1.726,04 | 1.683,02 | 1.654,97 | 1,7% | |
ОАО "ТГК-16" | 1.566,47 | 1510,7 | 1.485,53 | 1,7% | |
ФГБОУ ВПО "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ" | 1.611,67 | 1.581,60 | 1.571,64 | 0,6% | |
ООО "Казанский молочный комбинат" | 1.497,07 | 1.453,46 | 1.429,24 | 1,7% | |
ОАО "Казанский вертолетный завод" | 1564,04 | 1553,9 | 1528,01 | 1,7% | |
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны Российской Федерации | 1.857,01 | 1.834,91 | 1.804,33 | 1,7% | |
Казанский территориальный участок Горьковской дирекции по тепловодоснабжению Центральной дирекции по
тепловодоснабжению – филиал ОАО "РЖД" |
1485,79 | 1451,66 | 1427,47 | 1,7% | |
ФГБОУ ВПО "Казанский национальный исследовательский технологический университет" | 1651,44 | 1622,89 | 1595,84 | 1,7% | |
ФГБОУ ВПО "Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана" | 1007,84 | 984,23 | 967,82 | 1,7% | |
ОАО "Научно-производственное объединение "Радиоэлектроника" им. В.И. Шимко" | 1465,94 | 1433,47 | 1409,58 | 1,7% | |
ООО "Экспериментально-производственный завод ВКНИИВОЛТ" | 1.579,39 | 1.546,09 | 1.543,31 | 0,2% | |
ООО "КАРСАР" | 1702,58 | 1666,26 | 1638,49 | 1,7% | |
ООО "Казанская строительно-сервисная компания" | 1786,58 | 1752 | 1790,56 | -2,2% | |
ООО "Энергосистема" | 1.473,97 | 1.434,22 | 1.434,22 | 0,0% | |
ООО "Теплоснабсервис" | 1.571,09 | 1.525,51 | 1.500,09 | 1,7% | |
ЗАО "Кулонэнергомаш" | 1.587,83 | 1.552,80 | 1.572,80 | -1,3% | |
ООО "Завод ЖБИ Элеваторстрой" | 1.742,03 | 1.700,90 | 1.672,56 | 1,7% | |
ООО "УК "ЖК Видный" | 1.402,79 | 1.375,86 | 1.375,86 | 0,0% | |
ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» | 1549,66 | 1513,33 | 1488,11 | 1,7% | |
ООО "Энергоресурс" | 1.761,82 | 1.761,82 | 1.900,11 | -7,3% | |
ООО "РСК" | 1.824,54 | 1.774,09 | 1.744,52 | 1,7% | |
ООО "Теплоснабинвест" | 1.526,60 | 1.486,36 | |||
Республика Марий Эл (Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл), Йошкар-Ола | МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" | 1.950,49 | 1912,4 | 1.880,53 | 1,7% |
ОАО "Марбиофарм" | 1.742,38 | 1706,7 | 1.678,26 | 1,7% | |
ФГБУ "Центральное Жилищно-Коммунальное Управление" Министерства обороны Российской Федерации (котельная № 124, в/г 20, с. Семеновка) | 3.135,38 | 3075,34 | 3.024,08 | 1,7% | |
ФГКУ "Авиационная база" (ранее - ФГКУ "Авиационная база Федеральной службы безопасности Российской Федерации") | 1.441,87 | 1393,53 | 1.393,53 | 0,0% | |
ООО "Автотест" | 1.740,82 | 1842,48 | 1.842,48 | 0,0% | |
ОАО «Стройкерамика» | 1.860,42 | 1817,58 | 1.787,29 | 1,7% | |
ООО "Марикоммунэнерго" | 4.463,75 | 4357,07 | 4.284,45 | 1,7% | |
ООО "Стройтерм" | 1.391,09 | 1260,1 | 1.260,10 | 0,0% | |
ФГКУ "Войсковая часть 95504" | 1.330,68 | 1286,3 | 1.286,30 | 0,0% | |
ПАО "Т Плюс" | 1.170,16 | 1147,21 | 1.128,09 | 1,7% | |
ФКУ "Жилищно-коммунальное управление УФСИН России по Республике Марий Эл" (котельная № 1) | 1.528,45 | 1475,2 | |||
ФКУ "Жилищно-коммунальное управление УФСИН России по Республике Марий Эл" (котельная № 3) | 1.825,93 | 1759,15 | |||
ФКУ "Жилищно-коммунальное управление УФСИН России по Республике Марий Эл" (котельная № 4) | 1.666,01 | 1609,98 | |||
ФКУ "Исправительная колония № 6 УФСИН России по Республике Марий Эл" | 1.919,95 | 1893,38 | 1.861,83 | 1,7% | |
ПАО "Т Плюс" по сетям МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" | 1.685,63 | 1729,4 | 1.700,59 | 1,7% | |
ПАО "Т Плюс" по сетям ООО Научно-производственная фирма "Энергетик" | 1.259,82 | 1235,13 | 1.231,84 | 0,3% | |
ПАО "Т Плюс" по сетям АО "Деревообрабатывающий завод" | 1.357,12 | 1330,51 | 1.308,34 | 1,7% | |
ПАО "Т Плюс" по сетям МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" и ООО Научно-производственная фирма "Энергетик" | 1.775,29 | 1817,32 | 1.804,33 | 0,7% | |
ПАО "Т Плюс" по сетям МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" и АО "Деревообрабатывающий завод" | 1.872,59 | 1912,7 | 1.880,82 | 1,7% | |
ПАО "Т Плюс" по сетям МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" и ООО "Марикоммунэнерго" | 2.371,49 | 2341,48 | 2.302,46 | 1,7% | |
Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия), Саранск |
филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс»
(ранее Филиал "Мордовский" ОАО "Волжская ТГК") |
1.754,94 | 1.721,17 | 1692,49 | 1,7% |
АО «103 арсенал» | 1765,88 | 1732,06 | 1703,19 | 1,7% | |
ООО ФСК "РусТЭК (ранее ООО ФСК "РусГидро") | 1751,56 | 1716,79 | 1716,79 | 0,0% | |
ООО "Управление ЖКХ" | 1591,82 | 1561 | 1561 | 0,0% | |
ООО "Округ-С" | 1696,96 | 1696,96 | |||
Республика Башкортостан (Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам), Уфа | ОАО "Международный аэропорт "Уфа" | 2078,96 | 2050,62 | 2016,44 | 1,7% |
ОАО "Уфимский комбинат хлебопродуктов" | 1207,45 | 1190,53 | 1185,52 | 0,4% | |
ООО "Уфимский фанерно-плитный комбинат" | 1100,15 | 1084,98 | 1081,91 | 0,3% | |
ОАО "Уфимский хлопчатобумажный комбинат"(в сеть) | 1791,28 | 1766,68 | 1737,23 | 1,7% | |
ОАО "Уфимский хлопчатобумажный комбинат"(на коллекторах) | 1691,54 | 1668,54 | 1640,73 | 1,7% | |
АО "Уфимское агрегатное производственное объединение" | 1133,34 | 1117,69 | 1099,06 | 1,7% | |
ОАО "Фармстандарт - Уфимский витаминный завод" | 1467,5 | 1451,09 | 1426,9 | 1,7% | |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Уфа" | 799,57 | 788,53 | 775,39 | 1,7% | |
МУП " Уфимские инженерные сети" | 2134,16 | 2092,32 | 2057,45 | 1,7% | |
МУП " Уфимские инженерные сети" на коллекторах источников | 1399,96 | 1372,5 | 1349,63 | 1,7% | |
ООО"Башкирские распределительные тепловые сети" | 2134,16 | 2092,32 | 2057,45 | 1,7% | |
Удмуртская Республика (Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики), Ижевск | ПАО «Т Плюс» (филиал «Удмуртский») (ранее - Волжская ТГК, ОАО (филиал «Удмуртский») | 1.931,40 | 1.830,71 | 1.800,20 | 1,7% |
ООО "ИРЗ-Энерго" | 1710,24 | 1676,3 | 1648,37 | 1,7% | |
ООО "Единая Экономическая служба" (ранее ООО "Геосейс - Групп") | 1.733,10 | 1699,12 | 1.699,12 | 0,0% | |
АУ УР "РССК им. Демидова" | 1.700,79 | 1.667,45 | 1667,45 | 0,0% | |
ОАО "ДП Ижевское" | 1283,36 | 1.251 | 1230,15 | 1,7% | |
ООО "Декоративно-Цветочные Культуры" / ООО "ДЦК" | 1.224,18 | 1.211,64 | 1191,53 | 1,7% | |
МУП СпДУ ("Спецдомуправление") ул. Степная, д. 73б; ул. Дружбы, д. 23 | 1.537,81 | 1495,92 | 1470,99 | 1,7% | |
ООО "Районная теплоснабжающая компания" /"РТК" (магистральные тепловые сети) | 1386,53 | 1319,75 | 1297,75 | 1,7% | |
ООО "Районная теплоснабжающая компания" /"РТК" (распределительные тепловые сети) | 1919,16 | 1820,75 | 1790,4 | 1,7% | |
БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» | 1347,04 | 1320,62 | 1298,61 | 1,7% | |
ООО "КОТЕЛЬНАЯ ДВАДЦАТОГО ЭНЕРГОРАЙОНА" (000 «Котельная 20») | 1382,56 | 1357,37 | 1427,37 | -4,9% | |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №8" | 1518,6 | 1503,3 | 1503,33 | 0,0% | |
АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "НАГОРНЫЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" | 1645,25 | 1613,22 | 1.611,33 | 0,1% | |
ООО "МАН" | 1734,79 | 1669,15 | 1.641,33 | 1,7% | |
АО САНАТОРИЙ "МЕТАЛЛУРГ" | 1427,17 | 1365,16 | 1.342,40 | 1,7% | |
ООО "ТЭС" | 1709,11 | 1.675,61 | 1.675,61 | 0,0% | |
ООО "АВТОКОТЕЛЬНАЯ" | 1192,64 | 1.172,40 | 1.162,42 | 0,9% | |
Чувашская Республика-Чувашия (Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам), Чебоксары | ПАО "Ростелеком" Чебоксары | 1861,74 | 1827,096 | 1796,64 | 1,7% |
ОАО «Санаторий «Чувашия» | 2117,772 | 2036,568 | 2002,63 | 1,7% | |
ПАО "Т Плюс" по собственным сетям | 1112 | 1091,27 | 1073,08 | 1,7% | |
ПАО "Т Плюс" по сетям МУП Теплосеть, ООО Коммунальные технологии | 1556,02 | 1548,77 | 1522,96 | 1,7% | |
ПАО "Т Плюс" по сетям ООО "ЭнергоСистемы" | 1230,68 | 1207,66 | 1187,53 | 1,7% | |
ПАО "Т Плюс" по сетям АО "Хлебопродукт" | 1290,78 | 1269,43 | 1248,27 | 1,7% | |
АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» | 1191,864 | 1170,42 | 1150,91 | 1,7% | |
ООО «ПМК-4» | 1711,13 | 1679,72 | 1679,72 | 0,0% | |
ООО «Аверс» | 1293,56 | 1282,39 | 1282,39 | 0,0% | |
ООО «СУОР» | 1390,524 | 1375,08 | 1352,16 | 1,7% | |
ООО «Маштехсервис» | 1422,19 | 1395,61 | 1395,61 | 0,0% | |
ООО «Фирма Три АсС» | 1255,92 | 1248,612 | 1227,8 | 1,7% | |
ООО «Ремонтно-эксплуатационное управление» | 1418,2 | 1399,04 | 1399,04 | 0,0% | |
ООО «СтройТехМонтаж» | 1442,69 | 1416,65 | 1416,65 | 0,0% | |
ООО «КлиматСфера» | 1796,57 | 1763,13 | 1763,13 | 0,0% | |
МУП "Теплосеть" МО г. Чебоксары - столицы Чувашской Республики | 1800,8 | 1768,092 | 1738,6238 | 1,7% | |
Пермский край (Региональная служба по тарифам Пермского края), Пермь | ООО «Пермская сетевая компания» (Пермск гор округ за искл зоны теплоснабжения Пермской ТЭЦ-14 ПАО Т Плюс) | 1959,9 | 1891,8 | 1860,27 | 1,7% |
ОСП "Котельные" ООО «Пермская сетевая компания» | 1937,68 | 1863,14 | 1832,09 | 1,7% | |
ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» кроме ПТЭЦ-14 | 1423,06 | 1395,16 | 1371,9 | 1,7% | |
ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» зона ПТЭЦ-14 | 1923,48 | 1885,76 | 1854,33 | 1,7% | |
ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» зона ПТЭЦ-9 | 1259,29 | 1234,6 | 1214,02 | 1,7% | |
ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» зона БТЭЦ-2 | 1429,33 | 1401,3 | |||
ПМУП «ГКТХ» | 1958,57 | 1920,16 | 1888,16 | 1,7% | |
Кировская область (Региональная служба по тарифам Кировской области),Киров | ЗАО "Сувенир" | 1396,2 | 1372,8 | 1349,92 | 1,7% |
ОАО "Кировские коммунальные системы" | 2.756,76 | 2.715,60 | 2670,34 | 1,7% | |
ОАО "Ново-Вятка" с учетом передачи по тепловым сетям открытого акционерного общества «Кировская теплоснабжающая компания» | 2513,23 | 2399,58 | 2359,59 | 1,7% | |
потребителям
обществом с ограниченной ответственностью «Вятский фанерный комбинат» (г. Киров) с учетом передачи по тепловым сетям акционерного общества «Кировская теплоснабжающая компания» |
2.235,19 | 2180,34 | 2.217,99 | -1,7% | |
ООО "Теплоснабжение" | 1.472,16 | 1472,16 | 1.565,15 | -5,9% | |
ООО "Теплогенерирующее предприятие №3" | 2.072,10 | 1.922,20 | 1.955,80 | -1,7% | |
МУП "Водоканал" (слобода Сошени города Кирова) | 4718,76 | 3981,84 | 3915,48 | 1,7% | |
МУП "Водоканал" (в деревне Малая Субботиха города Кирова) | 2565,84 | 2455,08 | 2414,16 | 1,7% | |
МУП "Водоканал" (в слободе Талица города Кирова) | 6567,96 | 6339,48 | 6233,82 | 1,7% | |
ООО "Теплотехник" | 4.314,90 | 4.314,90 | 4.382,70 | -1,5% | |
ООО «Управление недвижимостью и Домами» Дзержинского, 100 | 1.587,60 | 1.587,60 | 1.643,50 | -3,4% | |
ООО «Управление недвижимостью и Домами» Московская, 107 | 1.948,80 | 1.822,00 | 1.822,00 | 0,0% | |
ФГБОУ ВПО "Вятская государственная сельскохозяйственная академия" | 2.494,44 | 2325,84 | 2.287,08 | 1,7% | |
ООО "Теплоком" по сетям Водоканала | 4.418,60 | 4.011,90 | 4027,5 | -0,4% | |
Филиал ОАО "РЖД" ГЖД Кировский региональный центр дирекции по тепловодоснабжению (котельная локомотивного депо г. Киров (ТЧ-8) | 3010,92 | 2478,24 | 2436,94 | 1,7% | |
ООО "Матрица" | 1531,6 | 1525,6 | 1525,6 | 0,0% | |
СПО "Кировский автодорожный техникум" | 2998,92 | 2551,32 | 2508,78 | 1,7% | |
ООО "Евро-строй" | 1.515,40 | 1.476,40 | 1.476,40 | 0,0% | |
ОАО "Кировская теплоснабжающая компания" | 793,8 | 778,92 | - | ||
«Теплогенерирующая компания», ранее -
ООО «Теплоснабжающая компания» (котельная г. Киров ул. Заводская, 8к) |
1.791,00 | 1.791,00 | 1.902,51 | -5,9% | |
ООО ТСО "Зиновы" | 1.650,30 | 1.602,00 | 1602 | 0,0% | |
потребителям муниципальным унитарным многоотраслевым предприятием «Лянгасово»
(г. Киров, микрорайон Долгушино, ул. Зеленина) |
3705,6 | 3705,6 | 3834,24 | -3,4% | |
Нижегородская область (Региональная служба по тарифам Нижегородской области), Нижний Новгород | ОАО хладокомбинат "Заречный" | 2393,44 | 2346,54 | 2307,43 | 1,7% |
ОАО "Теплоэнерго" | 1072,30+343,13 | 1057,49+332,95 | 1039,86+327,40 | ||
ООО "Санаторий им. ВЦСПС" | 2262,54 | 2218,24 | 2181,27 | 1,7% | |
ООО "СТН-Энергосети" (от котельной по ул.К.Маркса) | 2135,34 | 2093,88 | 2058,98 | 1,7% | |
ООО "СТН-Энергосети" (от котельной по ул.Цветочная) | 2718,32 | 2691,41 | 2646,55 | 1,7% | |
НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ | 2041,93 | 2004,73 | 1971,32 | 1,7% | |
ООО "Профит" | 2243,81 | 2199,8 | 2163,14 | 1,7% | |
ОАО "170 РЗ СОП" | 1805,69 | 1770,22 | 1740,71 | 1,7% | |
ФГАОУВО "НИННГУ им.Н.И.Лобачевского" | 1391,30 (без ндс) | 1359,14 (без ндс) | - | ||
ОАО "ПКО "Теплообменник" | 2493,91 | 2465,21 | 2424,12 | 1,7% | |
«НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА» | 1730,48 | 1696,55 | 1668,27 | 1,7% | |
ООО "Нижновтеплоэнерго" | 2382,42 | 2333,42 | 2294,53 | 1,7% | |
ОАО "Нижегородская трикотажная фабрика" | 2016,57 | 1977,03 | 1977,03 | 0,0% | |
ООО "ЗЕНИТ ЭНЕРГО" | 2189,92 | 2146,98 | 2111,2 | 1,7% | |
ЗАО "78 Деревообрабатывающий комбинат Н.М." | 1601,76 | 1564,15 | 1538,08 | 1,7% | |
ЗАО "Механический завод "РИЛС" | 1997,07 | 1957,91 | 1957,91 | 0,0% | |
ООО "Нижегородский завод "Старт" | 2159,41 | 2119,18 | 2083,86 | 1,7% | |
ОАО "НИТЕЛ" (телевизионный завод им Ленина) | 1788,78 | 1753,68 | 1724,45 | 1,7% | |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Для потребителей на территории военного городка № 64 от котельной № 18 (РАНЕЕ - АО "ГУ ЖКХ") |
2429,88 | 2382,31 | 2342,61 | 1,7% | |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Для потребителей на территории военного городка № 98 г. Нижний Новгород от котельной № 39 (РАНЕЕ - АО "ГУ ЖКХ") |
2408,38 | 2361,23 | 2321,87 | 1,7% | |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Для потребителей на территории военного городка № 53, г. Нижний Новгород от котельной № 104 (РАНЕЕ - АО "ГУ ЖКХ") |
1522,52 | 1492,69 | 1467,81 | 1,7% | |
ОАО "Оргсинтез" | 1705,92 | 1672,45 | 1644,58 | 1,7% | |
ОАО "ВВПКП "Оборонпромкомплекс" | 2373,46 | 2326,96 | 2288,17 | 1,7% | |
ООО "НПК "Скрудж" | 2508,02 | 2458,84 | 2417,86 | 1,7% | |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА «НИЖЕГОРОДСКИЙ ПАССАЖИРСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ», г. Нижний Новгород от котельной по ул. Кима | 1742,03 | 1707,8 | 1679,34 | 1,7% | |
ПАО "Международный Аэропорт Нижний Новгород" | 2538,54 | 2479,06 | 2437,74 | 1,7% | |
ЗАО "Гражданстрой-НН" | 2519,4 | 2485,1 | 2443,69 | 1,7% | |
АО "Нижегородский масло-жировой комбинат" | 1118,42 | 1076,46 | 1118,42 | -3,8% | |
ООО "Оздоровительный комплекс "Молодость" | 2498,24 | 2455,21 | 2455,21 | 0,0% | |
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" г.Нижний Новгород | 1657,43 | 1625,91 (без ндс) | - | ||
ООО "Автозаводская ТЭЦ"
для потребителей, подключенных к тепловым сетям на район |
2188,75 | 2145,84 | 2110,08 | 1,7% | |
ООО "Автозаводская ТЭЦ"
для потребителей, подключенных к тепловым сетям от котельных ООО «ГЕНЕРАЦИЯ ТЕПЛА» (ИНН 5258103070), г. Нижний Новгород, и АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ», г. Нижний Новгород |
2515,63 | 2466,3 | 2425,2 | 1,7% | |
ООО ЦТО "Меркурий" | 4277,08 | 4123,17 | 4123,17 | 0,0% | |
Оренбургская область (Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов), Оренбург |
филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» (вода) Для потребителей г.Оренбурга, фактически подключенных на 01.01.2019г. к
магистральным и (или) распределительным тепловым сетям, принадлежащим ПАО «Т Плюс» на праве собственности, которые непосредственно присоединены к источникам ПАО «Т Плюс» |
1383,54 | 1356,41 | 1333,81 | 1,7% |
филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» (вода) для потребителей г.Оренбурга, имеющих иную схему подключения теплопотребляющих
установок |
1788,95 | 1762,51 | 1733,13 | 1,7% | |
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России
потребителям МО город Оренбург (РАНЕЕ - АО «ГУ ЖКХ» система теплоснабжения город Оренбург) |
1476,1 | 1452,85 | 1428,64 | 1,7% | |
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России
потребителям, опосредованно присоединенным к сетям ПАО «Т Плюс» (РАНЕЕ - АО «ГУ ЖКХ» система теплоснабжения город Оренбург Для населения, опосредованно присоединенных к сетям ПАО «Т Плюс») |
1450,09 | 1427,48 | 1403,69 | 1,7% | |
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России
потребителям, опосредованно присоединенным к сетям МУП «ГОИИ» (РАНЕЕ - АО «ГУ ЖКХ» система теплоснабжения город Оренбург Для населения, опосредованно присоединенных к сетям МУП «ГОИИ» и других источников тепловой энергии) |
1829,18 | 1800,11 | 1770,11 | 1,7% | |
ОАО "Торговый Дом Форштадт"
|
1416,2 | 1393,59 | 1393,59 | 0,0% | |
ООО "Восток"
|
1598,59 | 1573,45 | 1573,45 | 0,0% | |
ООО "Лидер СП"
|
1486,52 | 1463,2 | 1463,2 | 0,0% | |
ООО "Теплогенерирующая компания"
|
1248,84 | 1223,85 | 1223,85 | 0,0% | |
ООО "Теплоком"
|
1591,04 | 1.566 | 1565,95 | 0,0% | |
АО "ПО "Стрела"
|
1294,28 | 1273,42 | 1275,56 | -0,2% | |
ООО "Оренбургский хладокомбинат"
|
679,04 | 667,75 | 656,62 | 1,7% | |
Оренбургский ЛРЗ ОАО "Желдорреммаш" | 1255,8 | 1236,31 | 1212,75 | 1,9% | |
Орская дистанция гражданских сооружений ЮУ ДЭЗ филиала ОАО "РЖД" | 1626,92 | 1601,48 | 1574,79 | 1,7% | |
ПАО "Оренбургское хлебоприемное предприятие"
|
1783,51 | 1754,92 | 1725,67 | 1,7% | |
ФГУ СИЗО-1
|
1475,56 | 1454,53 | 1430,29 | 1,7% | |
Федеральное казенное учреждение Исправительная колония - 8
5610059886-561001001 |
1201,06 | 1183,1 | 1163,39 | 1,7% | |
ФКУ "ИК-1" УФСИН России по Оренбургской области | 1268,84 | 1250,93 | 1230,08 | 1,7% | |
ООО "Теплострой плюс" (квартальная котельная) | 1576,1 | 1551,26 | 1551,26 | 0,0% | |
ООО "Теплострой плюс"(крышные котельные) | 1467,34 | 1444,4 | 1444,4 | 0,0% | |
ООО "Управляющая компания "СтройСити" | 1710,25 | 1683,65 | 1683,65 | 0,0% | |
Пензенская область (Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области), Пенза | ЗАО "Пензенская горэлектросеть" | 1061 | 985,08 | - | |
ОАО "Энергоснабжающее предприятие" | 1848,96 | 1812,36 | 1782,15 | 1,7% | |
ООО "Гипромаш" | 1882,3 | 1780,04 | 1780,04 | 0,0% | |
Пензенский Цетр ОВД филиала "Аэронавигация Центральной Волги" | 1242,64 | 1194,84 | 1174,93 | 1,7% | |
МУП по очистке города | 1956,77 | 1925,39 | 1893,3 | 1,7% | |
ЛПДС "Пенза-2" АО "Транснефть - Дружба" ранее -
Филиал ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт" "ЛПДС "Пенза" |
1809,68 | 1767,36 | 1737,9 | 1,7% | |
МУП "Зеленое хозяйство г. Пензы" | 1448,17 | 1396,67 | 1396,67 | 0,0% | |
Пензенский участок Дирекции по тепловодоснабжению ОАО "РЖД" | 2047,63 | 1990,69 | 1715,07 | 16,1% | |
ООО "ГКС Энерго" | 1955,44 | 1921,5 | 1889,48 | 1,7% | |
ООО "Комэнерго" | 1517,45 | 1468,07 | 1468,07 | 0,0% | |
ООО "ЭнергоСервис": (котельная: г. Пенза, ул.
Набережная реки Пензы, 3а) |
1906,35 | 1881,37 | - | ||
ООО "Теплоцентраль" | 1635,41 | 1573,52 | 1573,52 | 0,0% | |
АО "Пензтеплоснабжение" | 1979,38 | 1944,22 | 1911,81 | 1,7% | |
ФГБУ «ЦЖКУ» на территории
г. Пензы (котельная № 116; сторонняя генерация АО «Пензтеплоснабжение») |
1224,91 | 1177,8 | 1792,81 | -34,3% | |
ФГБУ «ЦЖКУ» на территории
г. Пензы (котельная № 22) |
1136,45 | 1092,76 | 2578,95 | -57,6% | |
ООО «ТеплоСервис» (г. Пенза:
Мироносицкая пл. 2Т; ул. Володарского, 6) |
2021,07 | 1985,54 | 1985,54 | 0,0% | |
ООО «ТеплоСервис» (г. Пенза:
ул. Набережная р. Мойки, 2В) |
1994,81 | 1957,02 | 1957,02 | 0,0% | |
ООО «ТЕПЛОКОМ» | 2094,67 | 2057,46 | 2057,46 | 0,0% | |
ПАО «Т Плюс» Потребители, подключенные к магистральным тепловым сетям,
эксплуатируемым АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» |
1.760,99 | 1732,26 | 1352,22 | 28,1% | |
Филиал "Пензенский" ПАО "Т Плюс" (АО "Т Плюс Теплосеть") | 1.384,43 | 1.411,56 | 1361,35 | 3,7% | |
ПАО «Т Плюс» Потребители, подключенные к распределительным тепловым сетям,
эксплуатируемым МКП «Теплоснабжение г. Пензы» |
1760,99 | 1732,26 | 1703,39 | 1,7% | |
ООО "Строй-Газ-Сервис" | 1687,69 | 1630,87 | 1603,69 | 1,7% | |
ООО "Регион-Энерго" | 1541,25 | 1519,32 | 1519,32 | 0,0% | |
Самарская область (Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области), Самара | ОАО «Предприятие тепловых сетей» (вода) | 1682,4 | 1633,2 | 1605,98 | 1,7% |
ООО «Завод приборных подшипников» | 1867,2 | 1836 | 1805,4 | 1,7% | |
ООО «Волгатеплоснаб» (СЦТ — от МП г.о. Самара) | 2121,6 | 2086,8 | 2052,02 | 1,7% | |
ООО «ЗИМ — Энерго» | 2054,4 | 2019,6 | 1985,94 | 1,7% | |
ОАО «Международный аэропорт „Курумоч" | 1991 (без ндс) | 1954 (без ндс) | 2305,72 | ||
ОАО «1253 ЦРБ РЛВ» | 1410 (без ндс) | 1361 (без ндс) | - | ||
ОАО «РЭУ» (филиал ОАО «РЭУ»«Самарский»СЦТ — г.о. Самара, п. Кряж) | 1669,2 | 1636,8 | 1609,52 | 1,7% | |
ООО "Газпром трансгаз Самара" (Управление по эксплуатации зданий и сооружений) | 1524 | 1498,8 | 1473,82 | 1,7% | |
ООО "Газпром трансгаз Самара" (филиал – Управление технологического транспорта и специальной техники) | 1728 | 1699,2 | 1670,88 | 1,7% | |
ООО «АВИАСПЕЦМОНТАЖ» | 1695,6 | 1666,8 | 1639,02 | 1,7% | |
