Субъект РФ в ПФО, столица субъекта | Поставщик услуг | Водоотведение руб./куб. м. 01.07.2019-31.12.2019 | Водоотведение руб./куб. м. 01.01.2019-30.06.2019 | Водоотведение руб./куб. м. 01.07.2018-31.12.2018 | Изменение с 1 января | Изменение с 1 июля (по сравнению с тарифами от 1 января) | Изменение за год (с 1 июля по сравнению с 1 июля 2018) |
Республика Татарстан (Татарстан) (Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам), Казань | МУП «Водоканал» | 18,06 | 16,72 | 16,44 | 1,7% | 8,0% | 9,9% |
ООО "РСК" потребители жилого района
"Салават купере" |
19,58 | 19,01 | 18,69 | 1,7% | 3,0% | 4,8% | |
Республика Марий Эл (Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл), Йошкар-Ола | МУП «Водоканал» | 20,84 | 20,41 | 20,07 | 1,7% | 2,1% | 3,8% |
ФГБУ ЦЖКУ (РАНЕЕ - АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства") | 24,5 | 24,04 | 23,64 | 1,7% | 1,9% | 3,6% | |
Республика Мордовия (Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия), Саранск | МП «Саранскгорводоканал» | 12,49 | 12,31 | 12,1 | 1,7% | 1,5% | 3,2% |
Республика Башкортостан (Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам), Уфа | МУП "Уфаводоканал" | 30,59 | 30,29 | 29,78 | 1,7% | 1,0% | 2,7% |
ОАО "Международный аэропорт "Уфа" ( хозбытовые сточные воды) | 20,42 | 20,04 | 19,71 | 1,7% | 1,9% | 3,6% | |
ОАО "Уфимский комбинат хлебопродуктов" | 13,38 | 13,16 | 20,82 | -36,8% | 1,7% | -35,7% | |
Удмуртская Республика (Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики), Ижевск | МУП г. Ижевска "Ижводоканал" | 14,44 | 14,02 | 13,78 | 1,7% | 3,0% | 4,8% |
ООО "Уютный дом" г.Ижевск | 19,74 | 19,39 | 19,39 | 0,0% | 1,8% | 1,8% | |
АО "Ижевский электомеханический завод "Купол" | 17,65 | 17,24 | 16,96 | 1,7% | 2,4% | 4,1% | |
Чувашская Республика-Чувашия (Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам), Чебоксары | Акционерное общество «Водоканал» | 21,37 | 20,98 | 20,63 | 1,7% | 1,9% | 3,6% |
Пермский край (Региональная служба по тарифам Пермского края), Пермь | ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» | 23,14 | 21,67 | 21,3 | 1,7% | 6,8% | 8,6% |
АО "Новомет-Пермь" | 40,6 | 38,14 | 37,5 | 1,7% | 6,4% | 8,3% | |
Кировская область (Региональная служба по тарифам Кировской области), Киров | ОАО "Кировские коммунальные системы" | 21,8 | 21,22 | 20,86 | 1,7% | 2,7% | 4,5% |
МУП Водоканал | 58,32 | 37 | 36,38 | 1,7% | 57,6% | 60,3% | |
ООО "Областной водоканал" | 82,72 | 80,48 | 86 | -6,4% | 2,8% | -3,8% | |
Нижегородская область (Региональная служба по тарифам Нижегородской области), Нижний Новгород | ОАО "Нижегородский Водоканал" | 15,55 | 14,4 | 14,16 | 1,7% | 8,0% | 9,8% |
Оренбургская область (Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов), Оренбург | ООО "Оренбург Водоканал" | 19,73 | 19,34 | 19,02 | 1,7% | 2,0% | 3,7% |
Пензенская область (Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области), Пенза | ООО "Горводоканал" | 16,9 | 16,54 | 16,26 | 1,7% | 2,2% | 3,9% |
ЛПДС «Пенза-2» Пензенское районное
управление» АО «Транснефть-Дружба» |
14,6 | 14,21 | 13,97 | 1,7% | 2,7% | 4,5% | |
МУП по очистке города | 26,24 | 25,67 | 25,24 | 1,7% | 2,2% | 4,0% | |
ОАО "РЖД" | 32,09 | 31,2 | 30,69 | 1,7% | 2,9% | 4,6% | |
Самарская область (Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области), Самара | ООО «Самарские коммунальные системы» | 15,43 | 14,99 | 14,74 | 1,7% | 2,9% | 4,7% |
Самарский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению — структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» | 33,4 | 32,75 | 32,2 | 1,7% | 2,0% | 3,7% | |
ОАО «РЭУ» (филиал ОАО «РЭУ» «Самарский») | 55,18 | 54,1 | 62,93 | -14,0% | 2,0% | -12,3% | |
АО «Водные технологии" | 30,58 | 29,98 | 29,48 | 1,7% | 2,0% | 3,7% | |
МП г. Самары «Самараводоканал» п. Березный, п. Прибрежный Красноглинского района городского округа Самара | 27,41 | 26,86 | 26,41 | 1,7% | 2,0% | 3,8% | |
Саратовская область (Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области), Саратов | ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» | 12,37 | 11,99 | 11,79 | 1,7% | 3,2% | 4,9% |
ПДТВ - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению-филиала ОАО "РЖД" | 17,84 | 17,5 | 17,2 | 1,7% | 1,9% | 3,7% | |
ООО "Саратов-тепло" | 17,29 | 16,96 | 16,67 | 1,7% | 1,9% | 3,7% | |
ООО "Саратовэнергонефть" (тариф не включает транспортировку) по границам имущественного комплекса, расположенного по адресу: улица Буровая дом 26» | 11,17 | 10,96 | 10,77 | 1,8% | 1,9% | 3,7% | |
ООО "Саратовэнергонефть" (тариф включает транспортировку) по границам имущественного комплекса, расположенного по адресу: улица Буровая дом 26» | 16,64 | 16,06 | 15,79 | 1,7% | 3,6% | 5,4% | |
ООО «Концессии водоснабжения –
Саратов» |
12,29 | 12,14 | 11,94 | 1,7% | 1,2% | 2,9% | |
Ульяновская область (Министерство экономического развития Ульяновской области), Ульяновск | МУП "Ульяновскводоканал" | 22,04 | 21,08 | 20,73 | 1,7% | 4,6% | 6,3% |
ОАО Комета | 32,17 | 32,09 | 31,55 | 1,7% | 0,2% | 2,0% | |
ОАО "УАЗ" хозяйственно-бытовые сточные воды | 9,96 | 9,77 | 9,61 | 1,7% | 1,9% | 3,6% | |
ОАО "УАЗ" Сточные воды, отводимые абонентами, для объектов которых устанавливаются нормативы водоотведения по составу сточных вод, нормативы допустимых сбросов абонентов | 13,81 | 13,54 | 13,09 | 3,4% | 2,0% | 5,5% |